Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 28.06.2022 N 648 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 N 1332 "Об утверждении муниципальной программы "Городское самоуправление Ростова-на-Дону" (ред. от 15.04.2022)"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 |
| N | 648 |
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 N 1332 «Об утверждении муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» (ред. от 15.04.2022)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля», в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 N 1332 «Об утверждении муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» (ред. от 15.04.2022) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 5 422 950,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 450 133,8 тыс. рублей; 2020 год – 374 896,4 тыс. рублей; 2021 год – 387 633,1 тыс. рублей; 2022 год – 459 148,2 тыс. рублей; 2023 год – 350 198,0 тыс. рублей; 2024 год – 355 143,6 тыс. рублей; 2025 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2026 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2027 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2028 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2029 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2030 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2031 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2032 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2033 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2034 год – 276 890,7 тыс. рублей; 2035 год – 276 890,7 тыс. рублей» |
1.1.2. Таблицу «Финансирование мероприятий муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» раздела IV изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону»
N п/п | Источники финансирования | Всего
| в том числе по годам (тыс. рублей): | ||||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | |||||
1. | Подпрограмма N 1 | «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» | |||||||||||||||||||
1.1. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 413 958,3 | 53779,9 | 53979,9 | 35079,9 | 35 079,9 | 35 079,9 | 35 079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | ||
1.2. | Итого по подпрограмме N 1 | 413 958,3 | 53779,9 | 53979,9 | 35079,9 | 35 079,9 | 35 079,9 | 35 079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | ||
2. | Подпрограмма N 2 | «Развитие городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества» | |||||||||||||||||||
2.1. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 338 363,9 | 20186,6
| 13186,0 | 15 832,1 | 19 139,1 | 22915,1 | 22915,1 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | ||
2.2. | Итого по подпрограмме N 2 | 338 363,9
| 20186,6
| 13186,0 | 15 832,1 | 19 139,1 | 22915,1 | 22915,1 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | ||
3. | Подпрограмма N 3 | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону» | |||||||||||||||||||
3.1. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 4670628,6 | 376167,3 | 307730,5 | 336721,1 | 404724,4 | 292203,0 | 297148,6 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | ||
3.2. | Итого по подпрограмме N 3 | 4670628,6 | 376167,3 | 307730,5 | 336721,1 | 404724,4 | 292203,0 | 297148,6 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | ||
4. | Муниципальная программа | «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» | |||||||||||||||||||
4.1. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 5422950,8 | 450133,8 | 374896,4 | 387633,1 | 459148,2 | 350198,0 | 355143,6 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | ||
4.2. | Итого по программе | 5422950,8
| 450133,8 | 374896,4 | 387631,1 | 459148,2 | 350198,0 | 355143,6 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7» | ||
1.2. Приложение N 2 к муниципальной программе «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы N 2 «Развитие городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества» приложения N 4 к муниципальной программе «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы N 2 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 338 363,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 20186,6 тыс. рублей; 2020 год – 13186,0 тыс. рублей; 2021 год – 15832,1 тыс. рублей; 2022 год – 19139,1 тыс. рублей; 2023 год – 22915,1 тыс. рублей; 2024 год – 22915,1 тыс. рублей; 2025 год – 20380,9 тыс. рублей; 2026 год – 20380,9 тыс. рублей; 2027 год – 20380,9 тыс. рублей; 2028 год – 20380,9 тыс. рублей; 2029 год – 20380,9 тыс. рублей; 2030 год – 20380,9 тыс. рублей; 2031 год – 20380,9 тыс. рублей; 2032 год – 20380,9 тыс. рублей; 2033 год – 20380,9 тыс. рублей; 2034 год – 20380,9 тыс. рублей; 2035 год – 20380,9 тыс. рублей» |
1.4. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы N 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону» приложения N 5 к муниципальной программе «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы N 3 за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 4 670 628,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 376 167,3 тыс. рублей; 2020 год – 307 730,5 тыс. рублей; 2021 год – 336 721,1 тыс. рублей; 2022 год – 404 929,2 тыс. рублей; 2023 год – 292 203,0 тыс. рублей; 2024 год – 297 148,6 тыс. рублей; 2025 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2026 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2027 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2028 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2029 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2030 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2031 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2032 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2033 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2034 год – 241 429,9 тыс. рублей; 2035 год – 241 429,9 тыс. рублей» |
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Новицкого А.Г.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
отдел бухгалтерского учета,
отчетности и планирования расходов
Администрации города Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 28.06.2022 N 648
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | |||||||
1. | Подпрограмма N 1 «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» | |||||||||||||||||||||||
2. | Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону в средствах массовой информации» | |||||||||||||||||||||||
3. | 1.1. Организация и проведение медиамероприятий (пресс-конференции, пресс-брифинги, пресс-туры, «круглые столы», интервью с экспертами) с привлечением средств массовой информации (газеты, радио, телеканалы, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») с последующим анализом выполненной работы | управление по СМИ; отдел бухгал-терского учета | 2019-2020 | бюджет города Ростова-на-Дону (далее – бюджет города) (КЦСР 2310121350) | 77600,0 | 38700,0 | 38900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | 1.2. Предоставление субсидии из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальным предприятиям – редакциям муниципальных печатных СМИ на компенсацию затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации, подлежащей публикации в соответствии с действующим законодательством | управление по СМИ; отдел бухгал-терского учета | весь период | бюджет города (КЦСР 2310160160) | 256358,3 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | ||
5. | 1.3. Предоставление гражданам возможности участвовать в обсуждении проектов муниципальных правовых актов города Ростова-на-Дону по вопросам местного значения на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону | управление ДО, управление ИТ | весь период | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
6. | 1.4. Предоставление гражданам возможности ознакомления с муниципальными правовыми актами города Ростова-на-Дону по вопросам местного значения | управление ДО | весь период | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
7. | 1.5. Размещение информации о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, в социальных сетях | управление по СМИ | весь период | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
8. | 1.6. Предоставление субсидии телекомпаниям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на возмещение части затрат, связанных с производством и размещением социально значимых программ на телеканалах | управление по СМИ, отдел бухгал-терского учета | 2021-2024 | бюджет города (КЦСР 2310160340) | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9. | Итого по основному мероприятию | 413958,3 | 53779,9 | 53979,9 | 35079,9 | 35079,9 | 35079,9 | 35079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | |||||
10. | Всего по подпрограмме N 1 | бюджет города
| 413958,3 | 53779,9 | 53979,9 | 35079,9 | 35079,9 | 35079,9 | 35079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | 15079,9 | ||||
11. | Подпрограмма N 2 «Развитие городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества» | |||||||||||||||||||||||
12. | Основное мероприятие 1 «Развитие межмуниципального сотрудничества» | |||||||||||||||||||||||
13. | 2.1.1. Оплата взносов в межмуниципальные объединения | отдел внешних связей | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320121330) | 106479,5 | 7661,0 | 7826,4 | 7729,6 | 7938,4 | 7938,4 | 7938,4 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | 5404,3 | ||
14. | 2.1.2. Приобретение подарочной сувенирной продукции в целях реализации мероприятий межмуниципального сотрудничества
| управление ДО | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320121330) | 27284,3 | 896,1 | 1041,4 | 776,3 | 800,0 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | 1828,5 | ||
15. | 2.1.3. Проведение праздничных и иных мероприятий с участием представителей других муниципалитетов в целях развития сотрудничества между муниципалитетами (в том числе прием официальных лиц и делегаций) | отдел внешних связей, управление КОР | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320121330) | 20132,1 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 500,0 | 1486,4 | 1486,4 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | 1486,3 | ||
16. | 2.1.4. Участие представителей города Ростова-на-Дону в конференциях, конгрессах, заседаниях, форумах, выставках и иных мероприятиях, проводимых в городах-побратимах и иных зарубежных муниципалитетах, направленных на решение вопросов местного значения, позволяющих повысить эффективность местного самоуправления и создать условия для привлечения иностранных инвестиций
| функцио-нальные подразде-ления, отраслевые (функцио-нальные) и террито-риальные органы Администра-ции города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320121330)
| 50208,9 | 3600,8 | 418,4 | 1127,8 | 1583,4 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | 3344,5 | ||
17. | 2.1.5. Участие зарубежных представителей в мероприятиях, проводимых в городе Ростове-на-Дону | отдел внешних связей | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320121330) | 66933,8 | 3477,5 | 0,0 | 2556,3 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | ||
18. | Итого по основному мероприятию | 271038,6 | 15635,4 | 9286,2 | 12500,0 | 15171,8 | 18947,8 | 18947,8 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | 16413,6 | |||||
19. | Основное мероприятие 2 «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Ростове-на-Дону, стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону» | |||||||||||||||||||||||
20. | 2.2.1. Организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Ростова-на-Дону» | управление КОР, администра-ции районов города | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320221340) | 11050,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||
21. | 2.2.2. Организация и проведение конкурса «Лучший активист территориального общественного самоуправления города Ростова-на-Дону» | управление КОР, администра-ции районов города | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320221340) | 1598,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | ||
22. | 2.2.3. Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону» | управление КОР | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320221340) | 22950,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | ||
23. | 2.2.4. Организация издания брошюр, буклетов о деятельности территориальных общественных самоуправлений в городе Ростове-на-Дону | управление КОР
| ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320299999) | 1019,8 | 59,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
24. | 2.2.5. Оказание консультационной и информационной поддержки деятельности органов территориального общественного самоуправления города Ростова-на-Дону | управление КОР, управление по СМИ, администра-ции районов города | весь период | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
25. | 2.2.6. Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку по итогам конкурсов, предусмотренных программой | управление КОР | весь период | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
26. | Итого по основному мероприятию | 36617,8 | 2153,8 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | 2154,0 | |||||
27. | Основное мероприятие 3 «Награждение лиц, внесших значительный вклад в развитие города Ростова-на-Дону» | |||||||||||||||||||||||
28. | 2.3.1. Выплата денежного сопровождения к Почетной грамоте главы Администрации города Ростова-на-Дону | отдел бухгал-терского учета | весь период | бюджет города (КЦСР 2320310130)
| 23063,3 | 897,2 | 1483,3 | 896,6 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | 1413,3 | ||
29. | 2.3.2. Поощрение денежными премиями по итогам проведения конкурса «Лучший район города Ростова-на-Дону» | отдел бухгал-терского учета | ежегодно | бюджет города (КЦСР 2320310190) | 574,7 | 574,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
30. | 2.3.3. Приобретение бланков грамот, благодарностей, дипломов, рамок для них, цветов и прочей наградной продукции | управление ДО | весь период | бюджет города (КЦСР 2320399999) | 6828,2 | 684,2 | 262,5 | 281,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
31. | 2.3.4. Выплата денежного вознаграждения к Почетному званию «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону» | управление ДО | весь период | бюджет города (КЦСР 2320310200) | 241,3 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
32. | Итого по основному мероприятию | 30707,5 | 2397,4 | 1745,8 | 1178,1 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | 1813,3 | |||||
33. | Всего по подпрограмме N 2 | бюджет города | 338363,9 | 20186,6 | 13186,0 | 15832,1 | 19139,1 | 22915,1 | 22915,1 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | 20380,9 | ||||
34. | Подпрограмма N 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону» | |||||||||||||||||||||||
35. | Основное мероприятие «Обеспечение содержания, обслуживания, эксплуатации зданий, помещений и автотранспорта. Материально-техническое обеспечение» | |||||||||||||||||||||||
36. | 3.1. Выполнение обязательств по содержанию движимого и недвижимого имущества. Материально-техническое и инженерно-техническое обеспечение. Расходы на оплату труда работников | МКУ «ГХУ» | весь период | бюджет города (КЦСР 2330100590) | 4040941,9 | 244027,7 | 252535,0 | 257970,1 | 313198,8 | 268480,6 | 273426,1 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | 221027,6 | ||
37. | 3.2. Оплата налога на имущество, земельного налога, иных налогов и сборов, связанных с содержанием движимого и недвижимого имущества | МКУ «ГХУ» | весь период | бюджет города (КЦСР 2330190210) | 166661,3 | 10418,7 | 9655,0 | 9570,4 | 10306,6 | 10312,2 | 10312,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | 9644,2 | ||
38. | 3.3. Повышение уровня эксплуатационных качеств зданий, помещений, используемых органами местного самоуправления для осуществления своих функций (приобретение модульных зданий и капитальный ремонт) | МКУ «ГХУ» | весь период | бюджет города (КЦСР 2330121410)
| 233665,9 | 106209,8 | 26099,5 | 35203,2 | 66153,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
39. | 3.4. Повышение технического уровня автотранспортных средств, увеличение количества высокоэкономичных транспортных средств (покупка и ремонт автотранспорта) | МКУ «ГХУ» | весь период | бюджет города (КЦСР 2330121410)
| 229359,5 | 15511,1 | 19441,0 | 33977,4 | 15270,4 | 13410,2 | 13410,3 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | 10758,1 | ||
40. | Итого по основному мероприятию | 4670628,6 | 376167,3 | 307730,5 | 336721,1 | 404929,2 | 292203,0 | 297148,0 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | |||||
41. | Всего по подпрограмме N 3 | бюджет города | 4670628,6 | 376167,53 | 307730,5 | 336721,1 | 404929,2 | 292203,0 | 297148,6 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | 241429,9 | ||||
42. | Муниципальная программа «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» | |||||||||||||||||||||||
43. | Итого | бюджет города | 5422950,8 | 450133,8 | 374896,4 | 387633,1 | 459148,2 | 350198,0 | 355143,6 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | 276890,7 | ||||
И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
О.В. Подлепенец |
