Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.08.2023 N 733 "Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2023 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2023 | N | 733 |
Об отчете об исполнении бюджета
города Ростова-на-Дону за 1 полугодие
2023 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 N 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2023 года по доходам в сумме 23 564 225,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 25 095 776,2 тыс. рублей согласно приложению N 1 к постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2023 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2023 года согласно приложению N 2 к постановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Дону городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 01.08.2023 N 733
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2023 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено за 1 полугодие 2023 года | ||
Доходы бюджета всего | 57 262 232,2 | 23 564 225,2 |
| |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 536 484,4 | 8 205 096,6 |
| |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11 882 503,0 | 4 596 668,0 |
| |
Налог на доходы физических лиц | 11 882 503,0 | 4 596 668,0 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 9 848 078,0 | 3 874 116,1 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 196 480,0 | 24 918,3 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 203 796,0 | 9 494,5 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 162,5 |
| |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 1 207 956,0 | 158 732,4 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 163,0 | 0,0 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 502,4 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 2 030,0 | 0,0 |
| |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 146 650,0 | 190 459,7 |
| |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 277 350,0 | 338 282,1 |
| |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 74 323,8 | 40 502,3 |
| |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 74 323,8 | 40 502,3 |
| |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 103 000,0 | 1 002 591,1 |
| |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 576 000,0 | 815 672,3 |
| |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | -10 934,6 |
| |
Единый сельскохозяйственный налог | 37 000,0 | 20 999,8 |
| |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 490 000,0 | 176 853,6 |
| |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 163 784,0 | 1 527 524,1 |
| |
Налог на имущество физических лиц | 562 104,0 | 32 661,8 |
| |
Транспортный налог | 1 457 674,0 | 302 295,1 |
| |
Земельный налог | 3 144 006,0 | 1 192 567,2 |
| |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 458 503,8 | 174 875,9 |
| |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 284 291,0 | 99 623,3 |
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 0,0 | 481,6 |
| |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 4 680,6 | 7 707,0 |
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 169 532,2 | 67 064,0 |
| |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ | 0,0 | 116,2 |
| |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 155,8 |
| |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 2,7 |
| |
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | -26,1 |
| |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций | 0,0 | -28,0 |
| |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 8,5 |
| |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 | 3,3 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 562 691,8 | 627 721,7 |
| |
Доходы в виде прибыли, приходящейся | 2 101,7 | 5 653,5 |
| |
Доходы, получаемые в виде арендной | 1 164 077,8 | 507 683,7 |
| |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 752,9 | 112,5 |
| |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 681,6 | 4 497,2 |
| |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 394 077,8 | 109 774,8 |
| |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 12 806,7 | 9 805,7 |
| |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12 806,7 | 9 805,7 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 58 816,3 | 50 239,0 |
| |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 8 272,9 | 3 797,1 |
| |
Доходы от компенсации затрат государства | 50 543,4 | 46 441,9 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 73 328,6 | 55 948,0 |
| |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 0,0 | 163,9 |
| |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности | 9 333,3 | 7 211,3 |
| |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 56 907,5 | 44 805,5 |
| |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 3 010,0 | 3 767,3 |
| |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 077,8 | 0,0 |
| |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 138 375,3 | 81 957,3 |
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 23 645,2 | 11 405,5 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 257,2 | 141,8 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 763,3 | 351,1 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 1 530,1 | 542,0 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 792,7 | 132,5 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 16,9 | 6,0 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 0,0 | 1,5 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте | 0,3 | 0,0 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 292,4 | 312,2 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 1 815,9 | 1 067,2 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 2 026,5 | 1 700,3 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) | 0,0 | 54,4 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 340,9 | 110,5 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 10,3 | 2,3 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 5 351,2 | 1 893,8 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 10 447,5 | 5 089,9 |
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 359,5 | 46,7 |
| |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 33 691,2 | 28 885,6 |
| |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 68 497,4 | 38 076,0 |
| |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 11 132,0 | 4 056,5 |
| |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 4 986,7 | 706,3 |
| |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 374,5 | 374,5 |
| |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 770,8 | 2 975,7 |
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 1 050,0 | -513,0 |
| |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 1 000,0 | -522,8 |
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 50,0 | 9,8 |
| |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 351,1 | 37 147,3 |
| |
Невыясненные поступления | 0,0 | 26 709,3 |
| |
Прочие неналоговые доходы | 1 486,5 | 3 743,6 |
| |
Инициативные платежи | 6 864,6 | 6 694,4 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 35 725 747,8 | 15 359 128,6 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 35 744 001,4 | 15 390 568,5 |
| |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 109 624,6 | 54 812,4 |
| |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 18 110 174,1 | 5 531 064,9 |
| |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16 716 394,9 | 9 394 116,3 |
| |
Иные межбюджетные трансферты | 807 807,8 | 410 574,9 |
| |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 95,6 | 413,2 |
| |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 885,4 |
| |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -18 349,2 | - 32 738,5 |
| |
Расходы бюджета всего | 60 586 831,7 | 25 095 776,2 |
| |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 255 758,9 | 1 268 813,6 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 962,6 | 2 391,9 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 85 589,8 | 30 642,6 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 654 250,2 | 257 806,4 |
|
|
Судебная система | 75,1 | 75,1 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 278 102,7 | 111 944,9 |
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество | 5 486,7 | 2 038,9 |
|
|
Резервные фонды | 76 925,4 | 0,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 2 149 366,4 | 863 913,8 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ | 457 983,6 | 239 428,2 |
|
|
Гражданская оборона | 73 794,2 | 42 845,3 |
|
|
Защита населения и территории | 143 305,9 | 63 280,3 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 240 883,5 | 133 302,6 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 10 091 588,3 | 1 870 270,1 |
|
|
Общеэкономические вопросы | 13 074,2 | 5 937,3 |
|
|
Водное хозяйство | 48 792,8 | 11 252,5 |
|
|
Лесное хозяйство | 29 932,5 | 5 872,8 |
|
|
Транспорт | 2 947 698,4 | 345 714,8 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 955 794,1 | 1 461 030,2 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 96 296,3 | 40 462,5 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8 124 343,7 | 2 225 266,1 |
|
|
Жилищное хозяйство | 973 174,8 | 289 716,2 |
|
|
Коммунальное хозяйство | 3 244 814,8 | 802 244,3 |
|
|
Благоустройство | 3 125 091,6 | 827 357,9 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 781 262,5 | 305 947,7 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ | 26 907 155,9 | 13 444 671,0 |
|
|
Дошкольное образование | 7 122 182,8 | 3 443 905,5 |
|
|
Общее образование | 17 291 639,9 | 8 802 496,3 |
|
|
Дополнительное образование детей | 1 647 402,5 | 910 239,9 |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3 013,6 | 516,0 |
|
|
Молодежная политика | 5 944,3 | 1 721,3 |
|
|
Другие вопросы в области образования | 836 972,8 | 285 792,0 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 608 691,6 | 620 146,8 |
|
|
Культура | 1 561 258,5 | 599 235,4 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 47 433,1 | 20 911,4 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 674 733,0 | 90 180,1 |
|
|
Стационарная медицинская помощь | 663 621,6 | 80 068,7 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 11 111,4 | 10 111,4 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 7 753 697,8 | 4 471 229,2 |
|
|
Пенсионное обеспечение | 100 383,4 | 49 019,8 |
|
|
Социальное обслуживание населения | 678 352,2 | 350 367,5 |
|
|
Социальное обеспечение населения | 3 335 071,2 | 1 934 160,7 |
|
|
Охрана семьи и детства | 3 175 233,8 | 1 957 219,2 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики | 464 657,2 | 180 462,0 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 526 358,9 | 811 786,9 |
|
|
Физическая культура | 166 031,7 | 64 402,6 |
|
|
Массовый спорт | 42 486,4 | 18 338,6 |
|
|
Спорт высших достижений | 1 219 728,9 | 643 823,3 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 98 111,9 | 85 222,4 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 35 079,9 | 5 624,0 |
|
|
Телевидение и радиовещание | 20 000,0 | 228,9 |
|
|
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 5 395,1 |
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО | 151 440,1 | 48 360,2 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 151 440,1 | 48 360,2 |
|
|
Результат
исполнения бюджета | -3 324 599,5 | -1 531 551,0 |
|
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 3 324 599,5 | 1 531 551,0 |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2 153 501,3 | 1 800 000,0 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 152 746,8 | 0,0 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 352 746,8 | 0,0 |
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -1 200 000,0 | 0,0 |
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 754,5 | 1 800 000,0 |
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 754,5 | 0,0 |
|
|
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 | 1 800 000,0 |
|
|
Изменение остатков средств | 1 171 098,2 | -268 449,0 |
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов | - 60 615 733,5 | -27 250 790,3 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов | 61 786 831,7 | 26 982 341,3 |
|
|
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 01.08.2023 N 733
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2023 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2023 года составило по доходам в сумме 23 564,2 млн рублей или 41,2 процента к годовому плану и по расходам в сумме 25 095,8 млн рублей или 41,4 процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 2 521,6 млн рублей, расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 3 063,6 млн рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2023 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 8 205,1 млн рублей или 38,1 процента к годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают: налог на доходы физических лиц – 4 596,7 млн рублей или 56,0 процента, налоги на имущество – 1 527,5 млн рублей или 18,6 процента, налоги на совокупный доход – 1 002,6 млн рублей или 12,2 процента.
Безвозмездные поступления бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 15 359,1 млн рублей или 43,0 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Ростова-на-Дону была направлена на решение социальных и экономических задач города Ростова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 1 полугодие 2023 года направлено 19 438,0 млн рублей, что составило 50,5 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено 1 870,3 млн рублей или 18,5 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 2 225,3 млн рублей или 27,4 процента установленного годового плана.
На обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направлено 239,4 млн рублей или 52,3 процента к годовым плановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы на заработную плату исполнены в объеме 5 845,0 млн рублей или 23,3 процента всех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года направлено 24 316,1 млн рублей, что составляет 41,4 процента к годовым плановым назначениям или 96,9 процента всех расходов бюджета города Ростова-на-Дону.
По итогам 1 полугодия 2023 года муниципальный долг города Ростова-на-Дону составил 2 946,0 млн рублей или 13,7 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета города Ростова-на-Дону отсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |