Постановление Правительства Ростовской области от 23.10.2023 N 740 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2022 N 555"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2023 N 740
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 27.06.2022 N 555
В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 21.06.2021 N 492-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 13.09.2021 N 740 «О некоторых мерах по реализации Областного закона от 21.06.2021 N 492-ЗС», подпунктом 2.2 пункта 2 распоряжения Правительства Ростовской области от 12.10.2023 N 1004 «О проекте изменений в решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований «Город Ростов-на-Дону» и «Аксайское городское поселение», в целях обеспечения сбалансированного и устойчивого развития территорий Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2022 N 555 «О комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований «Город Ростов-на-Дону» и «Аксайское городское поселение» изменения согласно приложению.
2. Министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (Сильвестров Ю.Ю.) совместно с министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Осыченко Е.В.), Акционерным обществом «Региональная корпорация развития» (Тихонов М.М.) в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления обеспечить подготовку проекта распоряжения Правительства Ростовской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ростовской области от 12.08.2022 N 543».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 приложения к настоящему постановлению в части реализации III этапа комплексного развития территории.
Пункт 5 приложения к настоящему постановлению в части реализации III этапа комплексного развития территории вступает в силу со дня прекращения существования или изменения установленной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.08.2016 N 106 санитарно-защитной зоны, препятствующей использованию земельных участков, расположенных в ее границах, в соответствии с технико-экономическими показателями проекта комплексного развития территории, установленными в пункте 5 приложения к настоящему постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Скрябина А.Ю. и заместителя Губернатора Ростовской области – министра транспорта Окунева В.В. в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.10.2023 N 740
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 27.06.2022 N 555
«О комплексном развитии территории нежилой застройки,
расположенной в границах муниципальных образований
«Город Ростов-на-Дону» и «Аксайское городское поселение»
В приложении:
1. В абзаце первом пункта 1 слова «общей площадью 367,86 гектара» заменить словами «общей площадью 367,8 гектара».
2. Приложение N 1 к решению о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований «Город Ростов-на-Дону» и «Аксайское городское поселение» изложить в редакции:
«Приложение N 1
к решению о комплексном
развитии территории нежилой
застройки, расположенной в границах
муниципальных образований
«Город Ростов-на-Дону»
и «Аксайское городское поселение»
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию
1. Схема границ территории, подлежащей комплексному развитию
2. Каталог координат характерных точек границ
территории, подлежащей комплексному развитию
Система координат: МСК-61
N характерной точки | Координаты | |||
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | ||
1 | 426 480,33 | 2 212 162,33 | ||
2 | 426 538,32 | 2 212 234,31 | ||
3 | 426 550,45 | 2 212 244,86 | ||
4 | 426 553,79 | 2 212 246,80 | ||
5 | 426 579,24 | 2 212 265,85 | ||
6 | 426 596,57 | 2 212 286,53 | ||
7 | 426 601,34 | 2 212 282,39 | ||
8 | 426 601,62 | 2 212 282,60 | ||
9 | 426 612,54 | 2 212 273,29 | ||
10 | 426 613,37 | 2 212 274,03 | ||
11 | 426 662,62 | 2 212 318,06 | ||
12 | 426 678,09 | 2 212 319,06 | ||
13 | 426 756,81 | 2 212 324,13 | ||
14 | 426 756,57 | 2 212 333,56 | ||
15 | 426 755,21 | 2 212 333,63 | ||
16 | 426 752,95 | 2 212 377,51 | ||
17 | 426 749,94 | 2 212 380,48 | ||
18 | 426 718,65 | 2 212 382,30 | ||
19 | 426 714,34 | 2 212 383,78 | ||
20 | 426 713,05 | 2 212 435,62 | ||
21 | 426 776,71 | 2 212 435,99 | ||
22 | 426 790,00 | 2 212 433,46 | ||
23 | 426 851,13 | 2 212 421,63 | ||
24 | 426 854,95 | 2 212 421,94 | ||
25 | 426 853,96 | 2 212 418,41 | ||
26 | 426 855,66 | 2 212 383,66 | ||
27 | 426 867,17 | 2 212 389,46 | ||
28 | 426 865,18 | 2 212 391,18 | ||
29 | 426 875,72 | 2 212 405,71 | ||
30 | 426 880,69 | 2 212 416,73 | ||
31 | 426 850,90 | 2 212 440,79 | ||
32 | 426 885,80 | 2 212 480,97 | ||
33 | 426 897,87 | 2 212 494,85 | ||
34 | 426 910,00 | 2 212 508,82 | ||
35 | 426 876,28 | 2 212 547,05 | ||
36 | 426 876,38 | 2 212 547,16 | ||
37 | 426 935,86 | 2 212 617,03 | ||
38 | 426 961,04 | 2 212 652,55 | ||
39 | 426 963,56 | 2 212 656,11 | ||
40 | 426 976,72 | 2 212 676,22 | ||
41 | 427 022,54 | 2 212 746,28 | ||
42 | 427 065,50 | 2 212 724,68 | ||
43 | 427 086,86 | 2 212 713,95 | ||
44 | 427 100,99 | 2 212 720,90 | ||
45 | 427 104,60 | 2 212 725,64 | ||
46 | 427 106,57 | 2 212 723,97 | ||
47 | 427 114,82 | 2 212 732,62 | ||
48 | 427 117,66 | 2 212 738,92 | ||
49 | 427 141,79 | 2 212 799,96 | ||
50 | 427 143,36 | 2 212 807,84 | ||
51 | 427 143,69 | 2 212 815,83 | ||
52 | 427 141,95 | 2 212 831,74 | ||
53 | 427 134,02 | 2 212 866,75 | ||
54 | 427 134,03 | 2 212 866,75 | ||
55 | 427 139,42 | 2 212 884,09 | ||
56 | 427 180,28 | 2 213 015,38 | ||
57 | 427 196,58 | 2 213 047,37 | ||
58 | 427 225,16 | 2 213 069,19 | ||
59 | 427 206,81 | 2 213 104,40 | ||
60 | 427 202,76 | 2 213 105,04 | ||
61 | 427 174,10 | 2 213 077,45 | ||
62 | 427 140,03 | 2 213 038,27 | ||
63 | 427 136,54 | 2 213 036,38 | ||
64 | 427 094,33 | 2 213 060,04 | ||
65 | 427 082,56 | 2 213 066,64 | ||
66 | 427 039,51 | 2 213 132,86 | ||
67 | 427 090,55 | 2 213 164,83 | ||
68 | 427 169,96 | 2 213 222,63 | ||
69 | 427 161,86 | 2 213 299,89 | ||
70 | 427 187,01 | 2 213 424,04 | ||
71 | 427 215,97 | 2 213 446,22 | ||
72 | 427 218,83 | 2 213 471,37 | ||
73 | 427 293,05 | 2 213 560,67 | ||
74 | 427 282,71 | 2 213 623,98 | ||
75 | 427 266,07 | 2 213 645,14 | ||
76 | 427 250,26 | 2 213 632,49 | ||
77 | 427 222,01 | 2 213 613,34 | ||
78 | 427 127,72 | 2 213 540,84 | ||
79 | 426 878,64 | 2 213 346,88 | ||
80 | 426 874,81 | 2 213 347,81 | ||
81 | 426 712,22 | 2 213 398,37 | ||
82 | 426 279,68 | 2 212 974,94 | ||
83 | 426 242,81 | 2 212 962,21 | ||
84 | 426 124,98 | 2 212 807,01 | ||
85 | 426 104,57 | 2 212 795,43 | ||
86 | 426 086,49 | 2 212 808,37 | ||
87 | 425 930,06 | 2 212 638,10 | ||
88 | 425 941,81 | 2 212 628,35 | ||
89 | 425 932,90 | 2 212 617,92 | ||
90 | 425 933,90 | 2 212 617,07 | ||
91 | 425 939,12 | 2 212 612,50 | ||
92 | 425 943,54 | 2 212 608,61 | ||
93 | 425 958,47 | 2 212 595,53 | ||
94 | 425 945,26 | 2 212 580,74 | ||
95 | 425 943,05 | 2 212 578,26 | ||
96 | 425 938,65 | 2 212 559,25 | ||
97 | 425 938,00 | 2 212 556,43 | ||
98 | 425 932,38 | 2 212 532,15 | ||
99 | 425 931,90 | 2 212 530,05 | ||
100 | 425 932,10 | 2 212 526,08 | ||
101 | 425 932,51 | 2 212 517,86 | ||
102 | 425 924,91 | 2 212 510,35 | ||
103 | 425 911,20 | 2 212 496,79 | ||
104 | 425 896,77 | 2 212 482,52 | ||
105 | 425 577,86 | 2 212 167,18 | ||
106 | 425 542,59 | 2 212 132,30 | ||
107 | 425 519,56 | 2 212 109,52 | ||
108 | 425 503,90 | 2 212 102,98 | ||
109 | 425 443,33 | 2 212 077,68 | ||
110 | 425 388,78 | 2 212 054,90 | ||
111 | 425 354,78 | 2 212 054,59 | ||
112 | 425 351,64 | 2 212 054,56 | ||
113 | 425 294,05 | 2 212 054,07 | ||
114 | 425 111,86 | 2 212 004,24 | ||
115 | 425 079,33 | 2 212 017,42 | ||
116 | 425 064,95 | 2 212 027,91 | ||
117 | 425 055,30 | 2 212 034,94 | ||
118 | 425 035,36 | 2 212 049,48 | ||
119 | 425 015,95 | 2 212 063,63 | ||
120 | 424 976,94 | 2 212 092,07 | ||
121 | 424 786,05 | 2 212 231,25 | ||
122 | 424 746,88 | 2 212 224,69 | ||
123 | 424 744,27 | 2 212 224,25 | ||
124 | 424 708,56 | 2 212 231,30 | ||
125 | 424 702,73 | 2 212 232,47 | ||
126 | 424 679,94 | 2 212 239,51 | ||
127 | 424 653,51 | 2 212 247,70 | ||
128 | 424 651,91 | 2 212 265,19 | ||
129 | 424 647,84 | 2 212 309,78 | ||
130 | 424 644,71 | 2 212 344,04 | ||
131 | 424 643,48 | 2 212 357,51 | ||
132 | 424 642,39 | 2 212 388,58 | ||
133 | 424 637,86 | 2 212 409,40 | ||
134 | 424 634,27 | 2 212 513,36 | ||
135 | 424 629,56 | 2 212 523,36 | ||
136 | 424 619,64 | 2 212 530,99 | ||
137 | 424 399,06 | 2 212 532,05 | ||
138 | 424 396,90 | 2 212 497,92 | ||
139 | 424 392,29 | 2 212 425,28 | ||
140 | 424 390,94 | 2 212 403,98 | ||
141 | 424 389,99 | 2 212 388,99 | ||
142 | 424 390,09 | 2 212 371,18 | ||
143 | 424 390,27 | 2 212 338,53 | ||
144 | 424 390,45 | 2 212 308,85 | ||
145 | 424 354,23 | 2 212 300,45 | ||
146 | 424 346,03 | 2 212 288,41 | ||
147 | 424 280,33 | 2 212 191,77 | ||
148 | 424 244,03 | 2 212 138,38 | ||
149 | 424 238,01 | 2 212 129,51 | ||
150 | 424 228,90 | 2 212 112,72 | ||
151 | 424 221,20 | 2 212 100,39 | ||
152 | 424 220,67 | 2 212 004,11 | ||
153 | 424 216,87 | 2 211 317,85 | ||
154 | 424 209,30 | 2 211 139,41 | ||
155 | 424 212,53 | 2 211 135,93 | ||
156 | 424 209,97 | 2 211 061,00 | ||
157 | 424 205,83 | 2 211 059,09 | ||
158 | 424 195,09 | 2 210 763,67 | ||
159 | 424 197,46 | 2 210 720,55 | ||
160 | 424 195,83 | 2 210 672,93 | ||
161 | 424 196,07 | 2 210 673,49 | ||
162 | 424 194,09 | 2 210 658,76 | ||
163 | 424 192,70 | 2 210 510,56 | ||
164 | 424 193,79 | 2 210 504,75 | ||
165 | 424 192,10 | 2 210 478,52 | ||
166 | 424 203,88 | 2 210 457,52 | ||
167 | 424 219,84 | 2 210 457,16 | ||
168 | 424 294,88 | 2 210 393,82 | ||
169 | 424 309,12 | 2 210 424,49 | ||
170 | 424 311,99 | 2 210 424,12 | ||
171 | 424 311,82 | 2 210 422,65 | ||
172 | 424 330,84 | 2 210 420,94 | ||
173 | 424 339,76 | 2 210 420,16 | ||
174 | 424 350,57 | 2 210 418,69 | ||
175 | 424 360,99 | 2 210 418,20 | ||
176 | 424 372,22 | 2 210 417,67 | ||
177 | 424 372,09 | 2 210 416,02 | ||
178 | 424 383,29 | 2 210 415,64 | ||
179 | 424 383,32 | 2 210 416,11 | ||
180 | 424 403,39 | 2 210 413,98 | ||
181 | 424 403,34 | 2 210 412,48 | ||
182 | 424 428,06 | 2 210 410,47 | ||
183 | 424 428,48 | 2 210 410,66 | ||
184 | 424 430,67 | 2 210 410,35 | ||
185 | 424 447,50 | 2 210 409,59 | ||
186 | 424 448,97 | 2 210 426,18 | ||
187 | 424 462,34 | 2 210 425,47 | ||
188 | 424 463,78 | 2 210 435,45 | ||
189 | 424 473,87 | 2 210 434,42 | ||
190 | 424 470,53 | 2 210 410,81 | ||
191 | 424 491,15 | 2 210 408,94 | ||
192 | 424 491,47 | 2 210 415,10 | ||
193 | 424 501,58 | 2 210 414,58 | ||
194 | 424 553,78 | 2 210 427,97 | ||
195 | 424 561,97 | 2 210 427,60 | ||
196 | 424 562,20 | 2 210 425,37 | ||
197 | 424 563,14 | 2 210 425,29 | ||
198 | 424 562,76 | 2 210 419,90 | ||
199 | 424 563,05 | 2 210 417,06 | ||
200 | 424 575,79 | 2 210 416,51 | ||
201 | 424 575,75 | 2 210 415,12 | ||
202 | 424 575,49 | 2 210 412,57 | ||
203 | 424 586,93 | 2 210 411,94 | ||
204 | 424 586,89 | 2 210 410,87 | ||
205 | 424 592,46 | 2 210 410,37 | ||
206 | 424 598,16 | 2 210 410,17 | ||
207 | 424 601,34 | 2 210 409,97 | ||
208 | 424 613,35 | 2 210 406,88 | ||
209 | 424 624,57 | 2 210 405,63 | ||
210 | 424 623,99 | 2 210 395,50 | ||
211 | 424 644,07 | 2 210 393,66 | ||
212 | 424 644,26 | 2 210 390,68 | ||
213 | 424 662,99 | 2 210 389,51 | ||
214 | 424 663,08 | 2 210 391,25 | ||
215 | 424 683,46 | 2 210 389,64 | ||
216 | 424 683,53 | 2 210 390,26 | ||
217 | 424 693,23 | 2 210 390,06 | ||
218 | 424 693,77 | 2 210 390,90 | ||
219 | 424 704,86 | 2 210 389,92 | ||
220 | 424 723,65 | 2 210 386,54 | ||
221 | 424 733,71 | 2 210 385,81 | ||
222 | 424 734,37 | 2 210 400,64 | ||
223 | 424 744,80 | 2 210 400,11 | ||
224 | 424 743,84 | 2 210 385,07 | ||
225 | 424 757,68 | 2 210 385,02 | ||
226 | 424 757,57 | 2 210 384,53 | ||
227 | 424 767,59 | 2 210 385,56 | ||
228 | 424 767,65 | 2 210 385,57 | ||
229 | 424 798,79 | 2 210 384,56 | ||
230 | 424 800,27 | 2 210 411,94 | ||
231 | 424 809,99 | 2 210 412,88 | ||
232 | 424 819,15 | 2 210 413,06 | ||
233 | 424 834,89 | 2 210 415,38 | ||
234 | 424 835,03 | 2 210 423,17 | ||
235 | 424 843,68 | 2 210 422,49 | ||
236 | 424 854,94 | 2 210 421,65 | ||
237 | 424 853,76 | 2 210 402,47 | ||
238 | 424 864,55 | 2 210 401,57 | ||
239 | 424 895,31 | 2 210 399,14 | ||
240 | 424 902,79 | 2 210 399,95 | ||
241 | 424 904,07 | 2 210 409,52 | ||
242 | 424 941,63 | 2 210 408,13 | ||
243 | 424 965,90 | 2 210 405,74 | ||
244 | 424 969,48 | 2 210 442,10 | ||
245 | 424 989,86 | 2 210 464,90 | ||
246 | 425 000,01 | 2 210 476,26 | ||
247 | 425 133,42 | 2 210 625,53 | ||
248 | 425 177,66 | 2 210 675,03 | ||
249 | 425 176,06 | 2 210 676,24 | ||
250 | 425 188,43 | 2 210 691,72 | ||
251 | 425 190,27 | 2 210 690,58 | ||
252 | 425 389,11 | 2 210 917,97 | ||
253 | 425 376,35 | 2 210 929,50 | ||
254 | 425 395,00 | 2 210 951,12 | ||
255 | 425 494,33 | 2 211 066,27 | ||
256 | 425 613,74 | 2 211 197,39 | ||
257 | 425 616,22 | 2 211 195,25 | ||
258 | 425 622,35 | 2 211 189,97 | ||
259 | 425 624,35 | 2 211 188,25 | ||
260 | 425 633,44 | 2 211 180,42 | ||
261 | 425 636,99 | 2 211 177,36 | ||
262 | 425 637,78 | 2 211 178,27 | ||
263 | 425 642,60 | 2 211 183,83 | ||
264 | 425 643,90 | 2 211 185,33 | ||
265 | 425 644,41 | 2 211 185,92 | ||
266 | 425 735,69 | 2 211 291,16 | ||
267 | 425 698,05 | 2 211 322,08 | ||
268 | 425 750,83 | 2 211 380,02 | ||
269 | 425 685,55 | 2 211 435,02 | ||
270 | 425 812,72 | 2 211 580,03 | ||
271 | 425 819,64 | 2 211 587,92 | ||
272 | 425 969,30 | 2 211 758,63 | ||
273 | 426 204,23 | 2 212 026,46 | ||
274 | 426 267,83 | 2 211 971,69 | ||
275 | 426 281,59 | 2 211 959,84 | ||
276 | 426 282,62 | 2 211 961,03 | ||
277 | 426 339,25 | 2 211 911,84 | ||
278 | 426 338,43 | 2 211 910,90 | ||
279 | 426 344,85 | 2 211 905,37 | ||
280 | 426 444,07 | 2 212 017,74 | ||
281 | 426 438,87 | 2 212 022,68 | ||
282 | 426 435,82 | 2 212 019,20 | ||
283 | 426 424,77 | 2 212 028,31 | ||
284 | 426 439,66 | 2 212 046,37 | ||
285 | 426 397,99 | 2 212 079,51 | ||
286 | 426 423,29 | 2 212 109,71 | ||
287 | 426 423,28 | 2 212 109,72 | ||
288 | 426 359,34 | 2 212 163,29 | ||
289 | 426 387,65 | 2 212 197,11 | ||
290 | 426 439,33 | 2 212 153,80 | ||
291 | 426 427,70 | 2 212 139,94 | ||
292 | 426 439,98 | 2 212 129,65 | ||
293 | 426 439,99 | 2 212 129,64 | ||
294 | 426 441,63 | 2 212 128,22 | ||
295 | 426 473,46 | 2 212 164,76 | ||
296 | 424 920,82 | 2 210 468,78 | ||
297 | 424 922,39 | 2 210 474,68 | ||
298 | 424 918,19 | 2 210 478,56 | ||
299 | 424 913,74 | 2 210 482,49 | ||
300 | 424 908,42 | 2 210 483,18 | ||
301 | 424 908,47 | 2 210 485,42 | ||
302 | 424 895,82 | 2 210 486,10 | ||
303 | 424 882,91 | 2 210 483,11 | ||
304 | 424 841,17 | 2 210 478,82 | ||
305 | 424 841,88 | 2 210 454,84 | ||
306 | 424 863,28 | 2 210 443,80 | ||
307 | 424 883,16 | 2 210 441,78 | ||
308 | 424 886,82 | 2 210 439,81 | ||
309 | 424 919,49 | 2 210 438,12 | ||
1 |
|
| ||
Площадь: 3 677 787 кв. метров | ||||
Каталог координат характерных точек земель,
государственная собственность на которые не разграничена (1),
включенных в территорию, подлежащую комплексному развитию,
в границах муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»
Система координат: МСК-61
N характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 426 876,28 | 2 212 547,05 |
2 | 426 869,02 | 2 212 539,66 |
3 | 426 819,72 | 2 212 471,91 |
4 | 426 807,18 | 2 212 466,05 |
5 | 426 790,00 | 2 212 433,46 |
6 | 426 851,13 | 2 212 421,63 |
7 | 426 854,95 | 2 212 421,94 |
8 | 426 853,96 | 2 212 418,41 |
9 | 426 855,66 | 2 212 383,66 |
10 | 426 867,17 | 2 212 389,46 |
11 | 426 865,18 | 2 212 391,18 |
12 | 426 875,72 | 2 212 405,71 |
13 | 426 880,69 | 2 212 416,73 |
14 | 426 850,90 | 2 212 440,79 |
15 | 426 885,80 | 2 212 480,97 |
16 | 426 897,87 | 2 212 494,85 |
17 | 426 910,00 | 2 212 508,82 |
1 |
|
|
Площадь: 7 073 кв. метра |
Каталог координат характерных точек
границ земель, государственная собственность на которые
не разграничена (2), включенных в территорию, подлежащую
комплексному развитию, в границах муниципального образования
«Аксайское городское поселение» Аксайского района Ростовской области
Система координат: МСК-61
N характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 426 086,49 | 2 212 808,37 |
2 | 425 930,06 | 2 212 638,10 |
3 | 425 941,81 | 2 212 628,35 |
4 | 425 932,90 | 2 212 617,92 |
5 | 425 933,90 | 2 212 617,07 |
6 | 425 939,12 | 2 212 612,50 |
7 | 425 943,54 | 2 212 608,61 |
8 | 425 958,47 | 2 212 595,53 |
9 | 425 986,96 | 2 212 634,33 |
10 | 425 999,04 | 2 212 646,67 |
11 | 426 014,03 | 2 212 677,10 |
12 | 426 062,02 | 2 212 735,85 |
13 | 426 069,55 | 2 212 742,04 |
14 | 426 210,89 | 2 212 886,95 |
15 | 426 383,41 | 2 213 070,69 |
16 | 426 723,57 | 2 213 387,38 |
17 | 426 730,38 | 2 213 387,61 |
18 | 426 824,52 | 2 213 359,99 |
19 | 426 878,64 | 2 213 346,88 |
20 | 426 712,22 | 2 213 398,37 |
21 | 426 279,68 | 2 212 974,94 |
22 | 426 242,81 | 2 212 962,21 |
23 | 426 124,98 | 2 212 807,01 |
24 | 426 104,57 | 2 212 795,43 |
1 |
|
|
Площадь: 19 510 кв. метров |
Каталог координат характерных точек границ земель,
государственная собственность на которые не разграничена (3),
включенных в территорию, подлежащую комплексному развитию,
в границах муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»
Система координат: МСК-61
N характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 424 965,90 | 2 210 405,74 |
2 | 424 969,48 | 2 210 442,10 |
3 | 424 951,26 | 2 210 447,52 |
4 | 424 948,86 | 2 210 432,48 |
5 | 424 919,18 | 2 210 434,68 |
6 | 424 919,49 | 2 210 438,12 |
7 | 424 886,82 | 2 210 439,81 |
8 | 424 883,16 | 2 210 441,78 |
9 | 424 863,28 | 2 210 443,80 |
10 | 424 841,88 | 2 210 454,84 |
11 | 424 841,17 | 2 210 478,82 |
12 | 424 745,34 | 2 210 470,59 |
13 | 424 351,94 | 2 210 467,78 |
14 | 424 315,01 | 2 210 437,18 |
15 | 424 309,12 | 2 210 424,49 |
16 | 424 311,99 | 2 210 424,12 |
17 | 424 311,82 | 2 210 422,65 |
18 | 424 330,84 | 2 210 420,94 |
19 | 424 339,76 | 2 210 420,16 |
20 | 424 350,57 | 2 210 418,69 |
21 | 424 372,22 | 2 210 417,67 |
22 | 424 372,09 | 2 210 416,02 |
23 | 424 383,29 | 2 210 415,64 |
24 | 424 383,32 | 2 210 416,11 |
25 | 424 403,39 | 2 210 413,98 |
26 | 424 403,34 | 2 210 412,48 |
27 | 424 428,06 | 2 210 410,47 |
28 | 424 428,48 | 2 210 410,66 |
29 | 424 430,67 | 2 210 410,35 |
30 | 424 447,50 | 2 210 409,59 |
31 | 424 448,97 | 2 210 426,18 |
32 | 424 462,34 | 2 210 425,47 |
33 | 424 463,78 | 2 210 435,45 |
34 | 424 473,87 | 2 210 434,42 |
35 | 424 470,53 | 2 210 410,81 |
36 | 424 470,87 | 2 210 410,78 |
37 | 424 491,15 | 2 210 408,94 |
38 | 424 491,47 | 2 210 415,10 |
39 | 424 501,58 | 2 210 414,58 |
40 | 424 553,78 | 2 210 427,97 |
41 | 424 561,97 | 2 210 427,60 |
42 | 424 562,20 | 2 210 425,37 |
43 | 424 563,14 | 2 210 425,29 |
44 | 424 562,76 | 2 210 419,90 |
45 | 424 563,05 | 2 210 417,06 |
46 | 424 575,79 | 2 210 416,51 |
47 | 424 575,75 | 2 210 415,12 |
48 | 424 575,49 | 2 210 412,57 |
49 | 424 586,93 | 2 210 411,94 |
50 | 424 586,89 | 2 210 410,87 |
51 | 424 592,46 | 2 210 410,37 |
52 | 424 598,16 | 2 210 410,17 |
53 | 424 601,34 | 2 210 409,97 |
54 | 424 613,35 | 2 210 406,88 |
55 | 424 624,57 | 2 210 405,63 |
56 | 424 623,99 | 2 210 395,50 |
57 | 424 644,07 | 2 210 393,66 |
58 | 424 644,26 | 2 210 390,68 |
59 | 424 662,99 | 2 210 389,51 |
60 | 424 663,08 | 2 210 391,25 |
61 | 424 683,46 | 2 210 389,64 |
62 | 424 683,53 | 2 210 390,26 |
63 | 424 693,23 | 2 210 390,06 |
64 | 424 693,77 | 2 210 390,90 |
65 | 424 704,86 | 2 210 389,92 |
66 | 424 723,65 | 2 210 386,54 |
67 | 424 733,71 | 2 210 385,81 |
68 | 424 734,37 | 2 210 400,64 |
69 | 424 744,80 | 2 210 400,11 |
70 | 424 743,84 | 2 210 385,07 |
71 | 424 757,68 | 2 210 385,02 |
72 | 424 757,57 | 2 210 384,53 |
73 | 424 767,59 | 2 210 385,56 |
74 | 424 767,65 | 2 210 385,57 |
75 | 424 798,79 | 2 210 384,56 |
76 | 424 800,27 | 2 210 411,94 |
77 | 424 809,99 | 2 210 412,88 |
78 | 424 819,15 | 2 210 413,06 |
79 | 424 834,89 | 2 210 415,38 |
80 | 424 835,03 | 2 210 423,17 |
81 | 424 843,68 | 2 210 422,49 |
82 | 424 854,94 | 2 210 421,65 |
83 | 424 853,76 | 2 210 402,47 |
84 | 424 864,55 | 2 210 401,57 |
85 | 424 895,31 | 2 210 399,14 |
86 | 424 902,79 | 2 210 399,95 |
87 | 424 904,07 | 2 210 409,52 |
88 | 424 941,63 | 2 210 408,13 |
1 |
|
|
Площадь: 36 850 кв. метров». |
3. Приложение N 2 к решению о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований «Город Ростов-на-Дону» и «Аксайское городское поселение» изложить в редакции:
«Приложение N 2
к решению о комплексном
развитии территории нежилой
застройки, расположенной в границах
муниципальных образований
«Город Ростов-на-Дону»
и «Аксайское городское поселение»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
капитального строительства, линейных объектов, расположенных
в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе
перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу или реконструкции
N п/п | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Наименование/вид/назначение объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв. метров) | Сведения о сносе/ реконструкции объекта капитального строительства |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. | 61:44:0000000:155949 | Сооружение связи/Сооружение/ Коммуникационное | 61:44:0020202:42 | 2652401 | снос |
|
2. | 61:44:0000000:6944 | ТП-11/Здание/Нежилое | снос |
|
||
3. | 61:44:0000000:6945 | ТП-34/Здание/Нежилое | снос |
|||
4. | 61:44:0020202:668 | Рулежная дорожка. Инвентарный номер: 2553. Литер: N 4в (РД3)/Сооружение | снос |
|
||
5. | 61:44:0020202:669 | Рулежная дорожка. Инвентарный номер: 2553. Литер: N 4а(РД1)/Сооружение | снос |
|
||
6. | 61:44:0020202:670 | Перрон и места стоянок. Инвентарный номер: 2553. Литер: N 5 – 6/Сооружение | снос |
|
||
7. | 61:44:0020202:671 | Рулежная дорожка. Инвентарный номер: 2553. Литер: N 4г (РД4)/Сооружение | снос |
|
||
8. | 61:44:0020202:672 | Рулежная дорожка. Инвентарный номер: 2553. Литер: N 4б (РД2)/Сооружение | снос |
|
||
9. | 61:44:0020202:833 (без координат границ) | Коллекторы N с 3 по 7, главный коллектор N 8, коллектор ливневой канализации N 9/Сооружение/ Коммуникационное | снос |
|
||
10. | 61:44:0020202:840 | Рулежная дорожка. Инвентарный номер: 2553. Литер: N 4 (МРД)/Сооружение | снос |
|
||
11. | 61:44:0020202:841 | Объездная дорога. Инвентарный номер: 2553. Литер: N 8, 9/Сооружение | снос |
|
||
12. | 61:44:0020202:842 | Взлетно-посадочная полоса. Инвентарный номер: 2553/Сооружение | реконструкция |
|
||
13. | 61:44:0020202:843 | Рулежная дорожка. Инвентарный номер: 2553. Литер: 4д (РД5)/Сооружение | снос |
|
||
14. | 61:44:0020202:844 | Дорога из железобетонных плит. Инвентарный номер: 2553. Литер: 10/Сооружение | снос |
|
||
15. | 61:44:0020202:845 | Ограждения аэропорта. Инвентарный номер: 2553. Литер: 11, 12/Сооружение/ Производственное | снос |
|
||
16. | 61:44:0000000:6970 | Нежилое здание/Здание/Нежилое | снос |
|||
17. | 61:44:0000000:6969 | Нежилое здание/Здание/Нежилое | снос |
|
||
18. | 61:44:0020202:838 | Здание ближнего приводного радиомаяка – 220 гр. Литер: АА/Здание/Нежилое | 61:44:0020202:25 | 4 206 | снос |
|
