Постановление Правительства Ростовской области от 25.12.2023 N 958 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 640"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2023 N 958
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 N 640
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 N 1, Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 640 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Информационное общество» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство цифрового развития,
информационных технологий
и связи Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.12.2023 N 958
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 N 640 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Информационное общество»
В приложении N 1:
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Информационное общество» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования на весь период реализации государственной программы – 8 458 438,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 732 556,6 тыс. рублей; 2020 год – 682 207,7 тыс. рублей; 2021 год – 746 349,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 016 705,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 040 561,2 тыс. рублей; 2024 год – 876 419,9 тыс. рублей; 2025 год – 827 158,7 тыс. рублей; 2026 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2027 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2028 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2029 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2030 год – 507 295,9 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 8 427 173,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 730 578,8 тыс. рублей; 2020 год – 679 761,5 тыс. рублей; 2021 год – 743 412,7 тыс. рублей; 2022 год – 1 012 690,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 036 687,1 тыс. рублей; 2024 год – 872 434,2 тыс. рублей; 2025 год – 824 351,9 тыс. рублей; 2026 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2027 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2028 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2029 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2030 год – 505 451,3 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 239 404,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 169 159,6 тыс. рублей; 2023 год – 3 617,2 тыс. рублей; 2024 год – 3 620,2 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 239 404,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 169 159,6 тыс. рублей; 2023 год – 3 617,2 тыс. рублей; 2024 год – 3 620,2 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 31 264,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 977,8 тыс. рублей; 2020 год – 2 446,2 тыс. рублей; 2021 год – 2 936,8 тыс. рублей; 2022 год – 4 014,5 тыс. рублей; 2023 год – 3 874,1 тыс. рублей; 2024 год – 3 985,7 тыс. рублей; 2025 год – 2 806,8 тыс. рублей; 2026 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2027 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2028 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2029 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2030 год – 1 844,6 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников». |
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие цифровых технологий» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы 1 – 7 711 938,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 678 200,5 тыс. рублей; 2020 год – 608 417,1 тыс. рублей; 2021 год – 667 956,3 тыс. рублей; 2022 год – 954 126,0 тыс. рублей; 2023 год – 974 262,1 тыс. рублей; 2024 год – 809 259,4 тыс. рублей; 2025 год – 758 824,9 тыс. рублей; 2026 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2027 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2028 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2029 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2030 год – 452 178,4 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 7 708 069,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 678 200,5 тыс. рублей; 2020 год – 608 417,1 тыс. рублей; 2021 год – 667 956,3 тыс. рублей; 2022 год – 952 698,4 тыс. рублей; 2023 год – 973 072,0 тыс. рублей; 2024 год – 808 007,9 тыс. рублей; 2025 год – 758 824,9 тыс. рублей; 2026 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2027 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2028 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2029 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2030 год – 452 178,4 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 239 404,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 169 159,6 тыс. рублей; 2023 год – 3 617,2 тыс. рублей; 2024 год – 3 620,2 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 239 404,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 169 159,6 тыс. рублей; 2023 год – 3 617,2 тыс. рублей; 2024 год – 3 620,2 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 3 869,2 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 1 427,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 190,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 251,5 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников». |
3. В приложении N 3 к государственной программе Ростовской области «Информационное общество»:
3.1. Пункты 1 – 4 изложить в редакции:
«1. | Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 8 427 173,5 | 730 578,8 | 679 761,5 | 743 412,7 | 1 012 690,8 | 1 036 687,1 | 872 434,2 | 824 351,9 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 |
министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, всего | 817 | Х | Х | Х | 5 182 907,1 | 297 606,2 | 391 985,0 | 410 095,5 | 732 203,0 | 762 328,9 | 637 703,4 | 608 866,6 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | ||
Правительство Ростовской области, всего | 802 | Х | Х | Х | 1 046 532,7 | 122 019,0 | 132 347,1 | 143 408,7 | 10 604,3 | 10 409,2 | 9 937,7 | 9 937,7 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | ||
Административная инспекция Ростовской области, всего | 857 | Х | Х | Х | 16 480,4 | 1 270,5 | 1 763,0 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 678,0 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | ||
Государственная жилищная инспекция Ростовской области, всего | 854 | Х | Х | Х | 46 802,9 | 3 302,2 | 3 021,0 | 3 805,7 | 3 838,0 | 3 838,0 | 3 838,0 | 3 838,0 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | ||
департамент и кадетских учебных заведений Ростовской области, всего | 825 | Х | Х | Х | 12 138,9 | 1 459,1 | 1 319,0 | 699,3 | 748,9 | 740,7 | 740,7 | 740,7 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | ||
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области, всего | 824 | Х | Х | Х | 513 480,3 | 94 031,2 | 50 401,4 | 76 647,5 | 41 942,5 | 37 499,8 | 38 058,2 | 38 058,2 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | ||
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, всего | 823 | Х | Х | Х | 24 330,8 | 2 123,3 | 2 001,9 | 1 813,9 | 1 731,2 | 1 899,0 | 1 911,0 | 1 911,0 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | ||
департамент потребительского рынка Ростовской области, всего | 828 | Х | Х | Х | 21 142,6 | 2 145,4 | 1 442,3 | 4 583,4 | 1 712,0 | 2 113,4 | 1 404,8 | 1 404,8 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | ||
комитет по управлению архивным делом Ростовской области, всего | 840 | Х | Х | Х | 31 601,6 | 4 251,8 | 4 463,6 | 2 067,3 | 2 896,0 | 2 080,3 | 2 095,8 | 2 095,8 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | ||
комитет по молодежной политике Ростовской области, всего | 842 | Х | Х | Х | 10 483,1 | 856,0 | 1 032,0 | 975,3 | 1 054,2 | 944,8 | 787,9 | 787,9 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | ||
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области, всего | 843 | Х | Х | Х | 5 112,5 | 1 401,7 | 338,2 | 329,9 | 320,7 | 341,8 | 342,1 | 342,1 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | ||
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, всего | 818 | Х | Х | Х | 315 403,6 | – | – | – | 72 501,9 | 92 635,9 | 75 132,9 | 75 132,9 | – | – | – | – | – | ||
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, всего | 811 | Х | Х | Х | 122 463,2 | 9 359,6 | 14 230,4 | 11 930,5 | 9 908,7 | 10 058,6 | 9 908,7 | 9 908,7 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | ||
министерство здравоохранения Ростовской области, всего | 806 | Х | Х | Х | 59 689,0 | 4 745,5 | 4 369,3 | 6 616,3 | 4 745,5 | 5 993,9 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | ||
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, всего | 815 | Х | Х | Х | 27 255,7 | 2 296,2 | 2 264,5 | 4 088,6 | 2 337,2 | 2 348,9 | 2 348,9 | 2 348,9 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | ||
министерство культуры Ростовской области, всего | 807 | Х | Х | Х | 135 359,6 | 2 904,3 | 1 653,5 | 5 333,2 | 55 392,9 | 40 142,1 | 20 848,5 | 1 340,1 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | ||
министерство общего и профессионального образования Ростовской области, всего | 808 | Х | Х | Х | 65 398,0 | 7 308,8 | 5 131,7 | 4 618,4 | 5 164,4 | 4 618,4 | 4 618,4 | 4 618,4 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | ||
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, всего | 816 | Х | Х | Х | 17 871,0 | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 475,4 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | ||
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, всего | 820 | Х | Х | Х | 53 945,5 | 4 160,8 | 4 131,6 | 6 747,6 | 4 403,6 | 4 879,6 | 3 739,9 | 3 739,9 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | ||
министерство промышленности и энергетики Ростовской области, всего | 805 | Х | Х | Х | 24 293,6 | 1 968,4 | 2 644,4 | 2 249,9 | 1 812,5 | 1 785,8 | 1 785,8 | 1 785,8 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | ||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, всего | 809 | Х | Х | Х | 35 131,5 | 3 020,5 | 2 735,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | ||
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, всего | 812 | Х | Х | Х | 107 283,5 | 8 763,5 | 8 924,4 | 8 807,2 | 9 219,8 | 9 333,3 | 9 335,2 | 9 598,1 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | ||
министерство транспорта Ростовской области, всего | 810 | Х | Х | Х | 38 426,0 | 3 166,0 | 3 014,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | ||
министерство труда и социального развития Ростовской области, всего | 814 | Х | Х | Х | 128 353,8 | 10 706,2 | 11 093,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | ||
министерство финансов Ростовской области, всего | 804 | Х | Х | Х | 235 383,4 | 121 130,9 | 15 329,1 | 14 488,7 | 19 195,0 | 12 128,4 | 12 128,4 | 12 128,4 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | ||
министерство экономического развития Ростовской области, всего | 813 | Х | Х | Х | 35 747,4 | 2 916,3 | 2 574,4 | 5 229,5 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | ||
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области, всего | 852 | Х | Х | Х | 29 825,2 | 4 012,6 | 2 585,8 | 2 952,9 | 2 421,0 | 1 641,6 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | ||
Региональная служба по тарифам Ростовской области, всего | 853 | Х | Х | Х | 16 573,9 | 1 322,6 | 1 322,6 | 1 593,1 | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | ||
управление ветеринарии Ростовской области, всего | 830 | Х | Х | Х | 11 584,6 | 981,3 | 881,2 | 883,2 | 883,2 | 991,8 | 883,2 | 883,2 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | ||
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области, всего | 831 | Х | Х | Х | 40 540,9 | 8 459,2 | 3 923,5 | 3 669,2 | 3 736,2 | 3 525,9 | 3 787,2 | 3 787,2 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | ||
управление государственной службы занятости населения Ростовской области, всего | 832 | Х | Х | Х | 15 631,2 | 1 383,7 | 1 332,5 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | ||
2. | Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 7 708 069,1 | 678 200,5 | 608 417,1 | 667 956,3 | 952 698,4 | 973 072,0 | 808 007,9 | 758 824,9 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 |
министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области | 817 | Х | Х | Х | 4 936 333,9 | 294 955,8 | 386 566,3 | 403 098,7 | 682 442,1 | 709 016,0 | 583 665,4 | 553 798,6 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | ||
Правительство Ростовской области | 802 | Х | Х | Х | 697 368,6 | 81 718,5 | 80 780,3 | 86 090,9 | 10 604,3 | 10 409,2 | 9 937,7 | 9 937,7 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | ||
Административная инспекция Ростовской области | 857 | Х | Х | Х | 16 480,4 | 1 270,5 | 1 763,0 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 678,0 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | ||
Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 854 | Х | Х | Х | 46 802,9 | 3 302,2 | 3 021,0 | 3 805,7 | 3 838,0 | 3 838,0 | 3 838,0 | 3 838,0 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | ||
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 825 | Х | Х | Х | 12 138,9 | 1 459,1 | 1 319,0 | 699,3 | 748,9 | 740,7 | 740,7 | 740,7 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | ||
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | 824 | Х | Х | Х | 513 480,3 | 94 031,2 | 50 401,4 | 76 647,5 | 41 942,5 | 37 499,8 | 38 058,2 | 38 058,2 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | ||
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 24 330,8 | 2 123,3 | 2 001,9 | 1 813,9 | 1 731,2 | 1 899,0 | 1 911,0 | 1 911,0 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | ||
департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | Х | Х | Х | 21 142,6 | 2 145,4 | 1 442,3 | 4 583,4 | 1 712,0 | 2 113,4 | 1 404,8 | 1 404,8 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | ||
комитет по управлению архивным делом Ростовской области | 840 | Х | Х | Х | 31 601,6 | 4 251,8 | 4 463,6 | 2 067,3 | 2 896,0 | 2 080,3 | 2 095,8 | 2 095,8 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | ||
комитет по молодежной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 10 483,1 | 856,0 | 1 032,0 | 975,3 | 1 054,2 | 944,8 | 787,9 | 787,9 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | ||
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области | 843 | Х | Х | Х | 5 112,5 | 1 401,7 | 338,2 | 329,9 | 320,7 | 341,8 | 342,1 | 342,1 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | ||
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, всего | 818 | Х | Х | Х | 315 403,6 | – | – | – | 72 501,9 | 92 635,9 | 75 132,9 | 75 132,9 | – | – | – | – | – | ||
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | Х | Х | Х | 22 990,6 | 1 859,6 | 1 859,6 | 2 769,1 | 1 673,6 | 1 823,5 | 1 673,6 | 1 673,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | ||
министерство здравоохранения Ростовской области | 806 | Х | Х | Х | 59 689,0 | 4 745,5 | 4 369,3 | 6 616,3 | 4 745,5 | 5 993,9 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | ||
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | 815 | Х | Х | Х | 27 255,7 | 2 296,2 | 2 264,5 | 4 088,6 | 2 337,2 | 2 348,9 | 2 348,9 | 2 348,9 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | ||
министерство культуры Ростовской области | 807 | Х | Х | Х | 135 359,6 | 2 904,3 | 1 653,5 | 5 333,2 | 55 392,9 | 40 142,1 | 20 848,5 | 1 340,1 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | ||
министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 808 | Х | Х | Х | 65 398,0 | 7 308,8 | 5 131,7 | 4 618,4 | 5 164,4 | 4 618,4 | 4 618,4 | 4 618,4 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | ||
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 816 | Х | Х | Х | 17 871,0 | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 475,4 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | ||
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | Х | Х | Х | 53 945,5 | 4 160,8 | 4 131,6 | 6 747,6 | 4 403,6 | 4 879,6 | 3 739,9 | 3 739,9 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | ||
министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 805 | Х | Х | Х | 24 293,6 | 1 968,4 | 2 644,4 | 2 249,9 | 1 812,5 | 1 785,8 | 1 785,8 | 1 785,8 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | ||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | Х | Х | Х | 35 131,5 | 3 020,5 | 2 735,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | ||
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 812 | Х | Х | Х | 83 389,0 | 6 836,1 | 6 936,3 | 6 826,8 | 7 223,4 | 7 266,2 | 7 182,0 | 7 374,2 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | ||
министерство транспорта Ростовской области | 810 | Х | Х | Х | 38 426,0 | 3 166,0 | 3 014,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | ||
министерство труда и социального развития Ростовской области | 814 | Х | Х | Х | 128 353,8 | 10 706,2 | 11 093,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | ||
министерство финансов Ростовской области | 804 | Х | Х | Х | 235 383,4 | 121 130,9 | 15 329,1 | 14 488,7 | 19 195,0 | 12 128,4 | 12 128,4 | 12 128,4 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | ||
министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 35 747,4 | 2 916,3 | 2 574,4 | 5 229,5 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | ||
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 852 | Х | Х | Х | 29 825,2 | 4 012,6 | 2 585,8 | 2 952,9 | 2 421,0 | 1 641,6 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | ||
Региональная служба по тарифам Ростовской области | 853 | Х | Х | Х | 16 573,9 | 1 322,6 | 1 322,6 | 1 593,1 | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | ||
управление ветеринарии Ростовской области | 830 | Х | Х | Х | 11 584,6 | 981,3 | 881,2 | 883,2 | 883,2 | 991,8 | 883,2 | 883,2 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | ||
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области | 831 | Х | Х | Х | 40 540,9 | 8 459,2 | 3 923,5 | 3 669,2 | 3 736,2 | 3 525,9 | 3 787,2 | 3 787,2 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | ||
управление государственной службы занятости населения Ростовской области | 832 | Х | Х | Х | 15 631,2 | 1 383,7 | 1 332,5 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | ||
3. | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2 341 527,4 | 299 023,3 | 160 031,1 | 192 456,5 | 212 220,7 | 238 655,4 | 179 359,0 | 180 008,4 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 |
министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области | 817 | Х | Х | Х | 1 261 574,3 | 100 408,3 | 73 421,2 | 94 862,2 | 125 658,6 | 162 738,8 | 104 224,0 | 104 955,7 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | ||
817 | 04 10 | 15 1 00 22260 | 240 | 823 711,4 | 66 045,1 | 53 078,5 | 73 037,4 | 81 063,9 | 71 347,8 | 37 849,1 | 37 849,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | |||
817 | 07 05 | 15 1 00 22260 | 240 | 2 243,9 | – | – | – | – | 700,5 | 771,7 | 771,7 | – | – | – | – | – | |||
817 | 04 10 | 15 1 D6 22260 | 240 | 15 887,6 | 15 887,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
817 | 04 10 | 15 1 00 00590 | 610 | 419 731,4 | 18 475,6 | 20 342,7 | 21 824,8 | 44 594,7 | 90 690,5 | 65 603,2 | 66 334,9 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | |||
Правительство Ростовской области | 802 | Х | Х | Х | 158 666,4 | 14 925,9 | 14 085,8 | 13 998,3 | 10 604,3 | 10 409,2 | 9 937,7 | 9 937,7 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | ||
802 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | 151 198,6 | 14 096,1 | 13 231,0 | 13 226,6 | 9 879,8 | 10 409,2 | 9 937,7 | 9 937,7 | 14 096,1 | 14 096,1 | 14 096,1 | 14 096,1 | 14 096,1 | |||
802 | 07 05 | 15 1 00 22260 | 240 | 7 467,8 | 829,8 | 854,8 | 771,7 | 724,5 | – | – | – | 857,4 | 857,4 | 857,4 | 857,4 | 857,4 | |||
Административная инспекция Ростовской области | 857 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | 16 007,8 | 1 260,7 | 1 720,6 | 1 301,1 | 1 301,1 | 1 564,6 | 1 301,1 | 1 301,1 | 1 251,5 | 1 251,5 | 1 251,5 | 1 251,5 | 1 251,5 | ||
Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 854 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | 37 379,4 | 2 523,1 | 2 259,1 | 3 019,7 | 3 049,5 | 3 049,5 | 3 049,5 | 3 049,5 | 3 475,9 | 3 475,9 | 3 475,9 | 3 475,9 | 3 475,9 | ||
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 825 | Х | Х | Х | 8 073,4 | 912,6 | 691,5 | 689,9 | 695,5 | 730,3 | 730,3 | 730,3 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | ||
825 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | 7 069,0 | 828,9 | 607,8 | 606,2 | 611,8 | 646,6 | 646,6 | 646,6 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | |||
825 | 01 13 | 15 1 00 00590 | 240 | 1 004,4 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | |||
