Постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2023 N 985 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2023 N 985
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в некоторые постановления
Правительства Ростовской области
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Областного закона от 26.12.2016 N 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2024 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство финансов
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 28.12.2023 N 985
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Ростовской области
1. В постановлении Правительства Ростовской области от 28.12.2020 N 397 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области на 2021 – 2024 годы»:
1.1. Наименование изложить в редакции:
«О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области на 2021 – 2026 годы».
1.2. Пункт 12 изложить в редакции:
«12. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области на 2024 – 2026 годы согласно приложению N 3.».
1.3. Приложение N 3 изложить в редакции:
«Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 28.12.2020 N 397
НОРМАТИВЫ
формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ростовской области на 2024 – 2026 годы
N п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | Норматив (в процентах) | ||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Муниципальные районы | ||||||||
1. | Азовский | 18,23 | 21,61 | 22,79 | ||||
2. | Аксайский | 13,30 | 14,16 | 14,76 | ||||
3. | Багаевский | 20,55 | 25,22 | 28,28 | ||||
4. | Белокалитвинский | 16,94 | 20,49 | 22,69 | ||||
5. | Боковский | 22,33 | 27,84 | 31,47 | ||||
6. | Верхнедонской | 22,83 | 29,16 | 33,44 | ||||
7. | Веселовский | 23,95 | 28,59 | 31,56 | ||||
8. | Волгодонской | 18,31 | 21,61 | 23,79 | ||||
9. | Дубовский | 24,08 | 28,29 | 30,67 | ||||
10. | Егорлыкский | 20,42 | 24,19 | 26,47 | ||||
11. | Заветинский | 31,70 | 39,68 | 44,95 | ||||
12. | Зерноградский | 16,61 | 19,74 | 21,78 | ||||
13. | Зимовниковский | 18,09 | 21,95 | 24,39 | ||||
14. | Кагальницкий | 22,15 | 26,26 | 28,97 | ||||
15. | Каменский | 16,80 | 20,40 | 22,71 | ||||
16. | Кашарский | 18,40 | 22,34 | 24,93 | ||||
17. | Константиновский | 21,12 | 25,15 | 27,65 | ||||
18. | Красносулинский | 18,88 | 22,29 | 24,53 | ||||
19. | Куйбышевский | 25,07 | 31,92 | 36,51 | ||||
20. | Мартыновский | 17,68 | 21,41 | 23,40 | ||||
21. | Матвеево-Курганский | 22,60 | 26,98 | 29,44 | ||||
22. | Миллеровский | 17,81 | 21,34 | 23,57 | ||||
23. | Милютинский | 25,64 | 31,67 | 35,59 | ||||
24. | Морозовский | 18,03 | 21,30 | 23,43 | ||||
25. | Мясниковский | 16,21 | 18,59 | 20,04 | ||||
26. | Неклиновский | 16,35 | 19,66 | 21,78 | ||||
27. | Обливский | 28,14 | 35,02 | 39,59 | ||||
28. | Октябрьский | 15,89 | 18,24 | 19,75 | ||||
29. | Орловский | 20,98 | 24,95 | 27,40 | ||||
30. | Песчанокопский | 22,55 | 27,16 | 30,05 | ||||
31. | Пролетарский | 19,47 | 23,66 | 26,43 | ||||
32. | Ремонтненский | 32,17 | 40,25 | 45,50 | ||||
33. | Родионово-Несветайский | 24,03 | 29,35 | 32,84 | ||||
34. | Сальский | 21,97 | 25,23 | 27,74 | ||||
35. | Семикаракорский | 14,96 | 18,41 | 20,65 | ||||
36. | Советский | 44,97 | 56,22 | 63,52 | ||||
37. | Тарасовский | 19,85 | 24,15 | 26,97 | ||||
38. | Тацинский | 20,72 | 24,90 | 27,69 | ||||
39. | Усть-Донецкий | 18,57 | 22,97 | 25,90 | ||||
40. | Целинский | 25,28 | 29,90 | 32,72 | ||||
41. | Цимлянский | 19,70 | 23,76 | 26,40 | ||||
42. | Чертковский | 21,58 | 26,45 | 29,67 | ||||
43. | Шолоховский | 20,14 | 24,92 | 28,02 | ||||
Городские округа | ||||||||
1. | Город Азов | 17,89 | 18,75 | 19,41 | ||||
2. | Город Батайск | 15,96 | 16,80 | 17,41 | ||||
3. | Город Волгодонск | 16,47 | 17,31 | 17,89 | ||||
4. | Город Гуково | 20,85 | 25,00 | 27,63 | ||||
5. | Город Донецк | 22,12 | 26,28 | 28,97 | ||||
6. | Город Зверево | 31,49 | 36,14 | 39,02 | ||||
7. | Город Каменск-Шахтинский | 18,58 | 19,78 | 20,57 | ||||
8. | Город Новочеркасск | 15,13 | 15,97 | 16,55 | ||||
9. | Город Новошахтинск | 16,67 | 19,92 | 22,02 | ||||
10. | Город Ростов-на-Дону | 10,13 | 10,53 | 10,89 | ||||
11. | Город Таганрог | 19,56 | 20,48 | 21,15 | ||||
12. | Город Шахты | 21,95 | 23,94 | 25,20 | ||||
Поселения, входящие в состав муниципальных районов, Азовский район | ||||||||
| Александровское сельское поселение | 50,13 | 57,51 | 61,64 | ||||
| Елизаветинское сельское поселение | 48,26 | 54,77 | 57,73 | ||||
| Елизаветовское сельское поселение | 53,38 | 61,94 | 66,28 | ||||
| Задонское сельское поселение | 46,85 | 47,36 | 47,31 | ||||
| Кагальницкое сельское поселение | 35,64 | 36,07 | 36,40 | ||||
| Калиновское сельское поселение | 50,96 | 55,96 | 58,87 | ||||
| Красносадовское сельское поселение | 36,93 | 43,06 | 46,75 | ||||
| Круглянское сельское поселение | 50,04 | 58,87 | 63,61 | ||||
| Кугейское сельское поселение | 41,12 | 44,40 | 46,39 | ||||
| Кулешовское сельское поселение | 38,12 | 45,69 | 47,98 | ||||
| Маргаритовское сельское поселение | 56,12 | 62,93 | 66,39 | ||||
| Новоалександровское сельское поселение | 36,12 | 38,42 | 39,79 | ||||
| Обильненское сельское поселение | 37,53 | 41,58 | 44,17 | ||||
| Отрадовское сельское поселение | 50,22 | 55,67 | 58,58 | ||||
| Пешковское сельское поселение | 39,84 | 44,58 | 47,12 | ||||
| Рогожкинское сельское поселение | 88,48 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Самарское сельское поселение | 48,66 | 51,33 | 51,58 | ||||
| Семибалковское сельское поселение | 58,47 | 69,38 | 75,19 | ||||
Аксайский район | ||||||||
| Аксайское городское поселение | 8,55 | 8,84 | 9,09 | ||||
| Большелогское сельское поселение | 20,27 | 20,60 | 21,19 | ||||
| Верхнеподпольненское сельское поселение | 53,05 | 68,15 | 75,48 | ||||
| Грушевское сельское поселение | 31,50 | 33,40 | 34,43 | ||||
| Истоминское сельское поселение | 34,09 | 39,48 | 42,60 | ||||
| Ленинское сельское поселение | 19,55 | 20,26 | 20,74 | ||||
| Мишкинское сельское поселение | 22,93 | 25,30 | 26,59 | ||||
| Ольгинское сельское поселение | 29,32 | 32,82 | 34,81 | ||||
| Рассветовское сельское поселение | 35,72 | 41,05 | 42,19 | ||||
| Старочеркасское сельское поселение | 21,32 | 26,97 | 29,79 | ||||
| Щепкинское сельское поселение | 27,16 | 25,48 | 26,24 | ||||
Багаевский район | ||||||||
| Ажиновское сельское поселение | 38,12 | 47,03 | 52,00 | ||||
| Багаевское сельское поселение | 41,08 | 43,10 | 44,21 | ||||
| Елкинское сельское поселение | 63,48 | 74,97 | 81,63 | ||||
| Красненское сельское поселение | 41,09 | 49,73 | 54,48 | ||||
| Манычское сельское поселение | 31,26 | 35,14 | 37,40 | ||||
Белокалитвинский район | ||||||||
| Белокалитвинское городское поселение | 15,05 | 15,81 | 16,92 | ||||
| Богураевское сельское поселение | 46,93 | 56,99 | 62,81 | ||||
| Горняцкое сельское поселение | 25,02 | 31,22 | 34,74 | ||||
| Грушево-Дубовское сельское поселение | 43,18 | 47,45 | 49,76 | ||||
| Ильинское сельское поселение | 43,60 | 50,91 | 54,83 | ||||
| Коксовское сельское поселение | 50,63 | 62,91 | 65,02 | ||||
| Краснодонецкое сельское поселение | 41,37 | 50,74 | 55,77 | ||||
| Литвиновское сельское поселение | 49,76 | 60,67 | 66,42 | ||||
| Нижнепоповское сельское поселение | 51,17 | 58,68 | 62,70 | ||||
| Рудаковское сельское поселение | 64,39 | 79,84 | 88,46 | ||||
| Синегорское сельское поселение | 36,81 | 46,06 | 51,04 | ||||
| Шолоховское городское поселение | 22,63 | 24,14 | 25,55 | ||||
Боковский район | ||||||||
| Боковское сельское поселение | 33,52 | 37,17 | 39,28 | ||||
| Верхнечирское сельское поселение | 70,42 | 84,17 | 90,00 | ||||
| Грачевское сельское поселение | 74,90 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Земцовское сельское поселение | 68,40 | 80,58 | 87,18 | ||||
| Каргинское сельское поселение | 39,65 | 45,14 | 48,03 | ||||
| Краснозоринское сельское поселение | 73,05 | 88,37 | 90,00 | ||||
| Краснокутское сельское поселение | 76,33 | 90,00 | 90,00 | ||||
Верхнедонской район | ||||||||
| Верхняковское сельское поселение | 48,76 | 60,01 | 66,10 | ||||
| Казанское сельское поселение | 45,27 | 50,16 | 51,26 | ||||
| Казансколопатинское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Мешковское сельское поселение | 48,74 | 56,77 | 61,12 | ||||
| Мещеряковское сельское поселение | 58,63 | 70,91 | 77,99 | ||||
| Мигулинское сельское поселение | 84,36 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Нижнебыковское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Солонцовское сельское поселение | 71,66 | 89,28 | 90,00 | ||||
| Тубянское сельское поселение | 54,72 | 67,88 | 75,39 | ||||
| Шумилинское сельское поселение | 39,11 | 44,44 | 47,32 | ||||
Веселовский район | ||||||||
| Верхнесоленовское сельское поселение | 35,84 | 38,70 | 40,35 | ||||
| Веселовское сельское поселение | 31,62 | 36,04 | 38,62 | ||||
| Краснооктябрьское сельское поселение | 52,01 | 60,93 | 65,94 | ||||
| Позднеевское сельское поселение | 38,62 | 46,20 | 50,75 | ||||
Волгодонской район | ||||||||
| Добровольское сельское поселение | 64,80 | 77,54 | 84,54 | ||||
| Дубенцовское сельское поселение | 34,46 | 42,84 | 47,23 | ||||
| Победенское сельское поселение | 41,26 | 52,64 | 58,79 | ||||
| Потаповское сельское поселение | 40,33 | 50,33 | 55,27 | ||||
| Прогрессовское сельское поселение | 51,32 | 68,37 | 77,42 | ||||
| Романовское сельское поселение | 33,32 | 34,34 | 34,64 | ||||
| Рябичевское сельское поселение | 37,92 | 46,22 | 50,73 | ||||
Дубовский район | ||||||||
| Андреевское сельское поселение | 77,94 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Барабанщиковское сельское поселение | 86,23 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Вербовологовское сельское поселение | 82,47 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Веселовское сельское поселение | 68,42 | 84,41 | 90,00 | ||||
| Гуреевское сельское поселение | 74,69 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Дубовское сельское поселение | 49,53 | 54,63 | 58,94 | ||||
| Жуковское сельское поселение | 69,65 | 83,60 | 90,00 | ||||
| Комиссаровское сельское поселение | 66,60 | 74,71 | 79,37 | ||||
| Малолученское сельское поселение | 87,52 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Мирнинское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Присальское сельское поселение | 64,74 | 76,08 | 82,82 | ||||
| Романовское сельское поселение | 84,65 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Семичанское сельское поселение | 72,42 | 86,27 | 90,00 | ||||
Егорлыкский район | ||||||||
| Балко-Грузское сельское поселение | 46,42 | 49,43 | 51,12 | ||||
| Войновское сельское поселение | 77,50 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Егорлыкское сельское поселение | 27,85 | 29,15 | 30,02 | ||||
| Ильинское сельское поселение | 87,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Кавалерское сельское поселение | 79,57 | 88,27 | 90,00 | ||||
| Новороговское сельское поселение | 72,50 | 84,16 | 90,00 | ||||
| Объединенное сельское поселение | 81,57 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Роговское сельское поселение | 42,57 | 46,55 | 48,49 | ||||
| Шаумяновское сельское поселение | 31,69 | 33,64 | 34,79 | ||||
Заветинский район | ||||||||
| Заветинское сельское поселение | 49,24 | 56,33 | 60,67 | ||||
| Киселевское сельское поселение | 64,72 | 80,84 | 89,94 | ||||
| Кичкинское сельское поселение | 53,77 | 67,65 | 75,68 | ||||
| Никольское сельское поселение | 59,54 | 74,65 | 83,55 | ||||
| Савдянское сельское поселение | 89,72 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Тюльпановское сельское поселение | 70,32 | 85,54 | 90,00 | ||||
| Федосеевское сельское поселение | 56,58 | 66,99 | 72,97 | ||||
| Фоминское сельское поселение | 56,03 | 64,40 | 68,98 | ||||
| Шебалинское сельское поселение | 75,36 | 90,00 | 90,00 | ||||
Зерноградский район | ||||||||
| Большеталовское сельское поселение | 58,23 | 70,90 | 77,55 | ||||
| Гуляй-Борисовское сельское поселение | 46,28 | 50,30 | 52,61 | ||||
| Донское сельское поселение | 55,80 | 62,65 | 66,48 | ||||
| Зерноградское городское поселение | 11,84 | 12,35 | 12,76 | ||||
| Конзаводское сельское поселение | 55,16 | 57,81 | 59,59 | ||||
| Красноармейское сельское поселение | 53,02 | 59,32 | 62,64 | ||||
| Манычское сельское поселение | 55,14 | 67,12 | 73,34 | ||||
| Мечетинское сельское поселение | 46,18 | 53,08 | 55,02 | ||||
| Россошинское сельское поселение | 59,43 | 65,24 | 68,16 | ||||
Зимовниковский район | ||||||||
| Верхнесеребряковское сельское поселение | 67,29 | 78,32 | 84,29 | ||||
| Гашунское сельское поселение | 64,24 | 75,80 | 82,16 | ||||
| Глубочанское сельское поселение | 46,64 | 53,19 | 56,93 | ||||
| Зимовниковское сельское поселение | 33,63 | 38,07 | 40,49 | ||||
| Камышевское сельское поселение | 66,93 | 70,12 | 71,97 | ||||
| Кировское сельское поселение | 43,36 | 51,19 | 55,82 | ||||
| Кутейниковское сельское поселение | 50,86 | 56,34 | 59,43 | ||||
| Ленинское сельское поселение | 57,01 | 63,06 | 66,67 | ||||
| Мокрогашунское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Савоськинское сельское поселение | 76,03 | 87,91 | 90,00 | ||||
| Северное сельское поселение | 64,60 | 77,65 | 85,10 | ||||
Кагальницкий район | ||||||||
| Иваново-Шамшевское сельское поселение | 52,56 | 59,58 | 63,51 | ||||
| Кагальницкое сельское поселение | 42,37 | 46,27 | 48,60 | ||||
| Калининское сельское поселение | 76,45 | 87,08 | 90,00 | ||||
| Кировское сельское поселение | 32,87 | 34,80 | 36,27 | ||||
| Мокробатайское сельское поселение | 61,37 | 71,21 | 76,41 | ||||
| Новобатайское сельское поселение | 49,13 | 55,02 | 58,27 | ||||
| Родниковское сельское поселение | 62,08 | 69,74 | 74,06 | ||||
| Хомутовское сельское поселение | 71,68 | 80,08 | 84,69 | ||||
Каменский район | ||||||||
| Астаховское сельское поселение | 72,27 | 81,38 | 81,46 | ||||
| Богдановское сельское поселение | 52,43 | 58,05 | 61,49 | ||||
| Волченское сельское поселение | 37,69 | 42,75 | 45,60 | ||||
| Глубокинское городское поселение | 25,61 | 26,62 | 27,38 | ||||
| Груциновское сельское поселение | 39,80 | 41,42 | 42,55 | ||||
| Гусевское сельское поселение | 46,09 | 49,71 | 51,96 | ||||
| Калитвенское сельское поселение | 64,45 | 75,50 | 81,72 | ||||
| Красновское сельское поселение | 56,70 | 62,68 | 65,95 | ||||
| Малокаменское сельское поселение | 75,41 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Пиховкинское сельское поселение | 77,80 | 86,04 | 90,00 | ||||
| Старостаничное сельское поселение | 21,26 | 23,39 | 24,69 | ||||
| Уляшкинское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
Кашарский район | ||||||||
| Верхнемакеевское сельское поселение | 69,03 | 83,04 | 90,00 | ||||
| Верхнесвечниковское сельское поселение | 83,22 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Вяжинское сельское поселение | 81,18 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Индустриальное сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Кашарское сельское поселение | 51,72 | 56,56 | 60,53 | ||||
| Киевское сельское поселение | 77,63 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Первомайское сельское поселение | 72,73 | 83,51 | 89,32 | ||||
| Поповское сельское поселение | 37,98 | 41,38 | 43,46 | ||||
| Талловеровское сельское поселение | 73,86 | 82,62 | 87,38 | ||||
| Фомино-Свечниковское сельское поселение | 79,81 | 90,00 | 90,00 | ||||
Константиновский район | ||||||||
| Авиловское сельское поселение | 74,32 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Богоявленское сельское поселение | 61,93 | 72,65 | 78,30 | ||||
| Гапкинское сельское поселение | 40,73 | 46,21 | 48,77 | ||||
| Константиновское городское поселение | 14,08 | 15,14 | 16,06 | ||||
| Николаевское сельское поселение | 39,60 | 37,67 | 44,73 | ||||
| Почтовское сельское поселение | 40,76 | 57,29 | 50,48 | ||||
| Стычновское сельское поселение | 46,10 | 63,34 | 59,35 | ||||
Красносулинский район | ||||||||
| Божковское сельское поселение | 35,07 | 37,25 | 38,60 | ||||
| Владимировское сельское поселение | 44,72 | 52,99 | 57,25 | ||||
| Горненское городское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Гуково-Гнилушевское сельское поселение | 78,29 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Долотинское сельское поселение | 79,91 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Киселевское сельское поселение | 18,79 | 19,52 | 20,05 | ||||
| Ковалевское сельское поселение | 75,52 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Комиссаровское сельское поселение | 51,85 | 65,29 | 65,32 | ||||
| Красносулинское городское поселение | 13,21 | 13,51 | 14,58 | ||||
| Михайловское сельское поселение | 43,70 | 49,46 | 52,36 | ||||
| Пролетарское сельское поселение | 48,48 | 52,47 | 54,79 | ||||
| Садковское сельское поселение | 63,79 | 73,17 | 78,05 | ||||
| Табунщиковское сельское поселение | 61,77 | 74,66 | 82,01 | ||||
| Углеродовское городское поселение | 74,54 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Ударниковское сельское поселение | 77,64 | 87,67 | 90,00 | ||||
Куйбышевский район | ||||||||
| Кринично-Лугское сельское поселение | 42,79 | 49,47 | 52,71 | ||||
| Куйбышевское сельское поселение | 33,95 | 40,72 | 44,05 | ||||
| Лысогорское сельское поселение | 44,28 | 53,34 | 58,19 | ||||
Мартыновский район | ||||||||
| Большеорловское сельское поселение | 61,10 | 70,65 | 70,72 | ||||
| Зеленолугское сельское поселение | 60,62 | 73,84 | 81,17 | ||||
| Ильиновское сельское поселение | 66,28 | 79,57 | 87,00 | ||||
| Комаровское сельское поселение | 64,13 | 74,74 | 80,74 | ||||
| Малоорловское сельское поселение | 46,70 | 54,88 | 59,48 | ||||
| Мартыновское сельское поселение | 34,97 | 37,45 | 39,39 | ||||
| Новоселовское сельское поселение | 66,79 | 80,78 | 88,58 | ||||
| Рубашкинское сельское поселение | 65,00 | 77,03 | 79,60 | ||||
| Южненское сельское поселение | 61,38 | 71,47 | 72,18 | ||||
Матвеево-Курганский район | ||||||||
| Алексеевское сельское поселение | 47,83 | 50,09 | 50,16 | ||||
| Анастасиевское сельское поселение | 34,36 | 38,95 | 41,47 | ||||
| Большекирсановское сельское поселение | 50,75 | 60,90 | 66,28 | ||||
| Екатериновское сельское поселение | 48,82 | 57,71 | 62,35 | ||||
| Малокирсановское сельское поселение | 40,71 | 45,88 | 48,86 | ||||
| Матвеево-Курганское сельское поселение | 26,19 | 28,84 | 30,29 | ||||
| Новониколаевское сельское поселение | 47,08 | 56,19 | 60,90 | ||||
| Ряженское сельское поселение | 36,34 | 44,17 | 48,40 | ||||
Миллеровский район | ||||||||
| Верхнеталовское сельское поселение | 63,51 | 79,57 | 88,45 | ||||
| Волошинское сельское поселение | 45,39 | 52,28 | 55,90 | ||||
| Дегтевское сельское поселение | 49,24 | 54,58 | 57,67 | ||||
| Колодезянское сельское поселение | 60,12 | 69,24 | 74,29 | ||||
| Криворожское сельское поселение | 42,18 | 48,58 | 52,08 | ||||
| Мальчевское сельское поселение | 47,28 | 54,89 | 58,97 | ||||
| Миллеровское городское поселение | 15,74 | 16,77 | 17,64 | ||||
| Ольхово-Рогское сельское поселение | 47,79 | 55,39 | 59,53 | ||||
| Первомайское сельское поселение | 43,56 | 50,04 | 53,58 | ||||
| Сулинское сельское поселение | 50,57 | 55,91 | 58,79 | ||||
| Титовское сельское поселение | 80,19 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Треневское сельское поселение | 64,85 | 79,03 | 86,37 | ||||
| Туриловское сельское поселение | 59,51 | 69,14 | 74,18 | ||||
Милютинский район | ||||||||
| Лукичевское сельское поселение | 73,79 | 86,17 | 90,00 | ||||
| Маньково-Березовское сельское поселение | 41,92 | 49,38 | 53,04 | ||||
| Милютинское сельское поселение | 49,36 | 53,51 | 56,10 | ||||
| Николо-Березовское сельское поселение | 69,05 | 78,84 | 84,12 | ||||
| Орловское сельское поселение | 58,51 | 66,11 | 70,23 | ||||
| Светочниковское сельское поселение | 78,83 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Селивановское сельское поселение | 45,86 | 53,88 | 57,99 | ||||
Морозовский район | ||||||||
| Вознесенское сельское поселение | 52,26 | 63,15 | 69,02 | ||||
| Вольно-Донское сельское поселение | 48,98 | 59,31 | 64,70 | ||||
| Гагаринское сельское поселение | 61,19 | 68,55 | 72,86 | ||||
| Грузиновское сельское поселение | 71,02 | 86,14 | 90,00 | ||||
| Знаменское сельское поселение | 48,74 | 57,70 | 62,08 | ||||
| Костино-Быстрянское сельское поселение | 57,24 | 70,16 | 77,08 | ||||
| Морозовское городское поселение | 16,50 | 17,10 | 17,69 | ||||
| Парамоновское сельское поселение | 70,25 | 89,72 | 90,00 | ||||
| Широко-Атамановское сельское поселение | 43,86 | 53,59 | 58,25 | ||||
Мясниковский район | ||||||||
| Большесальское сельское поселение | 42,41 | 48,33 | 51,44 | ||||
| Калининское сельское поселение | 43,25 | 50,25 | 54,15 | ||||
| Краснокрымское сельское поселение | 31,29 | 32,92 | 33,97 | ||||
| Крымское сельское поселение | 31,63 | 37,84 | 41,21 | ||||
| Недвиговское сельское поселение | 36,99 | 44,05 | 47,92 | ||||
| Петровское сельское поселение | 48,07 | 55,27 | 58,89 | ||||
| Чалтырское сельское поселение | 23,96 | 25,14 | 25,87 | ||||
Неклиновский район | ||||||||
| Андреево-Мелентьевское сельское поселение | 44,95 | 47,18 | 48,66 | ||||
| Большенеклиновское сельское поселение | 45,99 | 55,57 | 60,78 | ||||
| Вареновское сельское поселение | 50,93 | 58,61 | 58,55 | ||||
| Васильево-Ханжоновское сельское поселение | 67,12 | 80,30 | 87,07 | ||||
| Лакедемоновское сельское поселение | 35,96 | 44,99 | 49,87 | ||||
| Натальевское сельское поселение | 51,45 | 63,33 | 69,80 | ||||
| Николаевское сельское поселение | 37,90 | 46,71 | 47,74 | ||||
| Новобессергеневское сельское поселение | 32,78 | 38,98 | 40,57 | ||||
| Носовское сельское поселение | 51,14 | 60,58 | 65,06 | ||||
| Платовское сельское поселение | 46,51 | 55,29 | 59,89 | ||||
| Покровское сельское поселение | 33,50 | 35,78 | 37,40 | ||||
| Поляковское сельское поселение | 45,72 | 51,17 | 54,78 | ||||
| Приморское сельское поселение | 49,33 | 60,05 | 66,01 | ||||
| Самбекское сельское поселение | 33,45 | 38,98 | 42,16 | ||||
| Синявское сельское поселение | 39,65 | 46,70 | 48,23 | ||||
| Советинское сельское поселение | 41,84 | 48,58 | 52,20 | ||||
| Троицкое сельское поселение | 37,50 | 44,73 | 48,92 | ||||
| Федоровское сельское поселение | 54,36 | 62,06 | 66,10 | ||||
Обливский район | ||||||||
| Александровское сельское поселение | 74,79 | 87,35 | 90,00 | ||||
| Алексеевское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Караичевское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Каштановское сельское поселение | 69,63 | 80,44 | 86,97 | ||||
| Нестеркинское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Обливское сельское поселение | 40,50 | 43,44 | 44,17 | ||||
| Солонецкое сельское поселение | 74,55 | 88,09 | 90,00 | ||||
Октябрьский район | ||||||||
| Алексеевское сельское поселение | 53,45 | 65,28 | 72,37 | ||||
| Артемовское сельское поселение | 41,80 | 49,44 | 53,13 | ||||
| Бессергеневское сельское поселение | 38,51 | 46,46 | 51,04 | ||||
| Каменоломненское городское поселение | 28,99 | 29,42 | 29,80 | ||||
| Керчикское сельское поселение | 49,94 | 60,14 | 65,79 | ||||
| Коммунарское сельское поселение | 34,42 | 40,62 | 44,07 | ||||
| Краснокутское сельское поселение | 27,67 | 30,37 | 32,06 | ||||
| Краснолучское сельское поселение | 41,72 | 48,63 | 52,29 | ||||
| Красюковское сельское поселение | 37,37 | 42,72 | 46,13 | ||||
| Кривянское сельское поселение | 39,74 | 47,31 | 47,56 | ||||
| Мокрологское сельское поселение | 44,17 | 51,08 | 55,15 | ||||
| Персиановское сельское поселение | 17,97 | 20,53 | 21,71 | ||||
Орловский район | ||||||||
| Волочаевское сельское поселение | 75,93 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Донское сельское поселение | 63,22 | 73,20 | 78,68 | ||||
| Каменно-Балковское сельское поселение | 68,13 | 75,95 | 80,04 | ||||
| Камышевское сельское поселение | 64,92 | 73,44 | 78,29 | ||||
| Красноармейское сельское поселение | 44,81 | 50,18 | 53,12 | ||||
| Курганенское сельское поселение | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Луганское сельское поселение | 60,87 | 74,46 | 81,95 | ||||
| Майорское сельское поселение | 68,28 | 78,90 | 84,79 | ||||
| Орловское сельское поселение | 37,33 | 39,95 | 41,59 | ||||
| Островянское сельское поселение | 79,32 | 89,77 | 90,00 | ||||
| Пролетарское сельское поселение | 76,95 | 89,59 | 90,00 | ||||
Песчанокопский район | ||||||||
| Богородицкое сельское поселение | 38,55 | 44,80 | 48,27 | ||||
| Жуковское сельское поселение | 64,34 | 71,08 | 75,00 | ||||
| Зареченское сельское поселение | 66,87 | 76,94 | 82,47 | ||||
| Краснополянское сельское поселение | 46,52 | 50,68 | 53,07 | ||||
| Летницкое сельское поселение | 43,49 | 47,38 | 49,69 | ||||
| Песчанокопское сельское поселение | 38,32 | 40,21 | 41,53 | ||||
| Поливянское сельское поселение | 52,44 | 58,82 | 62,46 | ||||
| Развильненское сельское поселение | 51,26 | 58,47 | 62,17 | ||||
| Рассыпненское сельское поселение | 80,56 | 90,00 | 90,00 | ||||
Пролетарский район | ||||||||
| Буденновское сельское поселение | 45,44 | 51,19 | 54,38 | ||||
| Дальненское сельское поселение | 46,58 | 53,16 | 56,72 | ||||
| Ковринское сельское поселение | 59,60 | 68,46 | 73,30 | ||||
