Постановление Правительства Ростовской области от 11.01.2024 N 7 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 10.01.2022 N 6"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2024 N 7
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменения
в постановление Правительства
Ростовской области от 10.01.2022 N 6
В целях обеспечения реализации статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 10.01.2022 N 6 «Об утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 11.01.2024 N 7
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных образовательных организациях Ростовской области
и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
N п/п | Наименование муниципального образования | Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в день (рублей) | |
для детей в возрасте от 1 до 3 лет | для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Азовский район | 111,99 | 141,92 |
2. | Аксайский район | 139,98 | 168,96 |
3. | Багаевский район | 111,99 | 136,85 |
4. | Белокалитвинский район | 110,59 | 133,47 |
5. | Боковский район | 100,78 | 121,65 |
6. | Верхнедонской район | 100,78 | 121,65 |
7. | Веселовский район | 107,78 | 130,09 |
8. | Волгодонской район | 97,99 | 118,26 |
9. | Дубовский район | 102,18 | 123,34 |
10. | Егорлыкский район | 106,39 | 128,41 |
11. | Заветинский район | 97,99 | 118,26 |
12. | Зерноградский район | 109,19 | 131,78 |
13. | Зимовниковский район | 107,78 | 130,09 |
14. | Кагальницкий район | 120,38 | 145,30 |
15. | Каменский район | 111,99 | 135,16 |
16. | Кашарский район | 96,59 | 116,58 |
17. | Константиновский район | 106,39 | 128,41 |
18. | Красносулинский район | 125,97 | 152,07 |
19. | Куйбышевский район | 103,59 | 125,02 |
20. | Мартыновский район | 97,99 | 118,26 |
21. | Матвеево-Курганский район | 104,99 | 126,72 |
22. | Миллеровский район | 117,59 | 141,92 |
23. | Милютинский район | 96,59 | 116,58 |
24. | Морозовский район | 114,78 | 138,54 |
25. | Мясниковский район | 125,97 | 152,07 |
26. | Неклиновский район | 103,59 | 125,02 |
27. | Обливский район | 106,39 | 128,41 |
28. | Октябрьский район | 127,38 | 153,74 |
29. | Орловский район | 110,59 | 133,47 |
30. | Песчанокопский район | 103,59 | 125,02 |
31. | Пролетарский район | 106,39 | 128,41 |
32. | Ремонтненский район | 99,39 | 119,96 |
33. | Родионово-Несветайский район | 113,38 | 136,85 |
34. | Сальский район | 116,19 | 140,24 |
35. | Семикаракорский район | 103,59 | 125,02 |
36. | Советский район | 102,18 | 123,34 |
37. | Тарасовский район | 113,38 | 136,85 |
38. | Тацинский район | 107,78 | 130,09 |
39. | Усть-Донецкий район | 102,18 | 123,34 |
40. | Целинский район | 106,39 | 128,41 |
41. | Цимлянский район | 106,39 | 128,41 |
42. | Чертковский район | 109,19 | 131,78 |
43. | Шолоховский район | 109,19 | 131,78 |
44. | Город Азов | 120,38 | 145,30 |
45. | Город Батайск | 135,78 | 163,89 |
46. | Город Волгодонск | 139,98 | 168,96 |
47. | Город Гуково | 102,18 | 123,34 |
48. | Город Донецк | 92,39 | 111,51 |
49. | Город Зверево | 130,19 | 157,13 |
50. | Город Каменск-Шахтинский | 127,38 | 153,74 |
51. | Город Новочеркасск | 137,17 | 165,57 |
52. | Город Новошахтинск | 103,59 | 125,02 |
53. | Город Ростов-на-Дону | 139,98 | 168,96 |
54. | Город Таганрог | 132,98 | 160,51 |
55. | Город Шахты | 118,98 | 143,61 |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |