Постановление Правительства Ростовской области от 15.04.2024 N 268 "Об установлении публичного сервитута"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2024 N 268
г. Ростов-на-Дону
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Ростовской области от 28.09.2020 N 22 «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов Ростовской области при установлении публичных сервитутов в отдельных целях», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 N 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ОГРН 1026103159785, ИНН 6163000368) от 14.02.2024 Правительство Ростовской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет в отношении земельных участков по Перечню согласно приложению N 1 к настоящему постановлению в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения регионального значения «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Котельная, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, к. н. 61:44:0082615:23439» и его неотъемлемых технологических частей (далее – публичный сервитут).
2. Утвердить границы территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут, согласно приложению N 2.
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно приложению N 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, устанавливается в период с июня 2024 г. по апрель 2025 г.
4. Информация о графике проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:25:0000000:117, направленная ходатайством публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 14.02.2024, указана в приложении N 3 к настоящему постановлению.
5. Публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
5.1. Обеспечить приведение земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
5.2. Внести плату за публичный сервитут не позднее шести месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления в отношении земельного участка, который находится в государственной собственности и не предоставлен гражданам или юридическим лицам, с кадастровым номером 61:25:0000000:117 единовременным платежом за весь срок публичного сервитута в размере 0,1 процента кадастровой стоимости указанного земельного участка.
6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» уведомлять Правительство Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта системы газоснабжения регионального значения «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Котельная, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, к. н. 61:44:0082615:23439» и его неотъемлемых технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Осыченко Е.В.) обеспечить:
7.1. Выполнение мероприятий, указанных в подпункте 17.2 пункта 17 Порядка взаимодействия исполнительных органов Ростовской области при установлении публичных сервитутов в отдельных целях, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 28.09.2020 N 22.
7.2. Направление в орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления заявления о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости о публичном сервитуте, установленном в отношении земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Скрябина А.Ю.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство имущественных
и земельных отношений,
финансового оздоровления
предприятий, организаций
Ростовской области
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.04.2024 N 268
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении
которых устанавливается публичный сервитут
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес или описание местоположения земельного участка |
1 | 2 | 3 |
1. | 61:25:0600401:74 | Ростовская область, Мясниковский район |
2. | 61:25:0600401:1296 | Ростовская область, Мясниковский район |
3. | 61:25:0600401:1670 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
4. | 61:25:0600401:1671 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
5. | 61:25:0600401:1672 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
6. | 61:25:0600401:1673 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
7. | 61:25:0600401:1674 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
8. | 61:25:0600401:1675 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
9. | 61:25:0600401:1676 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
10. | 61:25:0600401:1677 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
11. | 61:25:0600401:1678 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
12. | 61:25:0600401:1679 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
13. | 61:25:0600401:1680 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
14. | 61:25:0600401:1681 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
15. | 61:25:0600401:1684 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
16. | 61:25:0600401:1685 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
17. | 61:25:0600401:1686 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
18. | 61:25:0600401:1687 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
19. | 61:25:0600401:1688 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
20. | 61:25:0600401:1689 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
21. | 61:25:0600401:1690 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
22. | 61:25:0600401:1691 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
23. | 61:25:0600401:1692 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
24. | 61:25:0600401:1693 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
25. | 61:25:0600401:1698 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
26. | 61:25:0600401:1699 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
27. | 61:25:0600401:1700 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
28. | 61:25:0600401:1701 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
29. | 61:25:0600401:1702 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
30. | 61:25:0600401:1703 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
31. | 61:25:0600401:1704 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
32. | 61:25:0600401:1705 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
33. | 61:25:0600401:1706 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
34. | 61:25:0600401:1707 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
35. | 61:25:0600401:1708 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
36. | 61:25:0600401:1709 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
37. | 61:25:0600401:1710 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
38. | 61:25:0600401:1711 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
39. | 61:25:0600401:1715 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
40. | 61:25:0600401:1718 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
41. | 61:25:0600401:1719 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
42. | 61:25:0600401:1720 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
43. | 61:25:0600401:1721 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
44. | 61:25:0600401:1766 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
45. | 61:25:0600401:2155 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
46. | 61:25:0600401:2156 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
47. | 61:25:0600401:2157 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
48. | 61:25:0600401:2158 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
49. | 61:25:0600401:2159 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
50. | 61:25:0600401:2160 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
51. | 61:25:0600401:2161 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
52. | 61:25:0600401:2162 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/пос., на землях колхоза «Дружба» |
53. | 61:25:0600401:3544 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
54. | 61:25:0600401:3682 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
55. | 61:25:0600401:12941 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
56. | 61:25:0600401:13339 | Ростовская область, Мясниковский район, х. Ленинакан, ул. Торговый проспект, 2/2 |
57. | 61:25:0600401:14248 | Ростовская область, Мясниковский район, х. Ленинакан, ул. Торговый проспект, 4 |
58. | 61:25:0600401:14409 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
59. | 61:25:0600401:14411 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
60. | 61:25:0600401:14550 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
61. | 61:25:0600401:14560 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
62. | 61:25:0600401:14583 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
63. | 61:25:0600401:14586 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
64. | 61:25:0600401:15361 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
65. | 61:25:0600401:19609 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское с/п, на землях колхоза «Дружба» |
66. | 61:25:0600401:19730 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
67. | 61:25:0600401:19731 | Ростовская область, Мясниковский район, на землях колхоза «Дружба» |
68. | 61:25:0600401:26638 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
69. | 61:25:0600401:26639 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
70. | 61:25:0600401:26640 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
71. | 61:25:0600401:26641 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
72. | 61:25:0600401:26642 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
73. | 61:25:0600401:26643 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
74. | 61:25:0600401:26644 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
75. | 61:25:0600401:26645 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
76. | 61:25:0600401:26646 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
77. | 61:25:0600401:26647 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
78. | 61:25:0600401:26649 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
79. | 61:25:0600401:26650 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
80. | 61:25:0600401:26651 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
81. | 61:25:0600401:26652 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
82. | 61:25:0600401:26653 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
83. | 61:25:0600401:26654 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
84. | 61:25:0600401:26655 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
85. | 61:25:0600401:26656 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
86. | 61:25:0600401:26657 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
87. | 61:25:0600401:26658 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
88. | 61:25:0600401:26686 | Ростовская область, Мясниковский район, х. Ленинакан |
89. | 61:25:0600401:27908 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
90. | 61:25:0600401:27910 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
91. | 61:25:0600401:27912 | Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымское сельское поселение |
92. | 61:44:0082615:21194 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
93. | 61:25:0000000:117 | Ростовская область, Мясниковский район |
94. | 61:25:0600401:28313 | Ростовская область, Мясниковский м. р-н, с/п Краснокрымское |
Примечания:
1. Адреса и описание местоположения земельных участков приведены в соответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости от 12.03.2024, 13.03.2024, 18.03.2024.
2. Список используемых сокращений:
г. – город;
м. р-н – муниципальный район;
с/пос., с/п – сельское поселение;
ул. – улица;
х. – хутор.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.04.2024 N 268
ГРАНИЦЫ
территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут
1. Чертеж границ территории,
в отношении которой устанавливается публичный сервитут
Лист N 1
Лист N 2
Лист N 3
Лист N 4
Лист N 5
Лист N 6
Лист N 7
Лист N 8
Лист N 9
Лист N 10
Лист N 11
Лист N 12
Лист N 13
Лист N 14
Лист N 15
Лист N 16
Лист N 17
Лист N 18
Лист N 19
Лист N 20
2. Описание местоположения границ
Таблица N 1
Сведения об объекте | |||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристики | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Местоположение объекта | Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Мясниковский район | |
2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 144854 ± 133 кв. метров | |
3. | Иные характеристики объекта | публичный сервитут устанавливается в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения регионального значения «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Котельная, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, к. н. 61:44:0082615:23439» и его неотъемлемых технологических частей | |
Таблица N 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
Система координат МСК-61 | |||||
Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозна-чение харак-терных точек границ | Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 433264,06 | 1426574,13 | картометри-ческий метод | 0,1 | – |
2 | 433339,56 | 1426577,95 | 0,1 | – | |
3 | 433361,80 | 1426579,08 | 0,1 | – | |
4 | 433367,70 | 1426596,90 | 0,1 | – | |
5 | 433366,40 | 1426597,33 | 0,1 | – | |
6 | 433336,86 | 1426595,84 | 0,1 | – | |
7 | 433253,05 | 1426591,59 | 0,1 | – | |
8 | 433161,11 | 1426421,68 | 0,1 | – | |
9 | 433143,17 | 1426430,66 | 0,1 | – | |
10 | 433135,11 | 1426414,57 | 0,1 | – | |
11 | 433168,64 | 1426397,78 | 0,1 | – | |
12 | 433169,08 | 1426398,59 | 0,1 | – | |
1 | 433264,06 | 1426574,13 | 0,1 | – | |
13 | 435635,93 | 1426760,04 | 0,1 | – | |
14 | 435636,25 | 1426766,03 | 0,1 | – | |
15 | 435657,54 | 1426765,18 | 0,1 | – | |
16 | 435666,44 | 1427405,13 | 0,1 | – | |
17 | 435646,76 | 1427411,84 | 0,1 | – | |
18 | 435627,88 | 1427402,45 | 0,1 | – | |
19 | 435625,03 | 1427403,39 | 0,1 | – | |
20 | 435624,10 | 1427400,56 | 0,1 | – | |
21 | 435648,26 | 1427392,31 | 0,1 | – | |
22 | 435639,86 | 1426778,82 | 0,1 | – | |
23 | 434921,90 | 1426788,14 | 0,1 | – | |
24 | 434169,89 | 1426786,60 | 0,1 | – | |
25 | 434169,89 | 1426768,60 | 0,1 | – | |
26 | 434921,81 | 1426770,14 | 0,1 | – | |
13 | 435635,93 | 1426760,04 | 0,1 | – | |
27 | 434089,89 | 1426768,43 | 0,1 | – | |
28 | 434089,89 | 1426786,43 | 0,1 | – | |
29 | 433943,87 | 1426786,13 | 0,1 | – | |
30 | 433944,98 | 1426685,00 | картометри-ческий метод | 0,1 | – |
31 | 433962,98 | 1426685,19 | 0,1 | – | |
32 | 433962,07 | 1426768,17 | 0,1 | – | |
27 | 434089,89 | 1426768,43 | 0,1 | – | |
33 | 435690,14 | 1427645,99 | 0,1 | – | |
34 | 435690,18 | 1427771,72 | 0,1 | – | |
35 | 435672,23 | 1427772,09 | 0,1 | – | |
36 | 435672,14 | 1427546,52 | 0,1 | – | |
37 | 435671,93 | 1427545,87 | 0,1 | – | |
38 | 435689,02 | 1427540,25 | 0,1 | – | |
39 | 435690,14 | 1427543,63 | 0,1 | – | |
40 | 435690,14 | 1427588,41 | 0,1 | – | |
41 | 435722,62 | 1427687,10 | 0,1 | – | |
42 | 435705,52 | 1427692,73 | 0,1 | – | |
33 | 435690,14 | 1427645,99 |
|
| |
43 | 432071,51 | 1425058,36 | 0,1 | – | |
44 | 432097,69 | 1425173,55 | 0,1 | – | |
45 | 432166,44 | 1425251,06 | 0,1 | – | |
46 | 432240,87 | 1425383,26 | 0,1 | – | |
47 | 432272,03 | 1425498,27 | 0,1 | – | |
48 | 432420,32 | 1425708,10 | 0,1 | – | |
49 | 432731,20 | 1425679,84 | 0,1 | – | |
50 | 432741,24 | 1425702,06 | 0,1 | – | |
51 | 432724,84 | 1425709,47 | 0,1 | – | |
52 | 432720,07 | 1425698,92 | 0,1 | – | |
53 | 432411,61 | 1425726,97 | 0,1 | – | |
54 | 432255,50 | 1425506,05 | 0,1 | – | |
55 | 432224,08 | 1425390,13 | 0,1 | – | |
56 | 432151,70 | 1425261,57 | 0,1 | – | |
57 | 432081,16 | 1425182,04 | 0,1 | – | |
58 | 432053,51 | 1425060,41 | 0,1 | – | |
59 | 432052,67 | 1424842,18 | 0,1 | – | |
60 | 432036,66 | 1424842,14 | 0,1 | – | |
61 | 432036,75 | 1424696,17 | 0,1 | – | |
62 | 432027,00 | 1424696,04 | 0,1 | – | |
63 | 431306,05 | 1424705,21 | 0,1 | – | |
64 | 431304,10 | 1424705,03 | 0,1 | – | |
65 | 431305,92 | 1424686,11 | 0,1 | – | |
66 | 431316,07 | 1424687,09 | 0,1 | – | |
67 | 432054,07 | 1424677,92 | 0,1 | – | |
68 | 432054,67 | 1424824,19 | 0,1 | – | |
69 | 432070,60 | 1424824,23 | 0,1 | – | |
43 | 432071,51 | 1425058,36 | 0,1 | – | |
70 | 431241,70 | 1424664,86 | 0,1 | – | |
71 | 431243,65 | 1424665,05 | картометри-ческий метод | 0,1 | – |
72 | 431241,93 | 1424682,97 | 0,1 | – | |
73 | 431241,05 | 1424682,88 | 0,1 | – | |
74 | 431218,83 | 1424683,42 | 0,1 | – | |
75 | 429995,54 | 1424713,07 | 0,1 | – | |
76 | 429995,10 | 1424695,07 | 0,1 | – | |
77 | 431218,59 | 1424665,42 | 0,1 | – | |
70 | 431241,70 | 1424664,86 | 0,1 | – | |
78 | 433963,83 | 1426608,26 | 0,1 | – | |
79 | 433963,64 | 1426625,20 | 0,1 | – | |
80 | 433960,64 | 1426625,17 | 0,1 | – | |
81 | 433959,63 | 1426626,08 | 0,1 | – | |
82 | 433527,67 | 1426605,65 | 0,1 | – | |
83 | 433509,22 | 1426550,27 | 0,1 | – | |
84 | 433509,85 | 1426549,00 | 0,1 | – | |
85 | 433508,91 | 1426546,15 | 0,1 | – | |
86 | 433652,33 | 1426498,89 | 0,1 | – | |
87 | 433657,96 | 1426515,99 | 0,1 | – | |
88 | 433530,74 | 1426557,91 | 0,1 | – | |
89 | 433540,85 | 1426588,26 | 0,1 | – | |
78 | 433963,83 | 1426608,26 | 0,1 | – | |
90 | 432947,09 | 1426157,72 | 0,1 | – | |
91 | 432930,68 | 1426165,13 | 0,1 | – | |
92 | 432889,49 | 1426073,96 | 0,1 | – | |
93 | 432927,04 | 1426397,01 | 0,1 | – | |
94 | 432979,68 | 1426390,89 | 0,1 | – | |
95 | 432978,18 | 1426377,98 | 0,1 | – | |
96 | 432986,13 | 1426377,05 | 0,1 | – | |
97 | 432988,44 | 1426396,92 | 0,1 | – | |
98 | 432927,85 | 1426403,96 | 0,1 | – | |
99 | 432934,62 | 1426462,21 | 0,1 | – | |
100 | 433080,23 | 1426442,04 | 0,1 | – | |
101 | 433111,86 | 1426426,21 | 0,1 | – | |
102 | 433119,92 | 1426442,30 | 0,1 | – | |
103 | 433085,64 | 1426459,46 | 0,1 | – | |
104 | 432926,80 | 1426481,47 | 0,1 | – | |
105 | 432930,07 | 1426509,56 | 0,1 | – | |
106 | 432896,12 | 1426513,99 | 0,1 | – | |
107 | 432896,72 | 1426518,57 | 0,1 | – | |
108 | 432889,77 | 1426519,47 | 0,1 | – | |
109 | 432888,27 | 1426507,95 | 0,1 | – | |
110 | 432921,31 | 1426503,64 | 0,1 | – | |
111 | 432918,86 | 1426482,57 | 0,1 | – | |
112 | 432865,10 | 1426019,95 | 0,1 | – | |
113 | 432827,76 | 1425937,30 | картометри-ческий метод | 0,1 | – |
114 | 432844,16 | 1425929,89 | 0,1 | – | |
90 | 432947,09 | 1426157,72 | 0,1 | – | |
115 | 435134,87 | 2201062,28 | 0,1 | – | |
116 | 435133,55 | 2201096,40 | 0,1 | – | |
117 | 435115,56 | 2201095,94 | 0,1 | – | |
118 | 435116,87 | 2201061,95 | 0,1 | – | |
115 | 435134,87 | 2201062,28 | 0,1 | – |
Примечание.
Список используемых сокращений:
г. – город;
кв. метр – квадратный метр;
к. н. – кадастровый номер;
М – масштаб;
Мt – метод определения координат;
МСК-61 – местная система координат.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.04.2024 N 268
ИНФОРМАЦИЯ
о графике проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:25:0000000:117
N п/п | Наименование работ | Период |
1 | 2 | 3 |
1. | Строительно-монтажные
работы на линейном объекте системы газоснабжения регионального значения
«Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Котельная,
расположенная по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, | июнь 2024 г. – апрель 2025 г. |
2. | Эксплуатация линейного
объекта системы газоснабжения регионального значения «Газопровод высокого
давления для подключения объекта: «Котельная, расположенная по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, | май 2025 г. – апрель 2034 г. |
Примечания:
1. В период с июня 2024 г. по апрель 2025 г. при проведении работ, предусмотренных пунктом 1 информации о графике проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, использование земельного участка с кадастровым номером 61:25:0000000:117 и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено.
2. Используемые сокращения:
г. – город;
к. н. – кадастровый номер.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |