Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 26.10.2024 N 1294 "Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2024 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2024 | N | 1294 |
Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2024 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 N 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2024 года по доходам в сумме 41 190 271,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 40 419 778,5 тыс. рублей согласно приложению N 1 к постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2024 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2024 года согласно приложению N 2 к постановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Дону городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 26.10.2024 N 1294
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 9 месяцев 2024 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | ||
Доходы бюджета всего | 71 747 232,6 | 41 190 271,6 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24 917 175,2 | 18 695 381,6 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 705 826,0 | 10 857 870,8 | ||
Налог на доходы физических лиц | 14 705 826,0 | 10 875 870,8 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 11 797 934,0 | 8 394 034,8 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 82 638,0 | 90 087,8 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 254 967,0 | 217 414,3 | ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 1,3 | ||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 879 491,0 | 733 567,7 | ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 390,0 | 158,8 | ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 52,2 | ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 1 131,0 | 944,0 | ||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 474 801,0 | 326 697,5 | ||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 1 214 474,0 | 1 094 912,4 | ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 84 729,3 | 60 585,5 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 84 729,3 | 60 585,5 | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 663 100,0 | 2 336 327,5 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 114 100,0 | 1 700 013,2 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 2 683,9 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 39 000,0 | 50 365,5 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 510 000,0 | 583 264,9 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 859 608,0 | 3 136 469,7 | ||
Налог на имущество физических лиц | 661 660,0 | 249 161,9 | ||
Транспортный налог | 1 463 509,0 | 728 450,2 | ||
Земельный налог | 2 734 439,0 | 2 158 857,6 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 383 974,5 | 319 531,2 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 214 340,0 | 208 471,9 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 0,0 | 690,4 | ||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 16 200,0 | 13 803,3 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 153 434,5 | 96 565,6 | ||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | -6,2 | ||
Налоги на имущество | 0,0 | -0,1 | ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 0,1 | ||
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 | -6,2 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 562 258,5 | 1 298 090,0 | ||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 11 306,4 | 13 252,1 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 230 302,1 | 1 012 220,2 | ||
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 949,3 | 426,6 | ||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4 029,8 | 3 751,5 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 315 670,9 | 268 439,6 | ||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 316 295,8 | 277 419,2 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 316 295,8 | 277 419,2 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 36 755,1 | 49 600,7 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 5 072,5 | 2 841,5 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 31 682,6 | 46 759,2 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 111 060,3 | 167 431,4 | ||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 3 621,4 | 6 414,1 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 46 796,8 | 82 840,5 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 31 996,5 | 63 448,3 | ||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 4 904,0 | 5 660,5 | ||
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 23 741,6 | 9 068,0 | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 191 350,5 | 175 003,7 | ||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 24 258,8 | 16 264,4 | ||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 245,0 | 936,0 | ||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 863,2 | 531,8 | ||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 1 222,5 | 1 469,5 | ||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 726,6 | 298,4 | ||
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 95,7 | 14,0 | ||
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 1,7 | 0,0 | ||
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте | 0,3 | 2,5 | ||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 407,9 | 277,6 | ||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 2 167,7 | 504,6 | ||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 2 056,9 | 1 241,8 | ||
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) | 107,6 | 7,2 | ||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 264,9 | 232,8 | ||
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 76,7 | 0,0 | ||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 3 624,6 | 1 628,1 | ||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 12 397,5 | 9 120,1 | ||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 62,5 | 120,5 | ||
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 72 035,4 | 88 845,8 | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 93 295,4 | 64 967,9 | ||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 678,4 | 3 188,3 | ||
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 1 521,3 | 1 375,8 | ||
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 0,8 | 18,8 | ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 156,3 | 1 793,7 | ||
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 20,0 | 1 616,8 | ||
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 0,0 | 1 445,8 | ||
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 20,0 | 10,6 | ||
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного почвам, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного почвам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (за исключением вреда, причиненного на особо охраняемых природных территориях) | 0,0 | 160,4 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 217,2 | 17 058,1 | ||
Невыясненные поступления | 0,0 | 6 259,4 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 157,6 | ||
Инициативные платежи | 2 217,2 | 10 641,1 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 46 830 057,4 | 22 494 890,0 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 46 844 505,4 | 22 519 472,1 | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 292 354,9 | 219 266,1 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 27 735 870,5 | 8 080 901,6 | ||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 18 137 141,6 | 13 755 617,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 679 138,4 | 463 686,9 | ||
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 852,2 | 2 484,3 | ||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 30,0 | ||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 3 805,5 | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -15 300,2 | -30 901,9 | ||
Расходы бюджета всего | 75 220 737,7 | 40 419 778,5 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 651 646,0 | 2 219 454,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 6 205,3 | 4 200,0 |
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 79 905,4 | 50 661,0 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 679 938,6 | 431 778,0 |
| |
Судебная система | 223,7 | 223,7 |
| |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 289 160,8 | 186 861,2 |
| |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 15 460,0 | 15 460,0 |
| |
Международные отношения и международное сотрудничество | 5 365,8 | 1 744,1 |
| |
Резервные фонды | 135 256,7 | 0,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 2 440 129,7 | 1 528 526,1 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 628 222,6 | 370 738,8 |
| |
Гражданская оборона | 76 468,0 | 40 864,1 |
| |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 226 828,9 | 119 907,6 |
| |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 324 925,7 | 209 967,1 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 17 652 862,7 | 4 482 439,9 |
| |
Общеэкономические вопросы | 15 430,1 | 14 573,1 |
| |
Водное хозяйство | 53 762,3 | 36 698,1 |
| |
Лесное хозяйство | 47 935,6 | 22 346,5 |
| |
Транспорт | 10 323 214,5 | 595 295,9 |
| |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7 098 898,8 | 3 751 077,7 |
| |
Другие вопросы в области национальной экономики | 113 621 ,4 | 62 448,6 |
| |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13 914 446,0 | 6 017 310,9 |
| |
Жилищное хозяйство | 2 416 915,2 | 1 303 444,3 |
| |
Коммунальное хозяйство | 7 083 152,8 | 2 391 321,4 |
| |
Благоустройство | 3 423 810,0 | 1 738 413,3 |
| |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 990 568,0 | 584 131,9 |
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | 27 674 030,5 | 18 667 304,6 |
| |
Дошкольное образование | 8 765 559,2 | 6 540 941,4 |
| |
Общее образование | 15 847 302,8 | 9 870 549,0 |
| |
Дополнительное образование детей | 2 003 954,8 | 1 461 699,1 |
| |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2 406,0 | 959,0 |
| |
Молодежная политика | 13 205,5 | 6 704,6 |
| |
Другие вопросы в области образования | 1 041 602,2 | 786 451,5 |
| |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 586 728,9 | 1 071 966,2 |
| |
Культура | 1 538 610,2 | 1 039 563,8 |
| |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 48 118,7 | 32 402,4 |
| |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 759 618,7 | 575 721,8 |
| |
Стационарная медицинская помощь | 758 618,7 | 575 357,4 |
| |
Другие вопросы в области здравоохранения | 1 000,0 | 364,4 |
| |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 7 455 102,1 | 5 658 380,6 |
| |
Пенсионное обеспечение | 111 118,5 | 79 903,6 |
| |
Социальное обслуживание населения | 1 025 990,4 | 792 273,4 |
| |
Социальное обеспечение населения | 3 709 619,7 | 2 859 630,0 |
| |
Охрана семьи и детства | 2 104 042,8 | 1 617 071,3 |
| |
Другие вопросы в области социальной политики | 504 330,7 | 309 502,3 |
| |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 379 774,2 | 998 073,4 |
| |
Физическая культура | 96 029,7 | 79 626,6 |
| |
Массовый спорт | 33 210,7 | 24 433,9 |
| |
Спорт высших достижений | 1 227 675,5 | 878 720,5 |
| |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 22 858,3 | 15 292,4 |
| |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 35 079,9 | 27 084,1 |
| |
Телевидение и радиовещание | 20 000,0 | 16 435,2 |
| |
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 10 648,9 |
| |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 483 226,1 | 331 304,1 |
| |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 483 226,1 | 331 304,1 |
| |
Результат исполнения бюджета (дефицит «», профицит «+») | -3 473 505,1 | 770 493,1 |
| |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 3 473 505,1 | -770 493,1 |
| |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 3 473 505,1 | 0,0 |
| |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 292 336,7 | 0,0 |
| |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 492 336,7 | 0,0 |
| |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -1 200 000,0 | - 500 000,0 |
| |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 1 000 000,0 |
| |
Изменение остатков средств | 1 181 168,4 | -1 270 493,0 |
| |
Увеличение остатков средств бюджетов | -75 239 569,3 | -42 401 154,1 |
| |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 76 420 737,7 | 41 130 661,1 |
|
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 26.10.2024 N 1294
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 9 месяцев 2024 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2024 года составило по доходам в сумме 41 190,3 млн рублей или 57,4 процента к годовому плану и по расходам в сумме 40 419,8 млн рублей или 53,7 процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 2 878,6 млн рублей, расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 337,4 млн рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2024 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 18 695,4 млн рублей или 75,0 процента к годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают: налог на доходы физических лиц – 10 857,9 млн рублей или 58,0 процента, налоги на совокупный доход – 2 336,3 млн рублей или 12,5 процента, налоги на имущество – 3 136,5 млн рублей или 16,8 процента.
Безвозмездные поступления бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 22 494,9 млн рублей или 48,0 процентов к годовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Ростова-на-Дону была направлена на решение социальных и экономических задач города Ростова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев 2024 года направлено 26 971,4 млн рублей, что составило 69,4 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено 4 482,4 млн рублей или 25,4 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 6 017,3 млн рублей или 43,2 процента установленного годового плана.
На обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направлено 370,7 млн рублей или 59,0 процента к годовым плановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы на заработную плату исполнены в объеме 9 720,8 млн рублей или 24,0 процента всех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года направлено 38 911,8 млн рублей, что составляет 53,5 процента к годовым плановым назначениям или 96,3 процента всех расходов бюджета города Ростова-на-Дону.
По итогам 9 месяцев 2024 года муниципальный долг города Ростова-на-Дону составил 4 396,0 млн рублей или 17,6 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета города Ростова-на-Дону отсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |