Постановление Правительства Ростовской области от 28.10.2024 N 758 "О передаче имущества из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2024 N 758
г. Ростов-на-Дону
О передаче имущества
из государственной собственности Ростовской области
в муниципальную собственность
муниципальных образований в Ростовской области
В соответствии с Областным законом от 15.01.2001 N 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552 «Об утверждении Порядка передачи имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области, согласно приложению.
2. Передать на безвозмездной и безвозвратной основе из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С.) совместно с соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими принятие имущества, оформить передачу имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, из государственной собственности Ростовской области актами приема-передачи в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552.
4. Главам администраций муниципальных образований в Ростовской области обеспечить контроль за целевым использованием передаваемого имущества.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 28.10.2024 N 758
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной собственности Ростовской
области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование имущества | Количество (штук) | Стоимость за 1 единицу (рублей) | Сумма (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Азовский район | Мышь компьютерная | 11 | 128,00 | 1 408,00 |
Микроскоп цифровой | 69 | 6 785,10 | 468 171,90 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 9 | 10 958,91 | 98 630,19 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 1 | 10 958,05 | 10 958,05 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 10 | 6 679,26 | 66 792,60 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 5 | 28 671,50 | 143 357,50 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 10 | 27 090,76 | 270 907,60 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 2 | 49 547,70 | 99 095,40 | ||
Ноутбук Rikor | 11 | 33 104,57 | 364 150,27 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 11 | 21 216,00 | 233 376,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 11 | 22 848,00 | 251 328,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 11 | 28 968,00 | 318 648,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 35 720,00 | 71 440,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 5 | 63 000,00 | 315 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 5 | 215 000,00 | 1 075 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 4 | 395 000,00 | 1 580 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 4 | 335 000,00 | 1 340 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 12 | 370,00 | 4 440,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 12 | 30 281,89 | 363 382,68 | ||
2. | Багаевский район | Мышь компьютерная | 2 | 128,00 | 256,00 |
Микроскоп цифровой | 12 | 6 785,10 | 81 421,20 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 2 | 10 958,91 | 21 917,82 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 2 | 6 679,26 | 13 358,52 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 1 | 28 671,50 | 28 671,50 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 2 | 27 090,76 | 54 181,52 | ||
Ноутбук Rikor | 2 | 33 104,57 | 66 209,14 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 21 216,00 | 42 432,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 22 848,00 | 45 696,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 28 968,00 | 57 936,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 2 | 370,00 | 740,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 2 | 30 281,89 | 60 563,78 | ||
3. | Белокалитвинский район | Мышь компьютерная | 8 | 128,00 | 1 024,00 |
Микроскоп цифровой | 48 | 6 785,10 | 325 684,80 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 8 | 10 958,91 | 87 671,28 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 8 | 6 679,26 | 53 434,08 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 4 | 28 671,50 | 114 686,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 8 | 27 090,76 | 216 726,08 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 3 | 49 547,70 | 148 643,10 | ||
Ноутбук Rikor | 8 | 33 104,57 | 264 836,56 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 8 | 21 216,00 | 169 728,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 8 | 22 848,00 | 182 784,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 8 | 28 968,00 | 231 744,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 35 720,00 | 107 160,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 215 000,00 | 430 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 395 000,00 | 790 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 1 | 335 000,00 | 335 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 8 | 370,00 | 2 960,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 8 | 30 281,89 | 242 255,12 | ||
4. | Веселовский район | Мышь компьютерная | 2 | 128,00 | 256,00 |
Микроскоп цифровой | 12 | 6 785,10 | 81 421,20 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 2 | 10 958,91 | 21 917,82 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 2 | 6 679,26 | 13 358,52 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 1 | 28 671,50 | 28 671,50 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 2 | 27 090,76 | 54 181,52 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 1 | 49 547,70 | 49 547,70 | ||
Ноутбук Rikor | 2 | 33 104,57 | 66 209,14 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 21 216,00 | 42 432,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 22 848,00 | 45 696,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 28 968,00 | 57 936,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 35 720,00 | 35 720,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 1 | 215 000,00 | 215 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 395 000,00 | 395 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 1 | 335 000,00 | 335 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 2 | 370,00 | 740,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 2 | 30 281,89 | 60 563,78 | ||
5. | Волгодонской район | Мышь компьютерная | 6 | 128,00 | 768,00 |
Микроскоп цифровой | 36 | 6 785,10 | 244 263,60 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 10 958,91 | 65 753,46 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 6 679,26 | 40 075,56 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 3 | 28 671,50 | 86 014,50 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 27 090,76 | 162 544,56 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 3 | 49 547,70 | 148 643,10 | ||
Ноутбук Rikor | 6 | 33 104,57 | 198 627,42 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 21 216,00 | 127 296,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 22 848,00 | 137 088,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 28 968,00 | 173 808,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 35 720,00 | 107 160,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 3 | 63 000,00 | 189 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 3 | 215 000,00 | 645 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 3 | 395 000,00 | 1 185 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 3 | 335 000,00 | 1 005 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 6 | 370,00 | 2 220,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 6 | 30 281,89 | 181 691,34 | ||
6. | Дубовский район | Мышь компьютерная | 4 | 128,00 | 512,00 |
Микроскоп цифровой | 24 | 6 785,10 | 162 842,40 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 2 | 49 547,70 | 99 095,40 | ||
Ноутбук Rikor | 4 | 33 104,57 | 132 418,28 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 21 216,00 | 84 864,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 22 848,00 | 91 392,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 28 968,00 | 115 872,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 35 720,00 | 35 720,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 4 | 370,00 | 1 480,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 4 | 30 281,89 | 121 127,56 | ||
7. | Заветинский район | Мышь компьютерная | 4 | 128,00 | 512,00 |
Микроскоп цифровой | 24 | 6 785,10 | 162 842,40 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Ноутбук Rikor | 4 | 33 104,57 | 132 418,28 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 21 216,00 | 84 864,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 22 848,00 | 91 392,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 28 968,00 | 115 872,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 35 720,00 | 35 720,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 63 000,00 | 126 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 215 000,00 | 430 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 395 000,00 | 790 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 335 000,00 | 670 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 4 | 370,00 | 1 480,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 4 | 30 281,89 | 121 127,56 | ||
8. | Зерноградский район | Мышь компьютерная | 2 | 128,00 | 256,00 |
Микроскоп цифровой | 12 | 6 785,10 | 81 421,20 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 2 | 10 958,91 | 21 917,82 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 2 | 6 679,26 | 13 358,52 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 1 | 28 671,50 | 28 671,50 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 2 | 27 090,76 | 54 181,52 | ||
Ноутбук Rikor | 2 | 33 104,57 | 66 209,14 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 21 216,00 | 42 432,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 22 848,00 | 45 696,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 28 968,00 | 57 936,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 35 720,00 | 35 720,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 2 | 370,00 | 740,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 2 | 30 281,89 | 60 563,78 | ||
9. | Зимовниковский район | Мышь компьютерная | 4 | 128,00 | 512,00 |
Микроскоп цифровой | 24 | 6 785,10 | 162 842,40 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Ноутбук Rikor | 4 | 33 104,57 | 132 418,28 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 21 216,00 | 84 864,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 22 848,00 | 91 392,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 28 968,00 | 115 872,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 35 720,00 | 35 720,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 1 | 215 000,00 | 215 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 4 | 370,00 | 1 480,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 4 | 30 281,89 | 121 127,56 | ||
10. | Кагальницкий район | Мышь компьютерная | 6 | 128,00 | 768,00 |
Микроскоп цифровой | 42 | 6 785,10 | 284 974,20 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 1 | 49 547,70 | 49 547,70 | ||
Ноутбук Rikor | 6 | 33 104,57 | 198 627,42 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 21 216,00 | 127 296,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 22 848,00 | 137 088,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 28 968,00 | 173 808,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 35 720,00 | 71 440,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 4 | 63 000,00 | 252 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 4 | 215 000,00 | 860 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 395 000,00 | 790 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 335 000,00 | 670 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 7 | 370,00 | 2 590,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 7 | 30 281,89 | 211 973,23 | ||
11. | Каменский район | Мышь компьютерная | 4 | 128,00 | 512,00 |
Микроскоп цифровой | 24 | 6 785,10 | 162 842,40 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 2 | 49 547,70 | 99 095,40 | ||
Ноутбук Rikor | 3 | 33 104,57 | 99 313,71 | ||
Ноутбук Rikor | 1 | 33 103,75 | 33 103,75 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 21 216,00 | 84 864,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 22 848,00 | 91 392,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 28 968,00 | 115 872,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 35 720,00 | 71 440,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 215 000,00 | 430 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 4 | 370,00 | 1 480,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 4 | 30 281,89 | 121 127,56 | ||
12. | Константиновский район | Мышь компьютерная | 5 | 128,00 | 640,00 |
Микроскоп цифровой | 33 | 6 785,10 | 223 908,30 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Ноутбук Rikor | 5 | 33 104,57 | 165 522,85 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 21 216,00 | 106 080,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 22 848,00 | 114 240,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 28 968,00 | 144 840,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 35 720,00 | 35 720,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 63 000,00 | 126 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 215 000,00 | 430 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 395 000,00 | 395 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 1 | 335 000,00 | 335 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 6 | 370,00 | 2 220,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 6 | 30 281,89 | 181 691,34 | ||
13. | Красносулинский район | Мышь компьютерная | 8 | 128,00 | 1 024,00 |
Микроскоп цифровой | 54 | 6 785,10 | 366 395,40 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 10 958,91 | 65 753,46 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 6 679,26 | 40 075,56 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 3 | 28 671,50 | 86 014,50 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 27 090,76 | 162 544,56 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 1 | 49 547,70 | 49 547,70 | ||
Ноутбук Rikor | 8 | 33 104,57 | 264 836,56 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 8 | 21 216,00 | 169 728,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 8 | 22 848,00 | 182 784,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 8 | 28 968,00 | 231 744,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 35 720,00 | 71 440,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 4 | 63 000,00 | 252 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 4 | 215 000,00 | 860 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 395 000,00 | 790 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 335 000,00 | 670 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 8 | 370,00 | 2 960,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 8 | 30 281,89 | 242 255,12 | ||
14. | Мартыновский район | Мышь компьютерная | 4 | 128,00 | 512,00 |
Микроскоп цифровой | 24 | 6 785,10 | 162 842,40 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Ноутбук Rikor | 4 | 33 104,57 | 132 418,28 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 21 216,00 | 84 864,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 22 848,00 | 91 392,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 28 968,00 | 115 872,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 63 000,00 | 126 000,00 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 215 000,00 | 430 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 395 000,00 | 790 000,00 | ||
Набор для конструирования промышленных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 335 000,00 | 670 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 4 | 370,00 | 1 480,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 4 | 30 281,89 | 121 127,56 | ||
15. | Матвеево-Курганский район | Мышь компьютерная | 4 | 128,00 | 512,00 |
Микроскоп цифровой | 24 | 6 785,10 | 162 842,40 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 4 | 10 958,91 | 43 835,64 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 4 | 6 679,26 | 26 717,04 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 2 | 28 671,50 | 57 343,00 | ||
Набор оборудования ГИА – лаборатория по физике (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 4 | 27 090,76 | 108 363,04 | ||
Тележка-хранилище для ноутбуков | 2 | 49 547,70 | 99 095,40 | ||
Ноутбук Rikor | 4 | 33 104,57 | 132 418,28 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 21 216,00 | 84 864,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 22 848,00 | 91 392,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 28 968,00 | 115 872,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 35 720,00 | 35 720,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 63 000,00 | 126 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 395 000,00 | 395 000,00 | ||
Мышь проводная DEFENDER Optimum MB-270, USB, 2 кнопки + 1 колесо-кнопка, оптическая, черная | 4 | 370,00 | 1 480,00 | ||
Ноутбук Aguarius | 4 | 30 281,89 | 121 127,56 | ||
16. | Миллеровский район | Мышь компьютерная | 8 | 128,00 | 1 024,00 |
Микроскоп цифровой | 48 | 6 785,10 | 325 684,80 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 8 | 10 958,91 | 87 671,28 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 8 | 6 679,26 | 53 434,08 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum | 4 | 28 671,50 | 114 686,00 | ||
