Постановление Правительства Ростовской области от 22.01.2025 N 34 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 10.11.2011 N 116"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2025 N 34
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменения
в постановление Правительства
Ростовской области от 10.11.2011 N 116
В целях совершенствования правового регулирования вопросов оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в Ростовской области Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 10.11.2011 N 116 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области |
Ю.Б. Слюсарь |
Постановление вносит
министерство региональной политики
и массовых коммуникаций
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.01.2025 N 34
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление
Правительства Ростовской области от 10.11.2011 N 116
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих»
Приложение N 2 изложить в редакции:
«Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.11.2011 N 116
ТАБЛИЦА
коэффициентов, применяемых при исчислении
предельных размеров ежемесячного денежного поощрения депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
1. Коэффициенты, применяемые
при исчислении предельных размеров
ежемесячного денежного поощрения депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, работающих
на постоянной основе, в городских округах и муниципальных районах
N п/п | Наименование должности | Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров ежемесячного денежного поощрения, по группам муниципальных образований (должностных окладов) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Глава муниципального образования, председатель представительного органа муниципального образования | 5,89 | 5,89 | 5,90 | 5,89 | 5,90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. | Заместитель председателя представительного органа муниципального образования | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 4,58 | 4,60 |
3. | Председатель постоянной комиссии (комитета) представительного органа муниципального образования, депутат представительного органа муниципального образования | 4,58 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
2. Коэффициенты, применяемые при исчислении
предельных размеров ежемесячного денежного
поощрения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппаратах представительных органов
и местных администраций городских округов и муниципальных районов
N п/п | Наименование должности | Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров ежемесячного денежного поощрения, по группам муниципальных образований (должностных окладов) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Глава
администрации муниципального образования, назначаемый | 3,05 | 3,05 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
2. | Первый заместитель главы администрации муниципального образования | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | 1,50 |
3. | Заместитель главы администрации муниципального образования, главный архитектор | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,50 |
4. | Управляющий делами (руководитель аппарата) представительного органа муниципального образования, администрации муниципального образования | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,50 |
5. | Директор департамента, председатель комитета, начальник управления | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 |
6. | Начальник отдела (службы), заведующий отделом (службой) | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,90 |
7. | Заместитель директора департамента, председателя комитета, начальника управления, заместитель начальника отдела (службы), заведующего отделом (службой), главный бухгалтер представительного органа муниципального образования, администрации муниципального образования | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,84 |
8. | Начальник отдела (заведующий отделом) в составе департамента, комитета, управления, заведующий сектором (начальник сектора), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в составе департамента, комитета, управления, заведующий сектором (начальник сектора) в составе департамента, комитета, управления, отдела | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 |
9. | Руководитель пресс-службы (пресс-секретарь) представительного органа муниципального образования, администрации муниципального образования | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,90 |
10. | Помощник (советник, консультант) председателя представительного органа муниципального образования, главы администрации муниципального образования, помощник, советник, консультант | 1,38 | 0,69 | 0,84 | 0,87 | 0,87 |
11. | Главный специалист | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
12. | Ведущий специалист | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
13. | Специалист первой категории | 0,72 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,78 |
14. | Специалист второй категории | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
15. | Специалист | 0,87 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
3. Коэффициенты, применяемые при исчислении
предельных размеров ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в отраслевых (функциональных) и территориальных органах
местных администраций городских округов и муниципальных районов
N п/п | Наименование должности | Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров ежемесячного денежного поощрения, по группам муниципальных образований (должностных окладов) | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Глава
администрации района | – | – | – | – | – | 1,47 |
2. | Первый заместитель главы администрации района в городе | – | – | – | – | – | 0,78 |
3. | Заместитель главы администрации района в городе | – | – | – | – | – | 0,81 |
4. | Управляющий
делами (руководитель аппарата) администрации района | – | – | – | – | – | 0,81 |
5. | Директор департамента, председатель комитета, начальник управления, начальник отдела (службы), заведующий отделом (службой) | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,81 |
6. | Заместитель директора департамента, председателя комитета, начальника управления, начальника отдела (службы), заведующего отделом (службой) | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,84 | 0,75 |
7. | Начальник отдела (заведующий отделом) в составе департамента, комитета, управления, заведующий сектором (начальник сектора) | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0,81 |
8. | Начальник отдела администрации района в городе, главный бухгалтер отраслевого (функционального), территориального органа администрации муниципального образования | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,75 |
9. | Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в составе департамента, комитета, управления, заведующий сектором (начальник сектора) в составе департамента, комитета, управления, отдела | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0,87 | 0,84 |
10. | Заместитель
начальника отдела | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 0,78 |
11. | Главный специалист | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,81 |
12. | Ведущий специалист | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
13. | Специалист первой категории | 0,72 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
14. | Специалист второй категории | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
15. | Специалист | 0,87 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
4. Коэффициенты, применяемые
при исчислении предельных размеров
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в аппаратах
избирательных комиссий городских округов и муниципальных районов
N п/п | Наименование должности | Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров ежемесячного денежного поощрения, по группам муниципальных образований (должностных окладов) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Начальник отдела | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,87 | 0,87 |
2. | Главный бухгалтер избирательной комиссии муниципального образования | 0,72 | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 0,84 |
3. | Консультант | 0,75 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 |
4. | Главный специалист | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
5. | Ведущий специалист | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
6. | Специалист первой категории | 0,72 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,78 |
5. Коэффициенты, применяемые при исчислении
предельных размеров ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в аппаратах контрольных органов
городских округов и муниципальных районов
N п/п | Наименование должности | Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов), по группам муниципальных образований (должностных окладов) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Начальник отдела | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,87 | 0,87 |
2. | Главный бухгалтер контрольного органа муниципального образования | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |
3. | Главный инспектор, инспектор, специалист-эксперт | 0,75 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,84 |
4. | Главный специалист | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
5. | Ведущий специалист | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
6. | Специалист первой категории | 0,72 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,78 |
6. Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных
размеров ежемесячного денежного поощрения выборных должностных
лиц местного самоуправления, работающих на постоянной основе,
и муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений
N п/п | Наименование должности | Коэффициенты, применяемые при исчислении предельных размеров ежемесячного денежного поощрения, по группам муниципальных образований (должностных окладов) | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Глава муниципального образования | 3,70 | 3,73 | 3,73 | 3,71 | 3,71 | 3,73 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. | Глава администрации муниципального образования, назначаемый по контракту | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,47 |
3. | Заместитель главы администрации муниципального образования | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,48 |
4. | Начальник отдела (службы), заведующий отделом (службой) | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,90 |
5. | Главный бухгалтер администрации муниципального образования | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,84 | 0,81 | 0,87 |
6. | Заведующий сектором (начальник сектора) | 0,81 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,84 |
7. | Главный специалист | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
8. | Ведущий специалист | 0,81 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,84 |
9. | Специалист первой категории | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,87 |
10. | Специалист второй категории | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,93 |
11. | Специалист | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин». |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |