Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2025 N 158 "Об установлении публичного сервитута"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2025 N 158
г. Ростов-на-Дону
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», постановлением Правительства Ростовской области от 28.09.2020 N 22 «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов Ростовской области при установлении публичных сервитутов в отдельных целях», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561) от 17.02.2025 Правительство Ростовской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земель и земельных участков по Перечню согласно приложению N 1 к настоящему постановлению в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения (Одноцепная ЛЭП – 110 кВ Р-1 – Р-4) и его неотъемлемых технологических частей (далее – публичный сервитут).
2. Утвердить границы территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут, согласно приложению N 2.
3. Определить, что срок, в течение которого использование земель и земельных участков согласно приложению N 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.
4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.
5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земель и земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Правительство Ростовской области об изменениях характеристик объекта электросетевого хозяйства регионального значения (Одноцепная ЛЭП – 110 кВ Р-1 – Р-4) и его неотъемлемых технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области:
7.1. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в подпункте 17.2 пункта 17 Порядка взаимодействия исполнительных органов Ростовской области при установлении публичных сервитутов в отдельных целях, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 28.09.2020 N 22.
7.2. Обеспечить направление в орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления заявления о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости о публичном сервитуте, установленном в отношении земель и земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 8 марта 2025 г.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Господарева А.Н.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области |
|
|
Ю.Б. Слюсарь |
Постановление вносит
министерство имущественных
и земельных отношений,
финансового оздоровления
предприятий, организаций
Ростовской области
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.03.2025 N 158
ПЕРЕЧЕНЬ
земель и земельных участков, в отношении
которых устанавливается публичный сервитут
N п/п | Кадастровый номер кадастрового квартала, земельного участка | Адрес или описание местоположения кадастрового квартала, земельного участка |
1 | 2 | 3 |
1. | 61:02:0600010:25001 | Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, поселок Янтарный, улица Промышленная, земельный участок 6 |
2. | 61:02:0600010:1400 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, д. 4 |
3. | 61:44:0022150:225 | Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Грамши, земельный участок 97 |
4. | 61:44:0022150:226 | Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Грамши, д. 72 |
5. | 61:44:0022811:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
6. | 61:02:0600010:7363 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
7. | 61:02:0600010:7360 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
8. | 61:02:0600010:7358 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
9. | 61:02:0600010:7357 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
10. | 61:02:0600010:7338 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
11. | 61:02:0600010:7337 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
12. | 61:02:0600010:7335 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
13. | 61:02:0600010:7233 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
14. | 61:02:0600010:7231 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
15. | 61:02:0600010:7229 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
16. | 61:44:0022133:331 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
17. | 61:44:0022126:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
18. | 61:44:0022824:5 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Гончарова, 24 |
19. | 61:44:0022824:244 | Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 102 |
20. | 61:44:0022824:243 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Конституционная, N 102 а |
21. | 61:44:0022823:24 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 94 |
22. | 61:44:0022823:23 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 94а |
23. | 61:44:0022823:22 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 96 |
24. | 61:44:0022823:21 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Гончарова, 27/98 |
25. | 61:44:0022813:21 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 97/26 |
26. | 61:44:0022813:109 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Гончарова, 26а |
27. | 61:44:0022812:9 | Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, |
28. | 61:44:0022812:8 | Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, |
29. | 61:44:0022812:6 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Гончарова, 29/95 |
30. | 61:44:0022812:22 | Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, |
31. | 61:44:0022812:21 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, N 95б |
32. | 61:44:0022812:14 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
33. | 61:44:0022812:13 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
34. | 61:44:0022812:12 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
35. | 61:44:0022812:11 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
36. | 61:44:0022811:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
37. | 61:44:0022811:15 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 2-я Грамши, 63 |
38. | 61:44:0022811:14 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 2-я Грамши, 63а |
39. | 61:44:0022811:13 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
40. | 61:44:0022181:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
41. | 61:44:0022181:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
42. | 61:44:0022151:5 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
43. | 61:44:0022151:4 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
44. | 61:44:0022151:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
45. | 61:44:0022151:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
46. | 61:44:0022151:12 | Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, |
47. | 61:44:0022151:11 | Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, |
48. | 61:44:0022151:1 | Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, |
49. | 61:44:0022150:12 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 1-я Грамши, N 74а |
50. | 61:44:0022150:11 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 1-я Грамши, N 74 |
51. | 61:44:0022149:3 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го Июня, N 147 |
52. | 61:44:0022149:2 | Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, |
53. | 61:44:0022148:2 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 1-я Грамши, N 64 |
54. | 61:44:0022148:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
55. | 61:44:0022147:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
56. | 61:44:0022147:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
57. | 61:44:0022146:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
58. | 61:44:0022146:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
59. | 61:44:0022145:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
60. | 61:44:0022144:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
61. | 61:44:0022144:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
62. | 61:44:0022143:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
63. | 61:44:0022143:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
64. | 61:44:0022142:6 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
65. | 61:44:0022004:16 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
66. | 61:44:0022141:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
67. | 61:44:0022140:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
68. | 61:44:0022140:24 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
69. | 61:44:0022140:23 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
70. | 61:44:0022140:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
71. | 61:44:0022139:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
72. | 61:44:0022139:27 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
73. | 61:44:0022139:26 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
74. | 61:44:0022139:123 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский р-н, ул. Глинки, 139/82 |
75. | 61:44:0022138:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
76. | 61:44:0022138:22 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
77. | 61:44:0022138:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
78. | 61:44:0022137:4 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
79. | 61:44:0022137:21 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
80. | 61:44:0022137:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
81. | 61:44:0022136:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
82. | 61:44:0022136:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
83. | 61:44:0022136:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
84. | 61:44:0022135:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
85. | 61:44:0022135:27 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Двинская, N 80а |
86. | 61:44:0022135:26 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
87. | 61:44:0022135:23 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
88. | 61:44:0022134:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
89. | 61:44:0022134:23 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
90. | 61:44:0022133:99 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 2-я Грамши, 120а |
91. | 61:44:0022132:7 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
92. | 61:44:0022132:5 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
93. | 61:44:0022132:27 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
94. | 61:44:0022132:26 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
95. | 61:44:0022131:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
96. | 61:44:0022131:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
97. | 61:44:0022129:27 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
98. | 61:44:0022129:13 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
99. | 61:44:0022129:12 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
100. | 61:44:0022129:11 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
101. | 61:44:0022128:26 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
102. | 61:44:0022128:25 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
103. | 61:44:0022128:24 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
104. | 61:44:0022128:23 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
105. | 61:44:0022127:9 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
106. | 61:44:0022127:7 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Борковского, N 26/154 |
107. | 61:44:0022126:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
108. | 61:44:0022126:1 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Борковского, 27/156 |
109. | 61:44:0022125:26 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
110. | 61:44:0022125:23 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
111. | 61:44:0022125:133 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
112. | 61:44:0022124:3 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
113. | 61:44:0022124:29 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Арзамасская, 2/176 |
114. | 61:44:0022124:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
115. | 61:44:0022117:8 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
116. | 61:44:0022117:7 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
117. | 61:44:0022117:6 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
118. | 61:44:0022117:5 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
119. | 61:44:0022116:9 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
120. | 61:44:0022116:8 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
121. | 61:44:0022116:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
122. | 61:44:0022115:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
123. | 61:44:0022115:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
124. | 61:44:0022114:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
125. | 61:44:0022113:2 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
126. | 61:44:0022113:1 | Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, |
127. | 61:44:0000000:772 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, городские леса, квартал 3, участок 4-5 |
128. | 61:44:0000000:24 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ВЛ-220 кВ Р4-Р-40 |
129. | 61:44:0022824:18 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 33/106 |
130. | 61:44:0022813:19 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, дом 35/101 |
131. | 61:44:0000000:790 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Можайская, ул. Зеленая, ул. Российская, просп. Шолохова |
132. | 61:44:0022203:3 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 2б |
133. | 61:44:0022203:2 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 2-а |
134. | 61:44:0020723:13 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Грамши 2-я, 137/1а |
135. | 61:44:0020723:12 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Грамши 2-я, 137/1а |
136. | 61:44:0000000:789 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Щербакова, ул. Днепровская, ул. Панфиловцев |
137. | 61:44:0020710:4 | Ростовская область, р-н Первомайский, г. Ростов-на-Дону, ул. Грамши 2-я |
138. | 61:44:0000000:574 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 2-я Грамши |
139. | 61:44:0000000:252 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, полоса отчуждения перегонов и станций |
140. | 61:44:0020708:1 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 54/1 |
141. | 61:02:0600010:9859 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная, 11 |
142. | 61:02:0600010:8155 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная, 11 |
143. | 61:02:0600010:8153 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная, 11 |
144. | 61:02:0600010:7359 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
145. | 61:02:0600010:7356 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
146. | 61:02:0600010:7355 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
147. | 61:02:0600010:7354 | Ростовская область, муниципальный район Аксайский, сельское поселение Большелогское, поселок Янтарный, улица Промышленная, земельный участок 4/97 |
148. | 61:02:0600010:7353 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
149. | 61:02:0600010:7352 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
150. | 61:02:0600010:7351 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
151. | 61:02:0600010:7336 | Ростовская область, Аксайский район, юго-западное направление в 2-х км от п. Янтарный, ул. Промышленная, 4 |
152. | 61:02:0600010:63 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Малое Зеленое Кольцо, 3-а |
153. | 61:02:0600010:5419 | Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, поселок Янтарный, улица Промышленная, земельный участок 6а |
154. | 61:02:0600010:26718 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная |
155. | 61:02:0600010:26717 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная |
156. | 61:02:0600010:25000 | Ростовская область, Аксайский район, АО «Аксайское» |
157. | 61:02:0600010:21592 | Ростовская область, Аксайский район, поселок Янтарный, улица Промышленная, 4а |
158. | 61:02:0600010:20 | Ростовская область, Аксайский район, Малое Зеленое кольцо, 3 |
159. | 61:02:0600010:19424 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная |
160. | 61:02:0600010:19339 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная |
161. | 61:02:0600010:11034 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная, 11 |
162. | 61:02:0600010:1078 | Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная, 8 |
163. | 61:02:0600010:10092 | Ростовская область, Аксайский район, АО «Аксайское» |
164. | 61:44:0021304:59 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 |
165. | 61:44:0021304:569 | Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, переулок Чумаченко, земельный участок 21 |
166. | 61:44:0021304:570 | Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, переулок Чумаченко, земельный участок 15 |
167. | 61:44:0021304:47 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, вдоль юго-восточной границы завода «Алмаз» |
168. | 61:44:0021304:44 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Туполева, 16а |
169. | 61:44:0022142 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
170. | 61:44:0022141 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
171. | 61:44:0022140 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
172. | 61:44:0022139 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
173. | 61:44:0022138 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
174. | 61:44:0022137 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
175. | 61:44:0022136 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
176. | 61:44:0022135 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
177. | 61:44:0022134 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
178. | 61:44:0022133 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
179. | 61:44:0022132 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
180. | 61:44:0022131 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
181. | 61:44:0022129 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
182. | 61:44:0022128 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
183. | 61:44:0022127 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
184. | 61:44:0022126 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
185. | 61:44:0022125 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
186. | 61:44:0022124 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
187. | 61:44:0022182 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
188. | 61:44:0020723 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
189. | 61:44:0022854 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
190. | 61:44:0022824 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
191. | 61:44:0022813 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
192. | 61:44:0022203 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
193. | 61:44:0020710 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
194. | 61:44:0020716 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
195. | 61:44:0021304 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
196. | 61:44:0021404 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
197. | 61:44:0021401 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
198. | 61:44:0021303 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
199. | 61:44:0020708 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону |
200. | 61:02:0600010 | Ростовская область, Аксайский район |
Примечания:
1. Адреса или описание местоположения земель и земельных участков приведены в соответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости от 17.02.2025, 18.02.2025, 20.02.2025, 24.02.2025.
2. Используемые сокращения:
АО – акционерное общество;
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
г. – город;
г.о. – городской округ;
д. – дом;
кВ – киловольт;
км – километр;
п. – поселок;
пер. – переулок;
просп. – проспект;
р-н – район;
ул. – улица.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области В.В. Лозин
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.03.2025 N 158
ГРАНИЦЫ
территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут
1. Чертеж границ территории, в отношении
которой устанавливается публичный сервитут
М 1:10000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут. |
Лист N 1
М 1:2000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут; | |
| – | поворотная точка линейного объекта; |
– | ось инженерного сооружения; | |
| – | граница и номер кадастрового квартала; |
| – | граница и номер существующего земельного участка. |
Лист N 2
М 1:2000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут; | |
| – | поворотная точка линейного объекта; |
– | ось инженерного сооружения; | |
61:44:0021304 | – | граница и номер кадастрового квартала; |
| – | граница и номер существующего земельного участка. |
Лист N 3
М 1:2000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут; | |
| – | поворотная точка линейного объекта; |
– | ось инженерного сооружения; | |
61:44:0021304 | – | граница и номер кадастрового квартала; |
| – | граница и номер существующего земельного участка. |
Лист N 4
М 1:2000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут; | |
| – | поворотная точка линейного объекта; |
– | ось инженерного сооружения; | |
61:44:0021304 | – | граница и номер кадастрового квартала; |
| – | граница и номер существующего земельного участка. |
Лист N 5
М 1:2000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут; | |
| – | поворотная точка линейного объекта; |
– | ось инженерного сооружения; | |
61:44:0021304 | – | граница и номер кадастрового квартала; |
| – | граница и номер существующего земельного участка. |
Лист N 6
М 1:2000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут; | |
| – | поворотная точка линейного объекта; |
– | ось инженерного сооружения; | |
61:44:0021304 | – | граница и номер кадастрового квартала; |
| – | граница и номер существующего земельного участка. |
Лист N 7
М 1:2000
Условные обозначения:
– | граница территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут; | |
| – | поворотная точка линейного объекта; |
– | ось инженерного сооружения; | |
61:44:0021304 | – | граница и номер кадастрового квартала; |
| – | граница и номер существующего земельного участка. |
2. Описание местоположения границ
Таблица N 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристики |
1 | 2 | 3 |
1. | Местоположение объекта | Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Аксайский район |
2. | Площадь объекта +/– величина погрешности определения площади (Р +/– Дельта Р) | 181054 +/– 95 кв. метров |
3. | Иные характеристики объекта | публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения (Одноцепная ЛЭП – 110 кВ Р-1 – Р-4) и его неотъемлемых технологических частей |
Таблица N 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
Система координат МСК-61 | ||||||
Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
Обозна-чение характер-ных точек границ | Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание обозначения точки на местнос-ти (при наличии) | ||
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 429289,53 | 2211039,45 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | – | |
2 | 429205,93 | 2211202,24 | 0,1 | – | ||
3 | 429205,73 | 2211202,48 | 0,1 | – | ||
4 | 429128,27 | 2211348,02 | 0,1 | – | ||
5 | 429041,90 | 2211509,75 | 0,1 | – | ||
6 | 429040,64 | 2211511,80 | 0,1 | – | ||
7 | 429038,40 | 2211514,47 | 0,1 | – | ||
8 | 429035,73 | 2211516,71 |
| 0,1 | – | |
9 | 429035,31 | 2211516,95 |
| 0,1 | – | |
10 | 428891,24 | 2211612,82 |
| 0,1 | – | |
11 | 428888,62 | 2211614,29 |
| 0,1 | – | |
12 | 428885,34 | 2211615,48 |
| 0,1 | – | |
13 | 428881,91 | 2211616,09 |
| 0,1 | – | |
14 | 428878,42 | 2211616,09 |
| 0,1 | – | |
15 | 428874,99 | 2211615,48 |
| 0,1 | – | |
