Постановление Правительства Ростовской области от 25.03.2025 N 223 "О передаче имущества из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2025 N 223
г. Ростов-на-Дону
О передаче имущества
из государственной собственности Ростовской области
в муниципальную собственность
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2020 N 3034-р, Областным законом от 15.01.2001 N 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552 «Об утверждении Порядка передачи имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области, согласно приложению.
2. Передать на безвозмездной и безвозвратной основе из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству культуры Ростовской области совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими принятие имущества, оформить передачу имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области актами приема-передачи в порядке, установленном пунктом 3 Порядка передачи имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552.
4. Администрациям муниципальных образований в Ростовской области обеспечить контроль за целевым использованием передаваемого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области |
Ю.Б. Слюсарь |
Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.03.2025 N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной собственности Ростовской области
в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области
N п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | Наименование передаваемого имущества (в томах) | Количество экземпляров (штук) | Цена 1 экземпляра (рублей) | Стоимость имущества (рублей) | ||||
том 67 | том 68 | том 69 | том 70 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Город Азов | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
2. | Город Батайск | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
3. | Город Волгодонск | Православная энциклопедия,
| 32 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 48000,00 | |
4. | Город Гуково | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
5. | Город Донецк | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
6. | Город Зверево | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
7. | Город Каменск-Шахтинский | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
8. | Город Новочеркасск | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
9. | Город Новошахтинск | Православная энциклопедия,
| 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
10. | Город Ростов-на-Дону | Православная энциклопедия,
| 160 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 240000,00 | |
11. | Город Таганрог | Православная энциклопедия,
| 40 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 60000,00 | |
12. | Город Шахты | Православная энциклопедия,
| 40 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 60000,00 | |
13. | Азовский район | Православная энциклопедия,
| 140 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 210000,00 | |
14. | Аксайский район | Православная энциклопедия, | 112 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 168000,00 | |
15. | Багаевский район | Православная энциклопедия, | 20 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 30000,00 | |
16. | Белокалитвинский район | Православная энциклопедия, | 112 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 168000,00 | |
17. | Боковский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
18. | Верхнедонской район | Православная энциклопедия, | 40 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 60000,00 | |
19. | Веселовский район | Православная энциклопедия, | 40 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 60000,00 | |
20. | Волгодонской район | Православная энциклопедия, | 24 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 36000,00 | |
21. | Дубовский район | Православная энциклопедия, | 24 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 36000,00 | |
22. | Егорлыкский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
23. | Заветинский район | Православная энциклопедия, | 16 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 24000,00 | |
24. | Зерноградский район | Православная энциклопедия, | 32 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 48000,00 | |
25. | Зимовниковский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
26. | Кагальницкий район | Православная энциклопедия, | 24 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 36000,00 | |
27. | Каменский район | Православная энциклопедия, | 40 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 60000,00 | |
28. | Кашарский район | Православная энциклопедия, | 36 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 54000,00 | |
29. | Константиновский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
30. | Красносулинский район | Православная энциклопедия, | 76 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 114000,00 | |
31. | Куйбышевский район | Православная энциклопедия, | 20 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 30000,00 | |
32. | Мартыновский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
33. | Матвеево-Курганский район | Православная энциклопедия, | 36 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 54000,00 | |
34. | Миллеровский район | Православная энциклопедия, | 20 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 30000,00 | |
35. | Милютинский район | Православная энциклопедия, | 24 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 36000,00 | |
36. | Морозовский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
37. | Мясниковский район | Православная энциклопедия, | 24 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 36000,00 | |
38. | Неклиновский район | Православная энциклопедия, | 48 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 72000,00 | |
39. | Обливский район | Православная энциклопедия, | 24 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 36000,00 | |
40. | Октябрьский район | Православная энциклопедия, | 32 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 48000,00 | |
41. | Орловский район | Православная энциклопедия, | 36 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 54000,00 | |
42. | Песчанокопский район | Православная энциклопедия, | 24 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 36000,00 | |
43. | Пролетарский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
44. | Ремонтненский район | Православная энциклопедия, | 20 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 30000,00 | |
45. | Родионово-Несветайский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
46. | Сальский район | Православная энциклопедия, | 100 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 150000,00 | |
47. | Семикаракорский район | Православная энциклопедия, | 20 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 30000,00 | |
48. | Советский район | Православная энциклопедия, | 12 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18000,00 | |
49. | Тарасовский район | Православная энциклопедия, | 32 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 48000,00 | |
50. | Тацинский район | Православная энциклопедия, | 32 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 48000,00 | |
51. | Усть-Донецкий район | Православная энциклопедия, | 4 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6000,00 | |
52. | Целинский район | Православная энциклопедия, | 28 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 42000,00 | |
53. | Цимлянский район | Православная энциклопедия, | 32 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 48000,00 | |
54. | Чертковский район | Православная энциклопедия, | 32 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 48000,00 | |
55. | Шолоховский район | Православная энциклопедия, | 40 | 1500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 60000,00 | |
| Итого | – | 2 000 |
| – |
|
| 3 000 000,00 | |
Заместитель начальника управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области – начальник отдела нормативных документов |
В.В. Сечков |