Постановление Правительства Ростовской области от 16.10.2025 N 47 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 10.01.2022 N 6"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2025 N 47
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 10.01.2022 N 6
В целях обеспечения реализации статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 10.01.2022 N 6 «Об утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Фатеева А.Е.
Губернатор Ростовской области |
Ю.Б. Слюсарь |
Постановление вносит
министерство образования
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 16.10.2025 N 47
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 10.01.2022 N 6
«Об утверждении максимального размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных
организациях Ростовской области и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
1. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Фатеева А.Е.».
2. Приложение изложить в редакции:
«Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.01.2022 N 6
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных образовательных организациях Ростовской области
и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
N п/п | Наименование муниципального образования | Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в день (рублей) | ||
для детей в возрасте от 1 до 3 лет | для детей в возрасте от 3 до 7 лет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Азовский район | 121,19 | 153,58 | |
2. | Аксайский район | 151,48 | 182,85 | |
3. | Багаевский район | 121,19 | 148,10 | |
4. | Белокалитвинский район | 119,68 | 144,44 | |
5. | Боковский район | 109,06 | 131,64 | |
6. | Верхнедонской район | 109,06 | 131,64 | |
7. | Веселовский район | 116,64 | 140,78 | |
8. | Волгодонской район | 106,05 | 127,98 | |
9. | Дубовский район | 110,58 | 133,48 | |
10. | Егорлыкский район | 115,14 | 138,96 | |
11. | Заветинский район | 106,05 | 127,98 | |
12. | Зерноградский район | 118,16 | 142,61 | |
13. | Зимовниковский район | 116,64 | 140,78 | |
14. | Кагальницкий район | 130,27 | 157,24 | |
15. | Каменский район | 121,19 | 146,26 | |
16. | Кашарский район | 104,53 | 126,16 | |
17. | Константиновский район | 115,14 | 138,96 | |
18. | Красносулинский район | 136,32 | 164,57 | |
19. | Куйбышевский район | 112,10 | 135,30 | |
20. | Мартыновский район | 106,05 | 127,98 | |
21. | Матвеево-Курганский район | 113,61 | 137,13 | |
22. | Миллеровский район | 127,26 | 153,58 | |
23. | Милютинский район | 104,53 | 126,16 | |
24. | Морозовский район | 124,21 | 149,93 | |
25. | Мясниковский район | 136,32 | 164,57 | |
26. | Неклиновский район | 112,10 | 135,30 | |
27. | Обливский район | 115,14 | 138,96 | |
28. | Октябрьский район | 137,85 | 166,37 | |
29. | Орловский район | 119,68 | 144,44 | |
30. | Песчанокопский район | 112,10 | 135,30 | |
31. | Пролетарский район | 115,14 | 138,96 | |
32. | Ремонтненский район | 107,56 | 129,82 | |
33. | Родионово-Несветайский район | 122,69 | 148,10 | |
34. | Сальский район | 125,74 | 151,76 | |
35. | Семикаракорский район | 112,10 | 135,30 | |
36. | Советский район | 110,58 | 133,48 | |
37. | Тарасовский район | 122,69 | 148,10 | |
38. | Тацинский район | 116,64 | 140,78 | |
39. | Усть-Донецкий район | 110,58 | 133,48 | |
40. | Целинский район | 115,14 | 138,96 | |
41. | Цимлянский район | 115,14 | 138,96 | |
42. | Чертковский район | 118,16 | 142,61 | |
43. | Шолоховский район | 118,16 | 142,61 | |
44. | Город Азов | 130,27 | 157,24 | |
45. | Город Батайск | 146,93 | 177,36 | |
46. | Город Волгодонск | 151,48 | 182,85 | |
47. | Город Гуково | 110,58 | 133,48 | |
48. | Город Донецк | 99,98 | 120,68 | |
49. | Город Зверево | 140,89 | 170,04 | |
50. | Город Каменск-Шахтинский | 137,85 | 166,37 | |
51. | Город Новочеркасск | 148,45 | 179,17 | |
52. | Город Новошахтинск | 112,10 | 135,30 | |
53. | Город Ростов-на-Дону | 151,48 | 182,85 | |
54. | Город Таганрог | 143,91 | 173,70 | |
55. | Город Шахты | 128,76 | 155,41 | |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
А.В. Демидов». |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
А.В. Демидов |
