Постановление Правительства Ростовской области от 22.06.2020 N 569 "О передаче имущества из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2020 N 569
г. Ростов-на-Дону
О передаче имущества
из государственной собственности
Ростовской области в муниципальную собственность
В соответствии с Областным законом от 15.01.2001 N 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552 «Об утверждении Порядка передачи имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области, согласно приложению.
2. Передать на безвозмездной и безвозвратной основе из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.) совместно с соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими принятие имущества, оформить передачу имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области актами приема-передачи в порядке, установленном пунктом 2 Порядка передачи имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность, утвержденном постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552.
4. Главам администраций муниципальных образований Ростовской области обеспечить контроль за целевым использованием передаваемого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.06.2020 N 569
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной собственности
Ростовской области в муниципальную собственность
муниципальных образований в Ростовской области
N п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | Наименование передаваемого имущества (в томах) | Количество экземпляров (штук) | Цена 1 экземпляра (рублей) | Стоимость имущества (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Город Азов | Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 15 | 1 900,00 | 28 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 15 | 1 900,07 | 28 501,05 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 30 | 1 900,00 | 57 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
179 | 237 698,17 | ||||
2. | Город Батайск | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 24 | 1 900,00 | 45 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 24 | 1 900,07 | 45 601,68 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 48 | 1 900,00 | 91 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
224 | 323 197,84 | ||||
3. | Город Волгодонск | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 24 | 1 900,00 | 45 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 24 | 1 900,07 | 45 601,68 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 48 | 1 900,00 | 91 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 176 | 900,00 | 158 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 32 | 1 000,00 | 32 000,00 | ||
328 | 418 397,84 | ||||
4. | Город Гуково | Большая российская энциклопедия, 21 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 15 | 1 900,00 | 28 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 15 | 1 900,07 | 28 501,05 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 30 | 1 900,00 | 57 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
179 | 237 699,13 | ||||
5. | Город Донецк | Большая российская энциклопедия, 21 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 15 | 1 900,00 | 28 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 15 | 1 900,07 | 28 501,05 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 30 | 1 900,00 | 57 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
179 | 237 699,13 | ||||
6. | Город Зверево | Большая российская энциклопедия, 21 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 2 | 1 899,68 | 3 799,36 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 15 | 1 900,00 | 28 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 15 | 1 900,07 | 28 501,05 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 30 | 1 900,00 | 57 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
179 | 237 699,13 | ||||
7. | Город Каменск- Шахтинский | Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 18 | 1 900,00 | 34 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 18 | 1 900,07 | 34 201,26 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 36 | 1 900,00 | 68 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
194 | 266 198,38 | ||||
8. | Город Новочеркасск | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 18 | 1 900,00 | 34 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 18 | 1 900,07 | 34 201,26 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 36 | 1 900,00 | 68 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
194 | 266 197,42 | ||||
9. | Город Новошахтинск | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 18 | 1 900,00 | 34 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 18 | 1 900,07 | 34 201,26 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 36 | 1 900,00 | 68 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
194 | 266 197,42 | ||||
10. | Город Ростов-на-Дону | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 48 | 1 900,00 | 91 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 48 | 1 900,07 | 91 203,36 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 96 | 1 900,00 | 182 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 880 | 900,00 | 792 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 160 | 1 000,00 | 160 000,00 | ||
1280 | 1 407 999,52 | ||||
11. | Город Таганрог | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 30 | 1 900,00 | 57 000,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 30 | 1 900,07 | 57 002,10 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 60 | 1 900,00 | 114 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 220 | 900,00 | 198 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 | ||
410 | 522 998,26 | ||||
12. | Город Шахты | Большая российская энциклопедия, 21 | 7 | 1 899,68 | 13 297,76 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 7 | 1 899,68 | 13 297,76 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 7 | 1 899,68 | 13 297,76 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 30 | 1 900,00 | 57 000,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 30 | 1 900,07 | 57 002,10 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 60 | 1 900,00 | 114 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 220 | 900,00 | 198 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 | ||
410 | 522 995,38 | ||||
13. | Азовский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 12 | 1 899,68 | 22 796,16 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 8 | 1 900,00 | 15 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 12 | 1 899,68 | 22 796,16 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 8 | 1 900,00 | 15 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 12 | 1 899,68 | 22 796,16 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 8 | 1 900,00 | 15 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 60 | 1 900,00 | 114 000,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 60 | 1 900,07 | 114 004,20 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 120 | 1 900,00 | 228 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 770 | 900,00 | 693 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 140 | 1 000,00 | 140 000,00 | ||
1210 | 1 402 992,68 | ||||
14. | Аксайский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 14 | 1 899,68 | 26 595,52 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 7 | 1 900,00 | 13 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 14 | 1 899,68 | 26 595,52 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 7 | 1 900,00 | 13 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 14 | 1 899,68 | 26 595,52 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 7 | 1 900,00 | 13 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 63 | 1 900,00 | 119 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 63 | 1 900,07 | 119 704,41 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 126 | 1 900,00 | 239 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 616 | 900,00 | 554 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 112 | 1 000,00 | 112 000,00 | ||
1043 | 1 264 890,97 | ||||
15. | Багаевский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 21 | 1 900,00 | 39 900,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 21 | 1 900,07 | 39 901,47 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 42 | 1 900,00 | 79 800,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 110 | 900,00 | 99 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 | ||
235 | 318 498,59 | ||||
16. | Белокалитвинский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 8 | 1 899,68 | 15 197,44 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 7 | 1 900,00 | 13 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 8 | 1 899,68 | 15 197,44 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 7 | 1 900,00 | 13 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 8 | 1 899,68 | 15 197,44 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 7 | 1 900,00 | 13 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 45 | 1 900,00 | 85 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 45 | 1 900,07 | 85 503,15 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 90 | 1 900,00 | 171 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 616 | 900,00 | 554 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 112 | 1 000,00 | 112 000,00 | ||
953 | 1 093 895,47 | ||||
17. | Боковский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 27 | 1 900,00 | 51 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 27 | 1 900,07 | 51 301,89 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 54 | 1 900,00 | 102 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 154 | 900,00 | 138 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 28 | 1 000,00 | 28 000,00 | ||
317 | 423 098,05 | ||||
18. | Верхнедонской район | Большая российская энциклопедия, 21 | 7 | 1 899,68 | 13 297,76 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 7 | 1 899,68 | 13 297,76 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 7 | 1 899,68 | 13 297,76 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 39 | 1 900,00 | 74 100,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 39 | 1 900,07 | 74 102,73 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 78 | 1 900,00 | 148 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 220 | 900,00 | 198 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 | ||
455 | 608 496,01 | ||||
19. | Веселовский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 27 | 1 900,00 | 51 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 27 | 1 900,07 | 51 301,89 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 54 | 1 900,00 | 102 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 220 | 900,00 | 198 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 | ||
395 | 494 498,05 | ||||
20. | Волгодонской район | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 27 | 1 900,00 | 51 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 27 | 1 900,07 | 51 301,89 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 54 | 1 900,00 | 102 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 132 | 900,00 | 118 800,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 | ||
291 | 399 298,05 | ||||
21. | Дубовский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 4 | 1 899,68 | 7 598,72 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 27 | 1 900,00 | 51 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 27 | 1 900,07 | 51 301,89 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 54 | 1 900,00 | 102 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 132 | 900,00 | 118 800,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 | ||
291 | 399 298,05 | ||||
22. | Егорлыкский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 33 | 1 900,00 | 62 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 33 | 1 900,07 | 62 702,31 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 66 | 1 900,00 | 125 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 154 | 900,00 | 138 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 28 | 1 000,00 | 28 000,00 | ||
347 | 480 096,55 | ||||
23. | Заветинский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 899,68 | 5 699,04 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 18 | 1 900,00 | 34 200,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 18 | 1 900,07 | 34 201,26 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 36 | 1 900,00 | 68 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 88 | 900,00 | 79 200,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
194 | 266 198,38 | ||||
24. | Зерноградский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 36 | 1 900,00 | 68 400,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 36 | 1 900,07 | 68 402,52 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 72 | 1 900,00 | 136 800,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 176 | 900,00 | 158 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 32 | 1 000,00 | 32 000,00 | ||
388 | 532 396,76 | ||||
25. | Зимовниковский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 27 | 1 900,00 | 51 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 27 | 1 900,07 | 51 301,89 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 54 | 1 900,00 | 102 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 154 | 900,00 | 138 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 28 | 1 000,00 | 28 000,00 | ||
317 | 423 096,13 | ||||
26. | Кагальницкий район | Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 27 | 1 900,00 | 51 300,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 27 | 1 900,07 | 51 301,89 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 54 | 1 900,00 | 102 600,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 132 | 900,00 | 118 800,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 | ||
291 | 399 296,13 | ||||
27. | Каменский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 24 – 26 | 33 | 1 900,00 | 62 700,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 27 – 29 | 33 | 1 900,07 | 62 702,31 | ||
Большая российская энциклопедия, 30 – 35 | 66 | 1 900,00 | 125 400,00 | ||
Православная энциклопедия, 30 – 51 | 220 | 900,00 | 198 000,00 | ||
Православная энциклопедия, 52 – 55 | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 | ||
425 | 551 496,55 | ||||
28. | Кашарский район | Большая российская энциклопедия, 21 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 |
Большая российская энциклопедия, 21 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
Большая российская энциклопедия, 22 | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | ||
Большая российская энциклопедия, 23 | 6 | 1 899,68 | 11 398,08 | ||
