Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2021 N 1006 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 640"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2021 N 1006
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 N 640
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 N 1, Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 640 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Информационное общество» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство цифрового развития,
информационных технологий
и связи Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 06.12.2021 N 1006
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 640
«Об утверждении государственной программы Ростовской области
«Информационное общество»
В приложении N 1:
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Информационное общество» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования на весь период реализации государственной программы – 8 249 445,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 732 556,6 тыс. рублей; 2020 год – 682 207,7 тыс. рублей; 2021 год – 745 627,5 тыс. рублей; 2022 год – 958 940,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 579 042,8 тыс. рублей; 2024 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2025 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2026 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2027 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2028 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2029 год – 507 295,9 тыс. рублей; 2030 год – 507 295,9 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 8 225 327,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 730 578,8 тыс. рублей; 2020 год – 679 761,5 тыс. рублей; 2021 год – 742 690,7 тыс. рублей; 2022 год – 957 014,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 577 123,4 тыс. рублей; 2024 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2025 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2026 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2027 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2028 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2029 год – 505 451,3 тыс. рублей; 2030 год – 505 451,3 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 257 115,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 293 626,3 тыс. рублей; 2023 год – 900 480,9 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 1 257 115,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 293 626,3 тыс. рублей; 2023 год – 900 480,9 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 24 118,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 977,8 тыс. рублей; 2020 год – 2 446,2 тыс. рублей; 2021 год – 2 936,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 925,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 919,4 тыс. рублей; 2024 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2026 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2027 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2028 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2029 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2030 год – 1 844,6 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников». |
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие цифровых технологий» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы 1 – 7 547 741,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 678 200,5 тыс. рублей; 2020 год – 608 417,1 тыс. рублей; 2021 год – 668 984,1 тыс. рублей; 2022 год – 903 389,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 523 502,4 тыс. рублей; 2024 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2025 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2026 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2027 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2028 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2029 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2030 год – 452 178,4 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 7 547 741,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 678 200,5 тыс. рублей; 2020 год – 608 417,1 тыс. рублей; 2021 год – 668 984,1 тыс. рублей; 2022 год – 903 389,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 523 502,4 тыс. рублей; 2024 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2025 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2026 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2027 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2028 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2029 год – 452 178,4 тыс. рублей; 2030 год – 452 178,4 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 257 115,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 293 626,3 тыс. рублей; 2023 год – 900 480,9 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 1 257 115,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 17 766,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 580,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 660,5 тыс. рублей; 2022 год – 293 626,3 тыс. рублей; 2023 год – 900 480,9 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований в Ростовской области; объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников». |
3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы 2 – 534 582,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 42 278,3 тыс. рублей; 2020 год – 54 013,0 тыс. рублей; 2021 год – 60 254,6 тыс. рублей; 2022 год – 42 582,2 тыс. рублей; 2023 год – 42 571,6 тыс. рублей; 2024 год – 41 840,4 тыс. рублей; 2025 год – 41 840,4 тыс. рублей; 2026 год – 41 840,4 тыс. рублей; 2027 год – 41 840,4 тыс. рублей; 2028 год – 41 840,4 тыс. рублей; 2029 год – 41 840,4 тыс. рублей; 2030 год – 41 840,4 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 510 464,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 40 300,5 тыс. рублей; 2020 год – 51 566,8 тыс. рублей; 2021 год – 57 317,8 тыс. рублей; 2022 год – 40 656,6 тыс. рублей; 2023 год – 40 652,2 тыс. рублей; 2024 год – 39 995,8 тыс. рублей; 2025 год – 39 995,8 тыс. рублей; 2026 год – 39 995,8 тыс. рублей; 2027 год – 39 995,8 тыс. рублей; 2028 год – 39 995,8 тыс. рублей; 2029 год – 39 995,8 тыс. рублей; 2030 год – 39 995,8 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 24 118,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 977,8 тыс. рублей; 2020 год – 2 446,2 тыс. рублей; 2021 год – 2 936,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 925,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 919,4 тыс. рублей; 2024 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2026 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2027 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2028 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2029 год – 1 844,6 тыс. рублей; 2030 год – 1 844,6 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников». |
4. В приложении N 3 к государственной программе Ростовской области «Информационное общество»:
4.1. Пункты 1 – 4 изложить в редакции:
«1. | Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 8 225 327,9 | 730 578,8 | 679 761,5 | 742 690,7 | 957 014,4 | 1 577 123,4 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 | 505 451,3 |
министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, всего | 817 | Х | Х | Х | 4 841 848,3 | 297 606,2 | 391 985,0 | 406 983,7 | 563 614,4 | 1 302 693,1 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | 268 423,7 | ||
Правительство Ростовской области, всего | 802 | Х | Х | Х | 1 488 177,5 | 122 019,0 | 132 347,1 | 143 408,7 | 119 695,9 | 119 690,2 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | 121 573,8 | ||
Административная инспекция Ростовской области, всего | 857 | Х | Х | Х | 16 106,3 | 1 270,5 | 1 763,0 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | ||
Государственная жилищная инспекция Ростовской области, всего | 854 | Х | Х | Х | 47 667,4 | 3 302,2 | 3 021,0 | 3 817,4 | 3 838,0 | 3 838,0 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | ||
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, всего | 825 | Х | Х | Х | 12 842,7 | 1 459,1 | 1 319,0 | 699,3 | 699,3 | 699,3 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | ||
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области, всего | 824 | Х | Х | Х | 657 711,5 | 94 031,2 | 50 401,4 | 76 647,5 | 179 632,8 | 65 420,5 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | ||
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, всего | 823 | Х | Х | Х | 25 120,2 | 2 123,3 | 2 001,9 | 1 857,7 | 1 911,0 | 1 911,0 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | ||
департамент потребительского рынка Ростовской области, всего | 828 | Х | Х | Х | 19 851,8 | 2 145,4 | 1 442,3 | 4 583,4 | 1 404,8 | 1 404,8 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | ||
комитет по управлению архивным делом Ростовской области, всего | 840 | Х | Х | Х | 31 265,4 | 4 251,8 | 4 463,6 | 2 070,7 | 2 070,7 | 2 097,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | ||
комитет по молодежной политике Ростовской области, всего | 842 | Х | Х | Х | 9 914,7 | 856,0 | 1 032,0 | 787,9 | 787,9 | 787,9 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | ||
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области, всего | 843 | Х | Х | Х | 5 107,0 | 1 401,7 | 338,2 | 329,9 | 320,7 | 342,1 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | ||
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, всего | 811 | Х | Х | Х | 117 962,3 | 9 359,6 | 14 230,4 | 10 180,7 | 9 085,2 | 9 085,2 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | 9 431,6 | ||
министерство здравоохранения Ростовской области, всего | 806 | Х | Х | Х | 58 440,6 | 4 745,5 | 4 369,3 | 6 616,3 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | ||
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, всего | 815 | Х | Х | Х | 26 300,1 | 2 296,2 | 2 264,5 | 4 130,1 | 2 348,9 | 2 348,9 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | ||
министерство культуры Ростовской области, всего | 807 | Х | Х | Х | 27 477,2 | 2 904,3 | 1 653,5 | 9 396,2 | 1 340,1 | 1 340,1 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | ||
министерство общего и профессионального образования Ростовской области, всего | 808 | Х | Х | Х | 67 343,0 | 7 308,8 | 5 131,7 | 4 618,4 | 4 618,4 | 4 618,4 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | ||
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, всего | 816 | Х | Х | Х | 18 225,0 | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | ||
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, всего | 820 | Х | Х | Х | 53 519,3 | 4 160,8 | 4 131,6 | 6 747,6 | 3 739,9 | 3 739,9 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | ||
министерство промышленности и энергетики Ростовской области, всего | 805 | Х | Х | Х | 24 799,7 | 1 968,4 | 2 644,4 | 2 249,9 | 1 785,8 | 1 785,8 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | ||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, всего | 809 | Х | Х | Х | 35 749,9 | 3 020,5 | 2 735,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | ||
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, всего | 812 | Х | Х | Х | 104 504,7 | 8 763,5 | 8 924,4 | 8 807,2 | 8 693,4 | 8 693,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | 8 660,4 | ||
министерство транспорта Ростовской области, всего | 810 | Х | Х | Х | 38 426,0 | 3 166,0 | 3 014,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | ||
министерство труда и социального развития Ростовской области, всего | 814 | Х | Х | Х | 131 019,2 | 10 706,2 | 11 093,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | ||
министерство финансов Ростовской области, всего | 804 | Х | Х | Х | 218 231,7 | 121 130,9 | 15 329,1 | 14 488,7 | 15 792,8 | 11 093,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | ||
министерство экономического развития Ростовской области, всего | 813 | Х | Х | Х | 35 747,4 | 2 916,3 | 2 574,4 | 5 229,5 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | ||
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области, всего | 852 | Х | Х | Х | 30 618,1 | 4 012,6 | 2 585,8 | 3 016,5 | 2 446,3 | 2 345,6 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | ||
Региональная служба по тарифам Ростовской области, всего | 853 | Х | Х | Х | 16 358,5 | 1 322,6 | 1 322,6 | 1 593,1 | 1 231,5 | 1 231,5 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | ||
управление ветеринарии Ростовской области, всего | 830 | Х | Х | Х | 11 788,6 | 981,3 | 881,2 | 883,2 | 883,2 | 883,2 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | ||
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области, всего | 831 | Х | Х | Х | 37 203,8 | 8 459,2 | 3 923,5 | 3 769,2 | 3 769,2 | 3 769,2 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | ||
управление государственной службы занятости населения Ростовской области, всего | 832 | Х | Х | Х | 16 000,0 | 1 383,7 | 1 332,5 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | ||
2. | Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 7 547 741,9 | 678 200,5 | 608 417,1 | 668 984,1 | 903 389,0 | 1 523 502,4 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 | 452 178,4 |
министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области | 817 | Х | Х | Х | 4 792 570,3 | 294 955,8 | 386 566,3 | 399 986,9 | 560 037,6 | 1 299 116,3 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | 264 558,2 | ||
Правительство Ростовской области | 802 | Х | Х | Х | 977 713,0 | 81 718,5 | 80 780,3 | 86 090,9 | 79 039,3 | 79 038,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | 81 578,0 | ||
Административная инспекция Ростовской области | 857 | Х | Х | Х | 16 106,3 | 1 270,5 | 1 763,0 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 309,1 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | ||
Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 854 | Х | Х | Х | 47 667,4 | 3 302,2 | 3 021,0 | 3 817,4 | 3 838,0 | 3 838,0 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | 4 264,4 | ||
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 825 | Х | Х | Х | 12 842,7 | 1 459,1 | 1 319,0 | 699,3 | 699,3 | 699,3 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | 1 138,1 | ||
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | 824 | Х | Х | Х | 657 711,5 | 94 031,2 | 50 401,4 | 76 647,5 | 179 632,8 | 65 420,5 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | 27 368,3 | ||
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 25 120,2 | 2 123,3 | 2 001,9 | 1 857,7 | 1 911,0 | 1 911,0 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | 2 187,9 | ||
департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | Х | Х | Х | 19 851,8 | 2 145,4 | 1 442,3 | 4 583,4 | 1 404,8 | 1 404,8 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | 1 267,3 | ||
комитет по управлению архивным делом Ростовской области | 840 | Х | Х | Х | 31 265,4 | 4 251,8 | 4 463,6 | 2 070,7 | 2 070,7 | 2 097,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | 2 330,2 | ||
комитет по молодежной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 9 914,7 | 856,0 | 1 032,0 | 787,9 | 787,9 | 787,9 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 | ||
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области | 843 | Х | Х | Х | 5 107,0 | 1 401,7 | 338,2 | 329,9 | 320,7 | 342,1 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | ||
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | Х | Х | Х | 23 356,7 | 1 859,6 | 1 859,6 | 2 769,1 | 1 673,6 | 1 673,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | 1 931,6 | ||
министерство здравоохранения Ростовской области | 806 | Х | Х | Х | 58 440,6 | 4 745,5 | 4 369,3 | 6 616,3 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | ||
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | 815 | Х | Х | Х | 26 300,1 | 2 296,2 | 2 264,5 | 4 130,1 | 2 348,9 | 2 348,9 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | 1 844,5 | ||
министерство культуры Ростовской области | 807 | Х | Х | Х | 27 477,2 | 2 904,3 | 1 653,5 | 9 396,2 | 1 340,1 | 1 340,1 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 549,0 | ||
министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 808 | Х | Х | Х | 67 343,0 | 7 308,8 | 5 131,7 | 4 618,4 | 4 618,4 | 4 618,4 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | 5 863,9 | ||
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 816 | Х | Х | Х | 18 225,0 | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | 1 592,4 | ||
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | Х | Х | Х | 53 519,3 | 4 160,8 | 4 131,6 | 6 747,6 | 3 739,9 | 3 739,9 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | 4 428,5 | ||
министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 805 | Х | Х | Х | 24 799,7 | 1 968,4 | 2 644,4 | 2 249,9 | 1 785,8 | 1 785,8 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | 2 052,2 | ||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | Х | Х | Х | 35 749,9 | 3 020,5 | 2 735,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | 3 092,2 | ||
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 812 | Х | Х | Х | 81 266,8 | 6 836,1 | 6 936,3 | 6 826,8 | 6 713,0 | 6 713,0 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | 6 748,8 | ||
министерство транспорта Ростовской области | 810 | Х | Х | Х | 38 426,0 | 3 166,0 | 3 014,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 142,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | 3 260,0 | ||
министерство труда и социального развития Ростовской области | 814 | Х | Х | Х | 131 019,2 | 10 706,2 | 11 093,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 9 989,1 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | 11 321,8 | ||
министерство финансов Ростовской области | 804 | Х | Х | Х | 218 231,7 | 121 130,9 | 15 329,1 | 14 488,7 | 15 792,8 | 11 093,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | 5 770,9 | ||
министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 35 747,4 | 2 916,3 | 2 574,4 | 5 229,5 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | 2 780,8 | ||
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 852 | Х | Х | Х | 30 618,1 | 4 012,6 | 2 585,8 | 3 016,5 | 2 446,3 | 2 345,6 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | 2 315,9 | ||
Региональная служба по тарифам Ростовской области | 853 | Х | Х | Х | 16 358,5 | 1 322,6 | 1 322,6 | 1 593,1 | 1 231,5 | 1 231,5 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | ||
управление ветеринарии Ростовской области | 830 | Х | Х | Х | 11 788,6 | 981,3 | 881,2 | 883,2 | 883,2 | 883,2 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | ||
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области | 831 | Х | Х | Х | 37 203,8 | 8 459,2 | 3 923,5 | 3 769,2 | 3 769,2 | 3 769,2 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | 1 930,5 | ||
управление государственной службы занятости населения Ростовской области | 832 | Х | Х | Х | 16 000,0 | 1 383,7 | 1 332,5 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 199,3 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 | ||
3. | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2 252 796,0 | 299 023,3 | 160 031,1 | 192 431,7 | 187 603,0 | 182 024,7 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 | 175 954,6 |
министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области | 817 | Х | Х | Х | 1 169 993,4 | 100 408,3 | 73 421,2 | 94 862,2 | 104 224,8 | 103 649,2 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | 99 061,1 | ||
817 | 04 10 | 15 1 00 22260 | 240 | 921 155,4 | 66 045,1 | 53 078,5 | 73 037,4 | 82 384,3 | 81 793,4 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | 80 688,1 | |||
817 | 04 10 | 15 1 D6 22260 | 240 | 15 887,6 | 15 887,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
817 | 04 10 | 15 1 00 00590 | 610 | 232 950,4 | 18 475,6 | 20 342,7 | 21 824,8 | 21 840,5 | 21 855,8 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | |||
Правительство Ростовской области | 802 | Х | Х | Х | 172 176,6 | 14 925,9 | 14 085,8 | 13 998,3 | 12 246,7 | 12 245,4 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | 14 953,5 | ||
