Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2021 N 1085 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 637"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021 N 1085
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 N 637
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 N 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 637 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство экономического
развития Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2021 N 1085
Изменения,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 637
«Об утверждении государственной программы Ростовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
В приложении N 1:
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 14 251 283,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1 510 100,6 тыс. рублей; в 2020 году – 1 570 263,7 тыс. рублей; в 2021 году – 1 513 023,8 тыс. рублей; в 2022 году – 1 367 250,3 тыс. рублей; в 2023 году – 1 442 951,2 тыс. рублей; в 2024 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2025 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2026 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2027 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2028 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2029 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2030 году – 978 242,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – 14 251 283,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1 510 100,6 тыс. рублей; в 2020 году – 1 570 263,7 тыс. рублей; в 2021 году – 1 513 023,8 тыс. рублей; в 2022 году – 1 367 250,3 тыс. рублей; в 2023 году – 1 442 951,2 тыс. рублей; в 2024 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2025 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2026 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2027 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2028 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2029 году – 978 242,0 тыс. рублей; в 2030 году – 978 242,0 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 2 031 655,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 528 719,4 тыс. рублей; в 2020 году – 497 397,9 тыс. рублей; в 2021 году – 364 113,0 тыс. рублей; в 2022 году – 280 461,4 тыс. рублей; в 2023 году – 360 964,0 тыс. рублей». |
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3 798 521,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 225 274,2 тыс. рублей; в 2020 году – 298 832,3 тыс. рублей; в 2021 году – 399 813,6 тыс. рублей; в 2022 году – 348 594,4 тыс. рублей; в 2023 году – 348 594,4 тыс. рублей; в 2024 году – 311 059,0 тыс. рублей; в 2025 году – 311 059,0 тыс. рублей; в 2026 году – 311 059,0 тыс. рублей; в 2027 году – 311 059,0 тыс. рублей; в 2028 году – 311 059,0 тыс. рублей; в 2029 году – 311 059,0 тыс. рублей; в 2030 году – 311 059,0 тыс. рублей». |
3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 830 300,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 869 674,8 тыс. рублей; в 2020 году – 834 572,6 тыс. рублей; в 2021 году – 528 779,2 тыс. рублей; в 2022 году – 552 703,1 тыс. рублей; в 2023 году – 578 772,1 тыс. рублей; в 2024 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2025 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2026 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2027 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2028 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2029 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2030 году – 352 257,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – 5 830 300,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 869 674,8 тыс. рублей; в 2020 году – 834 572,6 тыс. рублей; в 2021 году – 528 779,2 тыс. рублей; в 2022 году – 552 703,1 тыс. рублей; в 2023 году – 578 772,1 тыс. рублей; в 2024 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2025 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2026 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2027 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2028 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2029 году – 352 257,0 тыс. рублей; в 2030 году – 352 257,0 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 1 325 582,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 429 000,7 тыс. рублей; 2020 год – 392 739,0 тыс. рублей; 2021 год – 142 253,5 тыс. рублей; 2022 год – 165 704,9 тыс. рублей; 2023 год – 195 884,8 тыс. рублей». |
4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» раздела «Паспорт подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 571 379,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 42 391,3 тыс. рублей; в 2020 году – 59 141,5 тыс. рублей; в 2021 году – 89 727,4 тыс. рублей; в 2022 году – 97 277,8 тыс. рублей; в 2023 году – 97 226,4 тыс. рублей; в 2024 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2025 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2026 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2027 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2028 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2029 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2030 году – 26 516,4 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – 571 379,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 42 391,3 тыс. рублей; в 2020 году – 59 141,5 тыс. рублей; в 2021 году – 89 727,4 тыс. рублей; в 2022 году – 97 277,8 тыс. рублей; в 2023 году – 97 226,4 тыс. рублей; в 2024 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2025 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2026 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2027 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2028 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2029 году – 26 516,4 тыс. рублей; в 2030 году – 26 516,4 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 275 626,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 28 875,8 тыс. рублей; 2020 год – 37 775,1 тыс. рублей; 2021 год – 64 816,3 тыс. рублей; 2022 год – 72 105,1 тыс. рублей; 2023 год – 72 053,7 тыс. рублей». |
5. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 | – | общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 594 866,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 96 011,4 тыс. рублей; в 2020 году – 89 864,8 тыс. рублей; в 2021 году – 115 533,0 тыс. рублей; в 2022 году – 66 720,3 тыс. рублей; в 2023 году – 116 392,4 тыс. рублей; в 2024 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2025 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2026 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2027 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2028 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2029 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2030 году – 15 763,5 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – в 2019 году – 96 011,4 тыс. рублей; в 2020 году – 89 864,8 тыс. рублей; в 2021 году – 115 533,0 тыс. рублей; в 2022 году – 66 720,3 тыс. рублей; в 2023 году – 116 392,4 тыс. рублей; в 2024 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2025 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2026 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2027 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2028 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2029 году – 15 763,5 тыс. рублей; в 2030 году – 15 763,5 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 365 551,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 70 842,9 тыс. рублей; 2020 год – 66 883,8 тыс. рублей; 2021 год – 92 148,1 тыс. рублей; 2022 год – 42 651,4 тыс. рублей; 2023 год – 93 025,5 тыс. рублей». |
6. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 6» раздела «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 | – | общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 3 383 739,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 274 676,1 тыс. рублей; в 2020 году – 274 844,7 тыс. рублей; в 2021 году – 365 334,2 тыс. рублей; в 2022 году – 287 450,2 тыс. рублей; в 2023 году – 287 461,4 тыс. рублей; в 2024 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2025 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2026 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2027 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2028 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2029 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2030 году – 270 567,5 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – 3 383 739,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 274 676,1 тыс. рублей; в 2020 году – 274 844,7 тыс. рублей; в 2021 году – 365 334,2 тыс. рублей; в 2022 году – 287 450,2 тыс. рублей; в 2023 году – 287 461,4 тыс. рублей; в 2024 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2025 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2026 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2027 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2028 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2029 году – 270 567,5 тыс. рублей; в 2030 году – 270 567,5 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 64 895,1 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 64 895,1 тыс. рублей». |
7. Приложение N 1 к государственной программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в редакции:
«Приложение N 1
к государственной программе
Ростовской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов в рамках государственной программы
Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
N п/п | Наименование и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель, задача государственной программы, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю государственной программы, подпрограммы государственной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||||||
коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | коли-чество пла-тель-щиков | финан-совая оценка (тыс. рублей) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | ||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление инвесторам льгот по налогам на прибыль и имущество организаций | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Пониженная ставка (1,1 процента) по налогу на имущество организаций, предостав-ляемая инвесторам в рамках реализации инвестиционного проекта с объемом капвложений от 0,5 до 300 млн рублей, за исключением инвестирующих в имущество, предназначенное для передачи в аренду или иное возмездное пользование, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономики Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | министерство экономического развития Ростовской области | 2 | 16 240,0 | 5 | 10 880,0 | 3 | 3 450,0 | 3 | 3 200,0 | 3 | 3 030,0 | 1 | 1 160,0 | 9 | 12 060,0 | 10 | 12 070,0 | 11 | 12 080,0 | 12 | 12 090,0 | 13 | 12 100,0 | 14 | 12 110,0 |
1.1.2. | Пониженная ставка (1,1 процента) по налогу на имущество организаций, предоставляемая инвесторам в отношении вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта имущества организаций, предназначенного для эксплуатации другими лицами и передачи в аренду или иное возмездное пользование, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономики Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | министерство экономического развития Ростовской области | 13 | 72 540,0 | 12 | 113 650,0 | 13 | 120 979,0 | 10 | 101 076,0 | 6 | 69 586,0 | 3 | 21 711,0 | 9 | 20 060,0 | 10 | 20 070,0 | 11 | 20 080,0 | 12 | 20 090,0 | 13 | 20 100,0 | 14 | 20 110,0 |
1.1.3. | Освобождение от налога на имущество организаций, предоставляемое инвесторам с объемом капвложений от 300 млн рублей, за исключением инвестирующих в имущество, предназначенное для передачи в аренду или иное возмездное пользование, либо независимо от объема капвложений в рамках реализации инвестиционного проекта, реализуемого на территории индустриального (промышленного) парка, расположенного на территории Ростовской области Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономики Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | министерство экономического развития Ростовской области | 28 | 210 150,0 | 31 | 2 549 670,0 | 23 | 1 488 668,0 | 19 | 1 335 691,0 | 9 | 628 153,0 | 545 510,0 | 545 510,0 | 26 | 1 060 000,0 | 27 | 1 070 000,0 | 28 | 1 080 000,0 | 29 | 1 090 000,0 | 30 | 1 100 000,0 | 31 | 1 110 000,0 |
1.1.4. | Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций 13,5 процента (12,5 процента в 2017 – 2020 годах) в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, предоставляемая инвесторам – в отношении прибыли, полученной от реализации продукции (работ, услуг), произведенной на производственных мощностях, созданных (приобретенных) в рамках реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном Правительством Ростовской области, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономики Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоста-вимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | министерство экономичес-кого развития Ростовской области | 28 | 509 940,0 | 28 | 714 240,0 | 21 | 350 440,0 | 17 | 340 842,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1.1.5. | Пониженная ставка (1,1 процента) по налогу на имущество организаций, предоставляемая в отношении имущества организаций – собственников торговых центров (комплексов) и (или) помещений в них, предоставляющих имущество в аренду, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономики Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | департамент потребитель-ского рынка Ростовской области, министерство экономичес-кого развития Ростовской области | – | – | 7 | 43 800,0 | 7 | 23 105,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Основное мероприятие 1.5. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Льгота в виде полного освобождения по налогу на имущество организаций в отношении организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в отношении имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, на срок пять лет с первого числа месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на баланс в качестве основного средства, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономики Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | министерство экономического развития Ростовской области | 9 | 25 341,0 | 16 | 19 560,0 | 15 | 20 230,6 | 13 | 20 742,9 | 12 | 19 710,3 | 9 | 17 261,1 | 5 | 14 556,4 | 1 | 1 741,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1.2.2. | Налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу на прибыль в части сумм, зачисляемых в областной бюджет организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоста-вимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | минис-терство эконо-мического развития Ростовской области | 9 | 35 780,0 | 16 | 70 610,0 | 14 | 52 671,9 | 15 | 76 622,8 | 16 | 124 618,5 | 13 | 101 598,9 | 9 | 97 227,7 | 5 | 71 988,9 | 2 | 16 390,9 | – | – | – | – | – | – |
1.2.3. | Инвестиционный налоговый вычет в отношении организаций с основным видом экономической деятельности «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции», «Производство молочной продукции» (код ОКВЭД 10.1; 10.5)***, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области | – | – | 1 | 21 918,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1.2.4. | Инвестиционный налоговый вычет в отношении организаций-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (код ОКВЭД раздел С «Обрабатывающие производства» (за исключением код ОКВЭД 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 12, 19); раздел F «Строительство»; раздел Н «Транспортировка и хранение» (за исключением код ОКВЭД 49,5, 52.10.21, 52.10.22)***, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах | министерство экономического развития Ростовской области | – | – | 6 | 33 550,0 | 7 | 112 167,0 | 7 | 112 167,0 | 7 | 112 167,0 | 7 | 112 167,0 | 7 | 112 167,0 | 7 | 112 167,0 | 7 | 112 167,0 | – | – | – | – | – | – |
2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | ||||||||||||||||||||||||||||
Приоритетное основное мероприятие 2.23. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес». Приоритетное основное мероприятие 2.24. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Приоритетное основное мероприятие 2.25. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)». Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Пониженная налоговая ставка в размере 0 процентов по патентной системе налогообложения, предоставляема ИП, впервые зарегистрированным, осуществляющим предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | минис-терство эконо-мического развития Ростовской области | 255 | 39 568,0 | 201 | 8 493,0 | 201 | 8 221,0 | 210 | 8 100,0 | 210 | 8 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2.1.2. | Пониженная налоговая ставка в размере 10 процентов по упрощенной системе налогообложения, предоставляемая субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | 15 400 | 2 182 519,0 | 15 420 | 1 324 209,0 | 15 425 | 1 325 200,0 | 15 426 | 1 956 220,0 | 18 015 | 1 474 683,0 | 18 375 | 969 434,0 | 18 412 | 971 373,0 | 18 449 | 973 316,0 | 18 818 | 99 278,0 | 19 194 | 1 012 638,0 | 19 578 | 1 032 891,0 | 19 969 | 1 053 548,0 |
2.1.3. | Пониженная налоговая ставка в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения ИП, впервые зарегистрированным, осуществляющим предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индиви-дуальных предприни-мателей и самозанятых граждан | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | 444 | 1 029 906,0 | 300 | 82 133,0 | 250 | 72 000,0 | 250 | 72 000,0 | 250 | 70 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Основное мероприятие 2.20. Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Основное мероприятие 2.21. Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы микрофинансирования на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, указанным в таблице статьи 9.1 Областного закона от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» и относящимся к определяемым Правитель-ством Российской Федерации отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-нием новой коронавирус-ной инфекции в два раза, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональ-ных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индиви-дуальных предприни-мателей и самозанятых граждан | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | – | – | 3 752 | 84 376,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2.2.2. | Пониженная налоговая ставка, если при применении упрощенной системы налогообложения объектом налогообложения являются доходы – в размере 1 процент, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, – в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определяемых Правительством Российской Федерации отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индиви-дуальных предприни-мателей и самозанятых граждан | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | – | – | 31 755 | 3 544 965,0 | 5 820 | 443 554,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2.2.3. | Пониженная налоговая ставка, если при применении упрощенной системы налогообложения объектом налогообложения являются доходы – в размере 4,5 процента, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, – в размере 7,5 процента для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определяемых Правительством Российской Федерации отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчивый рост экономи-ки Ростовской области, создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индиви-дуальных предприни-мателей и самозанятых граждан | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | – | – | – | – | 5 820 | 88 625,0 | 5 820 | 29 542,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
