Постановление Правительства Ростовской области от 30.12.2021 N 1146 "Об утверждении нормативов на реализацию образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в организациях, реализующих образовательные программы, и корректирующих коэффициентов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 N 1146
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление Правительства Ростовской области
от 23.12.2022 г. N 1127
Об утверждении нормативов на реализацию
образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования в организациях, реализующих
образовательные программы, и корректирующих коэффициентов
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 07.07.2022 г. N 579)
В соответствии с Областным законом от 14.11.2013 N 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Областным законом от 26.12.2016 N 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Нормативы на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и частных дошкольных образовательных организациях согласно приложению N 1.
1.2. Нормативы на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и частных общеобразовательных организациях согласно приложению N 2.
1.3. Нормативы на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных и частных общеобразовательных организациях согласно приложению N 3.
1.4. Нормативы на реализацию образовательных программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению N 4.
1.5. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете объема субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению N 5.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению N 6.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и не распространяется на правоотношения, возникающие при исполнении областного и местных бюджетов в 2021 году.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.12.2021 N 1146
НОРМАТИВЫ
на реализацию образовательных программ
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и частных дошкольных образовательных организациях
(рублей)
N п/п | Наименование группы | На одного воспитанника в год | |||
группа кратко- времен- ного пребыва- ния (от 3 до 5 часов в день) | группа сокращен- ного дня (8 – 10,5- часового пребыва- ния) | группа полного дня (12- часового пребыва- ния) | группа продлен- ного дня (13 – 14- часового пребыва- ния), группа кругло- суточного пребыва- ния | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2022 год | |||||
Городской округ | |||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
|
| одновозрастная для детей до 3 лет | 43 397 | 62 360 | 75 001 | 81 322 |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 37 738 | 54 226 | 65 219 | 70 715 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 49 059 | 70 495 | 84 785 | 91 929 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 52 832 | 75 917 | 91 306 | 99 001 |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 58 587 | 84 186 | 101 252 | 109 785 |
| для детей старше 3 лет | 50 945 | 73 205 | 88 045 | 95 465 |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
|
| для детей старше 3 лет | 54 448 | 80 964 | 98 641 | 107 479 |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 112 835 | 162 137 | 195 004 | 211 438 |
| для детей старше 3 лет | 98 118 | 140 988 | 169 568 | 183 860 |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 138 874 | 199 552 | 240 005 | 260 232 |
| для детей старше 3 лет | 120 759 | 173 524 | 208 701 | 226 288 |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, |
|
|
|
|
| для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 216 989 | 311 800 | 375 008 | 406 612 |
| для детей старше 3 лет | 188 687 | 271 131 | 326 094 | 353 576 |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 49 907 | 71 714 | 86 252 | 93 521 |
| для детей старше 3 лет | 43 397 | 62 360 | 75 001 | 81 322 |
Муниципальный район | |||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
|
| одновозрастная для детей до 3 лет | 57 767 | 83 938 | 101 384 | 110 106 |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 50 234 | 72 991 | 88 160 | 95 745 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 65 303 | 94 886 | 114 608 | 124 468 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 70 326 | 102 185 | 123 423 | 134 043 |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 77 987 | 113 316 | 136 867 | 148 644 |
| для детей старше 3 лет | 67 816 | 98 536 | 119 016 | 129 257 |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
|
| для детей старше 3 лет | 75 301 | 113 098 | 138 295 | 150 893 |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 150 198 | 218 238 | 263 598 | 286 278 |
| для детей старше 3 лет | 130 607 | 189 773 | 229 215 | 248 937 |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 184 859 | 268 600 | 324 428 | 352 342 |
| для детей старше 3 лет | 160 746 | 233 565 | 282 112 | 306 384 |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 288 842 | 419 688 | 506 920 | 550 535 |
| для детей старше 3 лет | 251 167 | 364 946 | 440 799 | 478 725 |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 66 434 | 96 527 | 116 591 | 126 623 |
| для детей старше 3 лет | 57 767 | 83 938 | 101 384 | 110 106 |
2023 год | |||||
Городской округ | |||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
|
| одновозрастная для детей до 3 лет | 45 928 | 65 837 | 79 108 | 85 743 |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 39 939 | 57 249 | 68 789 | 74 560 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 51 920 | 74 424 | 89 426 | 96 928 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 55 914 | 80 148 | 96 305 | 104 384 |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 62 003 | 88 879 | 106 796 | 115 755 |
| для детей старше 3 лет | 53 916 | 77 285 | 92 865 | 100 655 |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
|
| для детей старше 3 лет | 57 318 | 85 057 | 103 549 | 112 795 |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 119 415 | 171 175 | 205 681 | 222 934 |
| для детей старше 3 лет | 103 838 | 148 846 | 178 853 | 193 855 |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 146 973 | 210 676 | 253 145 | 274 380 |
| для детей старше 3 лет | 127 801 | 183 196 | 220 125 | 238 591 |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 229 642 | 329 181 | 395 540 | 428 719 |
| для детей старше 3 лет | 199 691 | 286 244 | 343 947 | 372 800 |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 52 818 | 75 712 | 90 975 | 98 606 |
| для детей старше 3 лет | 45 928 | 65 837 | 79 108 | 85 743 |
Муниципальный район | |||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
|
| одновозрастная для детей до 3 лет | 60 969 | 88 373 | 106 640 | 115 775 |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 53 018 | 76 845 | 92 731 | 100 674 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 68 923 | 99 900 | 120 551 | 130 877 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 74 225 | 107 584 | 129 823 | 140 943 |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 82 309 | 119 303 | 143 964 | 156 297 |
| для детей старше 3 лет | 71 574 | 103 741 | 125 187 | 135 909 |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
|
| для детей старше 3 лет | 79 087 | 118 557 | 144 869 | 158 026 |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 158 522 | 229 768 | 277 266 | 301 015 |
| для детей старше 3 лет | 137 845 | 199 799 | 241 102 | 261 752 |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 195 104 | 282 792 | 341 251 | 370 480 |
| для детей старше 3 лет | 169 656 | 245 906 | 296 740 | 322 157 |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 304 849 | 441 863 | 533 204 | 578 876 |
| для детей старше 3 лет | 265 087 | 384 228 | 463 656 | 503 371 |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 70 115 | 101 627 | 122 637 | 133 141 |
| для детей старше 3 лет | 60 969 | 88 373 | 106 640 | 115 775 |
2024 год | |||||
Городской округ | |||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
|
| одновозрастная для детей до 3 лет | 47 546 | 68 199 | 81 967 | 88 852 |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 41 345 | 59 303 | 71 277 | 77 263 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 53 748 | 77 095 | 92 659 | 100 442 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 57 883 | 83 025 | 99 786 | 108 167 |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 64 188 | 92 071 | 110 658 | 119 951 |
| для детей старше 3 лет | 55 816 | 80 060 | 96 223 | 104 304 |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
|
| для детей старше 3 лет | 59 420 | 88 223 | 107 426 | 117 027 |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 123 622 | 177 320 | 213 118 | 231 016 |
| для детей старше 3 лет | 107 497 | 154 191 | 185 319 | 200 883 |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 152 151 | 218 238 | 262 298 | 284 327 |
| для детей старше 3 лет | 132 305 | 189 774 | 228 086 | 247 242 |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 237 734 | 340 998 | 409 840 | 444 261 |
| для детей старше 3 лет | 206 725 | 296 520 | 356 383 | 386 314 |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 54 679 | 78 429 | 94 263 | 102 181 |
| для детей старше 3 лет | 47 546 | 68 199 | 81 967 | 88 852 |
Муниципальный район | |||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
|
| одновозрастная для детей до 3 лет | 63 162 | 91 611 | 110 576 | 120 058 |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 54 925 | 79 662 | 96 154 | 104 399 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 71 402 | 103 560 | 124 999 | 135 719 |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 76 894 | 111 526 | 134 614 | 146 158 |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 85 271 | 123 676 | 149 279 | 162 079 |
| для детей старше 3 лет | 74 149 | 107 543 | 129 806 | 140 938 |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
|
| для детей старше 3 лет | 82 038 | 123 041 | 150 379 | 164 046 |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, |
|
|
|
|
| для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 164 225 | 238 189 | 287 498 | 312 152 |
| для детей старше 3 лет | 142 804 | 207 120 | 249 997 | 271 436 |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 202 123 | 293 155 | 353 844 | 384 187 |
| для детей старше 3 лет | 175 759 | 254 918 | 307 689 | 334 076 |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 315 817 | 458 055 | 552 880 | 600 292 |
| для детей старше 3 лет | 274 623 | 398 308 | 480 765 | 521 993 |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
|
| для детей до 3 лет | 72 638 | 105 353 | 127 162 | 138 067 |
| для детей старше 3 лет | 63 162 | 91 611 | 110 576 | 120 058 |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.07.2022 г. N 579)
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.12.2021 N 1146
НОРМАТИВЫ
на реализацию образовательных программ
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных
и частных общеобразовательных организациях
(рублей)
N п/п | Наименование группы | На одного воспитанника в год | ||||
группа кратко- времен- ного пребыва- ния (от 3 до 5 часов в день) | группа сокращен- ного дня (8 – 10,5- часового пребыва- ния) | группа полного дня (12- часового пребыва- ния) | группа продлен- ного дня (13 – 14- часового пребыва- ния), группа кругло- суточного пребыва- ния | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2022 год | ||||||
Городской округ | ||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
| |
| одновозрастная для детей до 3 лет | 31 603 | 50 566 | 63 207 | 69 528 | |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 27 482 | 43 971 | 54 963 | 60 459 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 35 726 | 57 162 | 71 453 | 78 597 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 38 474 | 61 559 | 76 948 | 84 643 | |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 42 665 | 68 264 | 85 329 | 93 863 | |
| для детей старше 3 лет | 37 100 | 59 360 | 74 200 | 81 620 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
| |
| для детей старше 3 лет | 44 193 | 70 708 | 88 385 | 97 223 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 82 169 | 131 472 | 164 339 | 180 773 | |
| для детей старше 3 лет | 71 453 | 114 323 | 142 903 | 157 195 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 101 133 | 161 811 | 202 264 | 222 491 | |
| для детей старше 3 лет | 87 940 | 140 705 | 175 882 | 193 469 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 158 019 | 252 829 | 316 038 | 347 641 | |
| для детей старше 3 лет | 137 408 | 219 852 | 274 815 | 302 297 | |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 36 344 | 58 151 | 72 688 | 79 958 | |
| для детей старше 3 лет | 31 603 | 50 566 | 63 207 | 69 528 | |
Муниципальный район | ||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
| |
| одновозрастная для детей до 3 лет | 43 615 | 69 785 | 87 232 | 95 954 | |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 37 926 | 60 683 | 75 853 | 83 438 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 49 304 | 78 887 | 98 609 | 108 469 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 53 097 | 84 956 | 106 194 | 116 814 | |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 58 881 | 94 209 | 117 761 | 129 538 | |
| для детей старше 3 лет | 51 201 | 81 921 | 102 401 | 112 642 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
| |
| для детей старше 3 лет | 62 994 | 100 791 | 125 987 | 138 585 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 113 400 | 181 440 | 226 800 | 249 480 | |
| для детей старше 3 лет | 98 609 | 157 775 | 197 217 | 216 939 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 139 569 | 223 311 | 279 139 | 307 053 | |
| для детей старше 3 лет | 121 364 | 194 183 | 242 729 | 267 002 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, |
|
|
|
| |
| для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 218 077 | 348 923 | 436 155 | 479 769 | |
| для детей старше 3 лет | 189 633 | 303 412 | 379 264 | 417 191 | |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 50 158 | 80 252 | 100 315 | 110 347 | |
| для детей старше 3 лет | 43 615 | 69 785 | 87 232 | 95 954 | |
2023 год | ||||||
Городской округ | ||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
| |
| одновозрастная для детей до 3 лет | 33 179 | 53 087 | 66 359 | 72 994 | |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 28 853 | 46 163 | 57 703 | 63 474 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 37 507 | 60 012 | 75 014 | 82 516 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 40 393 | 64 627 | 80 784 | 88 863 | |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 44 792 | 71 667 | 89 584 | 98 543 | |
| для детей старше 3 лет | 38 949 | 62 319 | 77 899 | 85 688 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
| |
| для детей старше 3 лет | 46 232 | 73 971 | 92 463 | 101 708 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 86 266 | 138 026 | 172 533 | 189 785 | |
| для детей старше 3 лет | 75 014 | 120 022 | 150 028 | 165 031 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 106 175 | 169 878 | 212 347 | 233 582 | |
| для детей старше 3 лет | 92 325 | 147 720 | 184 649 | 203 115 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 165 896 | 265 435 | 331 794 | 364 973 | |
| для детей старше 3 лет | 144 259 | 230 813 | 288 516 | 317 368 | |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 38 156 | 61 049 | 76 313 | 83 944 | |
| для детей старше 3 лет | 33 179 | 53 087 | 66 359 | 72 994 | |
Муниципальный район | ||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
| |
| одновозрастная для детей до 3 лет | 45 671 | 73 074 | 91 341 | 100 476 | |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 39 715 | 63 542 | 79 427 | 87 371 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 51 628 | 82 605 | 103 256 | 113 582 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 55 600 | 88 959 | 111 198 | 122 318 | |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 61 656 | 98 649 | 123 311 | 135 643 | |
| для детей старше 3 лет | 53 614 | 85 781 | 107 227 | 117 949 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
| |
| для детей старше 3 лет | 65 784 | 105 254 | 131 566 | 144 723 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 118 744 | 189 991 | 237 488 | 261 237 | |
| для детей старше 3 лет | 103 256 | 165 209 | 206 513 | 227 162 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 146 147 | 233 835 | 292 294 | 321 523 | |
| для детей старше 3 лет | 127 084 | 203 335 | 254 168 | 279 585 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 228 354 | 365 367 | 456 708 | 502 380 | |
| для детей старше 3 лет | 198 569 | 317 711 | 397 138 | 436 853 | |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 52 521 | 84 034 | 105 043 | 115 547 | |
| для детей старше 3 лет | 45 671 | 73 074 | 91 341 | 100 476 | |
2024 год | ||||||
Городской округ | ||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
| |
| одновозрастная для детей до 3 лет | 34 421 | 55 074 | 68 842 | 75 726 | |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 29 932 | 47 889 | 59 863 | 65 849 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 38 911 | 62 257 | 77 821 | 85 604 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 41 904 | 67 046 | 83 807 | 92 188 | |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 46 468 | 74 351 | 92 938 | 102 231 | |
| для детей старше 3 лет | 40 407 | 64 652 | 80 815 | 88 896 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
| |
| для детей старше 3 лет | 48 006 | 76 809 | 96 013 | 105 614 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 89 495 | 143 193 | 178 991 | 196 888 | |
| для детей старше 3 лет | 77 821 | 124 515 | 155 643 | 171 207 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 110 148 | 176 236 | 220 296 | 242 325 | |
| для детей старше 3 лет | 95 781 | 153 249 | 191 562 | 210 718 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 172 105 | 275 369 | 344 212 | 378 633 | |
| для детей старше 3 лет | 149 657 | 239 452 | 299 315 | 329 245 | |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 39 584 | 63 335 | 79 168 | 87 086 | |
| для детей старше 3 лет | 34 421 | 55 074 | 68 842 | 75 726 | |
Муниципальный район | ||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: |
|
|
|
| |
| одновозрастная для детей до 3 лет | 47 412 | 75 860 | 94 825 | 104 307 | |
| одновозрастная для детей старше 3 лет | 41 228 | 65 965 | 82 457 | 90 702 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 лет | 53 597 | 85 755 | 107 194 | 117 914 | |
| разновозрастная для детей от 2 месяцев до 8 лет | 57 719 | 92 352 | 115 439 | 126 983 | |
2. | Группа оздоровительной направленности: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 64 006 | 102 412 | 128 015 | 140 815 | |
| для детей старше 3 лет | 55 659 | 89 053 | 111 316 | 122 447 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) |
|
|
|
| |
| для детей старше 3 лет | 68 341 | 109 344 | 136 682 | 150 349 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 123 273 | 197 237 | 246 545 | 271 199 | |
| для детей старше 3 лет | 107 194 | 171 509 | 214 386 | 235 825 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 151 720 | 242 752 | 303 441 | 333 784 | |
| для детей старше 3 лет | 131 931 | 211 089 | 263 861 | 290 247 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 237 062 | 379 300 | 474 125 | 521 537 | |
| для детей старше 3 лет | 206 141 | 329 826 | 412 283 | 453 511 | |
7. | Группа комбинированного вида: |
|
|
|
| |
| для детей до 3 лет | 54 524 | 87 239 | 109 048 | 119 954 | |
| для детей старше 3 лет | 47 412 | 75 860 | 94 825 | 104 307 | |
