Постановление Правительства Ростовской области от 30.03.2022 N 244 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 19.01.2018 N 19"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022 N 244
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление Правительства Ростовской области
от 08.02.2024 г. N 51
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 19.01.2018 N 19
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Ростовской области в соответствие с федеральным законодательством Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 19.01.2018 N 19 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящимся к собственности Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра транспорта Окунева В.В.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство транспорта
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.03.2022 N 244
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 19.01.2018 N 19
«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения,
относящимся к собственности Ростовской области»
1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2. Пункты 1, 2 изложить в редакции:
«1. Установить, что размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящимся к собственности Ростовской области, определяется согласно приложению N 1.
2. Утвердить исходное значение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства, для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области, и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области, согласно приложению N 2.».
3. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра транспорта Окунева В.В.».
4. Приложения N 1, 2 изложить в редакции:
«Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 19.01.2018 N 19
РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального
значения, относящимся к собственности Ростовской области
1. РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения,
относящимся к собственности Ростовской области, рассчитанным
под осевую нагрузку 10 т, от превышения допустимых нагрузок
на каждую ось транспортного средства, и рассчитанным под осевую
нагрузку 11,5 т, от превышения допустимых осевых нагрузок
на ось транспортного средства
N п/п | Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда, рассчитанный под осевую нагрузку 10 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км) | Размер вреда, рассчитанный под осевую нагрузку 11,5 т, от превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (рублей на 100 км) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Свыше 2 до 3 | 995 | 453 |
2. | От 3 (включительно) до 4 | 1010 | 457 |
3. | От 4 (включительно) до 5 | 1029 | 464 |
4. | От 5 (включительно) до 6 | 1054 | 472 |
5. | От 6 (включительно) до 7 | 1084 | 481 |
6. | От 7 (включительно) до 8 | 1119 | 492 |
7. | От 8 (включительно) до 9 | 1158 | 505 |
8. | От 9 (включительно) до 10 | 1203 | 519 |
9. | От 10 (включительно) до 11 | 1252 | 535 |
10. | От 11 (включительно) до 12 | 1306 | 552 |
11. | От 12 (включительно) до 13 | 1365 | 571 |
12. | От 13 (включительно) до 14 | 1429 | 591 |
13. | От 14 (включительно) до 15 | 1497 | 613 |
14. | От 15 (включительно) до 16 | 1570 | 637 |
15. | От 16 (включительно) до 17 | 1647 | 661 |
16. | От 17 (включительно) до 18 | 1729 | 688 |
17. | От 18 (включительно) до 19 | 1816 | 715 |
18. | От 19 (включительно) до 20 | 1907 | 745 |
19. | От 20 (включительно) до 21 | 2002 | 775 |
20. | От 21 (включительно) до 22 | 2102 | 807 |
21. | От 22 (включительно) до 23 | 2207 | 841 |
22. | От 23 (включительно) до 24 | 2316 | 876 |
23. | От 24 (включительно) до 25 | 2429 | 912 |
24. | От 25 (включительно) до 26 | 2547 | 950 |
25. | От 26 (включительно) до 27 | 2670 | 989 |
26. | От 27 (включительно) до 28 | 2797 | 1029 |
27. | От 28 (включительно) до 29 | 2928 | 1071 |
28. | От 29 (включительно) до 30 | 3063 | 1115 |
29. | От 30 (включительно) до 31 | 3203 | 1160 |
30. | От 31 (включительно) до 32 | 3347 | 1206 |
31. | От 32 (включительно) до 33 | 3496 | 1253 |
32. | От 33 (включительно) до 34 | 3649 | 1302 |
33. | От 34 (включительно) до 35 | 3806 | 1353 |
34. | От 35 (включительно) до 36 | 3968 | 1405 |
35. | От 36 (включительно) до 37 | 4134 | 1458 |
36. | От 37 (включительно) до 38 | 4304 | 1512 |
37. | От 38 (включительно) до 39 | 4478 | 1568 |
38. | От 39 (включительно) до 40 | 4657 | 1625 |
39. | От 40 (включительно) до 41 | 4840 | 1684 |
40. | От 41 (включительно) до 42 | 5027 | 1744 |
41. | От 42 (включительно) до 43 | 5219 | 1805 |
42. | От 43 (включительно) до 44 | 5415 | 1868 |
43. | От 44 (включительно) до 45 | 5615 | 1932 |
44. | От 45 (включительно) до 46 | 5819 | 1997 |
45. | От 46 (включительно) до 47 | 6027 | 2064 |
46. | От 47 (включительно) до 48 | 6240 | 2132 |
47. | От 48 (включительно) до 49 | 6457 | 2202 |
48. | От 49 (включительно) до 50 | 6678 | 2272 |
49. | От 50 (включительно) до 51 | 6903 | 2344 |
50. | От 51 (включительно) до 52 | 7132 | 2418 |
51. | От 52 (включительно) до 53 | 7366 | 2493 |
52. | От 53 (включительно) до 54 | 7604 | 2569 |
53. | От 54 (включительно) до 55 | 7846 | 2646 |
54. | От 55 (включительно) до 56 | 8092 | 2725 |
55. | От 56 (включительно) до 57 | 8342 | 2805 |
56. | От 57 (включительно) до 58 | 8597 | 2887 |
57. | От 58 (включительно) до 59 | 8855 | 2969 |
58. | От 59 (включительно) до 60 | 9118 | 3054 |
59. | От 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 | |
2. РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящимся к собственности Ростовской области, от превышения
допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
N п/п | Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) | Размер вреда, рассчитанный от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства |
1 | 2 | 3 |
1. | Свыше 2 до 3 | 9170 |
2. | От 3 (включительно) до 4 | 9319 |
3. | От 4 (включительно) до 5 | 9467 |
4. | От 5 (включительно) до 6 | 9616 |
5. | От 6 (включительно) до 7 | 9765 |
6. | От 7 (включительно) до 8 | 9913 |
7. | От 8 (включительно) до 9 | 10062 |
8. | От 9 (включительно) до 10 | 10211 |
9. | От 10 (включительно) до 11 | 10359 |
10. | От 11 (включительно) до 12 | 10508 |
11. | От 12 (включительно) до 13 | 10656 |
12. | От 13 (включительно) до 14 | 10805 |
13. | От 14 (включительно) до 15 | 10954 |
14. | От 15 (включительно) до 16 | 11102 |
15. | От 16 (включительно) до 17 | 11251 |
16. | От 17 (включительно) до 18 | 11400 |
17. | От 18 (включительно) до 19 | 11548 |
18. | От 19 (включительно) до 20 | 11697 |
19. | От 20 (включительно) до 21 | 11845 |
20. | От 21 (включительно) до 22 | 11994 |
21. | От 22 (включительно) до 23 | 12143 |
22. | От 23 (включительно) до 24 | 12291 |
23. | От 24 (включительно) до 25 | 12440 |
24. | От 25 (включительно) до 26 | 12589 |
25. | От 26 (включительно) до 27 | 12737 |
26. | От 27 (включительно) до 28 | 12886 |
27. | От 28 (включительно) до 29 | 13034 |
28. | От 29 (включительно) до 30 | 13183 |
29. | От 30 (включительно) до 31 | 13332 |
30. | От 31 (включительно) до 32 | 13480 |
31. | От 32 (включительно) до 33 | 13629 |
32. | От 33 (включительно) до 34 | 13778 |
33. | От 34 (включительно) до 35 | 13926 |
34. | От 35 (включительно) до 36 | 14075 |
35. | От 36 (включительно) до 37 | 14223 |
36. | От 37 (включительно) до 38 | 14372 |
37. | От 38 (включительно) до 39 | 14521 |
38. | От 39 (включительно) до 40 | 14669 |
39. | От 40 (включительно) до 41 | 14818 |
40. | От 41 (включительно) до 42 | 14967 |
41. | От 42 (включительно) до 43 | 15115 |
42. | От 43 (включительно) до 44 | 15264 |
43. | От 44 (включительно) до 45 | 15413 |
44. | От 45 (включительно) до 46 | 15561 |
45. | От 46 (включительно) до 47 | 15710 |
46. | От 47 (включительно) до 48 | 15858 |
47. | От 48 (включительно) до 49 | 16007 |
48. | От 49 (включительно) до 50 | 16156 |
49. | От 50 (включительно) до 51 | 16304 |
50. | От 51 (включительно) до 52 | 16453 |
51. | От 52 (включительно) до 53 | 16602 |
52. | От 53 (включительно) до 54 | 16750 |
53. | От 54 (включительно) до 55 | 16899 |
54. | От 55 (включительно) до 56 | 17047 |
55. | От 56 (включительно) до 57 | 17196 |
56. | От 57 (включительно) до 58 | 17345 |
57. | От 58 (включительно) до 59 | 17493 |
58. | От 59 (включительно) до 60 | 17642 |
59. | От 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 19.01.2018 N 19
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
размера вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами
при превышении допустимых нагрузок на ось
транспортного средства, для автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения, относящихся к собственности Ростовской области,
и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения,
относящихся к собственности Ростовской области
N п/п | Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги (т) | Рисх.ось*, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | |
a | b | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
2. | 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
3. | 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
* Рисх.ось. – исходное значение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства, для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин». |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
