Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 27.04.2022 N 424 "Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2022 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022 | N | 424 |
Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 N 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 9 234 380,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 9 157 424,0 тыс. рублей согласно приложению N 1 к постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2022 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2022 года согласно приложению N 2 к постановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Дону городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 27.04.2022 N 424
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено за 1 квартал 2022 года |
| ||
| |||||
Доходы бюджета всего | 51 113 530,9 | 9 234 380,4 |
|
| |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 566 902,3 | 4 117 828,5 |
|
| |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9 821 778,0 | 2 241 760,0 |
|
| |
Налог на доходы физических лиц | 9 821 778,0 | 2 241 760,0 |
|
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 587 167,0 | 2 031 573,4 |
|
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 433,0 | 3 354,6 |
|
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 189 226,0 | 28 745,3 |
|
| |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 861 612,0 | 178 086,7 |
|
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 1 340,0 | 0,0 |
|
| |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 71 412,4 | 18 417,3 |
|
| |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 71 412,4 | 18 417,3 |
|
| |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 067 837,0 | 473 961,0 |
|
| |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 551 091,0 | 311 627,7 |
|
| |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 138,2 |
|
| |
Единый сельскохозяйственный налог | 32 932,0 | 15 227,0 |
|
| |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 483 814,0 | 146 968,1 |
|
| |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 785 444,0 | 833 893,3 |
|
| |
Налог на имущество физических лиц | 542 565,0 | 34 939,1 |
|
| |
Транспортный налог | 1 448 478,0 | 164 370,1 |
|
| |
Земельный налог | 2 794 401,0 | 634 584,1 |
|
| |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 395 239,6 | 97 667,6 |
|
| |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 238 992,0 | 59 296,9 |
|
| |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 548,0 | 967,4 |
|
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 154 699,6 | 37 403,3 |
|
| |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | -0,2 |
|
| |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 0,8 |
|
| |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций | 0,0 | -0,2 |
|
| |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 0,1 |
|
| |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 | -0,9 |
|
| |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 181 985,2 | 284 593,9 |
|
| |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 787,3 | 0,0 |
|
| |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 076 075,4 | 257 217,4 |
|
| |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 178,3 | 11,4 |
|
| |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 270,2 | 121,4 |
|
| |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 102 674,0 | 27 243,7 |
|
| |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 22 440,0 | 9 281,1 |
|
| |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 22 440,0 | 9 281,1 |
|
| |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50 309,4 | 113 587,8 |
|
| |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 760,7 | 2 202,0 |
|
| |
Доходы от компенсации затрат государства | 42 548,7 | 111 385,8 |
|
| |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 44 649,8 | 21 954,9 |
|
| |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 0,0 | 2 436,8 |
|
| |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7 137,2 | 3 639,0 |
|
| |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 31 795,5 | 10 263,9 |
|
| |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1 271,1 | 1 602,4 |
|
| |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 446,0 | 4 012,8 |
|
| |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 123 621,9 | 17 862,9 |
|
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 17 905,6 | 5 861,2 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 137,9 | 55,6 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 346,0 | 166,5 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 163,6 | 46,0 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 462,3 | 196,7 |
|
| |
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 1,0 | 2,5 |
|
| |
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 1,6 | 0,0 |
|
| |
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте | 0,2 | 0,2 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 385,1 | 52,4 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 632,2 | 456,8 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 732,8 | 218,3 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 215,5 | 137,9 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 8,7 | 4,9 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 8 186,4 | 1 884,6 |
|
| |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 6 632,3 | 2 638,8 |
|
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 200,0 | 5,9 |
|
| |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 30 949,1 | 6 507,5 |
|
| |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 40 026,7 | 9 657,3 |
|
| |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 33 397,1 | -4 547,8 |
|
| |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 20 182,4 | -6 204,1 |
|
| |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 53,3 | 0,0 |
|
| |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 13 161,4 | 1 656,3 |
|
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 1 143,4 | 378,8 |
|
| |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 499,2 | 106,3 |
|
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 644,2 | 272,5 |
|
| |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 185,0 | 4 848,9 |
|
| |
Невыясненные поступления | 0,0 | 2 663,9 |
|
| |
Инициативные платежи | 2 185,0 | 2 185,0 |
|
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 32 546 628,6 | 5 116 551,9 |
|
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32 617 018,6 | 5 271 879,2 |
|
| |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 14 559 387,8 | 684 891,6 |
|
| |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 17 507 637,0 | 4 456 931,1 |
|
| |
Иные межбюджетные трансферты | 549 993,8 | 130 056,5 |
|
| |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 0,0 | 639,8 |
|
| |
Прочие безвозмездные поступления | 600,0 | 600,0 |
|
| |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 2 843,0 |
|
| |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -70 990,0 | -159 410,1 |
|
| |
Расходы бюджета – всего | 53 859 862,0 | 9 157 424,0 |
|
| |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 899 026,8 | 1 098 600,7 |
|
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 393,4 | 1 213,7 |
|
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 68 406,7 | 10 770,2 |
|
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 565 560,7 | 88 153,6 |
|
| |
Судебная система | 3 811,1 | 3 810,6 |
|
| |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 239 126,5 | 40 941,9 |
|
| |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5 869,5 | 1 049,4 |
|
| |
Международные отношения и международное сотрудничество | 5 905,1 | 1 492,8 |
|
| |
Резервные фонды | 178 717,8 | 0,0 |
|
| |
Другие общегосударственные вопросы | 2 826 236,0 | 951 168,5 |
|
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 216 261,7 | 40 050,8 |
|
| |
Гражданская оборона | 47 388,7 | 7 580,3 |
|
| |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 148 791,4 | 20 387,8 |
|
| |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20 081,6 | 12 082,7 |
|
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 5 979 654,5 | 694 021,6 |
|
| |
Общеэкономические вопросы | 11 242,8 | 412,8 |
|
| |
Водное хозяйство | 51 624,4 | 19 437,7 |
|
| |
Лесное хозяйство | 25 000,0 | 538,7 |
|
| |
Транспорт | 627 609,9 | 129 566,1 |
|
| |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 135 562,7 | 514 775,3 |
|
| |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1 128 614,7 | 29 291,0 |
|
| |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9 978 122,7 | 696 262,7 |
|
| |
Жилищное хозяйство | 928 071,6 | 28 470,1 |
|
| |
Коммунальное хозяйство | 5 964 083,4 | 217 280,3 |
|
| |
Благоустройство | 2 414 548,0 | 335 159,1 |
|
| |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 671 419,7 | 115 353,2 |
|
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | 18 510 734,3 | 3 625 853,6 |
|
| |
Дошкольное образование | 5 862 975,1 | 1 271 566,7 |
|
| |
Общее образование | 10 282 645,8 | 1 961 092,5 |
|
| |
Дополнительное образование детей | 1 637 773,9 | 328 365,4 |
|
| |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3 863,0 | 52,0 |
|
| |
Молодежная политика | 390 202,4 | 11 286,8 |
|
| |
Другие вопросы в области образования | 333 274,1 | 53 490,2 |
|
| |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 070 294,0 | 178 747,3 |
|
| |
Культура | 1 029 942,0 | 171 710,8 |
|
| |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 40 352,0 | 7 036,5 |
|
| |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 3 702 317,3 | 277 444,6 |
|
| |
Стационарная медицинская помощь | 2 584 082,4 | 214 340,0 |
|
| |
Амбулаторная помощь | 895 943,9 | 36 184,6 |
|
| |
Скорая медицинская помощь | 102 604,0 | 8 385,7 |
|
| |
Санаторно-оздоровительная помощь | 66 942,3 | 10 234,7 |
|
| |
Другие вопросы в области здравоохранения | 52 744,7 | 8 299,6 |
|
| |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 9 676 240,6 | 2 387 269,2 |
|
| |
Пенсионное обеспечение | 84 333,0 | 30 893,2 |
|
| |
Социальное обслуживание населения | 580 035,3 | 139 919,0 |
|
| |
Социальное обеспечение населения | 3 459 567,0 | 898 981,6 |
|
| |
Охрана семьи и детства | 5 141 639,9 | 1 256 063,0 |
|
| |
Другие вопросы в области социальной политики | 410 665,4 | 61 412,4 |
|
| |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 789 022,5 | 155 515,8 |
|
| |
Физическая культура | 739 480,2 | 151 065,8 |
|
| |
Массовый спорт | 30 486,4 | 929,3 |
|
| |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 19 055,9 | 3 520,7 |
|
| |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 35 079,9 | 2 096,1 |
|
| |
Телевидение и радиовещание | 20 000,0 | 0,0 |
|
| |
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 2 096,1 |
|
| |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 3 107,7 | 1 561,6 |
|
| |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 3 107,7 | 1 561,6 |
|
| |
Результат исполнения бюджета (дефицит «–», профицит «+») | -2 746 331,1 | 76 956,4 |
|
| |
Источники финансирования дефицитов бюджетов – всего | 2 746 331,1 | -76 956,4 |
|
| |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 846 471,1 | 5 383 899,0 |
|
| |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 832 857,5 | -200 000,0 |
|
| |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 032 857,5 | 0,0 |
|
| |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -200 000,0 | -200 000,0 |
|
| |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 13 613,6 | 5 583 899,0 |
|
| |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 13 613,6 | 72 434,3 |
|
| |
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 | 5 511 464,7 |
|
| |
Изменение остатков средств | 899 860,0 | -5 460 855,4 |
|
| |
Увеличение остатков средств бюджетов | -53 160 002,0 | -18 452 533,5 |
|
| |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 54 059 862,0 | 12 991 678,1 |
|
| |
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 27.04.2022 N 424
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2022 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2022 года составило по доходам в сумме 9 234,4 млн рублей или 18,1 процента к годовому плану и по расходам в сумме 9 157,4 млн рублей или 17,0 процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 486,2 млн рублей, расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1 890,4 млн рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2022 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 4 117,8 млн рублей или 22,2 процента к годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают: налог на доходы физических лиц – 2 241,8 млн рублей или 54,4 процента, налоги на имущество – 833,9 млн рублей или 20,3 процента.
Безвозмездные поступления бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 5 116,6 млн рублей или 15,7 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Ростова-на-Дону была направлена на решение социальных и экономических задач города Ростова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 1 квартал 2022 года направлено 6 624,8 млн рублей, что составило 19,6 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено 694,0 млн рублей или 11,6 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 696,3 млн рублей или 7,0 процента установленного годового плана.
На обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направлено 40,1 млн рублей или 18,5 процента к годовым плановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы на заработную плату исполнены в объеме 1 998,0 млн рублей или 21,8 процента всех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года направлено 8 238,2 млн рублей, что составляет 16,0 процента к годовым плановым назначениям или 90,0 процента всех расходов бюджета города Ростова-на-Дону.
По итогам 1 квартала 2022 года муниципальный долг города Ростова-на-Дону составил 1 546,0 млн рублей или 8,3 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета города Ростова-на-Дону отсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
