Постановление Правительства Ростовской области от 06.06.2022 N 490 "Об установлении публичного сервитута"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022 N 490
г. Ростов-на-Дону
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», постановлением Правительства Ростовской области от 28.09.2020 N 22 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при установлении публичных сервитутов в отдельных целях», учитывая письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.04.2021 N 11-00777/21, на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561) от 30.03.2022 Правительство Ростовской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земель и земельных участков по Перечню согласно приложению N 1 к настоящему постановлению в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ Зерновая-БГ2 к ПС 110/35/10/6 кВ «Арпачинская» с отпайками: ВЛ-110 кВ отпайка Манычская к ПС 110/10 кВ «Манычская», ВЛ-110 кВ отпайка Звонкая к ПС 110/35/10 кВ «Звонкая») и его неотъемлемых технологических частей (далее – публичный сервитут).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению N 2.
3. Определить, что срок, в течение которого использование земель и земельных участков согласно приложению N 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.
4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.
5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг»:
5.1. Обеспечить приведение земель и земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
5.2. Обратиться к владельцам автомобильных дорог в целях заключения договоров, заключаемых владельцами инженерных коммуникаций, осуществляющими прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, с владельцами автомобильных дорог, с техническими требованиями и условиями, подлежащими обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве и эксплуатации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:03:0000000:17 и земель, расположенных в кадастровом квартале с номером 61:14:0000000 (далее – договоры с владельцами автомобильных дорог).
5.3. После заключения договоров с владельцами автомобильных дорог, указанных в подпункте 5.2 настоящего пункта, предоставить их заверенные копии в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Правительство Ростовской области об изменениях характеристик объекта электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ Зерновая-БГ2 к ПС 110/35/10/6 кВ «Арпачинская» с отпайками: ВЛ-110 кВ отпайка Манычская к ПС 110/10 кВ «Манычская», ВЛ-110 кВ отпайка Звонкая к ПС 110/35/10 кВ «Звонкая») и его неотъемлемых технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Осыченко Е.В.):
7.1. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в подпункте 17.2 пункта 17 Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при установлении публичных сервитутов в отдельных целях, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 28.09.2020 N 22.
7.2. Обеспечить направление в орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления заявления о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости о публичном сервитуте, установленном в отношении земель и земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению, за исключением земельного участка с кадастровым номером 61:03:0000000:17 и земель, расположенных в кадастровом квартале с номером 61:14:0000000.
7.3. Обеспечить направление в орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня получения копий договоров с владельцами автомобильных дорог в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего постановления заявления о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости о публичном сервитуте, установленном в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:03:0000000:17 и земель, расположенных в кадастровом квартале с номером 61:14:0000000.
7.4. Обеспечить направление в орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления заявлений о государственной регистрации прекращения права аренды на земельные участки, указанные в приложении N 1 к настоящему постановлению, которые предоставлены в аренду публичному акционерному обществу «Россети Юг».
8. Министерству промышленности и энергетики Ростовской области (Савельев А.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложений к нему, в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа по месту нахождения земель и земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Скрябина А.Ю.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство имущественных
и земельных отношений,
финансового оздоровления
предприятий, организаций
Ростовской области
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 06.06.2022 N 490
ПЕРЕЧЕНЬ
земель и земельных участков, в отношении
которых устанавливается публичный сервитут
N п/п | Кадастровый номер кадастрового квартала, земельного участка | Адрес или описание местоположения кадастрового квартала, земельного участка |
1 | 2 | 3 |
1. | 61:03:0600008:97 | Ростовская область, Багаевский район, в бывших границах СПК «Манычский» |
2. | 61:14:0000000:740 | Ростовская область, Кагальницкий район, воздушная линия электропередачи ВЛ-500 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк |
3. | 61:14:0000000:305 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Кагальничек (Кагальницкое с/п) |
4. | 61:14:0600009:681 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях СПК им. Калинина в 3 км на восток от х. Кагальничек |
5. | 61:14:0000000:48 | Ростовская область, Кагальницкий район, 750 м на восток от х.Кагальничек |
6. | 61:14:0000000:286 | Ростовская область, Кагальницкий район |
7. | 61:14:0000000:51 | Ростовская область, Кагальницкий район, 750 м на восток от х. Кагальничек |
8. | 61:14:0000000:554 | Ростовская область, Кагальницкий район, СПК им. Калинина |
9. | 61:14:0000000:618 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Кагальничек (Кагальницкое с/п) |
10. | 61:14:0000000:623 | Ростовская область, Кагальницкий район |
11. | 61:14:0000000:638 | Ростовская область, Кагальницкий район |
12. | 61:14:0600012:801 | Ростовская область, Кагальницкий район |
13. | 61:14:0000000:154 | Ростовская область, Кагальницкий район |
14. | 61:14:0600012:332 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Камышеваха |
15. | 61:14:0600012:340 | Ростовская область, Кагальницкий район |
16. | 61:14:0600012:643 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях СПК «Родина» в 3 км на юго-запад от х. Камышеваха |
17. | 61:14:0600012:363 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Родники |
18. | 61:14:0000000:147 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,2 км на юго-запад от х. Камышеваха |
19. | 61:14:0000000:2185 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Хомутовская, Хомутовское с/п |
20. | 61:14:0000000:2183 | Ростовская область, Кагальницкий район |
21. | 61:14:0600015:219 | Ростовская область, Кагальницкий район, ЗАО АФ «Гвардейское» |
22. | 61:14:0000000:634 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» 2,5 км к северо-западу от х. Первомайский |
23. | 61:14:0000000:655 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Первомайский |
24. | 61:14:0000000:675 | Ростовская область, Кагальницкий район, Гриненко В.Л. |
25. | 61:14:0000000:676 | Ростовская область, Кагальницкий район, Гриненко И.А. |
26. | 61:14:0000000:282 | Ростовская область, Кагальницкий район |
27. | 61:14:0600015:955 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Хомутовская |
28. | 61:14:0000000:228 | Ростовская область, Кагальницкий район |
29. | 61:14:0600020:1000 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 3,5 км на запад от п. Зеленопольский |
30. | 61:14:0000000:711 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская |
31. | 61:14:0000000:736 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2 км к северу от отделения N 3, ЗАО «Ростовский» |
32. | 61:14:0000000:739 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2 км к северу от отделения N 3, ЗАО «Ростовский» |
33. | 61:14:0000000:738 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2 км к северу от отделения N 3, ЗАО «Ростовский» |
34. | 61:14:0000000:737 | Ростовская область, Кагальницкий район |
35. | 61:14:0000000:707 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 3 км к северу от усадьбы отделения N 3, Коваленко Л.Ф. |
36. | 61:14:0000000:705 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,0 км к северу от усадьбы отделения N 3 |
37. | 61:14:0000000:706 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2 км к северу от усадьбы отделения N 3 |
38. | 61:14:0000000:708 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» 3 км к северу от усадьбы отделения N 3, Бруй Н.А. |
39. | 61:14:0000000:709 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2 км к северу от усадьбы отделения N 3 |
40. | 61:14:0000000:717 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 4 км на северо-запад от п. Зеленопольский |
41. | 61:14:0000000:725 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,4 км на северо-запад от п. Зеленопольский |
42. | 61:14:0000000:224 | Ростовская область, Кагальницкий район |
43. | 61:14:0600020:1207 | Ростовская область, Кагальницкий район |
44. | 61:14:0600020:1210 | Ростовская область, Кагальницкий район |
45. | 61:14:0000000:798 | Ростовская область, Кагальницкий район |
46. | 61:14:0000000:799 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,7 км на северо-запад от п. Зеленопольский |
47. | 61:14:0600020:963 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 2000 м на север от п. Зеленопольский |
48. | 61:14:0600020:970 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,4 км на северо-запад от п. Зеленопольский |
49. | 61:14:0600020:971 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,4 км на северо-запад от п. Зеленопольский |
50. | 61:14:0600020:987 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1500 м на север от п. Зеленопольский |
51. | 61:14:0000000:2131 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,6 км на северо-запад от п. Зеленопольский |
52. | 61:14:0000000:2132 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,6 км на северо-запад от п. Зеленопольский |
53. | 61:14:0000000:2133 | Ростовская область, Кагальницкий район |
54. | 61:14:0000000:1206 | Ростовская область, Кагальницкий район, п. Зеленопольский |
55. | 61:14:0000000:229 | Ростовская область, Кагальницкий район |
56. | 61:14:0000000:226 | Ростовская область, Кагальницкий район |
57. | 61:14:0000000:233 | Ростовская область, Кагальницкий район |
58. | 61:14:0000000:213 | Ростовская область, Кагальницкий район |
59. | 61:14:0000000:231 | Ростовская область, Кагальницкий район |
60. | 61:14:0000000:225 | Ростовская область, Кагальницкий район |
61. | 61:14:0000000:220 | Ростовская область, Кагальницкий район |
62. | 61:14:0000000:232 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3 км к юго-востоку от ст. Кировской, ЗАО «Ростовское» |
63. | 61:14:0000000:70 | Ростовская область, Кагальницкий район, п. Зеленопольский, 3,5 км на запад от него |
64. | 61:14:0000000:113 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км к северо-западу от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
65. | 61:14:0000000:114 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
66. | 61:14:0000000:115 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
67. | 61:14:0000000:116 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
68. | 61:14:0000000:117 | Ростовская область, Кагальницкий район |
69. | 61:14:0000000:118 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,6 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
70. | 61:14:0000000:221 | Ростовская область, Кагальницкий район |
71. | 61:14:0000000:223 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3,5 км к юго-востоку от ст. Кировской, ЗАО «Ростовское» |
72. | 61:14:0000000:119 | Ростовская область, Кагальницкий район |
73. | 61:14:0000000:120 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,6 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
74. | 61:14:0000000:121 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
75. | 61:14:0000000:122 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
76. | 61:14:0000000:124 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,6 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
77. | 61:14:0000000:126 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
78. | 61:14:0000000:127 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,6 км на северо-восток от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
79. | 61:14:0000000:129 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,6 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
80. | 61:14:0000000:130 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
81. | 61:14:0000000:132 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,7 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
82. | 61:14:0000000:133 | Ростовская область, Кагальницкий район |
83. | 61:14:0000000:135 | Ростовская обл. Кагальницкий район 2,6 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
84. | 61:14:0000000:136 | Ростовская обл. Кагальницкий район 2,6 км на северо-запад от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
85. | 61:14:0000000:148 | Ростовская область, Кагальницкий район |
86. | 61:14:0000000:152 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3 км на север от отд. N 3 ЗАО «Ростовское» |
87. | 61:14:0000000:162 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская |
88. | 61:14:0000000:652 | Ростовская область, Кагальницкий район, п. Зеленопольский |
89. | 61:14:0000000:173 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский», рабочий участок N 108, в 2,7 км западнее п. Зеленопольский |
90. | 61:14:0000000:174 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский», рабочий участок N 108, в 2,6 км западнее п. Зеленопольский |
91. | 61:14:0000000:176 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское», рабочий участок N 108, в 2,9 км западнее п. Зеленопольский |
92. | 61:14:0000000:185 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» раб. уч. N 108, в 3 км на запад от п. Зеленопольский |
93. | 61:14:0000000:187 | Ростовская область, Кагальницкий район, п. Зеленопольский |
94. | 61:14:0000000:189 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» раб. уч. N 107, в 3 км на запад от п. Зеленопольский |
95. | 61:14:0000000:197 | Ростовская область, Кагальницкий район |
96. | 61:14:0000000:198 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское», раб. уч. N 108, в 2,7 км на запад от п. Зеленопольский |
97. | 61:14:0000000:222 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3,5 км к юго-востоку от ст. Кировской, ЗАО «Ростовское» |
98. | 61:14:0000000:203 | Ростовская область, Кагальницкий район, п. Зеленопольский |
99. | 61:14:0000000:205 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское», раб. уч. N 108, 2,9 км на запад от п. Зеленопольский |
100. | 61:14:0000000:206 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский», рабочий участок N 107, в 3,1 км западнее п. Зеленопольский |
101. | 61:14:0000000:208 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский», рабочий участок N 107, в 3,4 км западнее п. Зеленопольский |
102. | 61:14:0000000:211 | Ростовская область, Кагальницкий район |
103. | 61:14:0000000:215 | Ростовская область, Кагальницкий район на землях ЗАО «Ростовское», раб. уч. N 107, в 3,2 км на запад от п. Зеленопольский |
104. | 61:14:0000000:216 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское», раб. уч. N 107, в 3,5 км на запад от п. Зеленопольский |
105. | 61:14:0000000:267 | Ростовская область, Кагальницкий район |
106. | 61:14:0000000:268 | Ростовская область, Кагальницкий район |
107. | 61:14:0000000:269 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Хомутовская |
108. | 61:14:0000000:270 | Ростовская область, Кагальницкий район |
109. | 61:14:0000000:1259 | Ростовская область, Кагальницкий район |
110. | 61:14:0000000:306 | Ростовская область, Кагальницкий район, 6,0 км к юго-западу от ст. Кировской ЗАО «Ростовское» |
111. | 61:14:0000000:316 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская |
112. | 61:14:0000000:307 | Ростовская область, Кагальницкий район, 6,0 км к юго-западу от ст. Кировской ЗАО «Ростовское» |
113. | 61:14:0000000:308 | Ростовская область, Кагальницкий район, 6,0 км к юго-западу от ст. Кировской ЗАО «Ростовское» |
114. | 61:14:0000000:309 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская |
115. | 61:14:0000000:311 | Ростовская область, Кагальницкий район, 5,0 км к юго-востоку от ст. Кировская ЗАО «Ростовское» |
116. | 61:14:0000000:314 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская |
117. | 61:14:0000000:317 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,5 км к юго-востоку от ст. Кировская ЗАО «Ростовское» |
118. | 61:14:0000000:327 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская |
119. | 61:14:0000000:342 | Ростовская область, Кагальницкий район |
120. | 61:14:0000000:347 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 1500 м на север от х. Зеленопольский |
121. | 61:14:0000000:348 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 1500 м на север от х. Зеленопольский |
122. | 61:14:0000000:349 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 1500 м на север от х. Зеленопольский |
123. | 61:14:0000000:468 | Ростовская область, Кагальницкий район |
124. | 61:14:0000000:378 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский», в 1700 м на северо-запад от х. Зеленопольский |
125. | 61:14:0000000:379 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1700 м на северо-запад от х. Зеленопольский |
126. | 61:14:0000000:380 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1700 м на северо-запад от х. Зеленопольский |
127. | 61:14:0000000:381 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,1 км на северо-восток от х. Зеленопольский |
128. | 61:14:0000000:383 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2,0 км к северу от отделения N 3, ЗАО «Ростовское» |
129. | 61:14:0000000:397 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 900 м на север от х. Зеленопольский |
130. | 61:14:0000000:398 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 750 м на север от х. Зеленопольский |
131. | 61:14:0000000:399 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,9 км на север от х. Зеленопольский |
132. | 61:14:0000000:400 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,5 км на север от х. Зеленопольский |
133. | 61:14:0000000:401 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,35 км на север от х. Зеленопольский |
134. | 61:14:0000000:403 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1050 м на север от х. Зеленопольский |
135. | 61:14:0000000:404 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,2 км на север от х. Зеленопольский |
136. | 61:14:0000000:405 | Ростовская область, Кагальницкий район, п. Зеленопольский |
137. | 61:14:0000000:458 | Ростовская область, Кагальницкий район, 4,5 км к северо-востоку от ст. Кировской, ЗАО «Ростовский» |
138. | 61:14:0000000:593 | Ростовская область, Кагальницкий район |
139. | 61:14:0000000:594 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3,0 км к северу от отделения N 3, ЗАО «Ростовский» |
140. | 61:14:0000000:624 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 5 км к северу от ст. Кировской |
141. | 61:14:0000000:629 | Ростовская область, Кагальницкий район |
142. | 61:14:0000000:630 | Ростовская область, Кагальницкий район |
143. | 61:14:0000000:641 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» |
144. | 61:14:0600009:1417 | Ростовская область, Кагальницкий район, СХПК им. Калинина |
145. | 61:14:0000000:7345 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3,5 км к юго-западу от х. Камышеваха СПК «Родина» |
146. | 61:14:0000000:7360 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3,5 км к юго-западу от х.Камышеваха СПК «Родина» |
147. | 61:14:0000000:7361 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3 км к юго-западу от х. Камышеваха СПК «Родина» в к.у.н. 61-14-60-00-12-10 |
148. | 61:14:0000000:7362 | Ростовская область, Кагальницкий район, 3,5 км к югу от х. Камышеваха СПК «Родина» в к.у.н. 61-14-60-00-12-11 |
149. | 61:14:0600012:1550 | Ростовская область, Кагальницкий район, 2992 м к северо-западу от северо-восточной окраины х. Родники, Родниковское сельское поселение |
150. | 61:14:0600012:1551 | Ростовская область, Кагальницкий район, в 2992 м к северо-западу от северо-восточной окраины х. Родники, Родниковское сельское поселение |
151. | 61:14:0600012:162 | Ростовская область, Кагальницкий район, Хопрянинова Н.А. |
152. | 61:14:0600012:1686 | Ростовская область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина» |
153. | 61:14:0600012:1698 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Родники |
154. | 61:14:0600012:1699 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях СПК «Родина» |
155. | 61:14:0600012:1700 | Ростовская область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина» |
156. | 61:14:0600015:133 | Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 1900 м на север от х. Зеленая Роща |
157. | 61:14:0600015:1497 | Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Хомутовская, в 0,211 км на восток от восточной окраины ее |
158. | 61:14:0600015:1590 | Ростовская область, Кагальницкий район, Хомутовское сельское поселение, к северу и юго-западу от х. Зеленая Роща |
159. | 61:14:0600015:1601 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к северу и югу от х. Зеленая Роща |
160. | 61:14:0600015:1602 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к северу и югу от х. Зеленая Роща |
161. | 61:14:0600015:1603 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к югу и юго-востоку от х. Зеленая Роща |
162. | 61:14:0600015:1604 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к югу и юго-востоку от х. Зеленая Роща |
163. | 61:14:0600015:1640 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
164. | 61:14:0600015:1642 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
165. | 61:14:0600015:1643 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
166. | 61:14:0600015:1644 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
167. | 61:14:0600015:1645 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
168. | 61:14:0600015:1646 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
169. | 61:14:0600015:1647 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
170. | 61:14:0600015:1648 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
171. | 61:14:0600015:1649 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
172. | 61:14:0600015:1650 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
173. | 61:14:0600015:1651 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
174. | 61:14:0600015:1652 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
175. | 61:14:0600015:1653 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
176. | 61:14:0600015:1654 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
177. | 61:14:0600015:1655 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
178. | 61:14:0600015:1656 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
179. | 61:14:0600015:1657 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
180. | 61:14:0600015:1665 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
181. | 61:14:0600015:1666 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
182. | 61:14:0600015:1667 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
183. | 61:14:0600015:1668 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
184. | 61:14:0600015:1669 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
185. | 61:14:0600015:1683 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща |
186. | 61:14:0600015:1754 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, х. Зеленая Роща, в 3160 м северо-западнее клуба |
187. | 61:14:0600015:1757 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, х. Зеленая Роща, в 3495 м северо-западнее клуба |
188. | 61:14:0600015:1788 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, х. Зеленая Роща, в 0,6 км юго-восточнее клуба |
189. | 61:14:0600015:1826 | Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, северо-восточнее х. Зеленая Роща |
190. | 61:14:0600015:4 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Зеленая Роща, уч-к 2 км на северо-восток |
191. | 61:14:0600015:8 | Ростовская область, Кагальницкий район, х. Зеленая Роща, уч-к 2 км на север |
192. | 61:14:0600020:1936 | Ростовская область, Кагальницкий район |
193. | 61:14:0600020:1937 | Ростовская область, Кагальницкий район |
