Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 26.07.2022 N 773 "Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2022 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 | N | 773 |
Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 N 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 21 042 557,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 22 032 237,4 тыс. рублей согласно приложению N 1 к постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2022 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2022 года согласно приложению N 2 к постановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Дону городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 26.07.2022 N 773
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено за 1 полугодие 2022 года | ||
Доходы бюджета всего | 52 021 669,6 | 21 042 557,2 |
| |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 775 775,8 | 8 354 298,1 |
| |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 150 778,0 | 4 406 474,1 |
| |
Налог на доходы физических лиц | 10 150 778,0 | 4 406 474,1 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 787 167,0 | 3 911 090,2 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 433,0 | 25 376,7 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 189 226,0 | 72 466,2 |
| |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 990 612,0 | 396 431,8 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 1 340,0 | 162,5 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 946,7 |
| |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 71 412,4 | 38 674,7 |
| |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 71 412,4 | 38 674,7 |
| |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 127 324,0 | 1 205 472,7 |
| |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 603 578,0 | 951 781,6 |
| |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | -2 882,5 |
| |
Единый сельскохозяйственный налог | 39 932,0 | 20 714,7 |
| |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 483 814,0 | 235 858,9 |
| |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 866 885,0 | 1 615 319,5 |
| |
Налог на имущество физических лиц | 542 565,0 | 62 147,9 |
| |
Транспортный налог | 1 425 949,0 | 312 763,3 |
| |
Земельный налог | 2 898 371,0 | 1 240 408,3 |
| |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 395 289,6 | 207 521,4 |
| |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 239 042,0 | 130 174,2 |
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 0,0 | 1 843,4 |
| |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 548,0 | 2 690,8 |
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 154 699,6 | 72 813,0 |
| |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,6 |
| |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | -1,5 |
| |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 1,8 |
| |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций | 0,0 | 1,0 |
| |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 0,2 |
| |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 | -0,9 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 868 078,6 | 593 334,2 |
| |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 787,3 | 48,6 |
| |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 731 169,2 | 521 004,5 |
| |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 178,3 | -629,4 |
| |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 8 992,3 | 9 030,0 |
| |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 125 951,5 | 63 880,5 |
| |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 22 440,0 | 10 811,0 |
| |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 22 440,0 | 10 811,0 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 65 080,0 | 138 100,7 |
| |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 760,7 | 4 117,6 |
| |
Доходы от компенсации затрат государства | 57 319,3 | 133 983,1 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 64 777,0 | 62 422,3 |
| |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 2 844,6 | 2 844,6 |
| |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7 430,8 | 5 479,7 |
| |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 46 735,3 | 47 802,4 |
| |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 3 008,3 | 2 282,8 |
| |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 758,0 | 4 012,8 |
| |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 141 526,2 | 69 499,5 |
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 17 229,1 | 11 255,6 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 152,9 | 134,2 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 496,0 | 364,2 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 163,6 | 123,1 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 462,3 | 335,1 |
| |
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 4,5 | 9,5 |
| |
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 1,6 | 0,0 |
| |
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте | 0,2 | 0,2 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 385,1 | 115,8 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 1 097,2 | 959,1 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 1 032,8 | 912,1 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 340,5 | 227,3 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 8,7 | 5,2 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 5 593,9 | 3 336,3 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 7 489,8 | 4 733,5 |
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 200,0 | 37,8 |
| |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 30 949,1 | 16 882,7 |
| |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 59 345,8 | 34 788,5 |
| |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 23 824,4 | -704,4 |
| |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 11 406,7 | -5 441,6 |
| |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 50,0 | 6,3 |
| |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 53,3 | 0,0 |
| |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 12 314,4 | 4 730,9 |
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 9 977,8 | 7 239,2 |
| |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 9 333,6 | 6 914,1 |
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 644,2 | 325,1 |
| |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 185,0 | 6 667,4 |
| |
Невыясненные поступления | 0,0 | 4 482,4 |
| |
Инициативные платежи | 2 185,0 | 2 185,0 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 33 245 893,8 | 12 688 259,1 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 33 315 833,8 | 12 850 071,6 |
| |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 15 084 728,5 | 3 119 197,2 |
| |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 17 507 637,0 | 9 366 148,2 |
| |
Иные межбюджетные трансферты | 723 468,3 | 364 726,2 |
| |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 450,0 | 1 132,1 |
| |
Прочие безвозмездные поступления | 600,0 | 600,0 |
| |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 3 202,2 |
| |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -70 990,0 | -166 746,8 |
| |
Расходы бюджета всего | 54 873 235,3 | 22 032 237,4 |
| |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 902 726,2 | 1 959 647,0 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 393,4 | 2 468,6 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 68 106,7 | 26 693,5 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 568 685,2 | 223 162,8 |
|
|
Судебная система | 3 811,1 | 3 810,6 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 238 746,1 | 98 819,8 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 12 278,1 | 9 890,2 |
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество | 5 905,1 | 1 492,8 |
|
|
Резервные фонды | 158 236,0 | 0,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 2 841 564,5 | 1 593 308,7 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 297 731,4 | 109 531,7 |
|
|
Гражданская оборона | 60 892,2 | 19 584,1 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 151 548,8 | 53 026,9 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 85 290,4 | 36 920,7 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 5 858 275,8 | 1 432 687,4 |
|
|
Общеэкономические вопросы | 12 176,9 | 4 152,6 |
|
|
Водное хозяйство | 54 424,4 | 36 231,0 |
|
|
Лесное хозяйство | 34 003,2 | 4 235,5 |
|
|
Транспорт | 627 261,7 | 332 129,6 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 057 854,4 | 1 015 781,5 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 1 072 555,2 | 40 157,2 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9 803 587,3 | 2 670 362,1 |
|
|
Жилищное хозяйство | 1 073 467,9 | 238 035,6 |
|
|
Коммунальное хозяйство | 5 634 870,6 | 1 357 224,8 |
|
|
Благоустройство | 2 417 298,3 | 789 481,4 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 677 950,5 | 285 620,3 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ | 19 335 449,4 | 8 776 965,9 |
|
|
Дошкольное образование | 5 973 715,4 | 2 982 696,1 |
|
|
Общее образование | 10 984 354,9 | 4 655 026,5 |
|
|
Дополнительное образование детей | 1 649 631,9 | 914 636,8 |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3 607,6 | 477,5 |
|
|
Молодежная политика | 390 202,4 | 88 768,8 |
|
|
Другие вопросы в области образования | 333 937,2 | 135 360,2 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 220 673,9 | 518 493,3 |
|
|
Культура | 1 170 643,1 | 501 320,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 50 030,8 | 17 173,3 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 3 937 955,6 | 1 299 795,1 |
|
|
Стационарная медицинская помощь | 2 809 145,1 | 889 151,9 |
|
|
Амбулаторная помощь | 901 869,5 | 344 535,6 |
|
|
Скорая медицинская помощь | 107 304,0 | 22 552,6 |
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь | 66 942,3 | 25 148,8 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 52 694,7 | 18 406,2 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 9 678 041,1 | 4 831 320,3 |
|
|
Пенсионное обеспечение | 84 333,0 | 55 377,3 |
|
|
Социальное обслуживание населения | 580 035,3 | 289 675,4 |
|
|
Социальное обеспечение населения | 3 460 375,0 | 1 808 405,8 |
|
|
Охрана семьи и детства | 5 141 639,9 | 2 518 248,7 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики | 411 657,9 | 159 613,1 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 800 607,1 | 419 643,7 |
|
|
Физическая культура | 754 064,8 | 397 116,0 |
|
|
Массовый спорт | 27 486,4 | 14 682,0 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 19 055,9 | 7 845,7 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 35 079,9 | 12 229,3 |
|
|
Телевидение и радиовещание | 20 000,0 | 6 064,2 |
|
|
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 6 165,1 |
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 3 107,6 | 1 561,6 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 3 107,6 | 1 561,6 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит «», профицит «+») | -2 851 565,7 | -989 680,2 |
|
|
Источники финансирования дефицитов бюджетов всего | 2 851 565,7 | 989 680,2 |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 951 705,7 | 4 075 480,3 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 872 857,5 | -200 000,0 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 072 857,5 | 0,0 |
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -200 000,0 | -200 000,0 |
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 78 848,2 | 4 275 480,3 |
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 78 848,2 | 72 434,2 |
|
|
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 | 4 203 046,1 |
|
|
Изменение остатков средств | 899 860,0 | -3 085 800,1 |
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов | -54 173 375,2 | -33 906 796,1 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов | 55 073 235,2 | 30 820 996,0 |
|
|
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 26.07.2022 N 773
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2022 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2022 года составило по доходам в сумме 21 042,6 млн рублей или 41,3 процента к годовому плану и по расходам в сумме 22 032,2 млн рублей или 40,2 процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 2 215,0 млн рублей, расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 4 618,3 млн рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2022 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 8 354,3 млн рублей или 44,5 процента к годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают: налог на доходы физических лиц – 4 406,5 млн рублей или 52,7 процента, налоги на имущество – 1 615,3 млн рублей или 19,3 процента.
Безвозмездные поступления бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 12 688,3 млн рублей или 38,2 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Ростова-на-Дону была направлена на решение социальных и экономических задач города Ростова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 1 полугодие 2022 года направлено 8 784,0 млн рублей, что составило 25,1 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено 1 432,7 млн рублей или 24,5 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 2 670,4 млн рублей или 27,2 процента установленного годового плана.
На обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направлено 109,5 млн рублей или 36,8 процента к годовым плановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы на заработную плату исполнены в объеме 5 428,8 млн рублей или 24,6 процента всех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года направлено 20 659,6 млн рублей, что составляет 39,4 процента к годовым плановым назначениям или 93,8 процента всех расходов бюджета города Ростова-на-Дону.
По итогам 1 полугодия 2022 года муниципальный долг города Ростова-на-Дону составил 1 546,0 млн рублей или 8,2 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета города Ростова-на-Дону отсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
