Постановление Правительства Ростовской области от 08.09.2022 N 742 "Об утверждении проекта изменений в проект межевания территории размещения линейного объекта "Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022 N 742
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении проекта изменений
в проект межевания территории размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом
на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 N 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить проект изменений в проект межевания территории размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области», утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 01.11.2021 N 902 в следующем составе:
1.1. Чертеж межевания территории размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области» согласно приложению N 1.
1.2. Пояснительная записка к проекту межевания территории размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области» согласно приложению N 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра транспорта Окунева В.В.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 08.09.2022 N 742
ЧЕРТЕЖ
межевания территории размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом
на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области»

Лист 1


Лист 2


Лист 3


Лист 4


Лист 5


Лист 6


Лист 7


Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 08.09.2022 N 742
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту изменений в проект межевания
территории размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом
на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области»
1. Общие положения
Проект изменений в проект межевания (далее – проект межевания) выполнен в границах муниципального образования «Усть-Донецкий район», Верхнекундрюченское сельское поселение, муниципального образования «Белокалитвинский район», Грушево-Дубовское сельское поселение.
Основной задачей проекта межевания является установление границ образуемых земельных участков, границ использования земельных участков или границ действия публичного сервитута в границах зоны планируемого размещения линейного объекта.
Публичный сервитут устанавливается в границах зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области» (далее – линейный объект), утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 01.11.2021 N 902.
Каталог координат поворотных точек устанавливаемых границ публичного сервитута приведен в таблице N 1.
Таблица N 1
N точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 491967,23 | 2284380,89 |
2 | 491254,96 | 2284785,25 |
3 | 491252,98 | 2284786,61 |
4 | 491167,13 | 2284856,81 |
5 | 491162,17 | 2284864,82 |
6 | 491142,40 | 2284951,82 |
7 | 491032,02 | 2285095,44 |
8 | 491042,48 | 2285107,11 |
9 | 491155,08 | 2284960,60 |
10 | 491157,25 | 2284955,98 |
11 | 491177,12 | 2284868,53 |
12 | 491262,66 | 2284798,58 |
13 | 491974,83 | 2284394,28 |
1 | 491967,23 | 2284380,89 |
В данном месте земельный отвод прерывается при пересечении реки Кундрючья | ||
1 | 490270,09 | 2285524,52 |
2 | 490302,21 | 2285655,42 |
3 | 490287,65 | 2285658,99 |
4 | 490297,18 | 2285697,84 |
5 | 490311,75 | 2285694,26 |
6 | 490316,55 | 2285713,81 |
7 | 490298,58 | 2285731,04 |
8 | 490282,77 | 2285730,80 |
9 | 490282,59 | 2285737,69 |
10 | 490280,53 | 2285737,64 |
11 | 490280,48 | 2285740,64 |
12 | 490282,57 | 2285740,67 |
13 | 490282,54 | 2285746,20 |
14 | 490300,75 | 2285746,47 |
15 | 490307,50 | 2285743,82 |
16 | 490329,64 | 2285722,59 |
17 | 490332,31 | 2285713,42 |
18 | 490285,04 | 2285520,85 |
19 | 490368,84 | 2285500,28 |
20 | 490641,68 | 2285446,43 |
21 | 490739,41 | 2285487,00 |
22 | 490753,39 | 2285483,26 |
23 | 491033,62 | 2285118,63 |
24 | 491023,55 | 2285106,47 |
25 | 490742,83 | 2285471,74 |
26 | 490647,33 | 2285432,10 |
27 | 490638,97 | 2285431,27 |
28 | 490275,16 | 2285507,42 |
29 | 490074,35 | 2285556,70 |
30 | 489957,93 | 2285540,72 |
31 | 489950,61 | 2285541,61 |
32 | 489805,05 | 2285599,42 |
33 | 489801,52 | 2285601,43 |
34 | 489746,42 | 2285644,14 |
35 | 489718,16 | 2285657,19 |
36 | 489453,43 | 2285083,95 |
37 | 489451,03 | 2285080,32 |
38 | 489143,02 | 2284738,83 |
39 | 489141,23 | 2284737,16 |
40 | 489110,48 | 2284713,18 |
41 | 489102,06 | 2284710,13 |
42 | 488804,87 | 2284700,06 |
43 | 487884,37 | 2284695,42 |
44 | 487869,81 | 2284709,55 |
45 | 487862,28 | 2285010,59 |
46 | 487825,00 | 2285021,36 |
47 | 487814,61 | 2285033,69 |
48 | 487796,40 | 2285197,94 |
49 | 487795,96 | 2285201,92 |
50 | 487805,39 | 2285203,02 |
51 | 487805,04 | 2285202,59 |
52 | 487809,11 | 2285198,96 |
53 | 487811,98 | 2285197,09 |
54 | 487812,45 | 2285192,89 |
55 | 487829,85 | 2285035,98 |
56 | 487869,02 | 2285024,67 |
57 | 487877,61 | 2285013,55 |
58 | 487885,19 | 2284710,83 |
59 | 488804,36 | 2284715,45 |
60 | 489101,24 | 2284725,51 |
61 | 489131,67 | 2284749,23 |
62 | 489439,51 | 2285090,53 |
63 | 489710,63 | 2285677,63 |
64 | 489753,24 | 2285657,96 |
65 | 489755,54 | 2285656,56 |
66 | 489810,86 | 2285613,68 |
67 | 489956,07 | 2285556,01 |
68 | 490072,92 | 2285572,05 |
69 | 490077,37 | 2285571,81 |
1 | 490270,09 | 2285524,52 |
Площадь – 90 846 кв. метров | ||
На период строительства линейного объекта образуются земельные участки из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Перечень земельных участков, образуемых на период строительства линейного объекта, приведен в таблице N 2.
Таблица N 2
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||
1. | 61:04:0600019:ЗУ1 | Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Грушево-Дубовское сельское поселение | земли сельскохозяйствен-ного назначения | трубопроводный транспорт |
| ||
2. | 61:39:0600001:ЗУ2 | Российская Федерация, Ростовская область, Усть-Донецкий район, Верхнекундрюченское сельское поселение | земли сельскохозяйствен-ного назначения | трубопроводный транспорт |
| ||
3. | 61:04:0110601:ЗУ3 | Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Грушево-Дубовское сельское поселение, х. Казьминка | земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
| ||
Перечень земельных участков, предоставляемых в постоянное пользование, приведен в таблице N 3.
Таблица N 3
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 61:04:0600019:ЗУ4 | Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Грушево-Дубовское сельское поселение | земли сельскохозяйствен-ного назначения | трубопроводный транспорт |
2. | 61:04:0110601:ЗУ5 | Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Грушево-Дубовское сельское поселение, х. Казьминка | земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
3. | 61:04:0110601:ЗУ6 | Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Грушево-Дубовское сельское поселение, х. Казьминка | земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
4. | 61:39:0600001:ЗУ7 | Российская Федерация, Ростовская область, Усть-Донецкий район, Верхнекундрюченское сельское поселение | земли сельскохозяйствен-ного назначения | трубопроводный транспорт |
Каталог координат земельных участков, образуемых на период строительства линейного объекта, приведен в таблице N 4.
Таблица N 4
N точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
61:04:0600019:ЗУ1(1) | ||
1 | 491974,83 | 2284394,28 |
2 | 491959,33 | 2284403,08 |
3 | 491956,13 | 2284404,90 |
4 | 491944,23 | 2284393,94 |
5 | 491951,87 | 2284389,61 |
6 | 491967,23 | 2284380,89 |
1 | 491974,83 | 2284394,28 |
Внутренний контур под участок 61:04:0600019:ЗУ4 | ||
7 | 491967,24 | 2284390,36 |
8 | 491964,62 | 2284391,81 |
9 | 491967,58 | 2284397,03 |
10 | 491970,19 | 2284395,55 |
7 | 491967,24 | 2284390,36 |
Площадь – 342 кв. метра | ||
61:04:0600019:ЗУ1(2) | ||
1 | 491097,25 | 2285035,84 |
2 | 491042,48 | 2285107,11 |
3 | 491032,02 | 2285095,44 |
4 | 491089,88 | 2285020,16 |
1 | 491097,25 | 2285035,84 |
Площадь – 1 423 кв. метра | ||
61:04:0600019:ЗУ1(3) | ||
1 | 490332,31 | 2285713,42 |
2 | 490329,64 | 2285722,59 |
3 | 490313,61 | 2285737,96 |
4 | 490312,05 | 2285736,42 |
5 | 490311,24 | 2285722,66 |
6 | 490315,15 | 2285716,86 |
7 | 490331,43 | 2285709,84 |
1 | 490332,31 | 2285713,42 |
Площадь – 311 кв. метров | ||
61:39:0600001:ЗУ2(1) | ||
1 | 491033,62 | 2285118,63 |
2 | 491021,22 | 2285134,77 |
3 | 491008,49 | 2285126,06 |
4 | 491023,55 | 2285106,47 |
1 | 491033,62 | 2285118,63 |
Площадь – 347 кв. метров | ||
61:39:0600001:ЗУ2(2) | ||
1 | 490844,43 | 2285364,80 |
2 | 490859,01 | 2285340,75 |
3 | 490865,99 | 2285336,75 |
1 | 490844,43 | 2285364,80 |
Площадь – 55 кв. метров | ||
61:39:0600001:ЗУ2(3) | ||
1 | 490765,04 | 2285468,11 |
2 | 490753,39 | 2285483,26 |
3 | 490748,05 | 2285484,69 |
1 | 490765,04 | 2285468,11 |
Площадь – 32 кв. метра | ||
61:39:0600001:ЗУ2(4) | ||
1 | 490626,19 | 2285449,49 |
2 | 490368,84 | 2285500,28 |
3 | 490285,05 | 2285520,85 |
4 | 490294,48 | 2285559,30 |
5 | 490293,70 | 2285559,44 |
6 | 490279,26 | 2285561,88 |
7 | 490270,09 | 2285524,52 |
8 | 490077,37 | 2285571,81 |
9 | 490072,92 | 2285572,05 |
10 | 489987,23 | 2285560,29 |
11 | 490047,55 | 2285553,02 |
12 | 490074,35 | 2285556,70 |
13 | 490140,30 | 2285540,51 |
14 | 490289,73 | 2285515,33 |
15 | 490406,93 | 2285491,10 |
16 | 490553,13 | 2285452,16 |
1 | 490626,19 | 2285449,49 |
Площадь – 5 733 кв. метра | ||
61:39:0600001:ЗУ2(5) | ||
1 | 489753,24 | 2285657,96 |
2 | 489710,63 | 2285677,63 |
3 | 489703,00 | 2285661,10 |
4 | 489716,66 | 2285653,95 |
5 | 489718,16 | 2285657,19 |
6 | 489746,42 | 2285644,14 |
7 | 489769,32 | 2285626,39 |
8 | 489788,03 | 2285616,60 |
9 | 489855,77 | 2285595,85 |
10 | 489810,86 | 2285613,68 |
11 | 489755,54 | 2285656,56 |
1 | 489753,24 | 2285657,96 |
Площадь – 1 774 кв. метра | ||
61:39:0600001:ЗУ2(6) | ||
1 | 489564,59 | 2285324,65 |
2 | 489591,92 | 2285420,57 |
3 | 489439,51 | 2285090,53 |
4 | 489414,93 | 2285063,28 |
5 | 489415,53 | 2285040,96 |
6 | 489451,03 | 2285080,32 |
7 | 489453,43 | 2285083,95 |
8 | 489515,18 | 2285217,67 |
9 | 489531,01 | 2285282,36 |
10 | 489543,90 | 2285279,84 |
1 | 489564,59 | 2285324,65 |
Площадь – 5 128 кв. метров | ||
61:39:0600001:ЗУ2(7) | ||
1 | 487881,97 | 2284839,44 |
2 | 487866,87 | 2284827,31 |
3 | 487869,81 | 2284709,55 |
4 | 487876,88 | 2284702,70 |
5 | 488497,70 | 2284709,91 |
6 | 489114,86 | 2284716,60 |
7 | 489141,23 | 2284737,16 |
8 | 489143,02 | 2284738,83 |
9 | 489155,04 | 2284752,15 |
10 | 489144,49 | 2284763,46 |
11 | 489131,67 | 2284749,23 |
12 | 489130,24 | 2284748,12 |
13 | 489134,19 | 2284743,98 |
14 | 489124,81 | 2284743,89 |
15 | 489101,24 | 2284725,51 |
16 | 488804,36 | 2284715,45 |
17 | 487885,19 | 2284710,83 |
1 | 487881,97 | 2284839,44 |
Площадь – 9 199 кв. метров | ||
61:39:0600001:ЗУ2(8) | ||
1 | 487869,02 | 2285024,67 |
2 | 487847,46 | 2285030,90 |
3 | 487843,94 | 2285015,89 |
4 | 487862,28 | 2285010,59 |
5 | 487865,76 | 2284871,45 |
6 | 487880,87 | 2284883,15 |
7 | 487878,52 | 2284977,18 |
8 | 487876,77 | 2284977,47 |
9 | 487877,10 | 2284979,44 |
10 | 487878,47 | 2284979,21 |
11 | 487877,61 | 2285013,55 |
1 | 487869,02 | 2285024,67 |
Внутренний контур под участок 61:39:0000000:7123/чзу1 | ||
12 | 487868,93 | 2284909,24 |
13 | 487866,96 | 2284909,57 |
14 | 487867,29 | 2284911,55 |
15 | 487869,26 | 2284911,22 |
16 | 487868,93 | 2284909,24 |
Площадь – 2 487 кв. метров | ||
61:39:0600001:ЗУ2(9) | ||
1 | 487833,95 | 2285034,80 |
2 | 487836,69 | 2285034,01 |
3 | 487833,36 | 2285018,94 |
4 | 487825,00 | 2285021,36 |
5 | 487820,18 | 2285027,08 |
1 | 487833,95 | 2285034,80 |
Площадь – 147 кв. метров | ||
61:39:0600001:ЗУ2(10) | ||
1 | 487829,41 | 2285039,96 |
2 | 487811,98 | 2285197,09 |
3 | 487809,11 | 2285198,96 |
4 | 487805,04 | 2285202,59 |
5 | 487805,39 | 2285203,02 |
6 | 487795,96 | 2285201,92 |
7 | 487796,40 | 2285197,94 |
8 | 487814,61 | 2285033,69 |
9 | 487819,20 | 2285028,24 |
10 | 487818,79 | 2285046,81 |
1 | 487829,41 | 2285039,96 |
Внутренний контур под участок 61:39:0600001:232/чзу3 | ||
11 | 487798,25 | 2285189,72 |
12 | 487797,75 | 2285189,72 |
13 | 487797,75 | 2285190,22 |
14 | 487798,25 | 2285190,22 |
11 | 487798,25 | 2285189,72 |
Внутренний контур под участок 61:39:0600001:232/чзу2 | ||
15 | 487802,85 | 2285195,25 |
16 | 487802,35 | 2285195,25 |
17 | 487802,35 | 2285195,75 |
18 | 487802,85 | 2285195,75 |
15 | 487802,85 | 2285195,25 |
Внутренний контур под участок 61:39:0600001:232/чзу1 | ||
19 | 487806,56 | 2285199,73 |
20 | 487806,06 | 2285199,73 |
21 | 487806,06 | 2285200,23 |
22 | 487806,56 | 2285200,23 |
19 | 487806,56 | 2285199,73 |
Внутренний контур под участок 61:39:0600001:ЗУ7 | ||
23 | 487806,22 | 2285195,51 |
24 | 487805,23 | 2285195,40 |
25 | 487805,12 | 2285196,40 |
26 | 487806,11 | 2285196,51 |
23 | 487806,22 | 2285195,51 |
Площадь – 2 503 кв. метра | ||
61:04:0110601:ЗУ3 | ||
1 | 490307,50 | 2285743,82 |
2 | 490300,75 | 2285746,47 |
3 | 490282,54 | 2285746,20 |
4 | 490282,57 | 2285740,67 |
5 | 490286,48 | 2285740,73 |
6 | 490286,53 | 2285737,73 |
7 | 490283,94 | 2285737,69 |
8 | 490283,94 | 2285732,29 |
9 | 490295,86 | 2285732,29 |
10 | 490295,86 | 2285731,29 |
11 | 490294,86 | 2285731,02 |
12 | 490294,86 | 2285731,29 |
13 | 490282,94 | 2285731,29 |
14 | 490282,94 | 2285737,68 |
15 | 490282,59 | 2285737,67 |
16 | 490282,77 | 2285730,80 |
17 | 490298,58 | 2285731,04 |
18 | 490316,55 | 2285713,81 |
19 | 490311,75 | 2285694,26 |
20 | 490297,18 | 2285697,84 |
21 | 490287,65 | 2285658,99 |
22 | 490302,21 | 2285655,42 |
23 | 490279,26 | 2285561,88 |
24 | 490293,70 | 2285559,44 |
25 | 490294,48 | 2285559,30 |
26 | 490331,43 | 2285709,84 |
27 | 490315,15 | 2285716,86 |
28 | 490311,24 | 2285722,66 |
29 | 490312,05 | 2285736,42 |
30 | 490313,61 | 2285737,96 |
1 | 490307,50 | 2285743,82 |
Внутренний контур под участок 61:04:0110601:ЗУ6 | ||
31 | 490300,31 | 2285607,81 |
32 | 490299,34 | 2285608,05 |
33 | 490299,58 | 2285609,02 |
34 | 490300,55 | 2285608,78 |
31 | 490300,31 | 2285607,81 |
Площадь – 3 502 кв. метра | ||
Каталог координат образуемых земельных участков, предоставляемых в постоянное пользование, приведен в таблице N 5.
Таблица N 5
N точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
61:04:0600019:ЗУ4 | ||
1 | 491967,24 | 2284390,36 |
2 | 491970,19 | 2284395,55 |
3 | 491967,58 | 2284397,03 |
4 | 491966,10 | 2284394,42 |
5 | 491958,30 | 2284398,85 |
6 | 491957,57 | 2284398,12 |
7 | 491965,61 | 2284393,55 |
8 | 491964,62 | 2284391,81 |
1 | 491967,24 | 2284390,36 |
Площадь – 27 кв. метров | ||
61:04:0110601:ЗУ5 | ||
1 | 490286,53 | 2285737,73 |
2 | 490286,48 | 2285740,73 |
3 | 490280,48 | 2285740,64 |
4 | 490280,53 | 2285737,64 |
5 | 490282,94 | 2285737,68 |
6 | 490282,94 | 2285731,29 |
7 | 490294,86 | 2285731,29 |
8 | 490294,86 | 2285731,02 |
9 | 490295,86 | 2285731,29 |
10 | 490295,86 | 2285732,29 |
11 | 490283,94 | 2285732,29 |
12 | 490283,94 | 2285737,69 |
1 | 490286,53 | 2285737,73 |
Площадь – 36 кв. метров | ||
61:04:0110601:ЗУ6 | ||
1 | 490300,31 | 2285607,81 |
2 | 490300,55 | 2285608,78 |
3 | 490299,58 | 2285609,02 |
4 | 490299,34 | 2285608,05 |
1 | 490300,31 | 2285607,81 |
Площадь – 1 кв. метр | ||
61:39:0600001:ЗУ7 | ||
1 | 487806,22 | 2285195,51 |
2 | 487805,23 | 2285195,40 |
3 | 487805,12 | 2285196,40 |
4 | 487806,11 | 2285196,51 |
1 | 487806,22 | 2285195,51 |
Площадь – 1 кв. метр | ||
Каталог координат границ использования земельных участков на период строительства газопровода представлен в таблице N 6.
Таблица N 6
N точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
Земельный участок КН 61:04:0600019:267 | ||
Границы использования (:267/чзу1) | ||
1 | 491956,13 | 2284404,90 |
2 | 491267,71 | 2284795,72 |
3 | 491260,55 | 2284782,07 |
4 | 491944,23 | 2284393,94 |
1 | 491956,13 | 2284404,90 |
Площадь – 12 149 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:257 | ||
Границы использования (:257/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 489543,90 | 2285279,84 |
2 | 489531,01 | 2285282,36 |
3 | 489515,18 | 2285217,67 |
1 | 489543,90 | 2285279,84 |
Площадь – 437 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:225 | ||
Границы использования (:225/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 487881,97 | 2284839,44 |
2 | 487880,87 | 2284883,15 |
3 | 487865,76 | 2284871,45 |
4 | 487866,87 | 2284827,31 |
1 | 487881,97 | 2284839,44 |
Площадь – 677 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0000000:7123 | ||
Границы использования (:7123/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 487868,93 | 2284909,24 |
2 | 487869,26 | 2284911,22 |
3 | 487867,29 | 2284911,55 |
4 | 487866,96 | 2284909,57 |
1 | 487868,93 | 2284909,24 |
Площадь – 4 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0000000:7123 | ||
Границы использования (:7123/чзу2) | ||
N | X | Y |
1 | 487878,47 | 2284979,21 |
2 | 487877,10 | 2284979,44 |
3 | 487876,77 | 2284977,47 |
4 | 487878,52 | 2284977,18 |
1 | 487878,47 | 2284979,21 |
Площадь – 3 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:224 | ||
Границы использования (:224/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 487847,46 | 2285030,90 |
2 | 487836,69 | 2285034,01 |
3 | 487833,36 | 2285018,94 |
4 | 487843,94 | 2285015,89 |
1 | 487847,46 | 2285030,90 |
Площадь – 171 кв. метр | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:232 | ||
Границы использования (:232/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 487806,56 | 2285199,73 |
2 | 487806,56 | 2285200,23 |
3 | 487806,06 | 2285200,23 |
4 | 487806,06 | 2285199,73 |
1 | 487806,56 | 2285199,73 |
Площадь – 0,25 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:232 | ||
Границы использования (:232/чзу2) | ||
N | X | Y |
1 | 487802,85 | 2285195,25 |
2 | 487802,85 | 2285195,75 |
3 | 487802,35 | 2285195,75 |
4 | 487802,35 | 2285195,25 |
1 | 487802,85 | 2285195,25 |
Площадь – 0,25 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:232 | ||
Границы использования (:232/чзу3) | ||
N | X | Y |
1 | 487798,25 | 2285189,72 |
2 | 487798,25 | 2285190,22 |
3 | 487797,75 | 2285190,22 |
4 | 487797,75 | 2285189,72 |
1 | 487798,25 | 2285189,72 |
Площадь – 0,25 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:88 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:87) | ||
Границы использования (:88/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 489415,53 | 2285040,96 |
2 | 489414,93 | 2285063,28 |
3 | 489144,49 | 2284763,46 |
4 | 489155,04 | 2284752,15 |
1 | 489415,53 | 2285040,96 |
Площадь – 6 104 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0000000:25 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:40) | ||
Границы использования (:25/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 487829,41 | 2285039,96 |
2 | 487818,79 | 2285046,81 |
3 | 487819,20 | 2285028,24 |
4 | 487820,18 | 2285027,08 |
5 | 487833,95 | 2285034,80 |
6 | 487829,85 | 2285035,98 |
1 | 487829,41 | 2285039,96 |
Площадь – 154 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:04:0600019:62 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:04:0600019:106) | ||
Границы использования (:62/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 491155,08 | 2284960,60 |
2 | 491097,25 | 2285035,84 |
3 | 491089,88 | 2285020,16 |
4 | 491142,40 | 2284951,82 |
5 | 491162,17 | 2284864,82 |
6 | 491167,13 | 2284856,81 |
7 | 491252,98 | 2284786,61 |
8 | 491254,96 | 2284785,25 |
9 | 491260,55 | 2284782,07 |
10 | 491267,71 | 2284795,72 |
11 | 491262,66 | 2284798,58 |
12 | 491177,12 | 2284868,53 |
13 | 491157,25 | 2284955,98 |
1 | 491155,08 | 2284960,60 |
Площадь – 4 697 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:3 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:150) | ||
Границы использования (:3/чзу1) | ||
N | X | Y |
1 | 490765,04 | 2285468,11 |
2 | 490844,43 | 2285364,80 |
3 | 490859,01 | 2285340,75 |
4 | 490865,99 | 2285336,75 |
5 | 491021,22 | 2285134,77 |
6 | 491008,49 | 2285126,06 |
7 | 490758,52 | 2285451,32 |
8 | 490760,11 | 2285472,92 |
1 | 490765,04 | 2285468,11 |
Площадь – 6 398 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:3 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:152) | ||
Границы использования (:3/чзу2) | ||
N | X | Y |
1 | 490748,05 | 2285484,69 |
2 | 490739,41 | 2285487,00 |
3 | 490641,68 | 2285446,43 |
4 | 490626,19 | 2285449,49 |
5 | 490553,13 | 2285452,16 |
6 | 490552,83 | 2285449,30 |
7 | 490638,97 | 2285431,27 |
8 | 490647,33 | 2285432,10 |
9 | 490742,83 | 2285471,74 |
10 | 490758,52 | 2285451,32 |
11 | 490760,11 | 2285472,92 |
1 | 490748,05 | 2285484,69 |
Площадь – 2 926 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:3 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:153) | ||
Границы использования (:3/чзу3) | ||
N | X | Y |
1 | 490289,73 | 2285515,33 |
2 | 490406,93 | 2285491,10 |
3 | 490553,13 | 2285452,16 |
4 | 490552,83 | 2285449,30 |
5 | 490275,16 | 2285507,42 |
6 | 490140,30 | 2285540,51 |
1 | 490289,73 | 2285515,33 |
Площадь – 3 194 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:3 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:153) | ||
Границы использования (:3/чзу4) | ||
N | X | Y |
1 | 489788,03 | 2285616,60 |
2 | 489855,77 | 2285595,85 |
3 | 489956,07 | 2285556,01 |
4 | 489987,23 | 2285560,29 |
5 | 490047,55 | 2285553,02 |
6 | 489957,93 | 2285540,72 |
7 | 489950,61 | 2285541,61 |
8 | 489805,05 | 2285599,42 |
9 | 489801,52 | 2285601,43 |
10 | 489769,32 | 2285626,39 |
1 | 489788,03 | 2285616,60 |
Площадь – 3 525 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:3 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:153) | ||
Границы использования (:3/чзу5) | ||
N | X | Y |
1 | 489716,66 | 2285653,95 |
2 | 489703,00 | 2285661,10 |
3 | 489591,92 | 2285420,57 |
4 | 489564,59 | 2285324,65 |
1 | 489716,66 | 2285653,95 |
Площадь – 4 833 кв. метра | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:3 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:144) | ||
Границы использования (:3/чзу6) | ||
N | X | Y |
1 | 489134,19 | 2284743,98 |
2 | 489130,24 | 2284748,12 |
3 | 489124,81 | 2284743,89 |
1 | 489134,19 | 2284743,98 |
Площадь – 20 кв. метров | ||
Земельный участок КН 61:39:0600001:3 (пересекаемый обособленный земельный участок 61:39:0600001:157) | ||
Границы использования (:3/чзу7) | ||
N | X | Y |
1 | 489110,48 | 2284713,18 |
2 | 489114,86 | 2284716,60 |
3 | 488497,70 | 2284709,91 |
4 | 487876,88 | 2284702,70 |
5 | 487884,37 | 2284695,42 |
6 | 488804,87 | 2284700,06 |
7 | 489102,06 | 2284710,13 |
1 | 489110,48 | 2284713,18 |
Площадь – 12 505 кв. метров | ||
Информация о земельных участках, частично попадающих в границы полосы отвода размещения линейного объекта, представлена в таблице N 7.
Таблица N 7
N п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь (кв. метров) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | 61:04:0600019:267 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства, пашня | 12 149 | |
2. | 61:39:0600001:257 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 437 | |
3. | 61:39:0600001:225 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 677 | |
4. | 61:39:0000000:7123 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для размещения опор ВЛ 10 кВ существующего объекта «ВЛ 10 кВ Керчик ПС Ш-18» | 7 | |
5. | 61:39:0600001:224 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 171 | |
6. | 61:39:0600001:232 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для размещения объектов трубопроводного транспорта (газораспределительные сети) | 1 | |
7. | ЕЗ 61:39:0600001:88 (61:39:0600001:87) | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 6 104 | |
