Постановление Правительства Ростовской области от 12.12.2022 N 1064 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 647"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 N 1064
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 N 647
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 N 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», а также в целях приведения нормативного правового акта Правительства Ростовской области в соответствие с Областным законом от 16.12.2021 N 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 647 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 12.12.2022 N 1064
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 N 647 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
В приложении N 1:
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 12805181,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1143836,3 тыс. рублей; в 2020 году – 1292046,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1187360,2 тыс. рублей; в 2022 году – 1274688,4 тыс. рублей; в 2023 году – 1068984,7 тыс. рублей; в 2024 году – 1100580,2 тыс. рублей; в 2025 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2026 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2027 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2028 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2029 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2030 году – 956280,9 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 12799851,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1139441,3 тыс. рублей; в 2020 году – 1292046,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1186982,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1274132,1 тыс. рублей; в 2023 году – 1068984,7 тыс. рублей; в 2024 году – 1100580,2 тыс. рублей; в 2025 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2026 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2027 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2028 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2029 году – 956280,9 тыс. рублей; в 2030 году – 956280,9 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов муниципальных образований составляет 5329,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 4395,0 тыс. рублей; в 2021 году – 378,2 тыс. рублей; в 2022 году – 556,3 тыс. рублей». |
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Пожарная безопасность» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | объем финансирования подпрограммы 1 составляет 4780770,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 341804,6 тыс. рублей; в 2020 году – 409267,5 тыс. рублей; в 2021 году – 487998,2 тыс. рублей; в 2022 году – 557398,3 тыс. рублей; в 2023 году – 424131,4 тыс. рублей; в 2024 году – 439242,5 тыс. рублей; в 2025 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2026 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2027 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2028 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2029 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2030 году – 353488,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 4780350,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 341804,6 тыс. рублей; в 2020 году – 409267,5 тыс. рублей; в 2021 году – 487998,2 тыс. рублей; в 2022 году – 556978,6 тыс. рублей; в 2023 году – 424131,4 тыс. рублей; в 2024 году – 439242,5 тыс. рублей; в 2025 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2026 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2027 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2028 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2029 году – 353488,0 тыс. рублей; в 2030 году – 353488,0 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов муниципальных образований составляет 419,7 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 419,7 тыс. рублей». |
3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3967405,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 393713,3 тыс. рублей; в 2020 году – 414700,3 тыс. рублей; в 2021 году – 393206,3 тыс. рублей; в 2022 году – 326800,1 тыс. рублей; в 2023 году – 329095,6 тыс. рублей; в 2024 году – 339483,7 тыс. рублей; в 2025 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2026 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2027 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2028 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2029 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2030 году – 295067,7 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 3962495,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 389318,3 тыс. рублей; в 2020 году – 414700,3 тыс. рублей; в 2021 году – 392828,1 тыс. рублей; в 2022 году – 326663,5 тыс. рублей; в 2023 году – 329095,6 тыс. рублей; в 2024 году – 339483,7 тыс. рублей; в 2025 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2026 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2027 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2028 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2029 году – 295067,7 тыс. рублей; в 2030 году – 295067,7 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов муниципальных образований составляет 4909,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 4395,0 тыс. рублей в 2021 году – 378,2 тыс. рублей в 2022 году – 136,6 тыс. рублей». |
4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» раздела «Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | объем финансирования подпрограммы 3 составляет 1445126,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 115426,9 тыс. рублей; в 2020 году – 116403,7 тыс. рублей; в 2021 году – 119125,0 тыс. рублей; в 2022 году – 121816,9 тыс. рублей; в 2023 году – 124916,9 тыс. рублей; в 2024 году – 129071,5 тыс. рублей; в 2025 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2026 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2027 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2028 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2029 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2030 году – 119727,6 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 1445126,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 115426,9 тыс. рублей; в 2020 году – 116403,7 тыс. рублей; в 2021 году – 119125,0 тыс. рублей; в 2022 году – 121816,9 тыс. рублей; в 2023 году – 124916,9 тыс. рублей; в 2024 году – 129071,5 тыс. рублей; в 2025 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2026 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2027 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2028 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2029 году – 119727,6 тыс. рублей; в 2030 году – 119727,6 тыс. рублей». |
5. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» раздела «Паспорт подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 | – | объем финансирования подпрограммы 4 составляет 1062538,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 112599,7 тыс. рублей; в 2020 году – 88275,8 тыс. рублей; в 2021 году – 85902,3 тыс. рублей; в 2022 году – 87655,3 тыс. рублей; в 2023 году – 87902,8 тыс. рублей; в 2024 году – 89844,5 тыс. рублей; в 2025 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2026 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2027 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2028 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2029 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2030 году – 85059,6 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 1062538,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 112599,7 тыс. рублей; в 2020 году – 88275,8 тыс. рублей; в 2021 году – 85902,3 тыс. рублей; в 2022 году – 87655,3 тыс. рублей; в 2023 году – 87902,8 тыс. рублей; в 2024 году – 89844,5 тыс. рублей; в 2025 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2026 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2027 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2028 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2029 году – 85059,6 тыс. рублей; в 2030 году – 85059,6 тыс. рублей». |
6. Приложения N 3 – 4 к государственной программе Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в редакции:
«Приложение N 3
к государственной программе
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
РАСХОДЫ
областного бюджета на реализацию государственной программы
Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Часть 1
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без опасности и безопасности людей на водных объектах» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 12799851,80 | 1139441,3 | 1292046,1 | 1186982,0 | 1274132,10 | 1068984,7 | 1100580,2 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 1308015,90 | 170493,7 | 196842,6 | 183390,1 | 114917,10 | 108810,6 | 111684,4 | ||
ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 4755350,90 | 335819,0 | 403281,9 | 482611,2 | 549336,90 | 424131,4 | 439242,5 | ||
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 2203253,70 | 174725,1 | 181005,2 | 180496,3 | 190166,40 | 190168,5 | 196876,8 | ||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 175545,70 | 13294,6 | 13825,6 | 14472,1 | 14870,00 | 15399,4 | 15922,6 | ||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 297472,70 | 36498,7 | 28720,7 | 19594,4 | 14090,70 | 14454,5 | 14737,3 | ||
РО ПСС ВВ и ТМ | 823 | Х | Х | Х | 1445126,50 | 115426,9 | 116403,7 | 119125,0 | 121816,90 | 124916,9 | 129071,5 | ||
ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 2605743,20 | 292891,5 | 351674,6 | 187030,7 | 262537,50 | 190840,8 | 192782,5 | ||
минздрав РО | 806 | Х | Х | Х | 3207,60 | 291,8 | 291,8 | 262,2 | 261,00 | 262,6 | 262,6 | ||
минтруд РО | 814 | Х | Х | Х | 6135,60 | – | – | – | 6135,60 | – | – | ||
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 4780350,80 | 341804,6 | 409267,5 | 487998,2 | 556978,60 | 424131,4 | 439242,5 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 24999,90 | 5985,6 | 5985,6 | 5387,0 | 7641,70 | – | – | ||
ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 4755350,90 | 335819,0 | 403281,9 | 482611,2 | 549336,90 | 424131,4 | 439242,5 | ||
3. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» | ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 4263594,40 | 267575,2 | 305530,6 | 356579,1 | 392344,80 | 418184,9 | 433296,0 |
823 | 0310 | 1010000590 | 110 | 3795152,80 | 224889,8 | 264139,0 | 310274,1 | 338216,60 | 366128,0 | 380763,9 | |||
823 | 0310 | 1010000590 | 240 | 446853,70 | 40194,3 | 40078,9 | 44795,5 | 52622,50 | 50237,9 | 50714,0 | |||
823 | 0310 | 1010000590 | 850 | 18733,20 | 2115,0 | 1059,9 | 1373,7 | 1454,50 | 1639,6 | 1638,7 | |||
823 | 0705 | 1010000590 | 240 | 2850,40 | 374,5 | 251,1 | 135,0 | 51,00 | 179,4 | 179,4 | |||
823 | 1004 | 1010000590 | 110 | 4,30 | 1,6 | 1,7 | 0,8 | 0,20 | – | – | |||
4. | Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» | ППС РО | 823 | 0310 | 1010021670 | 240 | 467559,00 | 68243,8 | 96551,3 | 123806,6 | 154684,10 | 3638,5 | 3638,5 |
5. | Основное мероприятие 1.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | ДПЧС Ростовской области | 823 | 0310 | 1010071260 | 540 | 17358,20 | 5985,6 | 5985,6 | 5387,0 | – | – | – |
6. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение договоров на оказание услуг по тушению пожаров в населенных пунктах муниципальных районов Ростовской области | ППС РО
| 823 | 0310 | 1010024070 | 240 | 24197,50 | – | 1200,0 | 2225,5 | 2308,00 | 2308,0 | 2308,0 |
7. | Основное мероприятие 1.5. Субсидии на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | ДПЧС Ростовской области | 823 | 0310 | 1010074750 | 520 | 7641,70 | – | – | – | 7641,70 | – | – |
8. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 3962495,70 | 389318,3 | 414700,3 | 392828,1 | 326663,50 | 329095,6 | 339483,7 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 1283016,00 | 164508,1 | 190857,0 | 178003,1 | 107275,40 | 108810,6 | 111684,4 | ||
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 2203253,70 | 174725,1 | 181005,2 | 180496,3 | 190166,40 | 190168,5 | 196876,8 | ||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 175545,70 | 13294,6 | 13825,6 | 14472,1 | 14870,00 | 15399,4 | 15922,6 | ||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 297472,70 | 36498,7 | 28720,7 | 19594,4 | 14090,70 | 14454,5 | 14737,3 | ||
минздрав РО | 806 | Х | Х | Х | 3207,60 | 291,8 | 291,8 | 262,2 | 261,00 | 262,6 | 262,6 | ||
9. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области | ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 704458,80 | 50814,2 | 54002,4 | 56622,2 | 71304,00 | 74543,6 | 77417,4 |
823 | 0309 | 1020021010 | 240 | 152,40 | 81,2 | 71,2 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020021010 | 240 | 804,90 | – | – | 74,1 | 81,20 | 81,2 | 81,2 | |||
823 | 0113 | 1020099990 | 120 | 1568,30 | 99,6 | 103,4 | 470,1 | 0,00 | 111,9 | 111,9 | |||
823 | 0113 | 1020099990 | 320 | 20,00 | – | 20,0 | – | – | – | – | |||
823 | 0113 | 1020099990 | 850 | 3118,10 | 1139,4 | 197,4 | 166,6 | 182,00 | 179,4 | 176,9 | |||
823 | 0309 | 1020000110 | 120 | 95328,10 | 46693,9 | 48634,2 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020000110 | 120 | 563864,10 | – | – | 52809,6 | 68184,20 | 70916,0 | 73713,5 | |||
823 | 0310 | 1020000110 | 320 | 1106,70 | – | – | 584,1 | 522,60 | – | – | |||
823 | 0309 | 1020000190 | 120 | 830,20 | 415,1 | 415,1 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020000190 | 120 | 3815,90 | – | – | 295,1 | 200,00 | 415,1 | 415,1 | |||
823 | 0309 | 1020000190 | 240 | 6946,10 | 2385,0 | 4561,1 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020000190 | 240 | 26904,00 | – | – | 2222,6 | 2134,00 | 2840,0 | 2918,8 | |||
10. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 2610804,80 | 200963,9 | 211935,0 | 212064,6 | 210162,60 | 217668,2 | 225182,5 |
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 2146648,60 | 160032,8 | 169388,7 | 177998,1 | 181201,90 | 187814,3 | 194522,6 | ||
823 | 0309 | 1020000590 | 110 | 275860,00 | 131365,7 | 144494,3 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020000590 | 110 | 1562872,10 | – | – | 153932,5 | 155486,40 | 161699,0 | 168156,2 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 240 | 50411,10 | 26764,8 | 23646,3 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020000590 | 240 | 241268,90 | – | – | 22768,3 | 24591,80 | 24822,2 | 25078,2 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 850 | 2608,40 | 1521,6 | 1086,8 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020000590 | 850 | 11773,60 | – | – | 1068,8 | 1123,70 | 1157,6 | 1152,7 | |||
823 | 0705 | 1020000590 | 240 | 1852,40 | 379,6 | 160,7 | 228,1 | – | 135,5 | 135,5 | |||
823 | 1004 | 1020000590 | 110 | 2,10 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | – | – | – | |||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 175545,70 | 13294,6 | 13825,6 | 14472,1 | 14870,00 | 15399,4 | 15922,6 | ||
823 | 0309 | 1020000590 | 110 | 136700,20 | 9736,9 | 10664,8 | 11400,8 | 11595,00 | 12055,4 | 12526,9 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 240 | 37903,30 | 3478,5 | 3081,7 | 2995,7 | 3196,10 | 3265,3 | 3317,2 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 850 | 98,10 | 6,2 | 6,1 | 7,5 | 8,90 | 8,7 | 8,5 | |||
823 | 0705 | 1020000590 | 240 | 841,80 | 72,0 | 72,0 | 67,8 | 70,00 | 70,0 | 70,0 | |||
823 | 1004 | 1020000590 | 110 | 2,30 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | – | – | – | |||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 288610,50 | 27636,5 | 28720,7 | 19594,4 | 14090,70 | 14454,5 | 14737,3 | ||
823 | 0204 | 1020000590 | 110 | 185734,80 | 15866,6 | 16664,1 | 13272,3 | 12403,40 | 12895,6 | 13163,2 | |||
823 | 0204 | 1020000590 | 240 | 98206,20 | 11154,2 | 11560,4 | 5978,9 | 1562,50 | 1475,3 | 1493,7 | |||
823 | 0204 | 1020000590 | 320 | 16,20 | – | – | 16,2 | – | – | – | |||
823 | 0204 | 1020000590 | 830 | 10,50 | – | – | 10,5 | – | – | – | |||
823 | 0204 | 1020000590 | 850 | 4559,30 | 570,2 | 496,2 | 316,5 | 86,80 | 83,6 | 80,4 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 240 | 25,00 | 25,0 | – | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020000590 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | |||
823 | 0705 | 1020000590 | 240 | 58,50 | 20,5 | – | – | 38,00 | – | – | |||
11. | Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» | РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 56605,10 | 14692,3 | 11616,5 | 2498,2 | 8964,50 | 2354,2 | 2354,2 |
823 | 0309 | 1020021680 | 240 | 26308,80 | 14692,3 | 11616,5 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020021680 | 240 | 30296,30 | – | – | 2498,2 | 8964,50 | 2354,2 | 2354,2 | |||
12. | Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» | УМЦ | 823 | 0309 | 1020021680 | 240 | – | – | – | – | – | – | – |
13. | Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») | «Склады ГО» | 823 | 0204 | 1020021680 | 240 | 8862,20 | 8862,2 | – | – | – | – | – |
14. | Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области | ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 558862,40 | 101054,4 | 136854,6 | 116030,0 | 34267,00 | 34267,0 | 34267,0 |
823 | 0309 | 1020021690 | 240 | 31350,90 | 12862,7 | 18488,2 | – | – | – | ||||
823 | 0310 | 1020021690 | 240 | 231070,80 | – | – | 26147,4 | 34267,00 | 34267,0 | 34267,0 | |||
823 | 0309 | 1020021690 | 410 | 206558,10 | 88191,7 | 118366,4 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1020021690 | 410 | 89882,60 | – | – | 89882,6 | – | – | – | |||
15. | Основное мероприятие 2.7. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | минздрав РО | 806 | Х | Х | Х | 3207,60 | 291,8 | 291,8 | 262,2 | 261,00 | 262,6 | 262,6 |
806 | 0909 | 1020023500 | 230 | 291,80 | 291,8 | – | – | – | – | – | |||
806 | 0909 | 1020000590 | 610 | 2915,80 | – | 291,8 | 262,2 | 261,00 | 262,6 | 262,6 | |||
16. | Основное мероприятие 2.8. Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога» | ДПЧС Ростовской области
| 823 | 0309 | 1020074320 | 520 | 12639,50 | 12639,5 | – | – | – | – | – |
17. | Основное мероприятие 2.9. Субсидия на обустройство (монтаж) гидротехнического сооружения плотина «Соколовское водохранилище» Красносулинского района локальной системой оповещения | ДПЧС Ростовской области
| 823 | 0310 | 1020074660 | 520 | 5350,90 | – | – | 5350,9 | – | – | – |
18. | Основное мероприятие 2.10. Субсидия на реализацию инициативных проектов | ДПЧС Ростовской области
| 823 | 0310 | 1020074640 | 520 | 1704,40 | – | – | – | 1704,40 | – | – |
19. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 1445126,50 | 115426,9 | 116403,7 | 119125,0 | 121816,90 | 124916,9 | 129071,5 |
20. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» | РО ПСС ВВ и ТМ | 823 | Х | Х | Х | 1440294,00 | 110594,4 | 116403,7 | 119125,0 | 121816,90 | 124916,9 | 129071,5 |
823 | 0309 | 1030000590 | 110 | 179678,00 | 87000,7 | 92677,3 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1030000590 | 110 | 989661,60 | – | – | 97455,0 | 98360,50 | 102407,3 | 106486,8 | |||
823 | 0309 | 1030000590 | 240 | 43299,70 | 21203,6 | 22096,1 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1030000590 | 240 | 205427,90 | – | – | 19982,8 | 21791,30 | 20941,4 | 21045,0 | |||
823 | 0309 | 1030000590 | 320 | 1,40 | 1,4 | – | – | – | – | – | |||
823 | 0309 | 1030000590 | 850 | 3264,50 | 1684,8 | 1579,7 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1030000590 | 850 | 17687,50 | – | – | 1654,3 | 1557,10 | 1529,2 | 1500,7 | |||
823 | 0705 | 1030000590 | 240 | 1272,20 | 702,9 | 50,4 | 32,9 | 108,00 | 39,0 | 39,0 | |||
823 | 1004 | 1030000590 | 110 | 1,20 | 1,0 | 0,2 | – | – | – | – | |||
21. | Основное мероприятие 3.2. Дооснащение со временной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» | РО ПСС ВВ и ТМ | 823 | 0309 | 1030021710 | 240 | 4832,50 | 4832,5 | – | – | – | – | – |
22. | Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 1062538,00 | 112599,7 | 88275,8 | 85902,3 | 87655,30 | 87902,8 | 89844,5 |
ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 1062538,00 | 112599,7 | 88275,8 | 85902,3 | 87655,30 | 87902,8 | 89844,5 | ||
23. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения без опасности населения Ростовской области» | ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 625259,60 | 70900,1 | 48692,2 | 50481,6 | 50992,00 | 52413,9 | 54355,6 |
823 | 0309 | 1040000590 | 110 | 79741,30 | 39238,7 | 40502,6 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1040000590 | 110 | 417562,40 | – | – | 41040,6 | 41615,80 | 43278,7 | 45006,9 | |||
823 | 0309 | 1040000590 | 240 | 38834,60 | 30743,5 | 8091,1 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1040000590 | 240 | 87133,60 | – | – | 9290,0 | 9283,80 | 9044,0 | 9259,2 | |||
823 | 0309 | 1040000590 | 850 | 875,20 | 827,5 | 47,7 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1040000590 | 850 | 427,00 | – | – | 45,3 | 44,20 | 42,4 | 40,7 | |||
823 | 0705 | 1040000590 | 240 | 677,80 | 87,6 | 48,0 | 103,8 | 48,00 | 48,8 | 48,8 | |||
823 | 1004 | 1040000590 | 110 | 7,70 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 0,20 | – | – | |||
24. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области | ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 437278,40 | 41699,6 | 39583,6 | 35420,7 | 36663,30 | 35488,9 | 35488,9 |
823 | 0309 | 1040023600 | 240 | 81283,20 | 41699,6 | 39583,6 | – | – | – | – | |||
823 | 0310 | 1040023600 | 240 | 355995,20 | – | – | 35420,7 | 36663,30 | 35488,9 | 35488,9 | |||
25. | Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1549340,80 | 180291,8 | 263398,8 | 101128,4 | 181017,80 | 102938,0 | 102938,0 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | ||
ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 1543205,20 | 180291,8 | 263398,8 | 101128,4 | 174882,20 | 102938,0 | 102938,0 | ||
минтруд РО | 814 | Х | Х | Х | 6135,60 | – | – | – | 6135,60 | – | – | ||
26. | Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области | ЦИОН | 823 | 0309 | 1050023680 | Х | 250250,20 | 99799,2 | 150451,0 | – | – | – | – |
