Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 23.08.2023 N 871 "Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, расположенных на территории Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2023 | N | 871 |
Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, расположенных на территории Пролетарского района города Ростова-на-Дону |
|
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 02.11.2021 N 914 «О порядке утверждения органами местного самоуправления схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», Областным законом от 29.07.2021 N 502-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с оформлением в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.07.2014 N 668 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков в городе Ростове-на-Дону», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.02.2011 N 72 «Об утверждении положений об администрациях районов города Ростова-на-Дону», в целях упорядочивания размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Пролетарского района города Ростова-на-Дону сроком на 5 лет согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону Васильева М.В.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
администрация Пролетарского района
города Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 23.08.2023 N 871
СХЕМА
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо стоянки технических средств или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства на территории Пролетарского
района города Ростова-на-Дону
N п/п | Условный номер объекта 1 | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка 2 | Вид объекта 3 | Площадь места размеще-ния объекта, квадрат-ных метров 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | 1 | Г | 1 | ул. 14-я линия, 17 | 61:44:0031556:366 | гараж | 16 |
2. | 1 | Г | 2 | пр-кт 40-летия Победы, д. 37/9 | 61:44:0030502:287 | гараж | 22 |
3. | 1 | Г | 3 | пр-кт 40-летия Победы, д. 95/4 | 61:44:0030604 | гараж | 21 |
4. | 1 | Г | 4 | ул. Буйнакская, 28 | 61:44:0031441 | гараж | 21 |
5. | 1 | Г | 5 | пр. 40-летия Победы, 13/3 | 61:44:0030502:8961 | гараж | 20 |
1 – Указывается условный номер объекта, представляющий собой последовательный ряд цифр, состоящий из трех позиций:
позиция 1 – порядковый номер листа (1, 2, ...n);
позиция 2 – обозначение вида объекта (Г – гараж, С – стоянка);
позиция 3 – порядковый номер объекта (1, 2, ...n).
2 – Указывается при наличии кадастрового номера земельного участка.
3 – Указывается вид объекта (гараж, стоянка).
4 – Указывается площадь места размещения объекта, вычисленная с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения Единого государственного реестра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с округлением до 1 квадратного метра.
5 – Графическая часть схемы размещения объектов разрабатывается в виде плана в одном из следующих масштабов 1:2000, 1:1000, 1:500.
6 – Указываются значения координат, полученные с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения Единого государственного реестра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с округлением до 0,01 метра.
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 1Г1 | ул. 14-я линия, 17 | 61:44:0031556:366 | гараж | 16 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 1 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта 1: 1Г1 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты 6 | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422885 | 2207230 | ||||||||
2 | 422890 | 2207228 | ||||||||
3 | 422890 | 2207231 | ||||||||
4 | 422885 | 2207233 | ||||||||
1 | 422885 | 2207230 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 1Г2 | пр-кт 40-летия Победы, д. 37/9 | 61:44:0030502:287 | гараж | 22 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 1 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта 1: 1Г2 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты 6 | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423597 | 2211036 | ||||||||
2 | 423597 | 2211040 | ||||||||
3 | 423591 | 2211040 | ||||||||
4 | 423591 | 2211036 | ||||||||
1 | 423597 | 2211036 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 1Г3 | пр-кт 40-летия Победы, д. 95/4 | 61:44:0030604 | гараж | 20 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 1 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта 1: 1Г3 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты 6 | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423995 | 2212873 | ||||||||
2 | 423997 | 2212879 | ||||||||
3 | 423993 | 2212880 | ||||||||
4 | 423992 | 2212874 | ||||||||
1 | 423995 | 2212873 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
4 | 1Г4 | ул. Буйнакская, 28 | 61:44:0031441 | гараж | 21 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 1 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта 1: 1Г4 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты 6 | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423673 | 2208280 | ||||||||
2 | 423675 | 2208281 | ||||||||
3 | 423673 | 2208286 | ||||||||
4 | 423670 | 2208285 | ||||||||
1 | 423673 | 2208280 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
5 | 1Г5 | пр-кт 40-летия Победы, 13/3 | 61:44:0030502:8961 | гараж | 20 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 1 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта 1: 1Г5 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты 6 | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423231 | 2210754 | ||||||||
2 | 423236 | 2210753 | ||||||||
3 | 423236 | 2210749 | ||||||||
4 | 423230 | 2210750 | ||||||||
1 | 423231 | 2210754 | ||||||||
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |





