Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2023 N 816 "О передаче имущества из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2023 N 816
г. Ростов-на-Дону
О передаче имущества
из государственной собственности Ростовской области
в муниципальную собственность
муниципальных образований в Ростовской области
В соответствии с Областным законом от 15.01.2001 N 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552 «Об утверждении Порядка передачи имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области, согласно приложению.
2. Передать на безвозмездной и безвозвратной основе из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С.) совместно с соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими принятие имущества, оформить передачу имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, из государственной собственности Ростовской области актами приема-передачи в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 N 552.
4. Главам администраций муниципальных образований в Ростовской области обеспечить контроль за целевым использованием передаваемого имущества.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.11.2023 N 816
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной собственности Ростовской области
в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование имущества | Количество (штук) | Стоимость за единицу (рублей) | Сумма (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Азовский район | Цифровая лаборатория для школьников | 9 | 27 016,03 | 243 144,27 |
Цифровая лаборатория для школьников | 9 | 25 500,00 | 229 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 9 | 25 250,00 | 227 250,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 35 | 5 646,77 | 197 636,95 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 1 | 5 643,69 | 5 643,69 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 5 | 180 000,00 | 900 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 3 | 390 000,00 | 1 170 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 3 | 280 000,00 | 840 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 5 | 55 000,00 | 275 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 3 | 44 775,00 | 134 325,00 | ||
Мышь компьютерная | 9 | 118,50 | 1 066,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 9 | 8 836,24 | 79 526,16 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 9 | 7 200,00 | 64 800,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 9 | 31 708,49 | 285 376,41 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 9 | 21 073,74 | 189 663,66 | ||
2. | Аксайский район | Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 27 016,03 | 135 080,15 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 25 500,00 | 127 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 25 250,00 | 126 250,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед
Эврика | 24 | 5 646,77 | 135 522,48 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 3 | 180 000,00 | 540 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 390 000,00 | 780 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 4 | 280 000,00 | 1 120 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 3 | 55 000,00 | 165 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 2 | 44 775,00 | 89 550,00 | ||
Мышь компьютерная | 5 | 118,50 | 592,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 5 | 8 836,24 | 44 181,20 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 1 | 8 835,75 | 8 835,75 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 7 200,00 | 43 200,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 5 | 31 708,49 | 158 542,45 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 21 073,74 | 126 442,44 | ||
3. | Багаевский район | Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 27 016,03 | 81 048,09 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 500,00 | 76 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 250,00 | 75 750,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 280 000,00 | 560 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 3 | 118,50 | 355,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 3 | 31 708,49 | 95 125,47 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
4. | Белокалитвинский район | Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 27 016,03 | 108 064,12 |
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 25 500,00 | 102 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 25 250,00 | 101 000,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 24 | 5 646,77 | 135 522,48 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 2 | 44 775,00 | 89 550,00 | ||
Мышь компьютерная | 4 | 118,50 | 474,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 8 836,24 | 53 017,44 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 7 200,00 | 43 200,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 4 | 31 708,49 | 126 833,96 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 21 073,74 | 126 442,44 | ||
5. | Боковский район | Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 27 016,03 | 81 048,09 |
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 500,00 | 76 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 250,00 | 75 750,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и роботехнике) | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 280 000,00 | 560 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 3 | 118,50 | 355,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 3 | 31 708,49 | 95 125,47 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
6. | Верхнедонской район | Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 27 016,03 | 108 064,12 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 25 500,00 | 102 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 25 250,00 | 101 000,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 24 | 5 646,77 | 135 522,48 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 390 000,00 | 780 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 2 | 44 775,00 | 89 550,00 | ||
Мышь компьютерная | 4 | 118,50 | 474,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 8 836,24 | 53 017,44 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 7 200,00 | 43 200,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 4 | 31 708,49 | 126 833,96 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 21 073,74 | 126 442,44 | ||
7. | Веселовский район | Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 27 016,03 | 54 032,06 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 25 500,00 | 51 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 25 250,00 | 50 500,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и роботехнике) | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 280 000,00 | 560 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 2 | 118,50 | 237,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 2 | 31 708,49 | 63 416,98 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
8. | Волгодонской район | Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 27 016,03 | 135 080,15 |
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 63 000,00 | 126 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 25 500,00 | 127 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 5 | 25 250,00 | 126 250,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 24 | 5 646,77 | 135 522,48 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и роботехнике) | 3 | 180 000,00 | 540 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 390 000,00 | 780 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 4 | 280 000,00 | 1 120 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 3 | 55 000,00 | 165 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 2 | 44 775,00 | 89 550,00 | ||
Мышь компьютерная | 5 | 118,50 | 592,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 8 836,24 | 53 017,44 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 7 200,00 | 43 200,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 5 | 31 708,49 | 158 542,45 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 21 073,74 | 126 442,44 | ||
9. | Дубовский район | Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 27 016,03 | 54 032,06 |
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 25 500,00 | 51 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 25 250,00 | 50 500,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 1 | 280 000,00 | 280 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 2 | 118,50 | 237,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 2 | 31 708,49 | 63 416,98 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
10. | Егорлыкский район | Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 27 016,03 | 108 064,12 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 25 500,00 | 102 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 4 | 25 250,00 | 101 000,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 24 | 5 646,77 | 135 522,48 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 2 | 44 775,00 | 89 550,00 | ||
Мышь компьютерная | 4 | 118,50 | 474,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 8 836,24 | 53 017,44 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 7 200,00 | 43 200,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 4 | 31 708,49 | 126 833,96 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 21 073,74 | 126 442,44 | ||
11. | Заветинский район | Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 27 016,03 | 81 048,09 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 500,00 | 76 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 250,00 | 75 750,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 1 | 280 000,00 | 280 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 3 | 118,50 | 355,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 3 | 31 708,49 | 95 125,47 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
12. | Зерноградский район | Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 27 016,03 | 162 096,18 |
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 25 500,00 | 153 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 25 250,00 | 151 500,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 24 | 5 646,77 | 135 522,48 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 4 | 180 000,00 | 720 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 390 000,00 | 780 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 280 000,00 | 560 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 4 | 55 000,00 | 220 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 2 | 44 775,00 | 89 550,00 | ||
Мышь компьютерная | 6 | 118,50 | 711,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 8 836,24 | 53 017,44 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 7 200,00 | 43 200,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 6 | 31 708,49 | 190 250,94 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 21 073,74 | 126 442,44 | ||
13. | Зимовниковский район | Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 27 016,03 | 54 032,06 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 25 500,00 | 51 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 2 | 25 250,00 | 50 500,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 280 000,00 | 560 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 2 | 118,50 | 237,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 2 | 31 708,49 | 63 416,98 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
14. | Кагальницкий район | Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 27 016,03 | 81 048,09 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 500,00 | 76 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 250,00 | 75 750,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 2 | 280 000,00 | 560 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 3 | 118,50 | 355,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 3 | 31 708,49 | 95 125,47 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
15. | Каменский район | Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 27 016,03 | 162 096,18 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 25 500,00 | 153 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 6 | 25 250,00 | 151 500,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 24 | 5 646,77 | 135 522,48 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 4 | 180 000,00 | 720 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 2 | 390 000,00 | 780 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 3 | 280 000,00 | 840 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 4 | 55 000,00 | 220 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 2 | 44 775,00 | 89 550,00 | ||
Мышь компьютерная | 6 | 118,50 | 711,00 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 6 | 8 836,24 | 53 017,44 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 6 | 7 200,00 | 43 200,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 6 | 31 708,49 | 190 250,94 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 6 | 21 073,74 | 126 442,44 | ||
16. | Кашарский район | Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 27 016,03 | 81 048,09 |
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 500,00 | 76 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 250,00 | 75 750,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Робот-манипулятор учебный (Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками) | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
Образовательный комплект автономных робототехнических систем (Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов) | 1 | 280 000,00 | 280 000,00 | ||
Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4 | 1 | 44 775,00 | 44 775,00 | ||
Мышь компьютерная | 3 | 118,50 | 355,50 | ||
Набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии (Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)) | 3 | 8 836,24 | 26 508,72 | ||
Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория) (Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология)) | 3 | 7 200,00 | 21 600,00 | ||
Ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512 | 3 | 31 708,49 | 95 125,47 | ||
ГИА – лаборатория по физике (Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) | 3 | 21 073,74 | 63 221,22 | ||
17. | Константиновский район | Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 27 016,03 | 81 048,09 |
Цифровая лаборатория для школьников | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 500,00 | 76 500,00 | ||
Цифровая лаборатория для школьников | 3 | 25 250,00 | 75 750,00 | ||
Микроскоп цифровой (Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром) | 12 | 5 646,77 | 67 761,24 | ||
Учебный набор программируемых робототехнических платформ (Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике) | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 | ||
