Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2023 N 858 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 651"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2023 N 858
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 N 651
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 N 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и в целях приведения нормативного правового акта Ростовской области в соответствие с Областным законом от 16.12.2022 N 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 651 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бодрякова С.Н.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.11.2023 N 858
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 651
«Об утверждении государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
В приложении N 1:
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы – 13 013 068,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 928 283,2 тыс. рублей; в 2020 году – 899 784,2 тыс. рублей; в 2021 году – 899 100,8 тыс. рублей; в 2022 году – 1 138 948,5 тыс. рублей; в 2023 году – 1 857 625,2 тыс. рублей; в 2024 году – 1 900 907,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1 272 013,5 тыс. рублей; в 2026 году – 823 281,2 тыс. рублей; в 2027 году – 823 281,2 тыс. рублей; в 2028 году – 823 281,2 тыс. рублей; в 2029 году – 823 281,2 тыс. рублей; в 2030 году – 823 281,2 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 12 687 807,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 902 683,2 тыс. рублей; в 2020 году – 874 184,2 тыс. рублей; в 2021 году – 873 500,8 тыс. рублей; в 2022 году – 1 109 257,7 тыс. рублей; в 2023 году – 1 827 368,2 тыс. рублей; в 2024 году – 1 870 650,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1 241 756,5 тыс. рублей; в 2026 году – 797 681,2 тыс. рублей; в 2027 году – 797 681,2 тыс. рублей; в 2028 году – 797 681,2 тыс. рублей; в 2029 году – 797 681,2 тыс. рублей; в 2030 году – 797 681,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 18 061,8 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 4 090,8 тыс. рублей; в 2023 году – 4 657,0 тыс. рублей; в 2024 году – 4 657,0 тыс. рублей; в 2025 году – 4 657,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 307 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2021 году – 25.600,0 тыс. рублей; в 2022 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2023 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2024 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2025 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2026 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2027 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2028 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2029 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2030 году – 25 600,0 тыс. рублей». |
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 5 116 218,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 344 846,7 тыс. рублей; в 2020 году – 397 895,4 тыс. рублей, в 2021 году – 399 649,0 тыс. рублей; в 2022 году – 466 772,9 тыс. рублей; в 2023 году – 536 067,2 тыс. рублей; в 2024 году – 561 845,2 тыс. рублей; в 2025 году – 564 762,9 тыс. рублей; в 2026 году – 368 875,8 тыс. рублей; в 2027 году – 368 875,8 тыс. рублей; в 2028 году – 368 875,8 тыс. рублей; в 2029 году – 368 875,8 тыс. рублей; в 2030 году – 368 875,8 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 5 098 156,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 344 846,7 тыс. рублей; в 2020 году – 397 895,4 тыс. рублей, в 2021 году – 399 649,0 тыс. рублей; в 2022 году – 462 682,1 тыс. рублей; в 2023 году – 531 410,2 тыс. рублей; в 2024 году – 557 188,2 тыс. рублей; в 2025 году – 560 105,9 тыс. рублей; в 2026 году – 368 875,8 тыс. рублей; в 2027 году – 368 875,8 тыс. рублей; в 2028 году – 368 875,8 тыс. рублей; в 2029 году – 368 875,8 тыс. рублей, в 2030 году – 368 875,8 тыс. рублей средства местных бюджетов – 18 061,8 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 4 090,8 тыс. рублей; в 2023 году – 4 657,0 тыс. рублей; в 2024 году – 4 657,0 тыс. рублей, в 2025 году – 4 657,0 тыс. рублей». |
3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 – 7 592 299,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 563 336,4 тыс. рублей; в 2020 году – 481 964,6 тыс. рублей; в 2021 году – 476 837,1 тыс. рублей; в 2022 году – 642 786,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1 286 174,5 тыс. рублей; в 2024 году – 1 301 829,3 тыс. рублей; в 2025 году – 668 567,4 тыс. рублей; в 2026 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2027 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2028 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2029 году – 434 160,9 тыс. рублей, в 2030 году – 434 160,9 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 7 285 099,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 537 736,4 тыс. рублей; в 2020 году – 456 364,6 тыс. рублей; в 2021 году – 451 237,1 тыс. рублей; в 2022 году – 617 186,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1 260 574,5 тыс. рублей; в 2024 году – 1 276 229,3 тыс. рублей; в 2025 году – 642 967,4 тыс. рублей; в 2026 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2027 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2028 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2029 году – 408 560,9 тыс. рублей, в 2030 году – 408 560,9 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 307 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2021 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2022 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2023 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2024 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2025 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2026 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2027 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2028 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2029 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2030 году – 25 600,0 тыс. рублей». |
4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 5 600,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 556,7 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 375,6 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 373,9 тыс. рублей; в 2024 году – 502,6 тыс. рублей; в 2025 году – 502,6 тыс. рублей; в 2026 году – 657,8 тыс. рублей; в 2027 году – 657,8 тыс. рублей; в 2028 году – 657,8 тыс. рублей; в 2029 году – 657,8 тыс. рублей; в 2030 году – 657,8 тыс. рублей». |
5. Приложения N 3 – 4 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Приложение N 3
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
областного бюджета на реализацию государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
N п/п
| Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники
| Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||||||||||
ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 12 687 807,1 | 902 683,2 | 874 184,2 | 873 500,8 | 1 109 257,7 | 1 827 368,2 | 1 870 650,5 | 1 241 756,5 | 797 681,2 | 797 681,2 | 797 681,2 | 797 681,2 | 797 681,2 |
департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 4 330 003,5 | 298 457,2 | 348 194,6 | 351 514,9 | 391 505,9 | 462 756,4 | 485 068,4 | 486 518,6 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | ||
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | Х | Х | Х | 850 243,3 | 68 061,7 | 69 625,0 | 71 109,7 | 72 271,5 | 75 312,0 | 78 848,6 | 81 766,3 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | ||
казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | Х | Х | Х | 6 038 529,5 | 513 220,7 | 439 739,0 | 450 876,2 | 612 710,4 | 687 043,6 | 657 922,3 | 642 404,8 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | ||
ДПЧС РО | 823 | Х | Х | Х | 234 124,8 | – | – | – | 28 294,3 | 29 139,4 | 31 066,8 | 31 066,8 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | ||
министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 1 234 906,0 | 22 943,6 | 16 625,6 | 0,0 | 4 475,6 | 573 116,8 | 617 744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 5 098 156,5 | 344 846,7 | 397 895,4 | 399 649,0 | 462 682,1 | 531 410,2 | 557 188,2 | 560 105,9 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 |
департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 4 013 788,4 | 276 785,0 | 328 270,4 | 328 539,3 | 362 116,3 | 426 958,8 | 447 272,8 | 447 272,8 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | ||
ДПЧС РО | 823 | Х | Х | Х | 234 124,8 | – | – | – | 28 294,3 | 29 139,4 | 31 066,8 | 31 066,8 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | ||
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | Х | Х | Х | 850 243,3 | 68 061,7 | 69 625,0 | 71 109,7 | 72 271,5 | 75 312,0 | 78 848,6 | 81 766,3 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | ||
3. | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ исполнительным органам Ростовской области и органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 4 247 913,2 | 276 785,0 | 328 270,4 | 328 539,3 | 390 410,6 | 456 098,2 | 478 339,6 | 478 339,6 | 302 226,1 | 302 226,1 | 302 226,1 | 302 226,1 | 302 226,1 |
департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 4 013 788,4 | 276 785,0 | 328 270,4 | 328 539,3 | 362 116,3 | 426 958,8 | 447 272,8 | 447 272,8 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | ||
825 | 0113 | 2010071040 | 540 | 4 010 948,4 | 276 320,0 | 328 270,4 | 328 539,3 | 362 116,3 | 426 958,8 | 447 272,8 | 447 272,8 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | |||
825 | 0113 | 2010023440 | 240 | 2 248,4 | 366,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | |||
825 | 1102 | 2010023440 | 240 | 591,6 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | |||
ДПЧС РО | 823 | 0310 | 2010069280 | 630 | 234 124,8 | – | – | – | 28 294,3 | 29 139,4 | 31 066,8 | 31 066,8 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | 22 911,5 | ||
4. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона» | ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | Х | Х | Х | 850 243,3 | 68 061,7 | 69 625,0 | 71 109,7 | 72 271,5 | 75 312,0 | 78 848,6 | 81 766,3 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 | 66 649,7 |
825 | 0113 | 2010000590 | 110 | 787 500,9 | 62 265,8 | 64 710,0 | 66 112,6 | 66 725,1 | 69 901,7 | 73 447,5 | 76 365,2 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | |||
825 | 0113 | 2010000590 | 240 | 47 055,5 | 3 804,2 | 4 073,1 | 4 167,2 | 3 848,9 | 4 101,7 | 4 101,7 | 4 101,7 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | |||
825 | 0113 | 2010000590 | 850 | 4 141,8 | 1 990,5 | 813,9 | 813,5 | 413,1 | 21,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||
825 | 0113 | 2010011680 | 350 | 11 439,0 | – | – | – | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | |||
825 | 0705 | 2010000590 | 240 | 101,5 | – | 26,2 | 15,7 | 12,5 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
825 | 1004 | 2010000590 | 110 | 4,6 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5. | Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образователь-ном процессе казачий компонент» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 7 285 099,8 | 537 736,4 | 456 364,6 | 451 237,1 | 617 186,0 | 1 260 574,5 | 1 276 229,3 | 642 967,4 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 |
департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 11 664,3 | 1 572,1 | 0,0 | 360,9 | 0,0 | 414,1 | 562,6 | 562,6 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | ||
казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | Х | Х | Х | 6 038 529,5 | 513 220,7 | 439 739,0 | 450 876,2 | 612 710,4 | 687 043,6 | 657 922,3 | 642 404,8 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | ||
министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 1 234 906,0 | 22 943,6 | 16 625,6 | 0,0 | 4 475,6 | 573 116,8 | 617 744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации образовательных программ, предоставление государственных услуг казачьими кадетскими образователь-ными учрежде-ниями | казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | Х | Х | Х | 5 915 447,0 | 497 683,5 | 431 621,0 | 450 876,2 | 601 810,4 | 631 908,8 | 624 529,8 | 642 404,8 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 |
825 | 0702 | 2020000590 | 610 | 3 176 603,1 | 260 360,2 | 230 111,0 | 243 221,5 | 319 552,1 | 343 306,5 | 353 882,0 | 365 245,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | |||
825 | 0702 | 2020023870 | 610 | 43 393,7 | 41 648,4 | 0,0 | 0,0 | 1 745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
825 | 0704 | 2020023870 | 610 | 867,8 | – | – | – | 867,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
825 | 0703 | 2020000590 | 610 | 41 663,7 | 0,0 | 1 618,8 | 6 406,0 | 6 783,0 | 8 624,2 | 8972,4 | 9 259,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
825 | 0704 | 2020000590 | 610 | 1 995 651,2 | 148 956,7 | 151 108,7 | 152 201,1 | 219 891,1 | 226 381,1 | 198 756,7 | 202 561,3 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | |||
825 | 0704 | 2020011470 | 610 | 335 132,3 | 24 161,9 | 22 770,1 | 23 625,8 | 26 445,9 | 27 857,9 | 29 533,7 | 30 711,5 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | |||
825 | 1004 | 2020011580 | 610 | 91 220,9 | 6 435,0 | 7 033,5 | 6 959,8 | 8 019,4 | 7 637,5 | 9 993,5 | 10 369,2 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | |||
825 | 1004 | 2020011470 | 610 | 230 914,3 | 16 121,3 | 18 978,9 | 18 462,0 | 18 505,8 | 18 101,6 | 23 391,5 | 24 257,7 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | |||
7. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 1 357 988,5 | 38 480,8 | 24 743,6 | 0,0 | 15 375,6 | 628 251,6 | 651 136,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | 0702 | 2020000590 | 610 | 75 860,7 | 252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 216,1 | 33 392,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
825 | 0704 | 2020000590 | 610 | 47 221,8 | 15 285,1 | 8 118,0 | 0,0 | 10 900,0 | 12 918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство строительства РО | 812 | 0702 | 2020040370 | 410 | 24 218,7 | 22 943,6 | 1 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
812 | 0702 | 2020021040 | 410 | 40 448,3 | – | 15 350,5 | 0,0 | 4 475,6 | 20 622,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
812 | 0702 | 2020040370 | 410 | 1 165 610,5 | – | – | – | – | 547 866,1 | 617 744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
812 | 0704 | 2020021040 | 410 | 4 628,5 | – | – | – | – | 4 628,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8. | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования | департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 11 664,3 | 1 572,1 | 0,0 | 360,9 | 0,0 | 414,1 | 562,6 | 562,6 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 |
825 | 0709 | 2020022770 | 240 | 8 045,2 | 1 266,3 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 46,9 | 190,5 | 190,5 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | |||
825 | 1102 | 2020022780 | 240 | 3 619,1 | 305,8 | 0,0 | 341,4 | 0,0 | 367,2 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | |||
9. | Подпрограмма «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | всего | Х | Х | Х | Х | 5 600,4 | 556,7 | 0,0 | 375,6 | 0,0 | 373,9 | 502,6 | 502,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 |
10. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | департамент по казачеству | 825 | 0804 | 2030022790 | 240 | 5 600,4 | 556,7 | 0,0 | 375,6 | 0,0 | 373,9 | 502,6 | 502,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 |
11. | Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | департамент по казачеству | Х | Х | Х | Х | 298 950,4 | 19 543,4 | 19 924,2 | 22 239,1 | 29 389,6 | 35 009,6 | 36 730,4 | 38 180,6 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 |
12. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение аппарата управления департамента по казачеству | департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 298 950,4 | 19 543,4 | 19 924,2 | 22 239,1 | 29 389,6 | 35 009,6 | 36 730,4 | 38 180,6 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 |
825 | 0113 | 2040000110 | 120 | 291 622,8 | 18 997,0 | 19 580,8 | 21 644,0 | 28 965,5 | 34 535,9 | 36 276,7 | 37 726,9 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | |||
825 | 0113 | 2040000190 | 120 | 2 183,7 | 240,2 | 93,5 | 140,2 | 104,3 | 161,1 | 121,7 | 121,7 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | |||
825 | 0113 | 2040000190 | 240 | 2 000,5 | 148,8 | 142,9 | 142,9 | 202,5 | 206,3 | 203,8 | 201,3 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | |||
825 | 0113 | 2040021010 | 240 | 666,8 | 50,8 | 54,2 | 0,3 | 60,3 | 46,3 | 65,7 | 65,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | |||
825 | 0113 | 2040099990 | 120 | 2 442,0 | 99,7 | 51,7 | 311,1 | 57,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | |||
825 | 0113 | 2040099990 | 850 | 31,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||
825 | 1004 | 2040000110 | 120 | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Примечание.
Используемые сокращения:
ВР – вид расходов;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
ДПЧС РО – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов.
Приложение N 4
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
N п/п | Наименование государственной программы, наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей) | ||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего | 13 013 068,9 | 928 283,2 | 899 784,2 | 899 100,8 | 1 138 948,5 | 1 857 625,2 | 1 900 907,5 | 1 272 013,5 | 823 281,2 | 823 281,2 | 823 281,2 | 823 281,2 | 823 281,2 | |
областной бюджет | 12 687 807,1 | 902 683,2 | 874 184,2 | 873 500,8 | 1 109 257,7 | 1 827 368,2 | 1 870 650,5 | 1 241 756,5 | 797 681,2 | 797 681,2 | 797 681,2 | 797 681,2 | 797 681,2 | |||
местный бюджет | 18 061,8 | – | – | – | 4 090,8 | 4 657,0 | 4 657,0 | 4 657,0 | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные источники | 307 200 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | |||
2. | Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего | 5 116 218,3 | 344 846,7 | 397 895,4 | 399 649,0 | 466 772,9 | 536 067,2 | 561 845,2 | 564 762,9 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | |
областной бюджет | 5 098 156,5 | 344 846,7 | 397 895,4 | 399 649,0 | 462 682,1 | 531 410,2 | 557 188,2 | 560 105,9 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | 368 875,8 | |||
местный бюджет | 18 061,8 | – | – | – | 4 090,8 | 4 657,0 | 4 657,0 | 4 657,0 | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
3. | Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | всего | 7 592 299,8 | 563 336,4 | 481 964,6 | 476 837,1 | 642 786,0 | 1 286 174,5 | 1 301 829,3 | 668 567,4 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | |
областной бюджет | 7 285 099,8 | 537 736,4 | 456 364,6 | 451 237,1 | 617 186,0 | 1 260 574,5 | 1 276 229,3 | 642 967,4 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | |||
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные источники | 307 200,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | |||
4. | Подпрограмма «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | всего | 5 600,4 | 556,7 | 0,0 | 375,6 | 0,0 | 373,9 | 502,6 | 502,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | |
областной бюджет | 5 600,4 | 556,7 | 0,0 | 375,6 | 0,0 | 373,9 | 502,6 | 502,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | |||
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
