Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 14.08.2024 N 980 "Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2025-2027 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2024 |
| N | 980 |
Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2025-2027 годы
В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.11.2015 N 43 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Ростове-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.12.2015 N 1282 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на среднесрочный и долгосрочный периоды»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2025-2027 годы согласно приложению к постановлению.
2. Заместителям главы Администрации города Ростова-на-Дону, отраслевым (функциональным) органам и функциональным подразделениям Администрации города Ростова-на-Дону:
2.1. Руководствоваться в работе показателями прогноза социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2025-2027 годы по второму варианту, указанному в приложении к постановлению.
2.2. Принять меры по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2025-2027 годы по курируемым направлениям.
3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.08.2022 N 883 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2023-2025 годы» признать утратившим силу.
4. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону Овчинникова Ю.В.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Департамент экономики
города Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 14.08.2023 N 980
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2025-2027 годы
N п/п | Основные показатели | Единица измерения | 2023 год, отчет | 2024 год, оценка | 2025 год, прогноз | 2026 год, прогноз | 2027 год, прогноз | ||||
I Вариант (консерватив- ный) | II Вариант (базовый) | I Вариант (консерватив- ный) | II Вариант (базовый) | I Вариант (консерватив- | II Вариант (базовый) | I Вариант (консерватив- ный) | II Вариант (базовый) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Численность постоянного населения (среднегодовая)
| тыс. человек | 1 138,2 | 1 141,9 | 1 142,3
| 1 142,2 | 1 143,6
| 1 143,5
| 1 144,8
| 1 144,9
| 1 146,4
|
процентов | 99,9 | 100,3 | 100,4 | 100 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | ||
2. | Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (добыча полезных ископаемых + обрабатывающие про-изводства + обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха + водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) по полному кругу предприятий |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 508 503,4 | 590 350,0 | 595 765,7 | 651 180,7 | 659 972,2 | 707 355,9 | 721 402,1 | 763 575,8 | 784 719,0 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 101,1 | 106,9 | 108,4 | 104,7 | 105,7 | 104,5 | 105,3 | 104,0 | 105,0 | |
В том числе по видам деятельности: |
| ||||||||||
2.1. | Добыча полезных ископаемых | ||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 3 586,0 | 4 081,1 | 4 206,4 | 4 664,2 | 4 784,3 | 5 173,0 | 5 321,5 | 5 657,5 | 5 820,1 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 141,7 | 105,8 | 109,7 | 107,5 | 108,5 | 106,1 | 107,7 | 105,4 | 106,6 | |
2.2. | Обрабатывающие производства |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 444 618,5 | 520 755,1 | 525 665,3 | 575 820,4 | 583 923,5 | 627 623,7 | 640 770,3 | 679 279,8 | 699 336,1 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 103,0 | 107,5 | 109,1 | 105,1 | 106,1 | 104,8 | 105,7 | 104,3 | 105,3 | |
2.3. | Обеспечение электрической энергией, газом |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 44 894,9 | 48 590,7 | 48 868,6 | 52 312,9 | 52 730,0 | 55 187,1 | 55 738,7 | 58 206,4 | 58 877,5 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 97,8 | 102,4 | 102,9 | 102,0 | 102,3 | 101,7 | 101,9 | 101,6 | 101,8 | |
2.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-нений |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 15 404,1 | 16 923,1 | 17 025,4 | 18 383,3 | 18 534,5 | 19 372,1 | 19 571,6 | 20 432,2 | 20 685,3 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 86,1 | 103,0 | 103,6 | 101,2 | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,5 | 101,7 | |
3. | Продукция сель-ского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 394,0 | 436,6 | 437,4 | 460,2 | 462,0 | 478,2 | 481,0 | 495,5 | 499,3 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 98,0 | 100,9 | 101,8 | 99,6 | 100,8 | 99,5 | 100,2 | 99,7 | 100,0 | |
4. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 181 865,5 | 196 892,1 | 197 097,5 | 210 666,4 | 211 320,9 | 220 385,4 | 222 697,5 | 229 205,1 | 232 656,6 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 95,3 | 99,5 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 99,6 | 100,1 | 99,7 | 100,1 | |
5. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |
| |||||||||
В действующих ценах | млн рублей | 183 643,1 | 192 780,9 | 195 591,7 | 201 909,2 | 207 164,5 | 209 684,7 | 218 362,3 | 217 389,0 | 228 416,8 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 115,0,0 | 98,2 | 100,1 | 98,9 | 100,3 | 99,0 | 100,1 | 99,4 | 100,1 | |
6. | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | 1 245,5 | 1 175,3 | 1 576,8 | 1 466,0 | 1 576,8 | 1 459,0 | 1 576,8 | 1 566,3 | 1 703,0 |
процентов | 103,3 | 94,4 | 126,6 | 124,7 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 107,4 | 108,0 | ||
7. | Малое и среднее предпринимательство |
| |||||||||
7.1. | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года | тыс. единиц | 24,7 | 25,0 | 25,3 | 25,2 | 25,8 | 25,3 | 26,1 | 25,5 | 26,3 |
процентов | 98,8 | 101,2 | 102,4 | 100,9 | 101,9 | 100,5 | 101,1 | 100,5 | 101,1 | ||
7.2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего | тыс. человек | 149,9 | 150,6 | 151,4 | 151,5 | 153,2 | 152,4 | 155,1 | 153,3 | 156,9 |
процентов | 101,0 | 100,5 | 101,0 | 100,6 | 101,2 | 100,6 | 101,2 | 100,6 | 101,2 | ||
7.3. | Оборот малых и средних предприятий |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 1 039 363,5 | 1 066 320,5 | 1 094 896,8 | 1 090 172,0 | 1 145 620,8 | 1 117 072,1 | 1 196 136,7 | 1 161 009,8 | 1 253 628,1 | |
Темп в действующих ценах | процентов | 108,7 | 102,6 | 105,3 | 102,2 | 104,6 | 102,5 | 104,4 | 103,9 | 104,8 | |
8. | Оборот розничной торговли |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 794 635,6 | 927 826,5 | 945 826,5 | 1 004 496,5 | 1 032 862,4 | 1 091 686,8 | 1 127 902,3 | 1 159 174,9 | 1 201 151,7 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 109,9 | 109,2 | 110,9 | 104,3 | 104,7 | 104,5 | 104,8 | 102,0 | 102,3 | |
9. | Оборот обществен-ного питания |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 40 070,7 | 35 585,1 | 35 876,4 | 37 746,2 | 38 389,0 | 39 810,2 | 40 922,7 | 42 314,7 | 43 751,3 | |
В сопоставимых ценах | процентов | 120,4 | 83,7 | 84,0 | 101,7 | 102,2 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,8 | |
10. | Численность занятых в экономике | тыс. человек | 415,5 | 415,4 | 417,4 | 416,2 | 418,1 | 417,4 | 418,6 | 418,0 | 419,0 |
11. | Фонд заработной платы |
| |||||||||
В действующих ценах, всего | млн. рублей | 295 979,8 | 326 107,6 | 337 492,2 | 349 383,6 | 366 700,4 | 371 315,2 | 392 569,3 | 396 052,9 | 420 368,5 | |
| процентов | 117,6 | 110,2 | 114,0 | 107,1 | 108,7 | 106,3 | 107,1 | 106,7 | 107,1 | |
12. | Среднемесячная зарплата | рублей | 59 355,9 | 65 424,5 | 67 384,0 | 69 947,5 | 73 080,8 | 74 134,7 | 78 153,4 | 78 965,7 | 83 613,7 |
процентов | 117,4 | 110,2 | 113,5 | 106,9 | 108,5 | 106,0 | 106,9 | 106,5 | 107,0 | ||
13. | Прибыль прибыльных предприятий |
| |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 343 468 ,9 | 403 506,5 | 404 378,3 | 446 577,7 | 448 953,4 | 488 181,0 | 493 797,3 | 528 962,4 | 538 015,5 | |
Темп в действующих ценах | процентов к предыду-щему году | 167,9 | 117,5 | 117,7 | 110,7 | 111,0 | 109,3 | 110 | 108,4 | 109,0 | |
14. | Доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций | процентов | 19,3 | 17,8 | 17,3 | 17,3 | 16,4 | 16,5 | 15,8 | 15,5 | 14,6 |
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |