Областной закон Ростовской области от 18.09.2019 N 206-ЗС "Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем"
18 сентября 2019 года | N 206-ЗС |
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОПИСАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
И КРАСНОДАРСКИМ КРАЕМ
Принят
Законодательным Собранием
12 сентября 2019 года
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем от 23 июля 2019 года N 75 (текст Соглашения прилагается).
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
г. Ростов-на-Дону
18 сентября 2019 года
N 206-ЗС
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОПИСАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И КРАСНОДАРСКИМ КРАЕМ
(от 23 июля 2019 года, N 75)
Ростовская область в лице Губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича, действующего на основании Устава Ростовской области, с одной стороны, и Краснодарский край в лице главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича, действующего на основании Устава Краснодарского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Местоположение границы между Ростовской областью и Краснодарским краем считать описанным в соответствии с графическим описанием границы между Ростовской областью и Краснодарским краем (приложение N 1 (не приводится), текстовым описанием прохождения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем (приложение N 2), списком координат характерных точек границы между Ростовской областью и Краснодарским краем (приложение N 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 2
Список координат характерных точек границы между Ростовской областью и Краснодарским краем является приоритетным и применяется для установления границы на местности с установленной точностью, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и землеустройства.
Статья 3
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его утверждения законами субъектов Российской Федерации, являющихся Сторонами настоящего Соглашения.
Статья 4
Настоящее Соглашение составлено в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по три экземпляра для каждой Стороны.
От имени Ростовской области: |
| От имени Краснодарского края: |
|
|
|
Губернатор Ростовской области В.Ю.ГОЛУБЕВ |
| Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.КОНДРАТЬЕВ |
Приложение N 2
к Соглашению
об описании местоположения границы
между Ростовской областью
и Краснодарским краем
от 23.07.2019
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И КРАСНОДАРСКИМ КРАЕМ
Обозначение части границ | Описание прохождения части границ | |
от точки | до точки | |
1 | 10 | от узловой точки 1, расположенной на стыке границ муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края, Азовского района Ростовской области и южного берега залива Таганрогский и находящейся на расстоянии 4500 м восточнее х. Молчановка Щербиновского района Краснодарского края, 8500 м северо-западнее х. Любимов Щербиновского района Краснодарского края, 5500 м юго-западнее с. Порт-Катон Ростовской области, в южном направлении на расстояние 4944 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 2 - 9 до точки 10 |
10 | 105 | от точки 10 в восточном направлении на расстояние 14013 м по северной стороне лесополосы, пересекая автомобильную дорогу г. Азов - г. Ейск (до границы Краснодарского края), далее по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 11 - 104 до точки 105 |
105 | 109 | от точки 105 в северном направлении на расстояние 1658 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 106 - 108 до точки 109 |
109 | 121 | от точки 109 в восточном направлении на расстояние 4877 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 110 - 120 до точки 121 |
121 | 127 | от точки 121 в южном направлении на расстояние 1661 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 122 - 126 до точки 127 |
127 | 137 | от точки 127 в западном направлении на расстояние 2875 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 128 - 136 до точки 137 |
137 | 158 | от точки 137 в южном направлении на расстояние 10489 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 138 - 157 до точки 158 |
158 | 166 | от точки 158 в западном направлении на расстояние 2013 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 159 - 165 до точки 166 |
166 | 175 | от точки 166 в южном направлении на расстояние 5498 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 167 - 174 до точки 175 |
175 | 176 | от точки 175 в западном направлении на расстояние 253 м по южной стороне грунтовой дороги до точки 176 |
176 | 187 | от точки 176 в южном направлении на расстояние 1752 м по восточной стороне грунтовой дороги, далее по плавням реки Ея через точки 177 - 186 до точки 187 |
187 | 188 | от точки 187 в восточном направлении на расстояние 237 м по плавням реки Ея до точки 188 |
188 | 202 | от точки 188 в южном направлении на расстояние 3433 м по плавням реки Ея через точки 189 - 201 до точки 202 |
202 | 215 | от точки 202 в южном направлении на расстояние 5623 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 203 - 214 до точки 215 |
215 | 255 | от точки 215 в юго-восточном направлении, далее в юго-западном направлении на расстояние 2219 м по тальвегу балки Горькая, пересекая автомобильную дорогу г. Краснодар - г. Ейск, через точки 216 - 254 до узловой точки 255, расположенной на стыке границ муниципальных образований Староминский район, Щербиновский район Краснодарского края и Азовского района Ростовской области и находящейся на расстоянии 7000 м севернее х. Ясени Староминского района, 1500 м юго-восточнее ж.-д. ст. Рядовой Щербиновского района, между автомобильной дорогой г. Краснодар - г. Ейск и Северо-Кавказской железной дорогой ст-ца Староминская - г. Ейск |
255 | 269 | от узловой точки 255, расположенной на стыке границ муниципальных образований Староминский район, Щербиновский район Краснодарского края и Азовского района Ростовской области и находящейся на расстоянии 7000 м севернее х. Ясени Староминского района, 1500 м юго-восточнее ж.-д. ст. Рядовой Щербиновского района, между автомобильной дорогой г. Краснодар - г. Ейск и Северо-Кавказской железной дорогой ст-ца Староминская - г. Ейск, 30 м севернее железнодорожного моста через балку Горькая, в юго-восточном направлении на расстояние 2840 м по северной стороне Северо-Кавказской железной дороги ст-ца Староминская - г. Ейск через точки 256 - 268 до точки 269 |
269 | 297 | от точки 269 в северо-восточном направлении на расстоянии 130 м, пересекая автомобильную дорогу г. Краснодар - г. Ейск, далее в северном направлении на расстояние 7154 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее по границе сельскохозяйственных угодий через точки 270 - 296 до точки 297 |
297 | 298 | от точки 297 в северном направлении на расстояние 340 м по границе сельскохозяйственных угодий до точки 298 |
298 | 299 | от точки 298 в северном направлении на расстояние 630 м, по плавням реки Ея, до точки 299 |
299 | 404 | от точки 299 в восточном направлении на расстояние 21861 м по руслу реки Ея через точки 300 - 403 до точки 404 |
404 | 498 | от точки 404 в северо-восточном направлении на расстояние 11200 м по руслу реки Ея до точки 498 |
498 | 516 | от точки 498 в северном направлении на расстояние 2294 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 499 - 515 до точки 516 |
516 | 520 | от точки 516 в северном направлении на расстояние 4546 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 517 - 519 до точки 520 |
520 | 526 | от точки 520 в восточном направлении на расстояние 1370 м по границе сельскохозяйственных угодий, далее по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее в том же направлении на расстояние 26 м, пересекая Северо-Кавказскую железную дорогу ст-ца Староминская - г. Ейск - г. Батайск, через точки 521 - 525 до узловой точки 526, расположенной на стыке границ муниципальных образований Староминский район, Кущевский район Краснодарского края и Азовского района Ростовской области и находящейся на расстоянии 13000 м северо-западнее ст-цы Шкуринская Кущевского района, 4000 м севернее с. Первомайское Староминского района с западной стороны лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев |
526 | 552 | от узловой точки 526, расположенной на стыке границ муниципальных образований Староминский район, Кущевский район Краснодарского края и Азовского района Ростовской области и находящейся на расстоянии 13000 м северо-западнее ст-цы Шкуринская Кущевского района, 4000 м севернее с. Первомайское Староминского района с западной стороны лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев в северном направлении на расстояние 2959 м по западной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 527 - 551 до точки 552 |
552 | 564 | от точки 552 в восточном направлении на расстояние 2605 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 553 - 563 до точки 564 |
564 | 593 | от точки 564 в северном направлении на расстояние 9594 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая реку Мокрая Чубурка, реку Средняя Чубурка, реку Чубурка и Северо-Кавказскую железную дорогу ст-ца Староминская - г. Ейск - г. Батайск через точки 565 - 592 до точки 593 |
593 | 609 | от точки 593 в восточном направлении на расстояние 6013 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая Северо-Кавказскую железную дорогу ст-ца Староминская - г. Ейск - г. Батайск через точки 594 - 608 до точки 609 |
609 | 611 | от точки 609 в северном направлении на расстояние 588 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точку 610 до точки 611 |
611 | 622 | от точки 611 в восточном направлении на расстояние 1652 м по границе сельскохозяйственных угодий, далее по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, затем по границе сельскохозяйственных угодий через точки 612 - 621 до точки 622 |
622 | 627 | от точки 622 в северо-западном направлении на расстояние 340 м по северо-восточной стороне гравийной дороги через точки 623 - 626 до точки 627 |
627 | 633 | от точки 627 в восточном направлении на расстояние 410 м по южной стороне грунтовой дороги через точки 628 - 632 до точки 633 |
633 | 844 | от точки 633 в юго-восточном направлении, далее в северо-восточном направлении на расстояние 7253 м по руслу реки Чубурка через точки 634 - 843 до точки 844 |
844 | 848 | от точки 844 в северном направлении на расстояние 1420 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 845 - 847 до точки 848 |
848 | 861 | от точки 848 в восточном направлении на расстояние 3113 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 849 - 860 до точки 861 |
861 | 865 | от точки 861 в южном направлении на расстояние 1401 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда через точки 862 - 864 до точки 865 |
865 | 930 | от точки 865 в восточном направлении на расстояние 5972 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 866 - 929 до точки 930 |
930 | 935 | от точки 930 в юго-западном направлении на расстояние 1992 м по западной стороне Северо-Кавказской железной дороги г. Батайск - ст-ца Кущевская через точки 931 - 934 до точки 935 |
935 | 963 | от точки 935 в восточном направлении на расстояние 3661 м, пересекая Северо-Кавказскую железную дорогу г. Батайск - ст-ца Кущевская, далее по границе сельскохозяйственных угодий через точки 936 - 962 до точки 963 |
963 | 965 | от точки 963 в южном направлении на расстояние 250 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев до точки 965 |
965 | 970 | от точки 965 в восточном направлении на расстояние 861 м по северной стороне полевой дороги, далее по границе сельскохозяйственных угодий через точки 966 - 969 до точки 970 |
970 | 971 | от точки 970 в северном направлении на расстояние 266 м по западной стороне полевой дороги до точки 971 |
971 | 1006 | от точки 971 в восточном направлении на расстояние 6779 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая автомобильную дорогу М-4 "Дон" г. Москва - г. Воронеж - г. Ростов-на-Дону - г. Краснодар - г. Новороссийск, далее по южной стороне полевой дороги через точки 972 - 1005 до точки 1006 |
1006 | 1057 | от точки 1006 в северо-восточном направлении на расстояние 2199 м по руслу реки Эльбузд через точки 1007 - 1056 до узловой точки 1057, расположенной на стыке границ муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, Азовского и Кагальницкого районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 3925 м северо-восточнее с. Алексеевское Кущевского района |
1057 | 1123 | от узловой точки 1057, расположенной на стыке границ муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, Азовского и Кагальницкого районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 3925 м северо-восточнее с. Алексеевское Кущевского района в юго-восточном направлении на расстояние 2209 м по руслу реки Россошь, далее в северо-восточном направлении по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1058 - 1122 до точки 1123 |
1123 | 1146 | от точки 1123 в восточном направлении на расстояние 6695 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1124 - 1145 до точки 1146 |
1146 | 1147 | от точки 1146 в южном направлении на расстояние 1994 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев до точки 1147 |
1147 | 1178 | от точки 1147 в восточном направлении на расстояние 17030 м по границе сельскохозяйственных угодий, далее по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1148 - 1177 до точки 1178 |
1178 | 1181 | от точки 1178 в южном направлении на расстояние 3342 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1179 - 1180 до точки 1181 |
1181 | 1182 | от точки 1181 в восточном направлении на расстояние 1246 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев до точки 1182 |
1182 | 1193 | от точки 1182 в южном направлении на расстояние 1417 м по западной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее по восточной стороне грунтовой дороги, далее по восточной стороне моста через реку Россошь, через точки 1183 - 1192 до точки 1193 |
1193 | 1307 | от точки 1193 в восточном направлении на расстояние 2293 м по руслу реки Россошь через точки 1194 - 1306 до точки 1307 |
1307 | 1310 | от точки 1307 в северном направлении на расстояние 640 м по восточной стороне грунтовой дороги между х. Серебрянка Кущевского района и х. Чистый Ручей Кагальницкого района Ростовской области через точки 1308 - 1309 до точки 1310 |
1310 | 1312 | от точки 1310 в восточном направлении на расстояние 1276 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точку 1311 до узловой точки 1312, расположенной на стыке границ муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, Кагальницкого и Зерноградского районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 1160 м северо-восточнее места слияния реки Россошь и реки Малый Эльбузд |
1312 | 1321 | от узловой точки 1312, расположенной на стыке границ муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, Кагальницкого и Зерноградского районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 1160 м северо-восточнее места слияния реки Россошь и реки Малый Эльбузд в восточном направлении на расстояние 1954 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее в юго-восточном направлении по северо-восточной стороне грунтовой дороги через точки 1313 - 1320 до точки 1321 |
1321 | 1344 | от точки 1321 в юго-западном направлении на расстояние 2799 м по руслу реки Малый Эльбузд через точки 1322 - 1343 до точки 1344 |
1344 | 1345 | от точки 1344 в западном направлении на расстояние 700 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев до точки 1345 |
1345 | 1357 | от точки 1345 в южном направлении на расстояние 8020 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее между лесополосами, пересекая балку Цун-Цун через точки 1346 - 1356 до точки 1357 |
1357 | 1362 | от точки 1357 в западном направлении на расстояние 1006 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1358 - 1361 до точки 1362 |
1362 | 1365 | от точки 1362 в южном направлении на расстояние 1560 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1363 - 1364 до точки 1365 |
1365 | 1421 | от точки 1365 в северо-западном направлении на расстояние 3599 м по руслу реки Эльбузд через точки 1366 - 1420 до точки 1421 |
1421 | 1423 | от точки 1421 в юго-западном направлении на расстояние 817 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точку 1422 до точки 1423 |
1423 | 1429 | от точки 1423 в западном направлении на расстояние 197 м по южной стороне полевой дороги через точки 1424 - 1428 до точки 1429 |
1429 | 1440 | от точки 1429 в южном направлении на расстояние 4005 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая балку Желтоножка через точки 1430 - 1439 до точки 1440 |
1440 | 1442 | от точки 1440 в западном направлении на расстояние 512 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая балку Желтоножка через точку 1441 до узловой точки 1442, расположенной на стыке границ муниципальных образований Кущевский и Крыловский районы Краснодарского края и Зерноградского района Ростовской области, находящейся на расстоянии 2200 м северо-западнее х. Займище Ростовской области |
1442 | 1446 | от узловой точки 1442, расположенной на стыке границ муниципальных образований Кущевский и Крыловский районы Краснодарского края и Зерноградского района Ростовской области, находящейся на расстоянии 2200 м северо-западнее х. Займище Ростовской области, в юго-восточном направлении на расстояние 689 м по границе сельскохозяйственных угодий через точки 1443 - 1445 до точки 1446 |
1446 | 1477 | от точки 1446 в южном направлении на расстояние 5959 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее по границе сельскохозяйственных угодий через точки 1447 - 1476 до точки 1477 |
1477 | 1579 | от точки 1477 в восточном направлении на расстояние 14236 м по руслу реки Кугоея через точки 1478 - 1578 до точки 1579 |
1579 | 1587 | от точки 1579 в южном направлении на расстояние 3944 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1580 - 1586 до точки 1587 |
1587 | 1591 | от точки 1587 в восточном направлении на расстояние 997 м по границе сельскохозяйственных угодий через точки 1588 - 1590 до точки 1591 |
1591 | 1592 | от точки 1591 в южном направлении на расстояние 635 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев до точки 1592 |
1592 | 1594 | от точки 1592 в восточном направлении на расстояние 318 м по южной стороне полевой дороги через точку 1593 до точки 1594 |
1594 | 1598 | от точки 1594 в южном направлении на расстояние 5369 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1595 - 1597 до точки 1598 |
1598 | 1601 | от точки 1598 в восточном направлении на расстояние 1683 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1599 - 1600 до узловой точки 1601, расположенной на стыке границ муниципальных образований Крыловский район Краснодарского края, Зерноградский и Егорлыкский районы Ростовской области, находящейся на расстоянии 3500 м севернее х. Тверской Крыловского района |
1601 | 1625 | от узловой точки 1601, расположенной на стыке границ муниципальных образований Крыловский район Краснодарского края, Зерноградский и Егорлыкский районы Ростовской области, находящейся на расстоянии 3500 м севернее х. Тверской Крыловского района, в восточном направлении на расстояние 2030 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1602 - 1624 до точки 1625 |
1625 | 1644 | от точки 1625 в южном направлении на расстояние 8000 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая автомобильную дорогу х. Тавричанка - х. Балко-Грузский (до границы Краснодарского края), через точки 1626 - 1643 до точки 1644 |
1644 | 1647 | от точки 1644 в западном направлении на расстояние 2002 м по южной стороне полевой дороги через точки 1645 - 1646 до точки 1647 |
1647 | 1649 | от точки 1647 в южном направлении на расстояние 982 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точку 1648 до точки 1649 |
1649 | 1651 | от точки 1649 в западном направлении на расстояние 1018 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точку 1650 до точки 1651 |
1651 | 1663 | от точки 1651 в южном направлении на расстояние 2465 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая балку Песчаная, через точки 1652 - 1662 до точки 1663 |
1663 | 1682 | от точки 1663 в восточном направлении на расстояние 1991 м по руслу реки Кавалерка через точки 1664 - 1681 до точки 1682 |
1682 | 1685 | от точки 1682 в южном направлении на расстояние 3335 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1683 - 1684 до точки 1685 |
1685 | 1693 | от точки 1685 в восточном направлении на расстояние 4008 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1686 - 1692 до точки 1693 |
1693 | 1713 | от точки 1693 в южном направлении на расстояние 3491 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее по границе сельскохозяйственных угодий через точки 1694 - 1712 до точки 1713 |
1713 | 1802 | от точки 1713 в юго-восточном направлении на расстояние 8195 м по руслу реки Плоская через точки 1714 - 1801 до узловой точки 1802, расположенной на границе Крыловского и Новопокровского районов Краснодарского края и Егорлыкского района Ростовской области |
1802 | 1991 | от узловой точки 1802 в восточном направлении на расстояние 12472 м по тальвегу балки Терновая, далее в северо-восточном направлении на расстояние 7943 м по тальвегу балки, затем по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая автомобильную дорогу ст-ца Егорлыкская - ст-ца Новороговская - ст-ца Плоская (до границы Краснодарского края), через точки 1803 - 1990 до узловой точки 1991, расположенной на стыке границ муниципальных образований Новопокровский район, Белоглинский район Краснодарского края и Егорлыкский район Ростовской области и находящейся на расстоянии 6000 м южнее ст-цы Новороговская Егорлыкского района Ростовской области, на расстоянии 6000 м севернее пос. Семеноводческий Белоглинского района, на расстоянии 7000 м севернее ст-цы Плоская Новопокровского района |
1991 | 1996 | от узловой точки 1991, расположенной на стыке границ муниципальных образований Новопокровский район, Белоглинский район Краснодарского края и Егорлыкский район Ростовской области и находящейся на расстоянии 6000 м южнее ст-цы Новороговская Егорлыкского района, 6000 м севернее пос. Семеноводческий Белоглинского района, на расстоянии 7000 м севернее ст-цы Плоская Новопокровского района, в восточном направлении на расстояние 3121 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1992 - 1995 до точки 1996 |
1996 | 1998 | от точки 1996 в восточном направлении на расстояние 898 м по южной стороне грунтовой дороги через точку 1997 до точки 1998 |
1998 | 2001 | от точки 1998 в восточном направлении на расстояние 1339 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 1999 - 2000 до узловой точки 2001, расположенной на стыке границ муниципального образования Белоглинский район Краснодарского края, Целинского и Егорлыкского районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 2500 м восточнее пос. Семеноводческий Белоглинского района и 7000 м северо-западнее пос. Центральный Белоглинского района |
2001 | 2011 | от узловой точки 2001, расположенной на стыке границ муниципального образования Белоглинский район Краснодарского края, Целинского и Егорлыкского районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 2500 м восточнее пос. Семеноводческий Белоглинского района и 7000 м северо-западнее пос. Центральный Белоглинского района, в южном направлении на расстояние 6278 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 2002 - 2010 до точки 2011 |
2011 | 2020 | от точки 2011 в восточном направлении на расстояние 2958 м по северной стороне грунтовой дороги, далее по южной стороне лесополосы через точки 2012 - 2019 до точки 2020 |
2020 | 2039 | от точки 2020 в восточном направлении на расстояние 11040 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 2021 - 2038 до точки 2039 |
2039 | 2045 | от точки 2039 в северном направлении на расстояние 6034 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, через точки 2038 - 2044 до точки 2045 |
2045 | 2054 | от точки 2045 в северном направлении на расстояние 671 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев до ее окончания, далее по границе сельскохозяйственных угодий, пересекая автомобильную дорогу г. Ростов-на-Дону - (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) через точки 2046 - 2053 до точки 2054 |
2054 | 2060 | от точки 2054 в северном направлении на расстояние 925 м по границе сельскохозяйственных угодий, пересекая балку Молоканская, затем по правому берегу балки Молоканская через точки 2055 - 2059 до точки 2060 |
2060 | 2121 | от точки 2060 в восточном направлении по тальвегу балки Молоканская, через точки 2061 - 2120 на расстояние 5443 м до узловой точки 2121, расположенной на стыке границ муниципального образования Белоглинский район Краснодарского края, Целинского и Песчанокопского районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 3000 м северо-восточнее пос. Магистральный Белоглинского района, 10000 м северо-западнее ст-цы Песчанокопская Песчанокопского района на пересечении тальвега балки Молоканская со створом восточной стороны лесополосы, примыкающей с юга |
2121 | 2132 | от узловой точки 2121, расположенной на стыке границ муниципального образования Белоглинский район Краснодарского края, Целинского и Песчанокопского районов Ростовской области и находящейся на расстоянии 3000 м северо-восточнее пос. Магистральный Белоглинского района, 10000 м северо-западнее ст-цы Песчанокопская Песчанокопского района на пересечении тальвега балки Молоканская со створом восточной стороны лесополосы, примыкающей с юга, в южном направлении на расстояние 3598 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, пересекая балку Молоканская и автомобильную дорогу г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) через точки 2122 - 2131 до точки 2132 |
2132 | 2144 | от точки 2132 в южном направлении на расстояние 6508 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 2133 - 2143 до точки 2144 |
2144 | 2145 | от точки 2144 в западном направлении на расстояние 1498 м по северной стороне полевой дороги до точки 2145 |
2145 | 2148 | от точки 2145 в южном направлении на расстояние 1467 м по восточной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 2146 - 2147 до точки 2148 |
2148 | 2149 | от точки 2148 в западном направлении на расстояние 369 м по южной стороне лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев до точки 2149 |
2149 | 2176 | от точки 2149 в южном направлении на расстояние 1531 м по тальвегу балки Дальние Копани до слияния балок Дальние Копани и Ближние Копани, далее в юго-восточном направлении по тальвегу балки Ближние Копани через точки 2150 - 2175 до точки 2176 |
