Областной закон Ростовской области от 27.05.2022 N 696-ЗС "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2021 год"
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
Принят | 19 мая 2022 года |
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее – ТФОМС Ростовской области) за 2021 год по доходам в сумме 62 090 578,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 61 934 390,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 156 187,4 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам бюджета ТФОМС Ростовской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Областному закону;
2) по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджету ТФОМС Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2021 году, согласно приложению 2 к настоящему Областному закону;
3) по распределению бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Ростовской области за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Областному закону;
4) по источникам финансирования дефицита бюджета ТФОМС Ростовской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Областному закону.
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г.
Ростов-на-Дону
27 мая 2022 года
N 696-ЗС
Приложение 1
к Областному закону «Об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ростовской области за 2021 год»
Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области за 2021 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 279 525,9 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 164,9 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 164,9 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 4 164,9 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4 164,9 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2,4 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2,4 |
395 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 2,4 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 275 358,6 |
000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 237 407,4 |
000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 9,9 |
395 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 9,9 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 237 397,5 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 237 397,5 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 37 951,2 |
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 26 453,6 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 26 453,6 |
000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 5 326,4 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 5 326,4 |
000 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 6 171,2 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 6 171,2 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 61 811 052,2 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 62 027 177,1 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 62 027 177,1 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 52 827 122,6 |
395 2 02 55231 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 685 159,3 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 209 107,9 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 11 898,0 |
395 2 02 55622 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 65 192,8 |
395 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 786 191,4 |
395 2 02 55849 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 6 311 585,5 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 130 919,6 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 130 919,6 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 4 667,0 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 4 667,0 |
000 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4 667,0 |
395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 3 455,8 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 211,2 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - 220 791,9 |
000 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 220 791,9 |
395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 39 142,5 |
395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 471,9 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 166 504,7 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -11 664,6 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 8,2 |
| Всего доходов | 62 090 578,1 |
Приложение 2
к Областному закону «Об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ростовской области за 2021 год»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету ТФОМС
Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, в 2021 году
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Кассовое исполнение |
1 | 2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, из них: | 62 027 177,1 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего, в том числе: | 62 027 177,1 |
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 52 827 122,6 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 685 159,3 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 209 107,9 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 11 898,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 65 192,8 |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 786 191,4 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 6 311 585,5 |
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 130 919,6 |
Приложение 3
к Областному закону «Об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ростовской области за 2021 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС
Ростовской области за 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | 403 260,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 403 260,0 | ||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов) | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 348 601,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 53 601,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 1 057,1 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | 61 531 130,7 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 61 531 130,7 | ||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 50 966 016,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 540 | 1 410 400,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 23430 | 320 | 10 886,1 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 23550 | 320 | 88 911,1 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территориях других субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 24170 | 320 | 1 059 199,2 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ростовской области в части окончательного расчета оплаты медицинской помощи, оказанной в истекшем финансовом году в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 24180 | 320 | 62 731,4 |
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52310 | 320 | 685 159,3 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 320 | 96 884,8 |
Расходы на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 56220 | 320 | 53 165,5 |
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58410 | 320 | 786 191,4 |
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58490 | 320 | 6 311 585,5 |
Всего расходов | 61 934 390,7 | |||||
Приложение 4
к Областному закону «Об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ростовской области за 2021 год»
Источники финансирования дефицита бюджета
ТФОМС Ростовской области за 2021 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | - 156 187,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | - 156 187,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 63 940 518,3 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 63 940 518,3 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 63 940 518,3 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 63 940 518,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 63 784 330,9 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 63 784 330,9 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 63 784 330,9 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 63 784 330,9 |
