Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.04.2023 N 384 "Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Кировского района города Ростова-на-Дону"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2023 | N | 384 | ||||
Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Кировского района города Ростова-на-Дону |
|
|
| |||
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 29.07.2021 N 502-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с оформлением в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.02.2011 N 72 «Об утверждении положений об администрациях районов города Ростова-на-Дону», с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 02.11.2021 N 914 «О порядке утверждения органами местного самоуправления схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», в целях упорядочивания размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Кировского района, принимая во внимания предложения и замечания, представленные Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону от 20.10.2022 N 59-34-2/31641, Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону от 18.10.2022 N 59.30-21922/9, Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону от 02.11.2022 N 59.72-2400/5, Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 28.10.2022 N 59.23-2877, от 03.11.2022 N 20/4152,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Кировского района города Ростова-на-Дону согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу администрации Кировского района города Ростова-на-Дону Симаченко Н.О.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
администрация Кировского района
города Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 20.04.2023 N 384
СХЕМА
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства на территории Кировского района
города Ростова-на-Дону
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размеще-ния объекта, квадрат-ных метров |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1Г1 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:44 | гараж | 22 |
2 | 2Г2 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0041015:26 | гараж | 18 |
3 | 3Г3 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:48 | гараж | 18 |
4 | 4Г4 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д. 81/2 | 61:44:0040315:49 | гараж | 11 |
5 | 5Г5 | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 153 | 61:44:0040203:38 | гараж | 18 |
6 | 6Г6 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:19 | гараж | 18 |
7 | 7Г7 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:26 | гараж | 24 |
8 | 8Г8 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040310:103 | гараж | 18 |
9 | 9Г9 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040309:23 | гараж | 18 |
10 | 10Г10 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040307:18 | гараж | 24 |
11 | 11Г11 | г. Ростов-на-Дону,
| 61:44:0040316:27 | гараж | 18 |
12 | 12Г12 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040703:80 | гараж | 21 |
13 | 13Г13 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040313:96 | гараж | 16 |
14 | 14Г14 | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 291 | 61:44:0040434:23 | гараж | 19 |
15 | 15Г15 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040502:38 | гараж | 21 |
16 | 16Г16 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040314:69 | гараж | 18 |
17 | 17Г17 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040313:68 | гараж | 18 |
18 | 18Г18 | г. Ростов-на-Дону, ул.Филимоновская – пер. Нахичеванский | 61:44:0040501:5 | гараж | 23 |
19 | 19Г19 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040310:12 | гараж | 11 |
20 | 20Г20 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д. 73 | 61:44:0040316:20 | гараж | 18 |
21 | 21Г21 | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 291 | 61:44:0040434:19 | гараж | 21 |
22 | 22Г22 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 188 | 61:44:0040316:38 | гараж | 24 |
23 | 23Г23 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 157-161 | 61:44:0040707:107 | гараж | 25 |
24 | 24Г24 | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 131 «б» | 61:44:0040314:83 | гараж | 21 |
25 | 25Г25 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040315:51 | гараж | 15 |
26 | 26Г26 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:749 | гараж | 15 |
27 | 27Г27 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040440:52 | гараж | 18 |
28 | 28Г28 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:31 | гараж | 18 |
29 | 29Г29 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0041133:23 | гараж | 18 |
30 | 30Г30 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040441:26 | гараж | 21 |
31 | 31Г31 | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 133 | 61:44:0040313:66 | гараж | 19 |
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 1Г1 | г.
Ростов-на-Дону,
| 61:44:0040316:44 | гараж | 22 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 1 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 1Г1 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422832 | 2204138 | ||||||||
2 | 422689 | 2206608 | ||||||||
3 | 422826 | 2204139 | ||||||||
4 | 422827 | 2204142 | ||||||||
1 | 422833 | 2204141 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 2Г2 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0041015:26 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 2 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 2Г2 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 421507 | 2204878 | ||||||||
2 | 421501 | 2204880 | ||||||||
3 | 421502 | 2204883 | ||||||||
4 | 421508 | 2204881 | ||||||||
1 | 421507 | 2204878 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 3Г3 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:48 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 3 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 3Г3 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422839 | 2204194 | ||||||||
2 | 422840 | 2204197 | ||||||||
3 | 422845 | 2204195 | ||||||||
4 | 422844 | 2204192 | ||||||||
1 | 422839 | 2204194 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
4 | 4Г4 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040315:49 | гараж | 11 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 4 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 4Г4 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423089 | 2204104 | ||||||||
2 | 423088 | 2204101 | ||||||||
3 | 423092 | 2204100 | ||||||||
4 | 423092 | 2204103 | ||||||||
1 | 423089 | 2204104 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
5 | 5Г5 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040203:38 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 5 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 5Г5 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423532 | 2204610 | ||||||||
2 | 423532 | 2204604 | ||||||||
3 | 423529 | 2204604 | ||||||||
4 | 423529 | 2204610 | ||||||||
1 | 423532 | 2204610 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
6 | 6Г6 | г.
Ростов-на-Дону,
| 61:44:0040316:19 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 6 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 6Г6 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422826 | 2204209 | ||||||||
2 | 422827 | 2204215 | ||||||||
3 | 422824 | 2204215 | ||||||||
4 | 422823 | 2204210 | ||||||||
1 | 422826 | 2204209 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 7Г7 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 56/1 | 61:44:0040316:26 | гараж | 24 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 7 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 7Г7 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422836 | 2204188 | ||||||||
2 | 422842 | 2204187 | ||||||||
3 | 422843 | 2204190 | ||||||||
4 | 422837 | 2204192 | ||||||||
1 | 422836 | 2204188 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
8 | 8Г8 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040310:103 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 8 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 8Г8 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423060 | 2204293 | ||||||||
2 | 423057 | 2204294 | ||||||||
3 | 423059 | 2204300 | ||||||||
4 | 423062 | 2204299 | ||||||||
1 | 423060 | 2204293 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
9 | 9Г9 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040309:23 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 9 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 9Г9 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423101 | 2204289 | ||||||||
2 | 423101 | 2204292 | ||||||||
3 | 423095 | 2204293 | ||||||||
4 | 423095 | 2204290 | ||||||||
1 | 423101 | 2204289 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
10 | 10Г10 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040307:18 | гараж | 24 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 10 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 10Г10 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422615 | 2204256 | ||||||||
2 | 422614 | 2204252 | ||||||||
3 | 422608 | 2204254 | ||||||||
4 | 422609 | 2204258 | ||||||||
1 | 422615 | 2204256 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
11 | 11Г11 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040316:27 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 11 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 11Г11 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422946 | 2204102 | ||||||||
2 | 422947 | 2204105 | ||||||||
3 | 422942 | 2204107 | ||||||||
4 | 422941 | 2204103 | ||||||||
1 | 422946 | 2204102 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
12 | 12Г12 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040703:80 | гараж | 21 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 12 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 12Г12 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422493 | 2204604 | ||||||||
2 | 422488 | 2204605 | ||||||||
3 | 422489 | 2204610 | ||||||||
4 | 422494 | 2204609 | ||||||||
1 | 422493 | 2204604 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
13 | 13Г13 | г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 177 «а» | 61:44:0040313:96 | гараж | 16 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 13 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 13Г13 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422924 | 2204507 | ||||||||
2 | 422927 | 2204506 | ||||||||
3 | 422927 | 2204501 | ||||||||
4 | 422923 | 2204502 | ||||||||
1 | 422924 | 2204507 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
14 | 14Г14 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040434:23 | гараж | 19 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 14 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 14Г14 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422904 | 2205899 | ||||||||
2 | 422901 | 2205900 | ||||||||
3 | 422903 | 2205906 | ||||||||
4 | 422906 | 2205905 | ||||||||
1 | 422904 | 2205899 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
15 | 15Г15 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040502:38 | гараж | 21 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 15 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 15Г15 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423293 | 2205596 | ||||||||
2 | 423295 | 2205601 | ||||||||
3 | 423291 | 2205603 | ||||||||
4 | 423290 | 2205597 | ||||||||
1 | 423293 | 2205596 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
16 | 16Г16 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040314:69 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 16 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 16Г16 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423013 | 2204703 | ||||||||
2 | 423012 | 2204700 | ||||||||
3 | 423018 | 2204699 | ||||||||
4 | 423019 | 2204701 | ||||||||
1 | 423013 | 2204703 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
17 | 17Г17 | г.
Ростов-на-Дону, | 61:44:0040313:68 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 17 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 17Г17 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422916 | 2204514 | ||||||||
2 | 422913 | 2204515 | ||||||||
3 | 422915 | 2204521 | ||||||||
4 | 422918 | 2204520 | ||||||||
1 | 422916 | 2204514 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
18 | 18Г18 | г.
Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский | 61:44:0040501:5 | гараж | 23 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 18 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 18Г18 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423274 | 2205544 | ||||||||
2 | 423267 | 2205546 | ||||||||
3 | 423268 | 2205549 | ||||||||
4 | 423275 | 2205547 | ||||||||
1 | 423274 | 2205544 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
19 | 19Г19 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Чехова, д. 101 | 61:44:0040310:12 | гараж | 11 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 19 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 19Г19 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 423065 | 2204298 | ||||||||
2 | 423063 | 2204298 | ||||||||
3 | 423061 | 2204293 | ||||||||
4 | 423063 | 2204293 | ||||||||
1 | 423065 | 2204298 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
20 | 20Г20 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д. 73 | 61:44:0040316:20 | гараж | 18 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 20 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 20Г20 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422834 | 2204207 | ||||||||
2 | 422835 | 2204213 | ||||||||
3 | 422838 | 2204212 | ||||||||
4 | 422837 | 2204207 | ||||||||
1 | 422834 | 2204207 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
21 | 21Г21 | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 291 | 61:44:0040434:19 | гараж | 21 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 21 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 21Г21 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422903 | 2205892 | ||||||||
2 | 422900 | 2205893 | ||||||||
3 | 422901 | 2205899 | ||||||||
4 | 422904 | 2205898 | ||||||||
1 | 422903 | 2205892 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
22 | 22Г22 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 188 | 61:44:0040316:38 | гараж | 24 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 22 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 22Г22 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422949 | 2204110 | ||||||||
2 | 422948 | 2204106 | ||||||||
3 | 422942 | 2204108 | ||||||||
4 | 422943 | 2204112 | ||||||||
1 | 422949 | 2204110 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
23 | 23Г23 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 157-161 | 61:44:0040707:107 | гараж | 25 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 23 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 23Г23 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422352 | 2204675 | ||||||||
2 | 422346 | 2204677 | ||||||||
3 | 422347 | 2204681 | ||||||||
4 | 422353 | 2204679 | ||||||||
1 | 422352 | 2204675 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
24 | 24Г24 | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 131 «б» | 61:44:0040314:83 | гараж | 21 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 24 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 24Г24 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 422806 | 2204632 | ||||||||
2 | 422806 | 2204635 | ||||||||
3 | 422800 | 2204635 | ||||||||
4 | 422800 | 2204632 | ||||||||
1 | 422806 | 2204632 | ||||||||
N | Условный номер объекта | Адресные ориентиры объекта | Кадастровый номер земельного участка | Вид объекта | Площадь места размещения объекта, квадратных метров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
25 | 25Г25 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 78 | 61:44:0040315:51 | гараж | 15 | |||||
| ||||||||||
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Лист N: | 25 |
|
| |||||||
Масштаб | 1:500 |
|
| |||||||
Условные обозначения: | ||||||||||
Условный номер объекта : 25Г25 | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |||||||||
Х | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
