Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.04.2023 N 389 "Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2023 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2023 | N | 389 |
Об отчете об исполнении бюджета
города Ростова-на-Дону за 1 квартал
2023 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 N 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2023 года по доходам в сумме 8 914 237,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 9 983 281,1 тыс. рублей согласно приложению N 1 к постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2023 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2023 года согласно приложению N 2 к постановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Дону городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 20.04.2023 N 389
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2023 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено за 1 квартал 2023 года | ||
Доходы бюджета всего | 52 712 631,6 | 8 914 237,6 |
| |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 494 885,9 | 3 092 210,7 |
| |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11 882 503,0 | 1 689 296,4 |
| |
Налог на доходы физических лиц | 11 882 503,0 | 1 689 296,4 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 272 078,0 | 1 528 121,4 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 196 480,0 | -4 543,9 |
| |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 203 796,0 | -295,5 |
| |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 1 207 956,0 | 44 778,6 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 163,0 | 0,0 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | -11,8 |
| |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 2 030,0 | 0,0 |
| |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 50 800,8 |
| |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 70 446,8 |
| |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 74 323,8 | 19 982,5 |
| |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 74 323,8 | 19 982,5 |
| |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 103 000,0 | 153 791,2 |
| |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 576 000,0 | 180 263,7 |
| |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | -12 500,6 |
| |
Единый сельскохозяйственный налог | 37 000,0 | 17 400,8 |
| |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 490 000,0 | -31 372,7 |
| |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 163 784,0 | 798 400,4 |
| |
Налог на имущество физических лиц | 562 104,0 | 19 142,0 |
| |
Транспортный налог | 1 457 674,0 | 169 824,3 |
| |
Земельный налог | 3 144 006,0 | 609 434,1 |
| |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 458 823,8 | 87 153,9 |
| |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 284 291,0 | 47 624,9 |
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 0,0 | 218,9 |
| |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 4 680,6 | 2 801,3 |
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 169 852,2 | 36 508,8 |
| |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 113,6 |
| |
Налоги на имущество | 0,0 | 155,8 |
| |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | -42,9 |
| |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 | 0,7 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 551 001,9 | 259 937,0 |
| |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 2 101,7 | 0,0 |
| |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 163 058,8 | 210 038,3 |
| |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 752,9 | 0,0 |
| |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 681,6 | -8,6 |
| |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 383 406,9 | 49 907,3 |
| |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 838,0 | 9 539,6 |
| |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 838,0 | 9 539,6 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 38 680,3 | 34 597,4 |
| |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 912,9 | 3 200,8 |
| |
Доходы от компенсации затрат государства | 30 767,4 | 31 396,6 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 73 049,8 | 7 112,6 |
| |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 0,0 | 163,9 |
| |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 333,3 | 3 648,2 |
| |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 56 907,5 | 2 540,5 |
| |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2 731,2 | 760,0 |
| |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 077,8 | 0,0 |
| |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 136 132,2 | 29 824,8 |
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 23 639,1 | 5 143,5 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 257,2 | 64,0 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 763,3 | 144,1 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 1 524,0 | 185,8 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 792,7 | 101,4 |
| |
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 16,9 | 1,0 |
| |
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 0,0 | 1,5 |
| |
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте | 0,3 | 0,0 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 292,4 | 273,4 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 1 815,9 | 476,1 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 2 026,5 | 492,8 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) | 0,0 | 50,0 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 340,9 | 66,4 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 10,3 | 1,7 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 5 351,2 | 415,4 |
| |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 10 447,5 | 2 869,9 |
| |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 359,5 | 31,7 |
| |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 33 691,2 | 11 024,0 |
| |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 66 414,4 | 13 214,4 |
| |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 10 479,0 | 955,4 |
| |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 4 867,8 | 264,2 |
| |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5 611,2 | 691,2 |
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 1 549,0 | -544,2 |
| |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 1 000,0 | -554,0 |
| |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 549,0 | 9,8 |
| |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 749,1 | 2 461,3 |
| |
Невыясненные поступления | 0,0 | -2 157,9 |
| |
Инициативные платежи | 2 749,1 | 4 619,2 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 31 217 745,7 | 5 822 026,9 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 31 236 036,1 | 5 852 720,8 |
| |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 109 624,6 | 27 406,2 |
| |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 14 179 867,5 | 1 215 155,8 |
| |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16 444 321,7 | 4 492 959,9 |
| |
Иные межбюджетные трансферты | 502 222,3 | 117 198,9 |
| |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 58,8 | 217,5 |
| |
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАЬТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 | -59,4 |
| |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 876,1 |
| |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -18 349,2 | - 31 728,1 |
| |
Расходы бюджета всего | 55 891 838,7 | 9 983 281,1 |
| |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 775 858,0 | 508 744,5 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 962,6 | 1 113,2 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 85 964,8 | 12 688,2 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 650 885,6 | 102 982,3 |
|
|
Судебная система | 75,1 | 75,1 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 278 582,7 | 46 048,8 |
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество | 5 905,1 | 1 478,2 |
|
|
Резервные фонды | 649 640,1 | 0,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 2 098 842,0 | 344 358,7 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 304 078,4 | 66 600,6 |
|
|
Гражданская оборона | 73 794,2 | 14 519,4 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 143 305,9 | 24 030,3 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 86 978,3 | 28 050,9 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 6 401 615,7 | 831 706,0 |
|
|
Общеэкономические вопросы | 13 074,2 | 839,7 |
|
|
Водное хозяйство | 47 602,0 | 3 990,4 |
|
|
Лесное хозяйство | 33 084,2 | 588,5 |
|
|
Транспорт | 701 664,7 | 162 942,2 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 449 303,7 | 635 354,6 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 156 886,9 | 27 990,6 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8 133 623,7 | 782 508,9 |
|
|
Жилищное хозяйство | 751 387,3 | 94 712,2 |
|
|
Коммунальное хозяйство | 3 307 320,4 | 304 296,6 |
|
|
Благоустройство | 3 093 202,3 | 255 755,3 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 981 763,7 | 127 744,8 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ | 26 349 504,6 | 4 889 678,3 |
|
|
Дошкольное образование | 7 113 094,1 | 1 560 636,2 |
|
|
Общее образование | 16 772 646,9 | 2 901 331,9 |
|
|
Дополнительное образование детей | 1 620 621,7 | 354 548,3 |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2 960,8 | 89,2 |
|
|
Молодежная политика | 5 944,3 | 275,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования | 834 236,8 | 72 797,7 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 552 497,7 | 278 485,1 |
|
|
Культура | 1 505 033,9 | 269 808,9 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 47 463,8 | 8 676,2 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 257 368,7 | 4 156,8 |
|
|
Стационарная медицинская помощь | 242 268,3 | 0,0 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 15 100,4 | 4 156,8 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 7 488 868,4 | 2 276 760,2 |
|
|
Пенсионное обеспечение | 100 383,4 | 24 165,2 |
|
|
Социальное обслуживание населения | 678 671,7 | 177 950,5 |
|
|
Социальное обеспечение населения | 3 334 990,0 | 1 023 786,8 |
|
|
Охрана семьи и детства | 2 910 051,9 | 984 121,2 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики | 464 771,4 | 66 736,5 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 467 054,2 | 323 482,2 |
|
|
Физическая культура | 111 133,4 | 33 872,1 |
|
|
Массовый спорт | 42 486,4 | 4 844,4 |
|
|
Спорт высших достижений | 1 215 968,5 | 280 711,2 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 97 465,9 | 4 054,5 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 35 079,9 | 1 688,8 |
|
|
Телевидение и радиовещание | 20 000,0 | 0,0 |
|
|
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 1 688,8 |
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 126 289,4 | 19 469,7 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 126 289,4 | 19 469,7 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит «», профицит «+») | -3 179 207,1 | - 1 069 043,5 |
|
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 3 179 207,1 | 1 069 043,5 |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2 008 108,9 | 1 400 000,0 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 007 354,4 | 0,0 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 207 354,4 | 0,0 |
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -1 200 000,0 | 0,0 |
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 754,5 | 1 400 000,0 |
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 754,5 | 0,0 |
|
|
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 | 1 400 000,0 |
|
|
Изменение остатков средств | 1 171 098,2 | -330 956,5 |
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов | -55 920 740,5 | -11 815 756,9 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов | 57 091 838,7 | 11 484 800,4 |
|
|
И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
О.В. Подлепенец |
Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 20.04.2023 N 389
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2023 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2023 года составило по доходам в сумме 8 914,2 млн рублей или 16,9 процента к годовому плану и по расходам в сумме 9 983,3 млн рублей или 17,9 процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 320,2 млн рублей, расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 825,9 млн рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2023 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 3 092,2 млн рублей или 14,4 процента к годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают: налог на доходы физических лиц – 1 689,3 млн рублей или 54,6 процента, налоги на имущество – 798,4 млн рублей или 25,8 процента.
Безвозмездные поступления бюджета города Ростова-на-Дону исполнены в сумме 5 822,0 млн рублей или 18,7 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Ростова-на-Дону была направлена на решение социальных и экономических задач города Ростова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 1 квартал 2023 года направлено 7 772,6 млн рублей, что составило 20,9 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено 831,7 млн рублей или 13,0 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 782,5 млн рублей или 9,6 процента установленного годового плана.
На обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направлено 66,6 млн рублей или 21,9 процента к годовым плановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы на заработную плату исполнены в объеме 2 223,3 млн рублей или 22,3 процента всех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2023 года направлено 9 669,4 млн рублей, что составляет 18,0 процента к годовым плановым назначениям или 96,9 процента всех расходов бюджета города Ростова-на-Дону.
По итогам 1 квартала 2023 года муниципальный долг города Ростова-на-Дону составил 2 946,0 млн рублей или 13,7 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета города Ростова-на-Дону отсутствуют.
И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
О.В. Подлепенец |
